मंडी भाव
मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में गेहूँ (Wheat): ज़िलों की तुलना
21 नव॰ 2026 को हर ज़िले की मंडियों का बीच का भाव, सबसे ऊँचा पहले।
- राज्य में बीच का भाव
- ₹2,806लगभग ₹28.06 प्रति किलो · 49 मंडियाँ
32 ज़िले, सबसे ऊँचा भाव पहले
| ज़िला | बीच का भाव | सबसे कम से सबसे ऊँचा | मंडियाँ |
|---|---|---|---|
| Guna | ₹4,160 | ₹4,160 | 1 |
| Shajapur | ₹3,801 | ₹3,801 | 1 |
| Sehore | ₹3,631 | ₹2,850 – ₹4,412 | 2 |
| Ratlam | ₹3,472 | ₹3,464 – ₹3,481 | 2 |
| Neemuch | ₹3,341 | ₹3,341 | 1 |
| Indore | ₹3,112 | ₹3,085 – ₹3,140 | 2 |
| Khandwa | ₹3,063 | ₹3,063 | 1 |
| Sagar | ₹3,040 | ₹3,040 | 1 |
| Khargone | ₹3,010 | ₹2,682 – ₹3,225 | 2 |
| Dhar | ₹2,962 | ₹2,850 – ₹3,070 | 4 |
| Ujjain | ₹2,901 | ₹2,000 – ₹3,015 | 4 |
| Rajgarh | ₹2,870 | ₹2,780 – ₹2,905 | 3 |
| Harda | ₹2,857 | ₹2,857 | 1 |
| Dewas | ₹2,811 | ₹2,400 – ₹2,871 | 3 |
| Bhind | ₹2,800 | ₹2,800 | 1 |
| Narmadapuram | ₹2,800 | ₹2,670 – ₹2,860 | 2 |
| Jabalpur | ₹2,765 | ₹2,765 | 1 |
| Chhindwara | ₹2,750 | ₹2,750 | 1 |
| Datia | ₹2,750 | ₹2,750 | 1 |
| Narsinghpur | ₹2,750 | ₹2,750 | 1 |
| Shivpuri | ₹2,740 | ₹2,740 | 1 |
| Niwadi | ₹2,726 | ₹2,700 – ₹2,752 | 1 |
| Bhopal | ₹2,720 | ₹2,720 | 1 |
| Jhabua | ₹2,700 | ₹2,700 | 1 |
| Vidisha | ₹2,690 | ₹2,690 | 1 |
| Raisen | ₹2,655 | ₹2,610 – ₹2,700 | 2 |
| Satna | ₹2,650 | ₹2,650 | 1 |
| Rewa | ₹2,615 | ₹2,600 – ₹2,630 | 2 |
| Dindori | ₹2,600 | ₹2,600 | 1 |
| Tikamgarh | ₹2,600 | ₹2,600 | 1 |
| Katni | ₹2,552 | ₹2,505 – ₹2,600 | 1 |
| Umariya | ₹2,538 | ₹2,400 – ₹2,675 | 1 |
ज़िलों के नाम वैसे ही हैं जैसे सरकार प्रकाशित करती है। जिस ज़िले में एक ही मंडी है, वहाँ उसी मंडी का भाव दिखता है। ज़िले सूची में हैं, नक्शे पर नहीं: खुले रूप से उपलब्ध ज़िला सीमाएँ 2011 की हैं और कई ज़िले उसके बाद बने हैं।
ज़िले के बीच के भाव में अलग-अलग किस्में और ग्रेड मिले होते हैं, इसलिए यह बताता है कि भाव आम तौर पर कहाँ ऊँचे या कम हैं, यह नहीं कि आपको क्या मिलेगा। मंडी सूची में एक ही किस्म की तुलना करें, और दूर की मंडी चुनने से पहले ढुलाई जोड़ें। KisanKendra सरकारी वेबसाइट नहीं है और किसी भाव या ख़रीदार की गारंटी नहीं देता।
स्रोत: AGMARKNET, Directorate of Marketing and Inspection, Government of India, via data.gov.in। एगमार्कनेट पर जाँचें