मंडी भाव
सरकारी आँकड़ों से रोज़ के मंडी भाव
अपना राज्य और जिंस चुनें और मंडियों के बताए भाव देखें। हमारी प्रति में सबसे नए भाव: 21 नव॰ 2026।
मेरे ज़िले के भावभारत के नक्शे पर राज्यों की तुलना करें
मंडी, ज़िले और किस्म के नाम, और कम बिकने वाली जिंसों के नाम अंग्रेज़ी में हैं, जैसे सरकार प्रकाशित करती है।
केरल (Keralam) में केला (Banana)
रुपये प्रति क्विंटल। 283 पंक्तियाँ।
एक नज़र में: 21 नव॰ 2026, 26 मंडियों की जानकारी
- मंडियों के बीच का भाव
- ₹6,000लगभग ₹60.00 प्रति किलो
- सबसे ऊँचा मॉडल भाव
- ₹8,600Anchal Market, KollamPoovan
- सबसे कम मॉडल भाव
- ₹1,450Thottippal VFPCK Market, ThirssurRobusta
भाव किस्म और ग्रेड के अनुसार अलग होते हैं, इसलिए एक ही किस्म की तुलना करें। दूर की मंडी चुनने से पहले ढुलाई का ख़र्च जोड़ें।
| तारीख | मंडी | किस्म | न्यूनतम | मॉडल (सबसे आम भाव) | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 नव॰ 2026 | Kayamkulam MarketAlappuzhaपिछले भाव | Nendra BaleGrade A | ₹6,700 | ₹6,800 | ₹6,900 |
| 21 नव॰ 2026 | Kayamkulam MarketAlappuzhaपिछले भाव | PalayamthodanGrade A | ₹3,800 | ₹3,900 | ₹4,000 |
| 21 नव॰ 2026 | Edackattuvayal VFPCK MarketErnakulamपिछले भाव | PalayamthodanGrade A | ₹1,810 | ₹1,970 | ₹2,099 |
| 21 नव॰ 2026 | Ernakulam MarketErnakulamपिछले भाव | RobustaMedium | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹3,300 |
| 21 नव॰ 2026 | Perumbavoor MarketErnakulamपिछले भाव | PalayamthodanMedium | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹3,500 |
| 21 नव॰ 2026 | Perumbavoor MarketErnakulamपिछले भाव | PoovanMedium | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹6,500 |
| 21 नव॰ 2026 | Chavassery VFPCK MarketKannurपिछले भाव | Nendra BaleGrade A | ₹5,800 | ₹6,300 | ₹6,500 |
| 21 नव॰ 2026 | Taliparamba MarketKannurपिछले भाव | OtherLarge | ₹7,200 | ₹7,300 | ₹7,400 |
| 21 नव॰ 2026 | Anchal MarketKollamपिछले भाव | PoovanMedium | ₹8,600 | ₹8,600 | ₹8,600 |
| 21 नव॰ 2026 | Inchakkad VFPCK MarketKollamपिछले भाव | Nendra BaleGrade A | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 |
| 21 नव॰ 2026 | Kadakkal VFPCK MarketKollamपिछले भाव | Banana - RipeGrade A | ₹6,700 | ₹6,700 | ₹6,700 |
| 21 नव॰ 2026 | Kadakkal VFPCK MarketKollamपिछले भाव | PalayamthodanGrade A | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 |
| 21 नव॰ 2026 | Kadakkal VFPCK MarketKollamपिछले भाव | Red BananaGrade A | ₹6,700 | ₹6,700 | ₹6,700 |
| 21 नव॰ 2026 | Aymanam VFPCK MarketKottayamपिछले भाव | Nendra BaleGrade A | ₹5,800 | ₹6,000 | ₹6,200 |
| 21 नव॰ 2026 | Aymanam VFPCK MarketKottayamपिछले भाव | PalayamthodanGrade A | ₹1,600 | ₹1,700 | ₹1,800 |
| 21 नव॰ 2026 | Mutholy VFPCK MarketKottayamपिछले भाव | Nendra BaleGrade A | ₹5,800 | ₹6,000 | ₹6,200 |
| 21 नव॰ 2026 | Thalayolaparambu MarketKottayamपिछले भाव | Banana - RipeMedium | ₹5,400 | ₹5,600 | ₹5,800 |
| 21 नव॰ 2026 | Mukkom MarketKozhikode(Calicut)पिछले भाव | OtherLarge | ₹6,500 | ₹6,800 | ₹7,200 |
| 21 नव॰ 2026 | Karimpuzha VFPCK MarketPalakadपिछले भाव | Nendra BaleGrade A | ₹4,500 | ₹4,800 | ₹5,100 |
| 21 नव॰ 2026 | Palakkad MarketPalakadपिछले भाव | Nendra BaleSmall | ₹4,300 | ₹5,000 | ₹5,500 |
| 21 नव॰ 2026 | Palakkad MarketPalakadपिछले भाव | Nendra BaleLarge | ₹4,500 | ₹5,300 | ₹6,000 |
| 21 नव॰ 2026 | Palakkad MarketPalakadपिछले भाव | PalayamthodanMedium | ₹3,000 | ₹3,600 | ₹4,000 |
| 21 नव॰ 2026 | Palakkad MarketPalakadपिछले भाव | PoovanMedium | ₹6,000 | ₹6,600 | ₹7,000 |
| 21 नव॰ 2026 | Pattambi MarketPalakadपिछले भाव | Nendra BaleGrade B | ₹7,000 | ₹7,200 | ₹7,500 |
| 21 नव॰ 2026 | Pattambi MarketPalakadपिछले भाव | PalayamthodanGrade B | ₹4,500 | ₹4,800 | ₹5,000 |
| 21 नव॰ 2026 | Karuvannur VFPCK MarketThirssurपिछले भाव | Nendra BaleGrade A | ₹5,000 | ₹6,500 | ₹6,600 |
| 21 नव॰ 2026 | Marottichal VFPCK MarketThirssurपिछले भाव | Nendra BaleGrade A | ₹5,000 | ₹6,400 | ₹6,400 |
| 21 नव॰ 2026 | Muriyad VFPCK MarketThirssurपिछले भाव | Nendra BaleGrade A | ₹5,000 | ₹6,500 | ₹6,500 |
| 21 नव॰ 2026 | Pariyaram VFPCK MarketThirssurपिछले भाव | Nendra BaleGrade A | ₹5,000 | ₹6,400 | ₹6,500 |
| 21 नव॰ 2026 | Thottippal VFPCK MarketThirssurपिछले भाव | Nendra BaleGrade A | ₹1,200 | ₹5,400 | ₹7,500 |
| 21 नव॰ 2026 | Thottippal VFPCK MarketThirssurपिछले भाव | RobustaGrade A | ₹500 | ₹1,450 | ₹2,500 |
| 21 नव॰ 2026 | Chala MarketThiruvananthapuramपिछले भाव | PoovanMedium | ₹4,800 | ₹5,200 | ₹5,500 |
| 21 नव॰ 2026 | Maranelloor VFPCK MarketThiruvananthapuramपिछले भाव | RobustaGrade A | ₹2,000 | ₹2,774 | ₹3,000 |
| 21 नव॰ 2026 | Vellanad VFPCK MarketThiruvananthapuramपिछले भाव | Nendra BaleGrade A | ₹6,300 | ₹6,500 | ₹6,800 |
| 21 नव॰ 2026 | Vellarada VFPCK MarketThiruvananthapuramपिछले भाव | Nendra BaleGrade A | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹6,000 |
| 21 नव॰ 2026 | Vellarada VFPCK MarketThiruvananthapuramपिछले भाव | RasakathaiGrade A | ₹6,200 | ₹6,200 | ₹6,200 |
| 21 नव॰ 2026 | Pulpally MarketWayanadपिछले भाव | OtherMedium | ₹4,900 | ₹5,000 | ₹5,100 |
| 20 नव॰ 2026 | Kayamkulam MarketAlappuzhaपिछले भाव | Nendra BaleGrade A | ₹6,700 | ₹6,800 | ₹6,900 |
| 20 नव॰ 2026 | Kayamkulam MarketAlappuzhaपिछले भाव | PalayamthodanGrade A | ₹3,700 | ₹3,800 | ₹3,900 |
| 20 नव॰ 2026 | Thamarakkulam VFPCK MarketAlappuzhaपिछले भाव | Nendra BaleGrade A | ₹5,000 | ₹6,500 | ₹8,000 |
| 20 नव॰ 2026 | Venmony VFPCK MarketAlappuzhaपिछले भाव | Nendra BaleGrade A | ₹4,500 | ₹5,500 | ₹8,000 |
| 20 नव॰ 2026 | Amalapuram VFPCK MarketErnakulamपिछले भाव | Nendra BaleGrade A | ₹5,500 | ₹5,600 | ₹5,800 |
| 20 नव॰ 2026 | Angamaly MarketErnakulamपिछले भाव | PalayamthodanGrade A | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹5,000 |
| 20 नव॰ 2026 | Edackattuvayal VFPCK MarketErnakulamपिछले भाव | PoovanGrade A | ₹3,710 | ₹3,820 | ₹3,990 |
| 20 नव॰ 2026 | Ernakulam MarketErnakulamपिछले भाव | Nendra BaleLarge | ₹5,700 | ₹6,000 | ₹6,300 |
| 20 नव॰ 2026 | Ernakulam MarketErnakulamपिछले भाव | PalayamthodanMedium | ₹3,100 | ₹3,400 | ₹3,700 |
| 20 नव॰ 2026 | Kurumassery VFPCK MarketErnakulamपिछले भाव | Nendra BaleGrade A | ₹5,900 | ₹6,000 | ₹6,100 |
| 20 नव॰ 2026 | Mookkannur VFPCK MarketErnakulamपिछले भाव | PoovanGrade A | ₹1,500 | ₹4,700 | ₹5,200 |
| 20 नव॰ 2026 | Perumbavoor MarketErnakulamपिछले भाव | PalayamthodanMedium | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹3,500 |
| 20 नव॰ 2026 | Perumbavoor MarketErnakulamपिछले भाव | PoovanMedium | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹6,500 |
| 20 नव॰ 2026 | Chavassery VFPCK MarketKannurपिछले भाव | Nendra BaleGrade A | ₹5,800 | ₹6,000 | ₹6,300 |
| 20 नव॰ 2026 | Maloor VFPCK MarketKannurपिछले भाव | Nendra BaleGrade A | ₹6,600 | ₹6,700 | ₹6,800 |
| 20 नव॰ 2026 | Taliparamba MarketKannurपिछले भाव | OtherSmall | ₹8,900 | ₹9,000 | ₹9,100 |
| 20 नव॰ 2026 | Taliparamba MarketKannurपिछले भाव | OtherLarge | ₹7,200 | ₹7,300 | ₹7,400 |
| 20 नव॰ 2026 | Thalasserry MarketKannurपिछले भाव | OtherSmall | ₹7,400 | ₹7,800 | ₹8,200 |
| 20 नव॰ 2026 | Thalasserry MarketKannurपिछले भाव | OtherLarge | ₹6,400 | ₹6,800 | ₹7,200 |
| 20 नव॰ 2026 | Kanjangadu MarketKasargodपिछले भाव | OtherLarge | ₹7,800 | ₹8,000 | ₹8,400 |
| 20 नव॰ 2026 | Kanjangadu MarketKasargodपिछले भाव | PoovanSmall | ₹9,200 | ₹9,400 | ₹9,800 |
| 20 नव॰ 2026 | Neeleswaram MarketKasargodपिछले भाव | Nendra BaleGrade A | ₹8,400 | ₹8,500 | ₹8,600 |
| 20 नव॰ 2026 | Chathanoor MarketKollamपिछले भाव | Banana - RipeMedium | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹8,000 |
| 20 नव॰ 2026 | Chathanoor MarketKollamपिछले भाव | PalayamthodanMedium | ₹3,000 | ₹3,400 | ₹3,800 |
| 20 नव॰ 2026 | Chathanoor MarketKollamपिछले भाव | PoovanMedium | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹5,500 |
| 20 नव॰ 2026 | Chathanoor MarketKollamपिछले भाव | Red BananaMedium | ₹7,500 | ₹8,000 | ₹8,500 |
| 20 नव॰ 2026 | Chathanoor MarketKollamपिछले भाव | RobustaMedium | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹4,000 |
| 20 नव॰ 2026 | Kollam MarketKollamपिछले भाव | Banana - RipeMedium | ₹6,500 | ₹6,800 | ₹7,000 |
| 20 नव॰ 2026 | Kollam MarketKollamपिछले भाव | PalayamthodanMedium | ₹2,600 | ₹2,800 | ₹3,000 |
| 20 नव॰ 2026 | Kollam MarketKollamपिछले भाव | PoovanMedium | ₹4,100 | ₹4,300 | ₹4,500 |
| 20 नव॰ 2026 | Kollam MarketKollamपिछले भाव | RasakathaiMedium | ₹8,000 | ₹8,200 | ₹8,500 |
| 20 नव॰ 2026 | Kollam MarketKollamपिछले भाव | RobustaMedium | ₹2,700 | ₹2,800 | ₹3,000 |
| 20 नव॰ 2026 | Sasthamkotta MarketKollamपिछले भाव | Nendra BaleLocal | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 |
| 20 नव॰ 2026 | Sasthamkotta MarketKollamपिछले भाव | PalayamthodanLocal | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 |
| 20 नव॰ 2026 | Sasthamkotta MarketKollamपिछले भाव | PoovanLocal | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| 20 नव॰ 2026 | Sasthamkotta MarketKollamपिछले भाव | Red BananaLocal | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹5,500 |
| 20 नव॰ 2026 | Sasthamkotta MarketKollamपिछले भाव | RobustaLocal | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 |
| 20 नव॰ 2026 | Avarma VFPCK MarketKottayamपिछले भाव | Nendra BaleGrade A | ₹6,000 | ₹6,100 | ₹6,500 |
| 20 नव॰ 2026 | Kaithepalam VFPCK MarketKottayamपिछले भाव | Nendra BaleGrade A | ₹6,500 | ₹6,600 | ₹6,700 |
| 20 नव॰ 2026 | Kattampak VFPCK MarketKottayamपिछले भाव | Nendra BaleGrade A | ₹5,700 | ₹6,000 | ₹6,200 |
| 20 नव॰ 2026 | Ramapuram VFPCK MarketKottayamपिछले भाव | Nendra BaleGrade A | ₹6,400 | ₹6,500 | ₹6,600 |
| 20 नव॰ 2026 | Thalayolaparambu MarketKottayamपिछले भाव | Banana - RipeMedium | ₹5,500 | ₹5,600 | ₹5,800 |
| 20 नव॰ 2026 | Thalayolaparambu MarketKottayamपिछले भाव | PalayamthodanMedium | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,400 |
| 20 नव॰ 2026 | Thalayolaparambu MarketKottayamपिछले भाव | PoovanMedium | ₹5,500 | ₹5,600 | ₹5,800 |
| 20 नव॰ 2026 | Thalayolaparambu MarketKottayamपिछले भाव | RobustaMedium | ₹3,500 | ₹3,600 | ₹3,800 |
| 20 नव॰ 2026 | Vempally VFPCK MarketKottayamपिछले भाव | Nendra BaleGrade B | ₹7,000 | ₹7,100 | ₹7,500 |
| 20 नव॰ 2026 | Kakkur VFPCK MarketKozhikode(Calicut)पिछले भाव | Nendra BaleGrade A | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹6,000 |
| 20 नव॰ 2026 | Keezhparamba VFPCK MarketKozhikode(Calicut)पिछले भाव | Nendra BaleGrade A | ₹5,400 | ₹5,600 | ₹5,800 |
| 20 नव॰ 2026 | Kodenchery VFPCK MarketKozhikode(Calicut)पिछले भाव | Nendra BaleGrade A | ₹6,100 | ₹6,200 | ₹6,300 |
| 20 नव॰ 2026 | Kodiyathur VFPCK MarketKozhikode(Calicut)पिछले भाव | Nendra BaleGrade A | ₹5,400 | ₹5,600 | ₹5,800 |
| 20 नव॰ 2026 | Koodaranji VFPCK MarketKozhikode(Calicut)पिछले भाव | Nendra BaleGrade A | ₹6,100 | ₹6,200 | ₹6,300 |
| 20 नव॰ 2026 | Kunnamangalam VFPCK MarketKozhikode(Calicut)पिछले भाव | Nendra BaleGrade A | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹7,000 |
| 20 नव॰ 2026 | Mukkom MarketKozhikode(Calicut)पिछले भाव | OtherLarge | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹7,500 |
| 20 नव॰ 2026 | Perambra MarketKozhikode(Calicut)पिछले भाव | RobustaLocal | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| 20 नव॰ 2026 | Thalakulathur VFPCK MarketKozhikode(Calicut)पिछले भाव | Nendra BaleGrade A | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹6,000 |
| 20 नव॰ 2026 | Thiruvambady VFPCK MarketKozhikode(Calicut)पिछले भाव | Nendra BaleGrade A | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹5,000 |
| 20 नव॰ 2026 | Kodakkad VFPCK MarketMalappuramपिछले भाव | Nendra BaleLocal | ₹6,000 | ₹6,100 | ₹6,200 |
| 20 नव॰ 2026 | Mankada VFPCK MarketMalappuramपिछले भाव | Nendra BaleLocal | ₹5,500 | ₹5,600 | ₹5,700 |
| 20 नव॰ 2026 | Parappanangadi VFPCK MarketMalappuramपिछले भाव | Nendra BaleLocal | ₹5,300 | ₹5,400 | ₹5,500 |
| 20 नव॰ 2026 | Vazhayur VFPCK MarketMalappuramपिछले भाव | Nendra BaleLocal | ₹6,000 | ₹6,100 | ₹6,200 |
| 20 नव॰ 2026 | Agali VFPCK MarketPalakadपिछले भाव | Nendra BaleGrade A | ₹3,500 | ₹3,800 | ₹4,000 |
| 20 नव॰ 2026 | Alenellur VFPCK MarketPalakadपिछले भाव | Banana - RipeGrade A | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,400 |
| 20 नव॰ 2026 | Kizhakkancheri VFPCK MarketPalakadपिछले भाव | Nendra BaleGrade A | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| 20 नव॰ 2026 | Kollengode MarketPalakadपिछले भाव | Nendra BaleGrade B | ₹5,000 | ₹5,200 | ₹5,400 |
| 20 नव॰ 2026 | Kollengode MarketPalakadपिछले भाव | PalayamthodanGrade B | ₹4,500 | ₹4,700 | ₹4,900 |
| 20 नव॰ 2026 | Kollengode MarketPalakadपिछले भाव | PoovanGrade B | ₹5,200 | ₹5,400 | ₹5,600 |
| 20 नव॰ 2026 | Palakkad MarketPalakadपिछले भाव | Nendra BaleLarge | ₹4,600 | ₹5,400 | ₹6,000 |
| 20 नव॰ 2026 | Palakkad MarketPalakadपिछले भाव | Nendra BaleSmall | ₹4,400 | ₹5,000 | ₹5,500 |
| 20 नव॰ 2026 | Palakkad MarketPalakadपिछले भाव | PalayamthodanMedium | ₹3,200 | ₹3,700 | ₹4,000 |
| 20 नव॰ 2026 | Palakkad MarketPalakadपिछले भाव | PoovanMedium | ₹6,200 | ₹6,700 | ₹7,000 |
| 20 नव॰ 2026 | Vadakkenchery MarketPalakadपिछले भाव | Nendra BaleLocal | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,500 |
| 20 नव॰ 2026 | Vadakkenchery MarketPalakadपिछले भाव | PalayamthodanLocal | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,500 |
| 20 नव॰ 2026 | Vadakkenchery MarketPalakadपिछले भाव | PoovanLocal | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,500 |
| 20 नव॰ 2026 | Alengad VFPCK MarketThirssurपिछले भाव | Nendra BaleGrade A | ₹2,000 | ₹5,900 | ₹6,500 |
| 20 नव॰ 2026 | Amballur VFPCK MarketThirssurपिछले भाव | Nendra BaleGrade A | ₹7,500 | ₹7,500 | ₹7,500 |
| 20 नव॰ 2026 | Annamanada VFPCK MarketThirssurपिछले भाव | Nendra BaleGrade A | ₹4,500 | ₹5,200 | ₹5,900 |
| 20 नव॰ 2026 | Kadukutty VFPCK MarketThirssurपिछले भाव | PalayamthodanGrade A | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,400 |
| 20 नव॰ 2026 | Karalam VFPCK MarketThirssurपिछले भाव | Nendra BaleGrade A | ₹1,200 | ₹5,500 | ₹7,800 |
| 20 नव॰ 2026 | Karuvannur VFPCK MarketThirssurपिछले भाव | Nendra BaleGrade A | ₹5,500 | ₹6,500 | ₹6,500 |
| 20 नव॰ 2026 | Kuzhur VFPCK MarketThirssurपिछले भाव | PalayamthodanGrade A | ₹1,000 | ₹1,800 | ₹2,600 |
| 20 नव॰ 2026 | Marottichal VFPCK MarketThirssurपिछले भाव | Nendra BaleGrade A | ₹5,500 | ₹6,400 | ₹6,500 |
| 20 नव॰ 2026 | Muriyad VFPCK MarketThirssurपिछले भाव | Nendra BaleGrade A | ₹5,500 | ₹6,400 | ₹6,500 |
| 20 नव॰ 2026 | Nooluvally VFPCK MarketThirssurपिछले भाव | Nendra BaleGrade A | ₹5,500 | ₹6,400 | ₹6,500 |
| 20 नव॰ 2026 | Pananchery VFPCK MarketThirssurपिछले भाव | Nendra BaleGrade A | ₹2,000 | ₹5,800 | ₹6,500 |
| 20 नव॰ 2026 | Pariyaram VFPCK MarketThirssurपिछले भाव | Nendra BaleGrade A | ₹5,500 | ₹6,500 | ₹6,600 |
| 20 नव॰ 2026 | Thottippal VFPCK MarketThirssurपिछले भाव | Nendra BaleGrade A | ₹1,200 | ₹5,800 | ₹7,500 |
| 20 नव॰ 2026 | Thottippal VFPCK MarketThirssurपिछले भाव | RobustaGrade A | ₹600 | ₹1,505 | ₹2,500 |
| 20 नव॰ 2026 | Varandarappilly VFPCK MarketThirssurपिछले भाव | Nendra BaleGrade A | ₹2,500 | ₹5,400 | ₹5,800 |
| 20 नव॰ 2026 | Chala MarketThiruvananthapuramपिछले भाव | Banana - RipeMedium | ₹4,800 | ₹5,000 | ₹5,200 |
| 20 नव॰ 2026 | Chala MarketThiruvananthapuramपिछले भाव | PoovanMedium | ₹4,700 | ₹5,000 | ₹5,300 |
| 20 नव॰ 2026 | Chala MarketThiruvananthapuramपिछले भाव | RobustaMedium | ₹2,300 | ₹2,500 | ₹2,800 |
| 20 नव॰ 2026 | Chenkal VFPCK MarketThiruvananthapuramपिछले भाव | Nendra BaleGrade A | ₹5,200 | ₹5,400 | ₹5,600 |
| 20 नव॰ 2026 | Mylachal VFPCK MarketThiruvananthapuramपिछले भाव | Nendra BaleGrade A | ₹5,800 | ₹6,000 | ₹6,300 |
| 20 नव॰ 2026 | Mylachal VFPCK MarketThiruvananthapuramपिछले भाव | PalayamthodanGrade A | ₹2,500 | ₹2,800 | ₹3,000 |
| 20 नव॰ 2026 | Mylachal VFPCK MarketThiruvananthapuramपिछले भाव | RasakathaiGrade A | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹7,000 |
| 20 नव॰ 2026 | Mylachal VFPCK MarketThiruvananthapuramपिछले भाव | Red BananaGrade A | ₹6,000 | ₹6,300 | ₹6,800 |
| 20 नव॰ 2026 | Neyyattinkara VFPCK MarketThiruvananthapuramपिछले भाव | Nendra BaleGrade A | ₹5,500 | ₹5,800 | ₹6,000 |
| 20 नव॰ 2026 | Pulpally MarketWayanadपिछले भाव | OtherLocal | ₹4,600 | ₹4,700 | ₹4,800 |
| 19 नव॰ 2026 | Kayamkulam MarketAlappuzhaपिछले भाव | Nendra BaleGrade A | ₹6,600 | ₹6,700 | ₹6,800 |
| 19 नव॰ 2026 | Kayamkulam MarketAlappuzhaपिछले भाव | PalayamthodanGrade A | ₹3,800 | ₹3,900 | ₹4,000 |
| 19 नव॰ 2026 | Aluva MarketErnakulamपिछले भाव | PalayamthodanMedium | ₹3,000 | ₹3,100 | ₹3,200 |
| 19 नव॰ 2026 | Angamaly MarketErnakulamपिछले भाव | PalayamthodanGrade A | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹5,000 |
| 19 नव॰ 2026 | ARWM MuvattupuzhaErnakulamपिछले भाव | Nendra BaleLocal | ₹5,800 | ₹6,400 | ₹6,600 |
| 19 नव॰ 2026 | Edackattuvayal VFPCK MarketErnakulamपिछले भाव | RobustaGrade A | ₹2,610 | ₹2,730 | ₹2,890 |
| 19 नव॰ 2026 | Kadungallur VFPCK MarketErnakulamपिछले भाव | Nendra BaleGrade A | ₹6,500 | ₹6,550 | ₹6,600 |
| 19 नव॰ 2026 | Kanjoor VFPCK MarketErnakulamपिछले भाव | Nendra BaleGrade A | ₹6,100 | ₹6,200 | ₹6,400 |
| 19 नव॰ 2026 | Kanjoor VFPCK MarketErnakulamपिछले भाव | PalayamthodanGrade A | ₹2,000 | ₹2,100 | ₹2,200 |
| 19 नव॰ 2026 | Kanjoor VFPCK MarketErnakulamपिछले भाव | RobustaGrade A | ₹2,500 | ₹2,700 | ₹2,900 |
| 19 नव॰ 2026 | Koovapadi VFPCK MarketErnakulamपिछले भाव | Nendra BaleGrade A | ₹5,000 | ₹5,200 | ₹5,400 |
| 19 नव॰ 2026 | Koovapadi VFPCK MarketErnakulamपिछले भाव | PalayamthodanGrade A | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,400 |
| 19 नव॰ 2026 | Koovapadi VFPCK MarketErnakulamपिछले भाव | PoovanGrade A | ₹4,600 | ₹4,800 | ₹5,000 |
| 19 नव॰ 2026 | Koovapadi VFPCK MarketErnakulamपिछले भाव | RobustaGrade A | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,400 |
| 19 नव॰ 2026 | Kunnukara VFPCK MarketErnakulamपिछले भाव | Nendra BaleGrade A | ₹6,200 | ₹6,300 | ₹6,400 |
| 19 नव॰ 2026 | Kurumassery VFPCK MarketErnakulamपिछले भाव | Nendra BaleGrade A | ₹6,200 | ₹6,300 | ₹6,400 |
| 19 नव॰ 2026 | Perumbavoor MarketErnakulamपिछले भाव | PalayamthodanMedium | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹3,500 |
| 19 नव॰ 2026 | Perumbavoor MarketErnakulamपिछले भाव | PoovanMedium | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹6,500 |
| 19 नव॰ 2026 | Thuravoor VFPCK MarketErnakulamपिछले भाव | PoovanGrade Range-1 | ₹5,800 | ₹5,800 | ₹5,800 |
| 19 नव॰ 2026 | Thodupuzha MarketIdukkiपिछले भाव | Nendra BaleLarge | ₹5,300 | ₹5,500 | ₹5,500 |
| 19 नव॰ 2026 | Thodupuzha MarketIdukkiपिछले भाव | OtherLarge | ₹7,400 | ₹7,600 | ₹7,600 |
| 19 नव॰ 2026 | Kanjangadu MarketKasargodपिछले भाव | PoovanSmall | ₹9,200 | ₹9,400 | ₹9,800 |
| 19 नव॰ 2026 | Anchal MarketKollamपिछले भाव | Nendra BaleMedium | ₹7,400 | ₹7,400 | ₹7,400 |
| 19 नव॰ 2026 | Anchal MarketKollamपिछले भाव | PalayamthodanLocal | ₹3,800 | ₹3,800 | ₹3,800 |
| 19 नव॰ 2026 | Anchal MarketKollamपिछले भाव | PoovanMedium | ₹8,600 | ₹8,600 | ₹8,600 |
| 19 नव॰ 2026 | Anchal MarketKollamपिछले भाव | RasakathaiLocal | ₹8,400 | ₹8,525 | ₹8,700 |
| 19 नव॰ 2026 | Anchal MarketKollamपिछले भाव | RobustaMedium | ₹4,300 | ₹4,300 | ₹4,300 |
| 19 नव॰ 2026 | Kadakkal VFPCK MarketKollamपिछले भाव | Banana - RipeGrade A | ₹6,600 | ₹6,600 | ₹6,600 |
| 19 नव॰ 2026 | Kadakkal VFPCK MarketKollamपिछले भाव | PoovanGrade A | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹4,800 |
| 19 नव॰ 2026 | Kadakkal VFPCK MarketKollamपिछले भाव | Red BananaGrade A | ₹6,800 | ₹6,800 | ₹6,800 |
| 19 नव॰ 2026 | Piravanthoor VFPCK MarketKollamपिछले भाव | Nendra BaleGrade A | ₹6,700 | ₹6,700 | ₹6,700 |
| 19 नव॰ 2026 | Veliyam VFPCK MarketKollamपिछले भाव | Nendra BaleGrade A | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹6,500 |
| 19 नव॰ 2026 | Avarma VFPCK MarketKottayamपिछले भाव | Nendra BaleGrade A | ₹5,600 | ₹5,700 | ₹6,000 |
| 19 नव॰ 2026 | Vayala VFPCK MarketKottayamपिछले भाव | Nendra BaleGrade A | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 |
| 19 नव॰ 2026 | Vempally VFPCK MarketKottayamपिछले भाव | Nendra BaleGrade A | ₹7,000 | ₹7,100 | ₹7,200 |
| 19 नव॰ 2026 | Manjeri MarketMalappuramपिछले भाव | OtherLocal | ₹7,150 | ₹7,200 | ₹7,250 |
| 19 नव॰ 2026 | Koduvayoor MarketPalakadपिछले भाव | Nendra BaleMedium | ₹5,500 | ₹5,700 | ₹5,900 |
| 19 नव॰ 2026 | Koduvayoor MarketPalakadपिछले भाव | PalayamthodanMedium | ₹3,000 | ₹3,200 | ₹3,400 |
| 19 नव॰ 2026 | Palakkad MarketPalakadपिछले भाव | PoovanMedium | ₹6,500 | ₹7,100 | ₹7,500 |
| 19 नव॰ 2026 | Chittar VFPCK MarketPathanamthittaपिछले भाव | PalayamthodanGrade Range-1 | ₹1,200 | ₹1,500 | ₹1,800 |
| 19 नव॰ 2026 | Seethathode VFPCK MarketPathanamthittaपिछले भाव | Red BananaGrade Range-1 | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹7,000 |
| 19 नव॰ 2026 | Alengad VFPCK MarketThirssurपिछले भाव | RobustaGrade A | ₹1,000 | ₹2,100 | ₹3,000 |
| 19 नव॰ 2026 | Karuvannur VFPCK MarketThirssurपिछले भाव | Nendra BaleGrade A | ₹5,200 | ₹6,500 | ₹6,500 |
| 19 नव॰ 2026 | Mala VFPCK MarketThirssurपिछले भाव | PoovanGrade A | ₹4,500 | ₹6,000 | ₹7,000 |
| 19 नव॰ 2026 | Muriyad VFPCK MarketThirssurपिछले भाव | Nendra BaleGrade A | ₹5,000 | ₹6,500 | ₹6,600 |
| 19 नव॰ 2026 | Nooluvally VFPCK MarketThirssurपिछले भाव | Nendra BaleGrade A | ₹5,000 | ₹6,500 | ₹6,500 |
