मंडी भाव
सरकारी आँकड़ों से रोज़ के मंडी भाव
अपना राज्य और जिंस चुनें और मंडियों के बताए भाव देखें। हमारी प्रति में सबसे नए भाव: 21 नव॰ 2026।
मेरे ज़िले के भावभारत के नक्शे पर राज्यों की तुलना करें
मंडी, ज़िले और किस्म के नाम, और कम बिकने वाली जिंसों के नाम अंग्रेज़ी में हैं, जैसे सरकार प्रकाशित करती है।
गुजरात (Gujarat) में चना (Bengal Gram(Gram)(Whole))
रुपये प्रति क्विंटल। 63 पंक्तियाँ।
एक नज़र में: 21 नव॰ 2026, 14 मंडियों की जानकारी
- मंडियों के बीच का भाव
- ₹7,100लगभग ₹71.00 प्रति किलो
- सबसे ऊँचा मॉडल भाव
- ₹10,150Rajkot APMC, RajkotWhite (whole)
- सबसे कम मॉडल भाव
- ₹6,410APMC Bagasara, AmreliDesi (Whole)
भाव किस्म और ग्रेड के अनुसार अलग होते हैं, इसलिए एक ही किस्म की तुलना करें। दूर की मंडी चुनने से पहले ढुलाई का ख़र्च जोड़ें।
| तारीख | मंडी | किस्म | न्यूनतम | मॉडल (सबसे आम भाव) | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 नव॰ 2026 | APMC BagasaraAmreliपिछले भाव | Desi (Whole)Grade Range-3 | ₹5,500 | ₹6,410 | ₹7,320 |
| 21 नव॰ 2026 | Savarkundla APMCAmreliपिछले भाव | Average (Whole)Local | ₹6,500 | ₹7,100 | ₹7,450 |
| 21 नव॰ 2026 | The Agricultural Produce Market Committee-AmreliAmreliपिछले भाव | OtherFAQ | ₹6,550 | ₹7,475 | ₹7,700 |
| 21 नव॰ 2026 | Bhavnagar APMCBhavnagarपिछले भाव | OtherFAQ | ₹6,880 | ₹6,880 | ₹6,880 |
| 21 नव॰ 2026 | Dahod APMCDahodपिछले भाव | Desi (Whole)Local | ₹7,450 | ₹7,450 | ₹7,450 |
| 21 नव॰ 2026 | Jhalod APMCDahodपिछले भाव | Desi (Whole)Local | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹6,500 |
| 21 नव॰ 2026 | Veraval APMCGir Somnathपिछले भाव | OtherFAQ | ₹6,505 | ₹7,025 | ₹7,150 |
| 21 नव॰ 2026 | Dhrol APMCJamnagarपिछले भाव | OtherLocal | ₹6,600 | ₹6,940 | ₹7,275 |
| 21 नव॰ 2026 | Jam Jodhpur APMCJamnagarपिछले भाव | Average (Whole)Local | ₹7,500 | ₹8,250 | ₹9,000 |
| 21 नव॰ 2026 | Kalawad APMCJamnagarपिछले भाव | OtherLocal | ₹7,150 | ₹7,225 | ₹7,365 |
| 21 नव॰ 2026 | Morbi APMCMorbiपिछले भाव | OtherFAQ | ₹7,005 | ₹7,185 | ₹7,365 |
| 21 नव॰ 2026 | Sami APMCPatanपिछले भाव | Average (Whole)Local | ₹5,000 | ₹6,500 | ₹7,300 |
| 21 नव॰ 2026 | JASDAN APMCRajkotपिछले भाव | Desi (Whole)FAQ | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹7,500 |
| 21 नव॰ 2026 | Rajkot APMCRajkotपिछले भाव | Desi (Whole)FAQ | ₹7,300 | ₹7,450 | ₹7,575 |
| 21 नव॰ 2026 | Rajkot APMCRajkotपिछले भाव | White (whole)FAQ | ₹8,375 | ₹10,150 | ₹12,000 |
| 20 नव॰ 2026 | APMC BagasaraAmreliपिछले भाव | Desi (Whole)Grade Range-3 | ₹6,350 | ₹6,750 | ₹7,150 |
| 20 नव॰ 2026 | Dhari APMCAmreliपिछले भाव | Chana KabuliFAQ | ₹8,080 | ₹9,000 | ₹9,000 |
| 20 नव॰ 2026 | Dhari APMCAmreliपिछले भाव | OtherFAQ | ₹7,265 | ₹7,295 | ₹7,350 |
| 20 नव॰ 2026 | Savarkundla APMCAmreliपिछले भाव | Average (Whole)Local | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹7,380 |
| 20 नव॰ 2026 | The Agricultural Produce Market Committee-AmreliAmreliपिछले भाव | OtherFAQ | ₹5,500 | ₹7,375 | ₹7,675 |
| 20 नव॰ 2026 | Mahuva(Station Road) APMCBhavnagarपिछले भाव | OtherFAQ | ₹3,800 | ₹5,900 | ₹8,000 |
| 20 नव॰ 2026 | Taleja APMCBhavnagarपिछले भाव | OtherFAQ | ₹7,625 | ₹7,840 | ₹8,055 |
| 20 नव॰ 2026 | Dahod APMCDahodपिछले भाव | Desi (Whole)Local | ₹7,440 | ₹7,440 | ₹7,440 |
| 20 नव॰ 2026 | Dhrol APMCJamnagarपिछले भाव | OtherLocal | ₹6,500 | ₹6,890 | ₹7,275 |
| 20 नव॰ 2026 | Jam Jodhpur APMCJamnagarपिछले भाव | Average (Whole)Local | ₹6,500 | ₹7,200 | ₹7,475 |
| 20 नव॰ 2026 | Jamnagar APMCJamnagarपिछले भाव | OtherLocal | ₹6,350 | ₹7,150 | ₹7,500 |
| 20 नव॰ 2026 | Sami APMCPatanपिछले भाव | Average (Whole)Local | ₹6,000 | ₹6,250 | ₹6,500 |
| 20 नव॰ 2026 | JASDAN APMCRajkotपिछले भाव | Desi (Whole)FAQ | ₹6,300 | ₹7,050 | ₹7,800 |
| 20 नव॰ 2026 | Jetpur(Dist.Rajkot) APMCRajkotपिछले भाव | Desi (Whole)FAQ | ₹6,000 | ₹7,250 | ₹7,505 |
| 20 नव॰ 2026 | Rajkot APMCRajkotपिछले भाव | Desi (Whole)FAQ | ₹7,250 | ₹7,450 | ₹7,600 |
| 20 नव॰ 2026 | Vyra APMCSuratपिछले भाव | Average (Whole)FAQ | ₹4,500 | ₹5,750 | ₹7,000 |
| 19 नव॰ 2026 | Dhari APMCAmreliपिछले भाव | OtherFAQ | ₹6,500 | ₹7,200 | ₹7,360 |
| 19 नव॰ 2026 | Savarkundla APMCAmreliपिछले भाव | Average (Whole)Local | ₹6,250 | ₹7,150 | ₹7,450 |
| 19 नव॰ 2026 | The Agricultural Produce Market Committee-AmreliAmreliपिछले भाव | OtherFAQ | ₹5,100 | ₹7,450 | ₹7,800 |
| 19 नव॰ 2026 | Palitana APMCBhavnagarपिछले भाव | MediumLocal | ₹6,000 | ₹6,750 | ₹7,150 |
| 19 नव॰ 2026 | Botad APMCBotadपिछले भाव | OtherLocal | ₹6,250 | ₹7,150 | ₹7,950 |
| 19 नव॰ 2026 | Dahod APMCDahodपिछले भाव | Desi (Whole)Local | ₹7,400 | ₹7,400 | ₹7,400 |
| 19 नव॰ 2026 | Dhrol APMCJamnagarपिछले भाव | OtherLocal | ₹6,175 | ₹6,775 | ₹7,375 |
| 19 नव॰ 2026 | Jam Jodhpur APMCJamnagarपिछले भाव | Average (Whole)Local | ₹6,500 | ₹7,150 | ₹7,475 |
| 19 नव॰ 2026 | Jamnagar APMCJamnagarपिछले भाव | OtherLocal | ₹7,400 | ₹7,510 | ₹7,510 |
| 19 नव॰ 2026 | Kalawad APMCJamnagarपिछले भाव | OtherLocal | ₹7,210 | ₹7,310 | ₹7,400 |
| 19 नव॰ 2026 | APMC HALVADMorbiपिछले भाव | OtherLocal | ₹6,900 | ₹7,050 | ₹7,155 |
| 19 नव॰ 2026 | Vankaner APMCMorbiपिछले भाव | Desi (Whole)FAQ | ₹6,250 | ₹6,750 | ₹7,035 |
| 19 नव॰ 2026 | Sami APMCPatanपिछले भाव | Average (Whole)Local | ₹6,750 | ₹6,875 | ₹7,000 |
| 19 नव॰ 2026 | Rajkot APMCRajkotपिछले भाव | Desi (Whole)FAQ | ₹7,200 | ₹7,475 | ₹7,700 |
| 19 नव॰ 2026 | Rajkot APMCRajkotपिछले भाव | White (whole)FAQ | ₹8,350 | ₹10,375 | ₹12,000 |
| 18 नव॰ 2026 | APMC BagasaraAmreliपिछले भाव | Desi (Whole)Grade Range-3 | ₹7,100 | ₹7,135 | ₹7,170 |
| 18 नव॰ 2026 | Savarkundla APMCAmreliपिछले भाव | Average (Whole)Local | ₹6,500 | ₹7,100 | ₹7,420 |
| 18 नव॰ 2026 | The Agricultural Produce Market Committee-AmreliAmreliपिछले भाव | OtherFAQ | ₹6,000 | ₹7,375 | ₹7,800 |
| 18 नव॰ 2026 | Botad APMCBotadपिछले भाव | OtherLocal | ₹6,250 | ₹7,330 | ₹8,305 |
| 18 नव॰ 2026 | Dahod APMCDahodपिछले भाव | Desi (Whole)Local | ₹7,550 | ₹7,550 | ₹7,550 |
| 18 नव॰ 2026 | Dhrol APMCJamnagarपिछले भाव | OtherLocal | ₹5,900 | ₹6,625 | ₹7,350 |
| 18 नव॰ 2026 | Jamnagar APMCJamnagarपिछले भाव | OtherLocal | ₹7,400 | ₹7,495 | ₹7,530 |
| 18 नव॰ 2026 | Kalawad APMCJamnagarपिछले भाव | OtherLocal | ₹6,500 | ₹6,800 | ₹7,000 |
| 18 नव॰ 2026 | Morbi APMCMorbiपिछले भाव | OtherFAQ | ₹6,525 | ₹6,990 | ₹7,455 |
| 18 नव॰ 2026 | Harij APMCPatanपिछले भाव | Average (Whole)Local | ₹6,250 | ₹6,775 | ₹7,300 |
| 18 नव॰ 2026 | Sami APMCPatanपिछले भाव | Average (Whole)Local | ₹6,000 | ₹6,750 | ₹6,950 |
| 18 नव॰ 2026 | Dhoraji APMCRajkotपिछले भाव | Desi (Whole)Non-FAQ | ₹6,000 | ₹7,030 | ₹7,580 |
| 18 नव॰ 2026 | JASDAN APMCRajkotपिछले भाव | Desi (Whole)FAQ | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹7,630 |
| 18 नव॰ 2026 | Jetpur(Dist.Rajkot) APMCRajkotपिछले भाव | Desi (Whole)FAQ | ₹6,250 | ₹7,305 | ₹7,630 |
| 18 नव॰ 2026 | Rajkot APMCRajkotपिछले भाव | Desi (Whole)FAQ | ₹7,225 | ₹7,400 | ₹7,675 |
| 18 नव॰ 2026 | Rajkot APMCRajkotपिछले भाव | White (whole)FAQ | ₹8,250 | ₹10,225 | ₹11,600 |
| 18 नव॰ 2026 | Vyra APMCSuratपिछले भाव | Average (Whole)FAQ | ₹6,750 | ₹7,000 | ₹7,250 |
मंडी भाव कैसे पढ़ें
- न्यूनतम
- उस दिन मिला सबसे कम भाव।
- मॉडल (सबसे आम भाव)
- जिस भाव पर ज़्यादातर उपज बिकी। तुलना इसी से करें।
- अधिकतम
- उस दिन मिला सबसे ऊँचा भाव।
ये वे भाव हैं जो मंडियाँ सरकार को बताती हैं; इन्हें यहाँ दिन में दो बार लिया जाता है। ये सिर्फ़ अंदाज़े के लिए हैं, कोई पेशकश नहीं: आपको मिलने वाला भाव मंडी में तय होता है और किस्म, ग्रेड और दिन पर निर्भर करता है। किसानकेंद्र सरकारी वेबसाइट नहीं है और किसी भाव या खरीदार की गारंटी नहीं देता।
स्रोत: AGMARKNET, Directorate of Marketing and Inspection, Government of India, via data.gov.in। एगमार्कनेट पर जाँचें