मंडी भाव
सरकारी आँकड़ों से रोज़ के मंडी भाव
अपना राज्य और जिंस चुनें और मंडियों के बताए भाव देखें। हमारी प्रति में सबसे नए भाव: 21 नव॰ 2026।
मेरे ज़िले के भावभारत के नक्शे पर राज्यों की तुलना करें
मंडी, ज़िले और किस्म के नाम, और कम बिकने वाली जिंसों के नाम अंग्रेज़ी में हैं, जैसे सरकार प्रकाशित करती है।
मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में चना (Bengal Gram(Gram)(Whole))
रुपये प्रति क्विंटल। 208 पंक्तियाँ।
एक नज़र में: 21 नव॰ 2026, 27 मंडियों की जानकारी
- मंडियों के बीच का भाव
- ₹7,000लगभग ₹70.00 प्रति किलो
- सबसे ऊँचा मॉडल भाव
- ₹10,200Mandsaur APMC, MandsaurChana Kabuli
- सबसे कम मॉडल भाव
- ₹5,000Chhpara APMC, SeoniGram
भाव किस्म और ग्रेड के अनुसार अलग होते हैं, इसलिए एक ही किस्म की तुलना करें। दूर की मंडी चुनने से पहले ढुलाई का ख़र्च जोड़ें।
| तारीख | मंडी | किस्म | न्यूनतम | मॉडल (सबसे आम भाव) | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 नव॰ 2026 | Jobat APMCAlirajpurपिछले भाव | GramNon-FAQ | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹5,500 |
| 21 नव॰ 2026 | Dewas APMCDewasपिछले भाव | GramFAQ | ₹5,721 | ₹7,691 | ₹7,691 |
| 21 नव॰ 2026 | Khategaon APMCDewasपिछले भाव | GramFAQ | ₹6,901 | ₹6,901 | ₹6,901 |
| 21 नव॰ 2026 | Dhar APMCDharपिछले भाव | GramFAQ | ₹6,410 | ₹6,410 | ₹6,410 |
| 21 नव॰ 2026 | Binaganj APMCGunaपिछले भाव | GramFAQ | ₹6,580 | ₹6,580 | ₹6,580 |
| 21 नव॰ 2026 | Guna APMCGunaपिछले भाव | GramFAQ | ₹7,100 | ₹7,100 | ₹7,100 |
| 21 नव॰ 2026 | Maksudangarh APMCGunaपिछले भाव | GramFAQ | ₹5,905 | ₹6,900 | ₹6,900 |
| 21 नव॰ 2026 | Harda APMCHardaपिछले भाव | Desi (F.A.Q. Split)FAQ | ₹7,112 | ₹7,112 | ₹7,112 |
| 21 नव॰ 2026 | Khirkiya APMCHardaपिछले भाव | Desi (F.A.Q. Split)FAQ | ₹6,301 | ₹6,500 | ₹6,500 |
| 21 नव॰ 2026 | Indore APMCIndoreपिछले भाव | GramFAQ | ₹6,685 | ₹6,685 | ₹6,685 |
| 21 नव॰ 2026 | Sehora APMCJabalpurपिछले भाव | Desi (F.A.Q. Split)FAQ | ₹6,705 | ₹6,705 | ₹6,705 |
| 21 नव॰ 2026 | Maihar APMCMaiharपिछले भाव | GramFAQ | ₹6,200 | ₹6,210 | ₹6,210 |
| 21 नव॰ 2026 | Mandla APMCMandlaपिछले भाव | GramFAQ | ₹7,725 | ₹7,725 | ₹7,725 |
| 21 नव॰ 2026 | Mandsaur APMCMandsaurपिछले भाव | Chana KabuliNon-FAQ | ₹6,002 | ₹10,200 | ₹10,200 |
| 21 नव॰ 2026 | Banapura APMCNarmadapuramपिछले भाव | Desi (F.A.Q. Split)FAQ | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,400 |
| 21 नव॰ 2026 | Narsinghpur APMCNarsinghpurपिछले भाव | Desi (F.A.Q. Split)FAQ | ₹6,358 | ₹7,058 | ₹7,390 |
| 21 नव॰ 2026 | Manasa APMCNeemuchपिछले भाव | GramFAQ | ₹6,551 | ₹7,000 | ₹7,351 |
| 21 नव॰ 2026 | Bareli APMCRaisenपिछले भाव | GramFAQ | ₹6,401 | ₹6,401 | ₹6,401 |
| 21 नव॰ 2026 | Banda APMCSagarपिछले भाव | GramFAQ | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 |
| 21 नव॰ 2026 | Sagar APMCSagarपिछले भाव | GramFAQ | ₹6,700 | ₹6,900 | ₹7,015 |
| 21 नव॰ 2026 | Ashta APMCSehoreपिछले भाव | GramFAQ | ₹7,500 | ₹8,350 | ₹8,380 |
| 21 नव॰ 2026 | Sehore APMCSehoreपिछले भाव | Chana KantaFAQ | ₹6,260 | ₹7,051 | ₹7,051 |
| 21 नव॰ 2026 | Chhpara APMCSeoniपिछले भाव | GramFAQ | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| 21 नव॰ 2026 | Kalapipal APMCShajapurपिछले भाव | GramFAQ | ₹7,200 | ₹7,200 | ₹7,200 |
| 21 नव॰ 2026 | Tarana APMCUjjainपिछले भाव | GramFAQ | ₹3,600 | ₹7,000 | ₹7,000 |
| 21 नव॰ 2026 | Ganjbasoda APMCVidishaपिछले भाव | GramFAQ | ₹7,200 | ₹7,205 | ₹7,205 |
| 21 नव॰ 2026 | Vidisha APMCVidishaपिछले भाव | GramFAQ | ₹6,150 | ₹7,400 | ₹7,400 |
| 20 नव॰ 2026 | Nalkheda APMCAgar Malwaपिछले भाव | GramFAQ | ₹6,500 | ₹6,515 | ₹6,515 |
| 20 नव॰ 2026 | Soyatkalan APMCAgar Malwaपिछले भाव | GramFAQ | ₹6,300 | ₹6,300 | ₹6,300 |
| 20 नव॰ 2026 | Jobat APMCAlirajpurपिछले भाव | GramNon-FAQ | ₹6,605 | ₹6,605 | ₹6,605 |
| 20 नव॰ 2026 | Ashoknagar APMCAshoknagarपिछले भाव | GramFAQ | ₹6,700 | ₹6,875 | ₹7,320 |
| 20 नव॰ 2026 | Bhopal APMCBhopalपिछले भाव | GramFAQ | ₹7,200 | ₹7,200 | ₹7,200 |
| 20 नव॰ 2026 | Burhanpur APMCBurhanpurपिछले भाव | GramFAQ | ₹6,000 | ₹6,600 | ₹6,600 |
| 20 नव॰ 2026 | LavKush Nagar(Laundi) APMCChhatarpurपिछले भाव | GramFAQ | ₹6,350 | ₹6,500 | ₹6,500 |
| 20 नव॰ 2026 | Damoh APMCDamohपिछले भाव | GramNon-FAQ | ₹5,061 | ₹5,200 | ₹5,400 |
| 20 नव॰ 2026 | Dewas APMCDewasपिछले भाव | GramFAQ | ₹7,099 | ₹7,650 | ₹7,650 |
| 20 नव॰ 2026 | Haatpipliya APMCDewasपिछले भाव | GramNon-FAQ | ₹6,811 | ₹6,811 | ₹6,811 |
| 20 नव॰ 2026 | Dhar APMCDharपिछले भाव | GramFAQ | ₹5,905 | ₹6,000 | ₹6,000 |
| 20 नव॰ 2026 | Gorakhpur APMCDindoriपिछले भाव | GramNon-FAQ | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,200 |
| 20 नव॰ 2026 | Guna APMCGunaपिछले भाव | GramFAQ | ₹6,160 | ₹7,125 | ₹7,125 |
| 20 नव॰ 2026 | Harda APMCHardaपिछले भाव | Chana KabuliFAQ | ₹1,100 | ₹7,900 | ₹7,900 |
| 20 नव॰ 2026 | Harda APMCHardaपिछले भाव | Desi (F.A.Q. Split)FAQ | ₹5,401 | ₹7,201 | ₹7,201 |
| 20 नव॰ 2026 | Khirkiya APMCHardaपिछले भाव | Desi (F.A.Q. Split)Non-FAQ | ₹6,980 | ₹6,980 | ₹6,980 |
| 20 नव॰ 2026 | Timarni APMCHardaपिछले भाव | GramFAQ | ₹6,100 | ₹7,311 | ₹7,311 |
| 20 नव॰ 2026 | Indore APMCIndoreपिछले भाव | GramFAQ | ₹6,790 | ₹8,015 | ₹8,015 |
| 20 नव॰ 2026 | Mhow (Ambedkar Nagar) APMCIndoreपिछले भाव | GramFAQ | ₹8,260 | ₹8,260 | ₹8,260 |
| 20 नव॰ 2026 | Paatan APMCJabalpurपिछले भाव | GramFAQ | ₹6,630 | ₹6,705 | ₹7,180 |
| 20 नव॰ 2026 | Katni APMCKatniपिछले भाव | GramNon-FAQ | ₹5,900 | ₹6,700 | ₹7,300 |
| 20 नव॰ 2026 | Katni APMCKatniपिछले भाव | GramFAQ | ₹6,450 | ₹6,450 | ₹6,450 |
| 20 नव॰ 2026 | Harsood APMCKhandwaपिछले भाव | GramFAQ | ₹7,001 | ₹7,125 | ₹7,125 |
| 20 नव॰ 2026 | Khandwa APMCKhandwaपिछले भाव | GramFAQ | ₹5,000 | ₹6,800 | ₹7,103 |
| 20 नव॰ 2026 | Khandwa APMCKhandwaपिछले भाव | GramNon-FAQ | ₹7,050 | ₹7,100 | ₹7,100 |
| 20 नव॰ 2026 | Khargone APMCKhargoneपिछले भाव | GramFAQ | ₹6,500 | ₹7,175 | ₹7,175 |
| 20 नव॰ 2026 | Daloda APMCMandsaurपिछले भाव | GramFAQ | ₹6,800 | ₹6,950 | ₹7,200 |
| 20 नव॰ 2026 | Garoth APMCMandsaurपिछले भाव | GramFAQ | ₹6,900 | ₹6,900 | ₹6,900 |
| 20 नव॰ 2026 | Mandsaur APMCMandsaurपिछले भाव | Chana KabuliNon-FAQ | ₹6,701 | ₹8,652 | ₹8,652 |
| 20 नव॰ 2026 | Mandsaur APMCMandsaurपिछले भाव | GramNon-FAQ | ₹5,452 | ₹6,600 | ₹7,321 |
| 20 नव॰ 2026 | Piplya APMCMandsaurपिछले भाव | GramFAQ | ₹4,200 | ₹7,131 | ₹7,291 |
| 20 नव॰ 2026 | Shamgarh APMCMandsaurपिछले भाव | GramNon-FAQ | ₹6,200 | ₹6,999 | ₹6,999 |
| 20 नव॰ 2026 | Banapura APMCNarmadapuramपिछले भाव | Desi (F.A.Q. Split)FAQ | ₹6,800 | ₹7,001 | ₹7,001 |
| 20 नव॰ 2026 | Itarsi APMCNarmadapuramपिछले भाव | GramFAQ | ₹6,780 | ₹6,780 | ₹6,780 |
| 20 नव॰ 2026 | Pipariya APMCNarmadapuramपिछले भाव | GramFAQ | ₹6,300 | ₹6,765 | ₹7,160 |
| 20 नव॰ 2026 | Gadarwada APMCNarsinghpurपिछले भाव | GramFAQ | ₹6,611 | ₹7,400 | ₹7,400 |
| 20 नव॰ 2026 | Kareli APMCNarsinghpurपिछले भाव | GramFAQ | ₹5,500 | ₹6,981 | ₹7,680 |
| 20 नव॰ 2026 | Narsinghpur APMCNarsinghpurपिछले भाव | Desi (F.A.Q. Split)Non-FAQ | ₹6,200 | ₹6,800 | ₹7,530 |
| 20 नव॰ 2026 | Manasa APMCNeemuchपिछले भाव | GramFAQ | ₹5,000 | ₹7,050 | ₹7,401 |
| 20 नव॰ 2026 | Neemuch APMCNeemuchपिछले भाव | Chana KantaFAQ | ₹6,836 | ₹6,836 | ₹6,836 |
| 20 नव॰ 2026 | Neemuch APMCNeemuchपिछले भाव | Chana mausamiFAQ | ₹7,002 | ₹7,002 | ₹7,002 |
| 20 नव॰ 2026 | Neemuch APMCNeemuchपिछले भाव | GramFAQ | ₹2,000 | ₹7,500 | ₹7,562 |
| 20 नव॰ 2026 | Begamganj APMCRaisenपिछले भाव | GramFAQ | ₹6,590 | ₹6,780 | ₹6,780 |
| 20 नव॰ 2026 | Silvani APMCRaisenपिछले भाव | GramFAQ | ₹6,775 | ₹7,065 | ₹7,065 |
| 20 नव॰ 2026 | Udaipura APMCRaisenपिछले भाव | Desi (F.A.Q. Split)FAQ | ₹6,900 | ₹6,900 | ₹7,010 |
| 20 नव॰ 2026 | Biaora APMCRajgarhपिछले भाव | GramNon-FAQ | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹6,500 |
| 20 नव॰ 2026 | Jeerapur APMCRajgarhपिछले भाव | GramFAQ | ₹6,500 | ₹7,065 | ₹7,065 |
| 20 नव॰ 2026 | Khilchipur APMCRajgarhपिछले भाव | GramFAQ | ₹6,420 | ₹6,420 | ₹6,420 |
| 20 नव॰ 2026 | Jaora APMCRatlamपिछले भाव | GramFAQ | ₹7,080 | ₹7,380 | ₹7,380 |
| 20 नव॰ 2026 | Ratlam APMCRatlamपिछले भाव | Chana mausamiFAQ | ₹6,570 | ₹6,570 | ₹6,570 |
| 20 नव॰ 2026 | Bamora APMCSagarपिछले भाव | Desi (F.A.Q. Split)FAQ | ₹6,901 | ₹7,141 | ₹7,141 |
| 20 नव॰ 2026 | Gadakota APMCSagarपिछले भाव | GramNon-FAQ | ₹7,050 | ₹7,100 | ₹7,100 |
| 20 नव॰ 2026 | Sagar APMCSagarपिछले भाव | GramFAQ | ₹6,905 | ₹7,075 | ₹7,075 |
| 20 नव॰ 2026 | Satna APMCSatnaपिछले भाव | GramFAQ | ₹5,700 | ₹5,950 | ₹6,865 |
| 20 नव॰ 2026 | Ashta APMCSehoreपिछले भाव | GramFAQ | ₹6,500 | ₹6,900 | ₹10,020 |
| 20 नव॰ 2026 | Agar APMCShajapurपिछले भाव | GramFAQ | ₹6,000 | ₹6,900 | ₹6,900 |
| 20 नव॰ 2026 | Akodiya APMCShajapurपिछले भाव | GramFAQ | ₹6,536 | ₹9,002 | ₹9,002 |
| 20 नव॰ 2026 | Kalapipal APMCShajapurपिछले भाव | GramFAQ | ₹6,200 | ₹7,000 | ₹8,900 |
| 20 नव॰ 2026 | Shujalpur APMCShajapurपिछले भाव | Chana mausamiFAQ | ₹7,101 | ₹7,101 | ₹7,101 |
| 20 नव॰ 2026 | Shujalpur APMCShajapurपिछले भाव | GramFAQ | ₹6,311 | ₹7,981 | ₹7,981 |
| 20 नव॰ 2026 | Sheopurkalan APMCSheopurपिछले भाव | GramFAQ | ₹6,890 | ₹6,890 | ₹6,890 |
| 20 नव॰ 2026 | Kolaras APMCShivpuriपिछले भाव | GramFAQ | ₹7,275 | ₹7,275 | ₹7,275 |
| 20 नव॰ 2026 | Badnagar APMCUjjainपिछले भाव | GramFAQ | ₹6,900 | ₹7,160 | ₹7,160 |
| 20 नव॰ 2026 | Mahidpur APMCUjjainपिछले भाव | GramFAQ | ₹7,250 | ₹7,325 | ₹7,325 |
| 20 नव॰ 2026 | Nagda APMCUjjainपिछले भाव | GramFAQ | ₹7,085 | ₹7,085 | ₹7,085 |
| 20 नव॰ 2026 | Ganjbasoda APMCVidishaपिछले भाव | GramFAQ | ₹5,500 | ₹7,100 | ₹7,280 |
| 20 नव॰ 2026 | Shamshabad APMCVidishaपिछले भाव | GramFAQ | ₹6,301 | ₹7,251 | ₹7,251 |
| 20 नव॰ 2026 | Vidisha APMCVidishaपिछले भाव | GramFAQ | ₹6,300 | ₹7,100 | ₹7,625 |
| 19 नव॰ 2026 | Alirajpur APMCAlirajpurपिछले भाव | GramFAQ | ₹4,500 | ₹6,500 | ₹6,500 |
| 19 नव॰ 2026 | Mungawali APMCAshoknagarपिछले भाव | GramNon-FAQ | ₹5,865 | ₹6,885 | ₹6,885 |
| 19 नव॰ 2026 | Bhopal APMCBhopalपिछले भाव | GramFAQ | ₹6,211 | ₹7,081 | ₹7,081 |
| 19 नव॰ 2026 | Bijawar APMCChhatarpurपिछले भाव | Desi (F.A.Q. Split)Non-FAQ | ₹6,258 | ₹6,550 | ₹6,550 |
| 19 नव॰ 2026 | Bijawar APMCChhatarpurपिछले भाव | GramNon-FAQ | ₹6,300 | ₹6,300 | ₹6,300 |
| 19 नव॰ 2026 | LavKush Nagar(Laundi) APMCChhatarpurपिछले भाव | GramFAQ | ₹6,215 | ₹6,215 | ₹6,215 |
| 19 नव॰ 2026 | Damoh APMCDamohपिछले भाव | GramFAQ | ₹4,610 | ₹7,100 | ₹7,200 |
| 19 नव॰ 2026 | Patharia APMCDamohपिछले भाव | GramFAQ | ₹6,500 | ₹7,005 | ₹7,095 |
| 19 नव॰ 2026 | Haatpipliya APMCDewasपिछले भाव | GramNon-FAQ | ₹6,700 | ₹7,030 | ₹7,030 |
| 19 नव॰ 2026 | Khategaon APMCDewasपिछले भाव | GramFAQ | ₹6,600 | ₹7,250 | ₹7,450 |
| 19 नव॰ 2026 | Badnawar APMCDharपिछले भाव | Desi (F.A.Q. Split)FAQ | ₹6,875 | ₹6,875 | ₹6,875 |
| 19 नव॰ 2026 | Dhamnod APMCDharपिछले भाव | GramFAQ | ₹7,005 | ₹7,005 | ₹7,005 |
| 19 नव॰ 2026 | Manawar APMCDharपिछले भाव | GramFAQ | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 |
| 19 नव॰ 2026 | Aron APMCGunaपिछले भाव | GramFAQ | ₹6,490 | ₹7,090 | ₹7,090 |
| 19 नव॰ 2026 | Maksudangarh APMCGunaपिछले भाव | GramFAQ | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 |
| 19 नव॰ 2026 | Timarni APMCHardaपिछले भाव | GramFAQ | ₹5,000 | ₹7,100 | ₹7,100 |
| 19 नव॰ 2026 | Indore APMCIndoreपिछले भाव | GramFAQ | ₹6,830 | ₹7,925 | ₹7,925 |
| 19 नव॰ 2026 | Jabalpur APMCJabalpurपिछले भाव | GramFAQ | ₹6,260 | ₹6,855 | ₹6,985 |
| 19 नव॰ 2026 | Paatan APMCJabalpurपिछले भाव | Desi (F.A.Q. Split)FAQ | ₹6,905 | ₹6,905 | ₹6,905 |
| 19 नव॰ 2026 | Mandla APMCMandlaपिछले भाव | GramNon-FAQ | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 |
| 19 नव॰ 2026 | Mandsaur APMCMandsaurपिछले भाव | GramNon-FAQ | ₹3,604 | ₹7,000 | ₹7,401 |
| 19 नव॰ 2026 | Piplya APMCMandsaurपिछले भाव | GramFAQ | ₹6,500 | ₹7,240 | ₹7,241 |
| 19 नव॰ 2026 | Itarsi APMCNarmadapuramपिछले भाव | GramFAQ | ₹6,651 | ₹7,066 | ₹7,066 |
| 19 नव॰ 2026 | Gadarwada APMCNarsinghpurपिछले भाव | GramFAQ | ₹6,475 | ₹7,420 | ₹7,420 |
| 19 नव॰ 2026 | Kareli APMCNarsinghpurपिछले भाव | GramFAQ | ₹5,400 | ₹6,800 | ₹7,370 |
| 19 नव॰ 2026 | Tendukheda APMCNarsinghpurपिछले भाव | GramFAQ | ₹6,650 | ₹6,650 | ₹6,650 |
| 19 नव॰ 2026 | Neemuch APMCNeemuchपिछले भाव | GramFAQ | ₹2,000 | ₹7,100 | ₹7,777 |
| 19 नव॰ 2026 | Bareli APMCRaisenपिछले भाव | GramFAQ | ₹5,800 | ₹7,175 | ₹7,175 |
| 19 नव॰ 2026 | Obedullaganj APMCRaisenपिछले भाव | GramFAQ | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 |
| 19 नव॰ 2026 | Jeerapur APMCRajgarhपिछले भाव | GramFAQ | ₹6,600 | ₹6,600 | ₹6,600 |
| 19 नव॰ 2026 | Narsinghgarh APMCRajgarhपिछले भाव | GramFAQ | ₹6,125 | ₹6,900 | ₹6,900 |
| 19 नव॰ 2026 | Jaora APMCRatlamपिछले भाव | GramFAQ | ₹5,556 | ₹7,291 | ₹7,596 |
| 19 नव॰ 2026 | Ratlam APMCRatlamपिछले भाव | GramFAQ | ₹6,400 | ₹6,400 | ₹7,777 |
| 19 नव॰ 2026 | Bamora APMCSagarपिछले भाव | Desi (F.A.Q. Split)FAQ | ₹4,900 | ₹7,244 | ₹7,244 |
| 19 नव॰ 2026 | Rahatgarh APMCSagarपिछले भाव | Desi (F.A.Q. Split)Non-FAQ | ₹6,750 | ₹6,775 | ₹6,775 |
| 19 नव॰ 2026 | Sagar APMCSagarपिछले भाव | GramFAQ | ₹6,255 | ₹7,000 | ₹7,300 |
| 19 नव॰ 2026 | Nagod APMCSatnaपिछले भाव | GramFAQ | ₹5,900 | ₹7,000 | ₹7,000 |
| 19 नव॰ 2026 | Satna APMCSatnaपिछले भाव | GramFAQ | ₹4,905 | ₹7,255 | ₹7,255 |
| 19 नव॰ 2026 | Bherunda (Nasrullaganj) APMCSehoreपिछले भाव | GramFAQ | ₹6,791 | ₹6,791 | ₹6,791 |
| 19 नव॰ 2026 | Sehore APMCSehoreपिछले भाव | Chana GulabiFAQ | ₹6,701 | ₹6,701 | ₹6,701 |
| 19 नव॰ 2026 | Seoni APMCSeoniपिछले भाव | GramNon-FAQ | ₹7,000 | ₹7,300 | ₹7,300 |
| 19 नव॰ 2026 | Agar APMCShajapurपिछले भाव | GramFAQ | ₹5,900 | ₹7,001 | ₹7,660 |
| 19 नव॰ 2026 | Kalapipal APMCShajapurपिछले भाव | GramFAQ | ₹5,001 | ₹7,351 | ₹7,351 |
| 19 नव॰ 2026 | Shujalpur APMCShajapurपिछले भाव | Chana KabuliFAQ | ₹7,400 | ₹8,500 | ₹8,500 |
| 19 नव॰ 2026 | Shujalpur APMCShajapurपिछले भाव | GramFAQ | ₹6,246 | ₹7,500 | ₹7,500 |
| 19 नव॰ 2026 | Kolaras APMCShivpuriपिछले भाव | GramNon-FAQ | ₹7,195 | ₹7,235 | ₹7,235 |
| 19 नव॰ 2026 | Kolaras APMCShivpuriपिछले भाव | GramFAQ | ₹7,275 | ₹7,275 | ₹7,275 |
| 19 नव॰ 2026 | Umariya APMCUmariyaपिछले भाव | GramNon-FAQ | ₹6,300 | ₹6,400 | ₹6,400 |
| 19 नव॰ 2026 | Vidisha APMCVidishaपिछले भाव | GramFAQ | ₹2,500 | ₹7,300 | ₹7,576 |
| 18 नव॰ 2026 | Ashoknagar APMCAshoknagarपिछले भाव | GramFAQ | ₹7,111 | ₹7,265 | ₹7,360 |
| 18 नव॰ 2026 | Betul APMCBetulपिछले भाव | GramFAQ | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 |
| 18 नव॰ 2026 | Berasia APMCBhopalपिछले भाव | GramFAQ | ₹5,800 | ₹6,600 | ₹6,900 |
| 18 नव॰ 2026 | LavKush Nagar(Laundi) APMCChhatarpurपिछले भाव | Desi (F.A.Q. Split)FAQ | ₹6,800 | ₹6,800 | ₹7,020 |
| 18 नव॰ 2026 | LavKush Nagar(Laundi) APMCChhatarpurपिछले भाव | GramFAQ | ₹6,200 | ₹6,200 | ₹6,200 |
| 18 नव॰ 2026 | Javera APMCDamohपिछले भाव | GramNon-FAQ | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹6,500 |
| 18 नव॰ 2026 | Dewas APMCDewasपिछले भाव | GramFAQ | ₹5,000 | ₹7,910 | ₹7,910 |
| 18 नव॰ 2026 | Haatpipliya APMCDewasपिछले भाव | GramNon-FAQ | ₹6,611 | ₹7,390 | ₹7,390 |
| 18 नव॰ 2026 | Kannod APMCDewasपिछले भाव | GramFAQ | ₹6,900 | ₹7,000 | ₹7,000 |
| 18 नव॰ 2026 | Khategaon APMCDewasपिछले भाव | GramFAQ | ₹6,000 | ₹7,100 | ₹7,100 |
| 18 नव॰ 2026 | Badnawar APMCDharपिछले भाव | Desi (F.A.Q. Split)FAQ | ₹5,905 | ₹7,500 | ₹7,500 |
| 18 नव॰ 2026 | Dhar APMCDharपिछले भाव | GramFAQ | ₹6,150 | ₹7,270 | ₹7,270 |
| 18 नव॰ 2026 | Aron APMCGunaपिछले भाव | GramFAQ | ₹6,990 | ₹7,190 | ₹7,190 |
| 18 नव॰ 2026 | Guna APMCGunaपिछले भाव | GramFAQ | ₹5,905 | ₹7,045 | ₹7,175 |
| 18 नव॰ 2026 | Harda APMCHardaपिछले भाव | Chana KabuliFAQ | ₹7,000 | ₹7,010 | ₹7,900 |
| 18 नव॰ 2026 | Harda APMCHardaपिछले भाव | Desi (F.A.Q. Split)FAQ | ₹5,801 | ₹7,120 | ₹7,120 |
| 18 नव॰ 2026 | Timarni APMCHardaपिछले भाव | GramFAQ | ₹6,501 | ₹7,100 | ₹7,200 |
| 18 नव॰ 2026 | Indore APMCIndoreपिछले भाव | GramFAQ | ₹6,795 | ₹7,685 | ₹7,685 |
| 18 नव॰ 2026 | Mhow (Ambedkar Nagar) APMCIndoreपिछले भाव | GramFAQ | ₹5,915 | ₹5,915 | ₹5,915 |
| 18 नव॰ 2026 | Sehora APMCJabalpurपिछले भाव | Desi (F.A.Q. Split)FAQ | ₹6,400 | ₹7,580 | ₹7,580 |
| 18 नव॰ 2026 | Katni APMCKatniपिछले भाव | GramNon-FAQ | ₹5,800 | ₹7,050 | ₹7,124 |
| 18 नव॰ 2026 | Harsood APMCKhandwaपिछले भाव | GramFAQ | ₹6,899 | ₹6,899 | ₹6,899 |
| 18 नव॰ 2026 | Khandwa APMCKhandwaपिछले भाव | GramFAQ | ₹7,014 | ₹7,014 | ₹7,014 |
| 18 नव॰ 2026 | Sanawad APMCKhargoneपिछले भाव | GramFAQ | ₹7,000 | ₹7,505 | ₹7,505 |
| 18 नव॰ 2026 | Garoth APMCMandsaurपिछले भाव | GramNon-FAQ | ₹6,655 | ₹6,851 | ₹6,851 |
| 18 नव॰ 2026 | Mandsaur APMCMandsaurपिछले भाव | GramNon-FAQ | ₹6,401 | ₹7,001 | ₹7,227 |
| 18 नव॰ 2026 | Shamgarh APMCMandsaurपिछले भाव | GramFAQ | ₹70 | ₹7,000 | ₹7,150 |
| 18 नव॰ 2026 | Itarsi APMCNarmadapuramपिछले भाव | GramFAQ | ₹6,646 | ₹6,825 | ₹6,825 |
| 18 नव॰ 2026 | Pipariya APMCNarmadapuramपिछले भाव | GramFAQ | ₹6,500 | ₹7,080 | ₹7,149 |
| 18 नव॰ 2026 | Gadarwada APMCNarsinghpurपिछले भाव | GramFAQ | ₹6,890 | ₹7,030 | ₹7,030 |
| 18 नव॰ 2026 | Kareli APMCNarsinghpurपिछले भाव | GramFAQ | ₹5,500 | ₹7,000 | ₹7,450 |
| 18 नव॰ 2026 | Narsinghpur APMCNarsinghpurपिछले भाव | Desi (F.A.Q. Split)Non-FAQ | ₹7,051 | ₹7,461 | ₹7,461 |
| 18 नव॰ 2026 | Narsinghpur APMCNarsinghpurपिछले भाव | Desi (F.A.Q. Split)FAQ | ₹6,411 | ₹7,414 | ₹7,414 |
| 18 नव॰ 2026 | Neemuch APMCNeemuchपिछले भाव | GramFAQ | ₹6,700 | ₹7,601 | ₹7,601 |
| 18 नव॰ 2026 | Ajaygarh APMCPannaपिछले भाव | Desi (F.A.Q. Split)FAQ | ₹7,400 | ₹7,400 | ₹7,500 |
| 18 नव॰ 2026 | Silvani APMCRaisenपिछले भाव | GramFAQ | ₹6,790 | ₹6,810 | ₹6,820 |
| 18 नव॰ 2026 | Udaipura APMCRaisenपिछले भाव | Desi (F.A.Q. Split)FAQ | ₹6,680 | ₹7,130 | ₹7,230 |
| 18 नव॰ 2026 | Biaora APMCRajgarhपिछले भाव | GramFAQ | ₹6,575 | ₹6,855 | ₹6,855 |
| 18 नव॰ 2026 | Khujner APMCRajgarhपिछले भाव | GramFAQ | ₹6,605 | ₹6,605 | ₹6,605 |
| 18 नव॰ 2026 | Kurawar APMCRajgarhपिछले भाव | GramFAQ | ₹5,705 | ₹8,450 | ₹8,450 |
| 18 नव॰ 2026 | Jaora APMCRatlamपिछले भाव | GramFAQ | ₹7,260 | ₹7,311 | ₹7,390 |
| 18 नव॰ 2026 | Ratlam APMCRatlamपिछले भाव | GramFAQ | ₹7,030 | ₹7,500 | ₹7,500 |
| 18 नव॰ 2026 | Bamora APMCSagarपिछले भाव | Desi (F.A.Q. Split)FAQ | ₹6,799 | ₹7,264 | ₹7,264 |
| 18 नव॰ 2026 | Bina APMCSagarपिछले भाव | GramFAQ | ₹5,000 | ₹6,850 | ₹7,131 |
| 18 नव॰ 2026 | Khurai APMCSagarपिछले भाव | GramFAQ | ₹6,000 | ₹6,800 | ₹7,721 |
| 18 नव॰ 2026 | Rahatgarh APMCSagarपिछले भाव | GramNon-FAQ | ₹6,875 | ₹6,875 | ₹6,875 |
| 18 नव॰ 2026 | Ashta APMCSehoreपिछले भाव | GramFAQ | ₹7,300 | ₹7,781 | ₹7,781 |
