मंडी भाव
सरकारी आँकड़ों से रोज़ के मंडी भाव
अपना राज्य और जिंस चुनें और मंडियों के बताए भाव देखें। हमारी प्रति में सबसे नए भाव: 21 नव॰ 2026।
मेरे ज़िले के भावभारत के नक्शे पर राज्यों की तुलना करें
मंडी, ज़िले और किस्म के नाम, और कम बिकने वाली जिंसों के नाम अंग्रेज़ी में हैं, जैसे सरकार प्रकाशित करती है।
महाराष्ट्र (Maharashtra) में चना (Bengal Gram(Gram)(Whole))
रुपये प्रति क्विंटल। 114 पंक्तियाँ।
एक नज़र में: 21 नव॰ 2026, 8 मंडियों की जानकारी
- मंडियों के बीच का भाव
- ₹7,113लगभग ₹71.13 प्रति किलो
- सबसे ऊँचा मॉडल भाव
- ₹9,300APMC Mumbai, MumbaiOther
- सबसे कम मॉडल भाव
- ₹6,500APMC Pathari, ParbhaniOther
भाव किस्म और ग्रेड के अनुसार अलग होते हैं, इसलिए एक ही किस्म की तुलना करें। दूर की मंडी चुनने से पहले ढुलाई का ख़र्च जोड़ें।
| तारीख | मंडी | किस्म | न्यूनतम | मॉडल (सबसे आम भाव) | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 नव॰ 2026 | APMC AkolaAkolaपिछले भाव | Kabul SmallFAQ | ₹5,995 | ₹6,868 | ₹7,740 |
| 21 नव॰ 2026 | APMC MurtizapurAkolaपिछले भाव | OtherFAQ | ₹6,800 | ₹7,225 | ₹7,640 |
| 21 नव॰ 2026 | APMC MalkapurBuldhanaपिछले भाव | Average (Whole)FAQ | ₹6,575 | ₹7,000 | ₹7,300 |
| 21 नव॰ 2026 | APMC MurumDharashivपिछले भाव | OtherFAQ | ₹6,601 | ₹6,601 | ₹6,601 |
| 21 नव॰ 2026 | APMC MumbaiMumbaiपिछले भाव | OtherFAQ | ₹8,500 | ₹9,300 | ₹9,800 |
| 21 नव॰ 2026 | APMC NagpurNagpurपिछले भाव | OtherFAQ | ₹7,100 | ₹7,438 | ₹7,551 |
| 21 नव॰ 2026 | APMC PathariParbhaniपिछले भाव | OtherFAQ | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,800 |
| 21 नव॰ 2026 | APMC PunePuneपिछले भाव | OtherFAQ | ₹8,500 | ₹8,950 | ₹9,400 |
| 20 नव॰ 2026 | APMC AhilyanagarAhilyanagarपिछले भाव | OtherFAQ | ₹6,900 | ₹7,200 | ₹7,500 |
| 20 नव॰ 2026 | APMC KopargaonAhilyanagarपिछले भाव | OtherFAQ | ₹5,960 | ₹6,500 | ₹6,900 |
| 20 नव॰ 2026 | APMC RahataAhilyanagarपिछले भाव | OtherNon-FAQ | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹5,500 |
| 20 नव॰ 2026 | Rahuri(Vambori)Ahilyanagarपिछले भाव | OtherFAQ | ₹7,151 | ₹7,151 | ₹7,151 |
| 20 नव॰ 2026 | APMC MurtizapurAkolaपिछले भाव | OtherFAQ | ₹6,800 | ₹7,240 | ₹7,680 |
| 20 नव॰ 2026 | APMC AmarawatiAmarawatiपिछले भाव | OtherFAQ | ₹7,100 | ₹7,300 | ₹7,500 |
| 20 नव॰ 2026 | APMC AnajngaonAmarawatiपिछले भाव | OtherNon-FAQ | ₹5,700 | ₹5,800 | ₹5,950 |
| 20 नव॰ 2026 | APMC Chandur BazarAmarawatiपिछले भाव | OtherFAQ | ₹6,900 | ₹7,250 | ₹7,400 |
| 20 नव॰ 2026 | APMC Dhamngaon-RailwayAmarawatiपिछले भाव | Average (Whole)FAQ | ₹7,060 | ₹7,500 | ₹7,580 |
| 20 नव॰ 2026 | Varud(Rajura Bazar)Amarawatiपिछले भाव | OtherFAQ | ₹7,470 | ₹7,505 | ₹7,550 |
| 20 नव॰ 2026 | APMC Kille DharurBeedपिछले भाव | OtherFAQ | ₹6,500 | ₹6,900 | ₹6,969 |
| 20 नव॰ 2026 | APMC MajalgaonBeedपिछले भाव | OtherFAQ | ₹6,000 | ₹7,400 | ₹7,600 |
| 20 नव॰ 2026 | APMC ChikaliBuldhanaपिछले भाव | Average (Whole)FAQ | ₹6,300 | ₹6,650 | ₹7,000 |
| 20 नव॰ 2026 | APMC ChikaliBuldhanaपिछले भाव | Kabul SmallFAQ | ₹6,700 | ₹7,650 | ₹8,600 |
| 20 नव॰ 2026 | APMC Deoulgaon RajaBuldhanaपिछले भाव | OtherFAQ | ₹6,400 | ₹6,400 | ₹6,400 |
| 20 नव॰ 2026 | APMC LonarBuldhanaपिछले भाव | OtherFAQ | ₹7,000 | ₹7,100 | ₹7,215 |
| 20 नव॰ 2026 | APMC MehekarBuldhanaपिछले भाव | OtherFAQ | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹7,200 |
| 20 नव॰ 2026 | Jalgaon Jamod(Aasalgaon)Buldhanaपिछले भाव | Average (Whole)FAQ | ₹7,000 | ₹7,100 | ₹7,200 |
| 20 नव॰ 2026 | APMC GangapurChattrapati Sambhajinagarपिछले भाव | OtherFAQ | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 |
| 20 नव॰ 2026 | APMC VaijpurChattrapati Sambhajinagarपिछले भाव | OtherFAQ | ₹6,000 | ₹6,200 | ₹7,100 |
| 20 नव॰ 2026 | APMC MurumDharashivपिछले भाव | OtherFAQ | ₹6,300 | ₹6,806 | ₹7,401 |
| 20 नव॰ 2026 | APMC DondaichaDhuleपिछले भाव | OtherFAQ | ₹6,000 | ₹6,750 | ₹7,152 |
| 20 नव॰ 2026 | APMC DondaichaDhuleपिछले भाव | OtherNon-FAQ | ₹5,311 | ₹5,700 | ₹5,786 |
| 20 नव॰ 2026 | APMC HingoliHingoliपिछले भाव | OtherFAQ | ₹6,700 | ₹7,025 | ₹7,350 |
| 20 नव॰ 2026 | APMC JalanaJalnaपिछले भाव | OtherFAQ | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,711 |
| 20 नव॰ 2026 | APMC LaturLaturपिछले भाव | OtherFAQ | ₹6,800 | ₹7,500 | ₹7,631 |
| 20 नव॰ 2026 | APMC AhmedpurLaturपिछले भाव | OtherFAQ | ₹6,351 | ₹7,080 | ₹7,300 |
| 20 नव॰ 2026 | APMC Aurad ShahajaniLaturपिछले भाव | OtherFAQ | ₹6,500 | ₹7,015 | ₹7,531 |
| 20 नव॰ 2026 | APMC MumbaiMumbaiपिछले भाव | OtherFAQ | ₹8,500 | ₹9,300 | ₹9,800 |
| 20 नव॰ 2026 | APMC NagpurNagpurपिछले भाव | OtherFAQ | ₹7,000 | ₹7,412 | ₹7,550 |
| 20 नव॰ 2026 | APMC NandurbarNandurbarपिछले भाव | Kabul SmallFAQ | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹6,500 |
| 20 नव॰ 2026 | APMC DevalaNashikपिछले भाव | OtherFAQ | ₹7,000 | ₹7,600 | ₹7,600 |
| 20 नव॰ 2026 | APMC NandgaonNashikपिछले भाव | OtherFAQ | ₹5,958 | ₹6,800 | ₹6,950 |
| 20 नव॰ 2026 | APMC SinnerNashikपिछले भाव | OtherFAQ | ₹6,000 | ₹7,300 | ₹7,400 |
| 20 नव॰ 2026 | APMC PunePuneपिछले भाव | OtherFAQ | ₹8,500 | ₹9,000 | ₹9,500 |
| 20 नव॰ 2026 | APMC TasgaonSangliपिछले भाव | OtherFAQ | ₹6,040 | ₹6,270 | ₹6,360 |
| 20 नव॰ 2026 | APMC DudhaniSolapurपिछले भाव | OtherFAQ | ₹6,900 | ₹7,100 | ₹7,100 |
| 20 नव॰ 2026 | APMC ArviWardhaपिछले भाव | OtherFAQ | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹7,200 |
| 20 नव॰ 2026 | APMC HinganghatWardhaपिछले भाव | OtherFAQ | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹7,515 |
| 20 नव॰ 2026 | APMC SindiWardhaपिछले भाव | OtherFAQ | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹6,500 |
| 20 नव॰ 2026 | APMC WardhaWardhaपिछले भाव | OtherFAQ | ₹7,200 | ₹7,350 | ₹7,490 |
| 20 नव॰ 2026 | Sindi (Selu)Wardhaपिछले भाव | OtherFAQ | ₹6,800 | ₹7,000 | ₹7,200 |
| 20 नव॰ 2026 | APMC KaranjaWashimपिछले भाव | OtherFAQ | ₹6,455 | ₹7,135 | ₹7,340 |
| 20 नव॰ 2026 | Washim(Ansing)Washimपिछले भाव | Average (Whole)FAQ | ₹7,000 | ₹7,200 | ₹7,350 |
| 20 नव॰ 2026 | APMC DigrasYavatmalपिछले भाव | Average (Whole)FAQ | ₹7,185 | ₹7,245 | ₹7,265 |
| 20 नव॰ 2026 | APMC PusadYavatmalपिछले भाव | OtherFAQ | ₹6,975 | ₹7,095 | ₹7,195 |
| 19 नव॰ 2026 | APMC AkolaAkolaपिछले भाव | OtherFAQ | ₹6,505 | ₹6,890 | ₹7,690 |
| 19 नव॰ 2026 | APMC AkotAkolaपिछले भाव | Average (Whole)Non-FAQ | ₹2,740 | ₹2,800 | ₹2,860 |
| 19 नव॰ 2026 | APMC Chandur BazarAmarawatiपिछले भाव | OtherFAQ | ₹7,100 | ₹7,300 | ₹7,500 |
| 19 नव॰ 2026 | APMC AmbejogaiBeedपिछले भाव | OtherFAQ | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 |
| 19 नव॰ 2026 | APMC GevraiBeedपिछले भाव | OtherFAQ | ₹6,500 | ₹6,900 | ₹7,300 |
| 19 नव॰ 2026 | APMC KhamgaonBuldhanaपिछले भाव | Average (Whole)Non-FAQ | ₹5,300 | ₹5,350 | ₹5,400 |
| 19 नव॰ 2026 | APMC MehekarBuldhanaपिछले भाव | OtherFAQ | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹7,165 |
| 19 नव॰ 2026 | Bsk Krishi Bazar Private Limited, Mehkar, Dist BuldhanaBuldhanaपिछले भाव | OtherLocal | ₹6,600 | ₹6,819 | ₹7,400 |
| 19 नव॰ 2026 | APMC VaijpurChattrapati Sambhajinagarपिछले भाव | OtherNon-FAQ | ₹5,605 | ₹5,700 | ₹5,800 |
| 19 नव॰ 2026 | APMC DondaichaDhuleपिछले भाव | OtherNon-FAQ | ₹5,200 | ₹5,600 | ₹5,855 |
| 19 नव॰ 2026 | APMC ChopdaJalgaonपिछले भाव | Average (Whole)FAQ | ₹6,400 | ₹6,400 | ₹6,400 |
| 19 नव॰ 2026 | APMC ChopdaJalgaonपिछले भाव | OtherFAQ | ₹6,551 | ₹9,171 | ₹9,800 |
| 19 नव॰ 2026 | APMC JalgaonJalgaonपिछले भाव | Average (Whole)Non-FAQ | ₹5,100 | ₹5,100 | ₹5,500 |
| 19 नव॰ 2026 | APMC JalgaonJalgaonपिछले भाव | OtherFAQ | ₹6,800 | ₹6,800 | ₹6,800 |
| 19 नव॰ 2026 | APMC ChakurLaturपिछले भाव | OtherFAQ | ₹7,101 | ₹7,301 | ₹7,501 |
| 19 नव॰ 2026 | APMC MumbaiMumbaiपिछले भाव | OtherFAQ | ₹8,500 | ₹9,300 | ₹9,800 |
| 19 नव॰ 2026 | APMC NagpurNagpurपिछले भाव | OtherFAQ | ₹7,000 | ₹7,393 | ₹7,525 |
| 19 नव॰ 2026 | APMC SavnerNagpurपिछले भाव | OtherFAQ | ₹6,900 | ₹7,150 | ₹7,300 |
| 19 नव॰ 2026 | APMC UmaredNagpurपिछले भाव | OtherFAQ | ₹6,200 | ₹6,750 | ₹7,300 |
| 19 नव॰ 2026 | M/S Kalpana Agri Commodities Marketing, NagpurNagpurपिछले भाव | OtherLocal | ₹7,400 | ₹7,400 | ₹7,400 |
| 19 नव॰ 2026 | APMC DharmabadNandedपिछले भाव | OtherFAQ | ₹7,000 | ₹7,250 | ₹7,585 |
| 19 नव॰ 2026 | APMC DevalaNashikपिछले भाव | OtherFAQ | ₹7,500 | ₹7,600 | ₹7,670 |
| 19 नव॰ 2026 | APMC MalegaonNashikपिछले भाव | OtherFAQ | ₹6,199 | ₹7,320 | ₹8,200 |
| 19 नव॰ 2026 | APMC SinnerNashikपिछले भाव | OtherFAQ | ₹6,000 | ₹7,250 | ₹7,320 |
| 19 नव॰ 2026 | Lasalgaon(Niphad)Nashikपिछले भाव | OtherNon-FAQ | ₹5,890 | ₹5,890 | ₹5,890 |
| 19 नव॰ 2026 | APMC PunePuneपिछले भाव | OtherFAQ | ₹8,500 | ₹9,000 | ₹9,500 |
| 19 नव॰ 2026 | APMC BarshiSolapurपिछले भाव | OtherFAQ | ₹6,300 | ₹6,500 | ₹7,000 |
| 19 नव॰ 2026 | APMC KarmalaSolapurपिछले भाव | OtherFAQ | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹6,500 |
| 19 नव॰ 2026 | APMC KalyanThaneपिछले भाव | OtherFAQ | ₹7,500 | ₹8,500 | ₹9,500 |
| 19 नव॰ 2026 | APMC WardhaWardhaपिछले भाव | OtherFAQ | ₹7,225 | ₹7,300 | ₹7,350 |
| 19 नव॰ 2026 | APMC KaranjaWashimपिछले भाव | OtherFAQ | ₹6,400 | ₹7,000 | ₹7,375 |
| 19 नव॰ 2026 | APMC WashimWashimपिछले भाव | Average (Whole)FAQ | ₹6,630 | ₹6,850 | ₹7,300 |
| 19 नव॰ 2026 | Washim(Ansing)Washimपिछले भाव | Average (Whole)FAQ | ₹6,000 | ₹6,400 | ₹6,950 |
| 19 नव॰ 2026 | APMC YavatmalYavatmalपिछले भाव | OtherFAQ | ₹6,800 | ₹7,025 | ₹7,250 |
| 18 नव॰ 2026 | APMC AkolaAkolaपिछले भाव | Kabul SmallFAQ | ₹5,958 | ₹6,300 | ₹7,100 |
| 18 नव॰ 2026 | APMC AkolaAkolaपिछले भाव | OtherFAQ | ₹6,000 | ₹7,395 | ₹7,605 |
| 18 नव॰ 2026 | APMC MurtizapurAkolaपिछले भाव | OtherFAQ | ₹6,700 | ₹7,155 | ₹7,605 |
| 18 नव॰ 2026 | APMC AmarawatiAmarawatiपिछले भाव | OtherFAQ | ₹6,800 | ₹7,025 | ₹7,250 |
| 18 नव॰ 2026 | APMC VarudAmarawatiपिछले भाव | OtherFAQ | ₹6,000 | ₹6,696 | ₹7,272 |
| 18 नव॰ 2026 | APMC BeedBeedपिछले भाव | OtherFAQ | ₹6,501 | ₹6,760 | ₹7,020 |
| 18 नव॰ 2026 | APMC GevraiBeedपिछले भाव | OtherFAQ | ₹6,000 | ₹6,700 | ₹7,400 |
| 18 नव॰ 2026 | APMC Deoulgaon RajaBuldhanaपिछले भाव | OtherFAQ | ₹6,655 | ₹6,655 | ₹6,655 |
| 18 नव॰ 2026 | APMC MehekarBuldhanaपिछले भाव | OtherFAQ | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹7,200 |
| 18 नव॰ 2026 | APMC PaithanChattrapati Sambhajinagarपिछले भाव | OtherFAQ | ₹7,500 | ₹7,500 | ₹7,500 |
| 18 नव॰ 2026 | Dondaicha (Sindhkheda)Dhuleपिछले भाव | OtherNon-FAQ | ₹4,300 | ₹5,300 | ₹5,800 |
| 18 नव॰ 2026 | APMC HingoliHingoliपिछले भाव | OtherFAQ | ₹6,650 | ₹6,907 | ₹7,165 |
| 18 नव॰ 2026 | APMC Ambad (Vadigodri)Jalnaपिछले भाव | OtherNon-FAQ | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹4,400 |
| 18 नव॰ 2026 | APMC ParturJalnaपिछले भाव | OtherFAQ | ₹5,958 | ₹6,400 | ₹6,600 |
| 18 नव॰ 2026 | APMC LaturLaturपिछले भाव | OtherFAQ | ₹6,000 | ₹7,500 | ₹7,670 |
| 18 नव॰ 2026 | APMC AhmedpurLaturपिछले भाव | OtherFAQ | ₹6,500 | ₹6,928 | ₹7,500 |
| 18 नव॰ 2026 | APMC Aurad ShahajaniLaturपिछले भाव | OtherFAQ | ₹6,700 | ₹7,100 | ₹7,500 |
| 18 नव॰ 2026 | APMC MumbaiMumbaiपिछले भाव | OtherFAQ | ₹8,500 | ₹9,300 | ₹9,800 |
| 18 नव॰ 2026 | APMC KatolNagpurपिछले भाव | OtherFAQ | ₹6,351 | ₹7,050 | ₹7,561 |
| 18 नव॰ 2026 | APMC NagpurNagpurपिछले भाव | OtherFAQ | ₹7,000 | ₹7,414 | ₹7,552 |
| 18 नव॰ 2026 | APMC SinnerNashikपिछले भाव | OtherFAQ | ₹5,960 | ₹7,700 | ₹7,905 |
| 18 नव॰ 2026 | APMC PunePuneपिछले भाव | OtherFAQ | ₹8,500 | ₹9,050 | ₹9,600 |
| 18 नव॰ 2026 | APMC TasgaonSangliपिछले भाव | OtherFAQ | ₹6,000 | ₹6,100 | ₹6,200 |
| 18 नव॰ 2026 | APMC BarshiSolapurपिछले भाव | OtherFAQ | ₹6,400 | ₹6,500 | ₹7,000 |
| 18 नव॰ 2026 | Krushna Krishi Bazar, WashimWashimपिछले भाव | OtherLocal | ₹6,000 | ₹6,280 | ₹7,000 |
| 18 नव॰ 2026 | APMC DigrasYavatmalपिछले भाव | Average (Whole)FAQ | ₹7,245 | ₹7,245 | ₹7,245 |
मंडी भाव कैसे पढ़ें
- न्यूनतम
- उस दिन मिला सबसे कम भाव।
- मॉडल (सबसे आम भाव)
- जिस भाव पर ज़्यादातर उपज बिकी। तुलना इसी से करें।
- अधिकतम
- उस दिन मिला सबसे ऊँचा भाव।
ये वे भाव हैं जो मंडियाँ सरकार को बताती हैं; इन्हें यहाँ दिन में दो बार लिया जाता है। ये सिर्फ़ अंदाज़े के लिए हैं, कोई पेशकश नहीं: आपको मिलने वाला भाव मंडी में तय होता है और किस्म, ग्रेड और दिन पर निर्भर करता है। किसानकेंद्र सरकारी वेबसाइट नहीं है और किसी भाव या खरीदार की गारंटी नहीं देता।
स्रोत: AGMARKNET, Directorate of Marketing and Inspection, Government of India, via data.gov.in। एगमार्कनेट पर जाँचें