मंडी भाव
सरकारी आँकड़ों से रोज़ के मंडी भाव
अपना राज्य और जिंस चुनें और मंडियों के बताए भाव देखें। हमारी प्रति में सबसे नए भाव: 21 नव॰ 2026।
मेरे ज़िले के भावभारत के नक्शे पर राज्यों की तुलना करें
मंडी, ज़िले और किस्म के नाम, और कम बिकने वाली जिंसों के नाम अंग्रेज़ी में हैं, जैसे सरकार प्रकाशित करती है।
आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) में धान (सामान्य) (Paddy(Common))
रुपये प्रति क्विंटल। 242 पंक्तियाँ।
एक नज़र में: 21 नव॰ 2026, 63 मंडियों की जानकारी
- मंडियों के बीच का भाव
- ₹2,441लगभग ₹24.41 प्रति किलो
- सबसे ऊँचा मॉडल भाव
- ₹4,400Bapatla APMC, BapatlaB. T.
- सबसे कम मॉडल भाव
- ₹1,950Nagari APMC, ChittorPaddy
भाव किस्म और ग्रेड के अनुसार अलग होते हैं, इसलिए एक ही किस्म की तुलना करें। दूर की मंडी चुनने से पहले ढुलाई का ख़र्च जोड़ें।
| तारीख | मंडी | किस्म | न्यूनतम | मॉडल (सबसे आम भाव) | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 नव॰ 2026 | Chodavaram APMCAnakapallyपिछले भाव | PaddyLocal | ₹2,300 | ₹2,400 | ₹2,500 |
| 21 नव॰ 2026 | Madugula APMCAnakapallyपिछले भाव | PaddyLocal | ₹2,300 | ₹2,400 | ₹2,500 |
| 21 नव॰ 2026 | Yellamanchili APMCAnakapallyपिछले भाव | PaddyLocal | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,445 |
| 21 नव॰ 2026 | Bapatla APMCBapatlaपिछले भाव | B. T.Local | ₹4,200 | ₹4,400 | ₹4,600 |
| 21 नव॰ 2026 | Kuchinapudi APMCBapatlaपिछले भाव | PaddyLocal | ₹4,200 | ₹4,300 | ₹4,400 |
| 21 नव॰ 2026 | Parchur APMCBapatlaपिछले भाव | PaddyFAQ | ₹3,000 | ₹3,300 | ₹3,500 |
| 21 नव॰ 2026 | Repalli APMCBapatlaपिछले भाव | B. T.Local | ₹3,500 | ₹3,700 | ₹3,900 |
| 21 नव॰ 2026 | Nagari APMCChittorपिछले भाव | PaddyGrade Range-2 | ₹1,900 | ₹1,950 | ₹2,000 |
| 21 नव॰ 2026 | Alamuru APMCDr.B.R.A.Konaseemaपिछले भाव | PaddyFAQ | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,461 |
| 21 नव॰ 2026 | Anaparthy APMCEast Godavariपिछले भाव | PaddyFAQ | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,700 |
| 21 नव॰ 2026 | Kovvur APMCEast Godavariपिछले भाव | MTU-1001Grade Range-2 | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| 21 नव॰ 2026 | Kaikaluru APMCEluruपिछले भाव | MTU-1001Local | ₹2,440 | ₹2,440 | ₹2,440 |
| 21 नव॰ 2026 | Kalidindi APMCEluruपिछले भाव | MTU-1001Local | ₹2,440 | ₹2,440 | ₹2,440 |
| 21 नव॰ 2026 | Polavaram APMCEluruपिछले भाव | MTU-1001Local | ₹2,445 | ₹2,445 | ₹2,445 |
| 21 नव॰ 2026 | Jaggampet APMCKakinadaपिछले भाव | PaddyFAQ | ₹2,400 | ₹2,420 | ₹2,441 |
| 21 नव॰ 2026 | Kakinada (Urban) APMCKakinadaपिछले भाव | PaddyFAQ | ₹2,441 | ₹2,550 | ₹2,600 |
| 21 नव॰ 2026 | Peddapuram APMCKakinadaपिछले भाव | PaddyFAQ | ₹2,441 | ₹2,445 | ₹2,450 |
| 21 नव॰ 2026 | Pithapuram APMCKakinadaपिछले भाव | PaddyFAQ | ₹2,440 | ₹2,450 | ₹2,460 |
| 21 नव॰ 2026 | Prattipadu APMCKakinadaपिछले भाव | MTU-1001FAQ | ₹2,441 | ₹2,461 | ₹2,470 |
| 21 नव॰ 2026 | Samalkot APMCKakinadaपिछले भाव | PaddyFAQ | ₹2,339 | ₹2,440 | ₹2,445 |
| 21 नव॰ 2026 | Sampara (Kakinada Rural) APMCKakinadaपिछले भाव | PaddyFAQ | ₹2,420 | ₹2,440 | ₹2,461 |
| 21 नव॰ 2026 | Gannavaram APMCKrishnaपिछले भाव | MTU-1001Local | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,441 |
| 21 नव॰ 2026 | Machilipatnam APMCKrishnaपिछले भाव | PaddyLocal | ₹3,140 | ₹3,248 | ₹3,427 |
| 21 नव॰ 2026 | Pamarru APMCKrishnaपिछले भाव | PaddyLocal | ₹2,441 | ₹2,471 | ₹2,481 |
| 21 नव॰ 2026 | Pedana APMCKrishnaपिछले भाव | NO. 2716Local | ₹2,441 | ₹2,650 | ₹2,700 |
| 21 नव॰ 2026 | Vuyyur APMCKrishnaपिछले भाव | MTU-2077Local | ₹2,441 | ₹2,475 | ₹2,500 |
| 21 नव॰ 2026 | Banaganapalli APMCNandyalपिछले भाव | Sona Masuri (OLD)FAQ | ₹2,300 | ₹2,400 | ₹2,500 |
| 21 नव॰ 2026 | Nandyal APMCNandyalपिछले भाव | PaddyLocal | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 |
| 21 नव॰ 2026 | Mylavaram APMCNTRपिछले भाव | OtherFAQ | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,441 |
| 21 नव॰ 2026 | Durgi APMCPalnaduपिछले भाव | PaddyFAQ | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,441 |
| 21 नव॰ 2026 | Narasaraopet APMCPalnaduपिछले भाव | PaddyFAQ | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 |
| 21 नव॰ 2026 | Pidugurala APMCPalnaduपिछले भाव | PaddyFAQ | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 |
| 21 नव॰ 2026 | Rompicherla APMCPalnaduपिछले भाव | PaddyFAQ | ₹2,400 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| 21 नव॰ 2026 | Sattenapalli APMCPalnaduपिछले भाव | PaddyFAQ | ₹2,350 | ₹2,400 | ₹2,450 |
| 21 नव॰ 2026 | Vinukonda APMCPalnaduपिछले भाव | PaddyFAQ | ₹3,500 | ₹3,600 | ₹3,700 |
| 21 नव॰ 2026 | Palakonda APMCParvathipuram Manyamपिछले भाव | MTU-1001FAQ | ₹2,460 | ₹2,460 | ₹2,460 |
| 21 नव॰ 2026 | Addanki APMCPrakasamपिछले भाव | PaddyFAQ | ₹2,550 | ₹2,570 | ₹2,600 |
| 21 नव॰ 2026 | Kandukur APMCPrakasamपिछले भाव | OtherLocal | ₹2,450 | ₹2,500 | ₹2,550 |
| 21 नव॰ 2026 | Atmakur (SPSR Nellore District) APMCSPSR Nelloreपिछले भाव | Nellore SannaFAQ | ₹2,380 | ₹2,441 | ₹2,500 |
| 21 नव॰ 2026 | Kavali APMCSPSR Nelloreपिछले भाव | OtherLocal | ₹2,350 | ₹2,450 | ₹2,550 |
| 21 नव॰ 2026 | Kovur APMCSPSR Nelloreपिछले भाव | PaddyLocal | ₹2,369 | ₹2,441 | ₹2,500 |
| 21 नव॰ 2026 | Amadalavalasa APMCSrikakulamपिछले भाव | PaddyFAQ | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,369 |
| 21 नव॰ 2026 | Hiramandalam APMCSrikakulamपिछले भाव | PaddyLocal | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| 21 नव॰ 2026 | Ichapuram APMCSrikakulamपिछले भाव | SannaluLocal | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,441 |
| 21 नव॰ 2026 | Narasannapet APMCSrikakulamपिछले भाव | PaddyFAQ | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,441 |
| 21 नव॰ 2026 | Pathapatnam APMCSrikakulamपिछले भाव | PaddyFAQ | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,550 |
| 21 नव॰ 2026 | Srikakulam APMCSrikakulamपिछले भाव | MTU-1001FAQ | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| 21 नव॰ 2026 | B.N.Kandriga APMCTirupathiपिछले भाव | PaddyLocal | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 |
| 21 नव॰ 2026 | Nagalapuram APMCTirupathiपिछले भाव | ADT 36Local | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 |
| 21 नव॰ 2026 | Naidupet APMCTirupathiपिछले भाव | MTU-1001Local | ₹2,100 | ₹2,150 | ₹2,200 |
| 21 नव॰ 2026 | Kothavalasa APMCVijayanagaramपिछले भाव | MTU-1001Local | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,369 |
| 21 नव॰ 2026 | Pendurthi APMCVisakhapatnamपिछले भाव | PaddyLocal | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,441 |
| 21 नव॰ 2026 | Achanta APMCWest Godavariपिछले भाव | NO. 2716Local | ₹2,369 | ₹2,375 | ₹2,400 |
| 21 नव॰ 2026 | Attili APMCWest Godavariपिछले भाव | PaddyLocal | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,389 |
| 21 नव॰ 2026 | Narsapuram APMCWest Godavariपिछले भाव | MTU-1001Local | ₹2,445 | ₹2,445 | ₹2,445 |
| 21 नव॰ 2026 | Palakole APMCWest Godavariपिछले भाव | PaddyLocal | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 |
| 21 नव॰ 2026 | Penugonda APMCWest Godavariपिछले भाव | MTU-1001Local | ₹2,369 | ₹2,370 | ₹2,380 |
| 21 नव॰ 2026 | Tadepalligudem APMCWest Godavariपिछले भाव | PaddyFAQ | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 |
| 21 नव॰ 2026 | Undi APMCWest Godavariपिछले भाव | MTU-1001Local | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,369 |
| 21 नव॰ 2026 | Badvel APMCYSR Kadapaपिछले भाव | Molagolukulu (New)Local | ₹2,430 | ₹2,460 | ₹2,490 |
| 21 नव॰ 2026 | Kamalapuram APMCYSR Kadapaपिछले भाव | SannaluLocal | ₹2,850 | ₹2,850 | ₹2,850 |
| 21 नव॰ 2026 | Mydukur APMCYSR Kadapaपिछले भाव | Sona Masuri (OLD)Local | ₹3,200 | ₹3,500 | ₹3,800 |
| 21 नव॰ 2026 | Proddatur APMCYSR Kadapaपिछले भाव | PaddyLocal | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| 20 नव॰ 2026 | Chodavaram APMCAnakapallyपिछले भाव | PaddyLocal | ₹2,300 | ₹2,400 | ₹2,500 |
| 20 नव॰ 2026 | Madugula APMCAnakapallyपिछले भाव | PaddyLocal | ₹2,300 | ₹2,400 | ₹2,500 |
| 20 नव॰ 2026 | Narsipatnam APMCAnakapallyपिछले भाव | PaddyLocal | ₹2,390 | ₹2,400 | ₹2,450 |
| 20 नव॰ 2026 | Yellamanchili APMCAnakapallyपिछले भाव | PaddyLocal | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,450 |
| 20 नव॰ 2026 | Bapatla APMCBapatlaपिछले भाव | B. T.Local | ₹4,200 | ₹4,400 | ₹4,500 |
| 20 नव॰ 2026 | Kuchinapudi APMCBapatlaपिछले भाव | PaddyLocal | ₹4,400 | ₹4,500 | ₹4,600 |
| 20 नव॰ 2026 | Parchur APMCBapatlaपिछले भाव | PaddyFAQ | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,500 |
| 20 नव॰ 2026 | Repalli APMCBapatlaपिछले भाव | B. T.Local | ₹3,500 | ₹3,700 | ₹3,900 |
| 20 नव॰ 2026 | Nagari APMCChittorपिछले भाव | PaddyGrade Range-2 | ₹2,000 | ₹2,250 | ₹2,550 |
| 20 नव॰ 2026 | Alamuru APMCDr.B.R.A.Konaseemaपिछले भाव | PaddyFAQ | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,461 |
| 20 नव॰ 2026 | Ramachandrapuram APMCDr.B.R.A.Konaseemaपिछले भाव | PaddyFAQ | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,450 |
| 20 नव॰ 2026 | Anaparthy APMCEast Godavariपिछले भाव | PaddyFAQ | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,680 |
| 20 नव॰ 2026 | Kovvur APMCEast Godavariपिछले भाव | MTU-1001Grade Range-2 | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| 20 नव॰ 2026 | Rajahmundry APMCEast Godavariपिछले भाव | PaddyLocal | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,441 |
| 20 नव॰ 2026 | Bhimadole APMCEluruपिछले भाव | PaddyFAQ | ₹2,398 | ₹2,398 | ₹2,398 |
| 20 नव॰ 2026 | Kaikaluru APMCEluruपिछले भाव | MTU-1001Local | ₹2,440 | ₹2,440 | ₹2,440 |
| 20 नव॰ 2026 | Kalidindi APMCEluruपिछले भाव | MTU-1001Local | ₹2,440 | ₹2,440 | ₹2,440 |
| 20 नव॰ 2026 | Polavaram APMCEluruपिछले भाव | MTU-1001Local | ₹2,445 | ₹2,445 | ₹2,445 |
| 20 नव॰ 2026 | Ungatur APMCEluruपिछले भाव | MTU-1001Local | ₹2,445 | ₹2,445 | ₹2,445 |
| 20 नव॰ 2026 | Jaggampet APMCKakinadaपिछले भाव | PaddyFAQ | ₹2,400 | ₹2,420 | ₹2,441 |
| 20 नव॰ 2026 | Kakinada (Urban) APMCKakinadaपिछले भाव | PaddyFAQ | ₹2,550 | ₹2,550 | ₹2,550 |
| 20 नव॰ 2026 | Peddapuram APMCKakinadaपिछले भाव | PaddyFAQ | ₹2,441 | ₹2,445 | ₹2,460 |
| 20 नव॰ 2026 | Pithapuram APMCKakinadaपिछले भाव | 5001FAQ | ₹2,440 | ₹2,450 | ₹2,460 |
| 20 नव॰ 2026 | Prattipadu APMCKakinadaपिछले भाव | MTU-1001FAQ | ₹2,441 | ₹2,461 | ₹2,470 |
| 20 नव॰ 2026 | Samalkot APMCKakinadaपिछले भाव | PaddyFAQ | ₹2,339 | ₹2,440 | ₹2,445 |
| 20 नव॰ 2026 | Sampara (Kakinada Rural) APMCKakinadaपिछले भाव | PaddyFAQ | ₹2,420 | ₹2,440 | ₹2,460 |
| 20 नव॰ 2026 | Gannavaram APMCKrishnaपिछले भाव | MTU-1001Local | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,441 |
| 20 नव॰ 2026 | Machilipatnam APMCKrishnaपिछले भाव | NO. 2716Local | ₹3,196 | ₹3,307 | ₹3,427 |
| 20 नव॰ 2026 | Pamarru APMCKrishnaपिछले भाव | PaddyLocal | ₹2,441 | ₹2,471 | ₹2,481 |
| 20 नव॰ 2026 | Pedana APMCKrishnaपिछले भाव | NO. 2716Local | ₹2,441 | ₹2,550 | ₹2,600 |
| 20 नव॰ 2026 | Penamaluru (HQ-Kankipadu) APMCKrishnaपिछले भाव | MTU-1001Local | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,441 |
| 20 नव॰ 2026 | Vuyyur APMCKrishnaपिछले भाव | MTU-2077Local | ₹2,441 | ₹2,475 | ₹2,500 |
| 20 नव॰ 2026 | Atmakur (Nandyal District) APMCNandyalपिछले भाव | Sona Masuri (OLD)FAQ | ₹2,380 | ₹2,410 | ₹2,430 |
| 20 नव॰ 2026 | Banaganapalli APMCNandyalपिछले भाव | Sona Masuri (OLD)FAQ | ₹2,350 | ₹2,450 | ₹2,600 |
| 20 नव॰ 2026 | Mylavaram APMCNTRपिछले भाव | OtherFAQ | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,441 |
| 20 नव॰ 2026 | Narasaraopet APMCPalnaduपिछले भाव | PaddyFAQ | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 |
| 20 नव॰ 2026 | Pidugurala APMCPalnaduपिछले भाव | PaddyFAQ | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 |
| 20 नव॰ 2026 | Rompicherla APMCPalnaduपिछले भाव | PaddyFAQ | ₹2,400 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| 20 नव॰ 2026 | Sattenapalli APMCPalnaduपिछले भाव | PaddyFAQ | ₹2,350 | ₹2,400 | ₹2,450 |
| 20 नव॰ 2026 | Vinukonda APMCPalnaduपिछले भाव | PaddyFAQ | ₹3,600 | ₹3,700 | ₹3,800 |
| 20 नव॰ 2026 | Palakonda APMCParvathipuram Manyamपिछले भाव | MTU-1001FAQ | ₹2,460 | ₹2,460 | ₹2,460 |
| 20 नव॰ 2026 | Addanki APMCPrakasamपिछले भाव | PaddyFAQ | ₹2,550 | ₹2,580 | ₹2,600 |
| 20 नव॰ 2026 | Kandukur APMCPrakasamपिछले भाव | OtherLocal | ₹2,450 | ₹2,500 | ₹2,550 |
| 20 नव॰ 2026 | Atmakur (SPSR Nellore District) APMCSPSR Nelloreपिछले भाव | Nellore SannaFAQ | ₹2,380 | ₹2,441 | ₹2,500 |
| 20 नव॰ 2026 | Gudur APMCSPSR Nelloreपिछले भाव | OtherLocal | ₹2,455 | ₹2,485 | ₹2,530 |
| 20 नव॰ 2026 | Kavali APMCSPSR Nelloreपिछले भाव | OtherLocal | ₹2,350 | ₹2,450 | ₹2,550 |
| 20 नव॰ 2026 | Kovur APMCSPSR Nelloreपिछले भाव | PaddyLocal | ₹2,350 | ₹2,450 | ₹2,550 |
| 20 नव॰ 2026 | Udayagiri APMCSPSR Nelloreपिछले भाव | PaddyLocal | ₹2,444 | ₹2,454 | ₹2,464 |
| 20 नव॰ 2026 | Amadalavalasa APMCSrikakulamपिछले भाव | PaddyFAQ | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,369 |
| 20 नव॰ 2026 | Hiramandalam APMCSrikakulamपिछले भाव | PaddyLocal | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| 20 नव॰ 2026 | Ichapuram APMCSrikakulamपिछले भाव | SannaluLocal | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,441 |
| 20 नव॰ 2026 | Kanchili APMCSrikakulamपिछले भाव | PaddyFAQ | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| 20 नव॰ 2026 | Kothabommali APMCSrikakulamपिछले भाव | PaddyLocal | ₹3,200 | ₹3,200 | ₹3,200 |
| 20 नव॰ 2026 | Narasannapet APMCSrikakulamपिछले भाव | PaddyFAQ | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,441 |
| 20 नव॰ 2026 | Pathapatnam APMCSrikakulamपिछले भाव | PaddyFAQ | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,550 |
| 20 नव॰ 2026 | Srikakulam APMCSrikakulamपिछले भाव | MTU-1001FAQ | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| 20 नव॰ 2026 | B.N.Kandriga APMCTirupathiपिछले भाव | PaddyLocal | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 |
| 20 नव॰ 2026 | Nagalapuram APMCTirupathiपिछले भाव | PaddyLocal | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 |
| 20 नव॰ 2026 | Naidupet APMCTirupathiपिछले भाव | MTU-1001Local | ₹2,100 | ₹2,150 | ₹2,200 |
| 20 नव॰ 2026 | Kothavalasa APMCVijayanagaramपिछले भाव | MTU-1001Local | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,369 |
| 20 नव॰ 2026 | Pendurthi APMCVisakhapatnamपिछले भाव | PaddyLocal | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,441 |
| 20 नव॰ 2026 | Achanta APMCWest Godavariपिछले भाव | NO. 2067Local | ₹2,369 | ₹2,375 | ₹2,400 |
| 20 नव॰ 2026 | Achanta APMCWest Godavariपिछले भाव | NO. 2716Local | ₹2,369 | ₹2,375 | ₹2,400 |
| 20 नव॰ 2026 | Attili APMCWest Godavariपिछले भाव | PaddyLocal | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,389 |
| 20 नव॰ 2026 | Bhimavaram APMCWest Godavariपिछले भाव | PaddyGrade Range-1 | ₹2,360 | ₹2,360 | ₹2,360 |
| 20 नव॰ 2026 | Narsapuram APMCWest Godavariपिछले भाव | MTU-1001Local | ₹2,445 | ₹2,445 | ₹2,445 |
| 20 नव॰ 2026 | Palakole APMCWest Godavariपिछले भाव | PaddyLocal | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 |
| 20 नव॰ 2026 | Penugonda APMCWest Godavariपिछले भाव | MTU-1001Local | ₹2,369 | ₹2,370 | ₹2,380 |
| 20 नव॰ 2026 | Tadepalligudem APMCWest Godavariपिछले भाव | PaddyFAQ | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 |
| 20 नव॰ 2026 | Tanuku APMCWest Godavariपिछले भाव | MTU-1001Local | ₹2,445 | ₹2,445 | ₹2,445 |
| 20 नव॰ 2026 | Undi APMCWest Godavariपिछले भाव | MTU-1001Local | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,369 |
| 20 नव॰ 2026 | Badvel APMCYSR Kadapaपिछले भाव | Molagolukulu (New)Local | ₹2,420 | ₹2,450 | ₹2,490 |
| 20 नव॰ 2026 | Kamalapuram APMCYSR Kadapaपिछले भाव | SannaluLocal | ₹2,850 | ₹2,850 | ₹2,850 |
| 20 नव॰ 2026 | Mydukur APMCYSR Kadapaपिछले भाव | Sona Masuri (OLD)Local | ₹3,200 | ₹3,500 | ₹3,800 |
| 20 नव॰ 2026 | Proddatur APMCYSR Kadapaपिछले भाव | PaddyLocal | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| 19 नव॰ 2026 | Chodavaram APMCAnakapallyपिछले भाव | PaddyLocal | ₹2,300 | ₹2,400 | ₹2,500 |
| 19 नव॰ 2026 | Madugula APMCAnakapallyपिछले भाव | PaddyLocal | ₹2,300 | ₹2,400 | ₹2,500 |
| 19 नव॰ 2026 | Yellamanchili APMCAnakapallyपिछले भाव | PaddyLocal | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,450 |
| 19 नव॰ 2026 | Kuchinapudi APMCBapatlaपिछले भाव | PaddyLocal | ₹4,400 | ₹4,500 | ₹4,600 |
| 19 नव॰ 2026 | Parchur APMCBapatlaपिछले भाव | PaddyFAQ | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,500 |
| 19 नव॰ 2026 | Repalli APMCBapatlaपिछले भाव | B. T.Local | ₹3,500 | ₹3,700 | ₹3,900 |
| 19 नव॰ 2026 | Alamuru APMCDr.B.R.A.Konaseemaपिछले भाव | PaddyFAQ | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,461 |
| 19 नव॰ 2026 | Kovvur APMCEast Godavariपिछले भाव | MTU-1001Grade Range-2 | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| 19 नव॰ 2026 | Rajahmundry APMCEast Godavariपिछले भाव | PaddyLocal | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,441 |
| 19 नव॰ 2026 | Kalidindi APMCEluruपिछले भाव | MTU-1001Local | ₹2,440 | ₹2,440 | ₹2,440 |
| 19 नव॰ 2026 | Polavaram APMCEluruपिछले भाव | MTU-1001Local | ₹2,445 | ₹2,445 | ₹2,445 |
| 19 नव॰ 2026 | Jaggampet APMCKakinadaपिछले भाव | PaddyFAQ | ₹2,400 | ₹2,420 | ₹2,441 |
| 19 नव॰ 2026 | Samalkot APMCKakinadaपिछले भाव | PaddyFAQ | ₹2,339 | ₹2,440 | ₹2,445 |
| 19 नव॰ 2026 | Sampara (Kakinada Rural) APMCKakinadaपिछले भाव | PaddyFAQ | ₹2,420 | ₹2,440 | ₹2,461 |
| 19 नव॰ 2026 | Gannavaram APMCKrishnaपिछले भाव | MTU-1001Local | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,441 |
| 19 नव॰ 2026 | Pamarru APMCKrishnaपिछले भाव | PaddyLocal | ₹2,441 | ₹2,471 | ₹2,481 |
| 19 नव॰ 2026 | Vuyyur APMCKrishnaपिछले भाव | MTU-2077Non-FAQ | ₹2,441 | ₹2,475 | ₹2,500 |
| 19 नव॰ 2026 | Atmakur (Nandyal District) APMCNandyalपिछले भाव | Sona Masuri (OLD)FAQ | ₹2,380 | ₹2,400 | ₹2,440 |
| 19 नव॰ 2026 | Mylavaram APMCNTRपिछले भाव | OtherFAQ | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,441 |
| 19 नव॰ 2026 | Durgi APMCPalnaduपिछले भाव | PaddyFAQ | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,450 |
| 19 नव॰ 2026 | Sattenapalli APMCPalnaduपिछले भाव | PaddyFAQ | ₹2,350 | ₹2,400 | ₹2,450 |
| 19 नव॰ 2026 | Kandukur APMCPrakasamपिछले भाव | OtherLocal | ₹2,450 | ₹2,500 | ₹2,550 |
| 19 नव॰ 2026 | Kavali APMCSPSR Nelloreपिछले भाव | OtherLocal | ₹2,350 | ₹2,450 | ₹2,550 |
| 19 नव॰ 2026 | Kovur APMCSPSR Nelloreपिछले भाव | PaddyLocal | ₹2,369 | ₹2,441 | ₹2,500 |
| 19 नव॰ 2026 | Udayagiri APMCSPSR Nelloreपिछले भाव | PaddyLocal | ₹2,444 | ₹2,454 | ₹2,464 |
| 19 नव॰ 2026 | Hiramandalam APMCSrikakulamपिछले भाव | PaddyLocal | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| 19 नव॰ 2026 | Kanchili APMCSrikakulamपिछले भाव | PaddyFAQ | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| 19 नव॰ 2026 | Kothabommali APMCSrikakulamपिछले भाव | PaddyLocal | ₹3,400 | ₹3,400 | ₹3,400 |
| 19 नव॰ 2026 | Pathapatnam APMCSrikakulamपिछले भाव | PaddyFAQ | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,550 |
| 19 नव॰ 2026 | B.N.Kandriga APMCTirupathiपिछले भाव | PaddyLocal | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 |
| 19 नव॰ 2026 | Naidupet APMCTirupathiपिछले भाव | MTU-1001Local | ₹2,100 | ₹2,150 | ₹2,200 |
| 19 नव॰ 2026 | Achanta APMCWest Godavariपिछले भाव | NO. 2067Local | ₹2,369 | ₹2,370 | ₹2,400 |
| 19 नव॰ 2026 | Akiveedu APMCWest Godavariपिछले भाव | PaddyLocal | ₹2,300 | ₹2,400 | ₹2,500 |
| 19 नव॰ 2026 | Palakole APMCWest Godavariपिछले भाव | PaddyLocal | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 |
| 19 नव॰ 2026 | Tadepalligudem APMCWest Godavariपिछले भाव | PaddyFAQ | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 |
| 19 नव॰ 2026 | Badvel APMCYSR Kadapaपिछले भाव | Molagolukulu (New)Local | ₹2,430 | ₹2,460 | ₹2,490 |
| 19 नव॰ 2026 | Mydukur APMCYSR Kadapaपिछले भाव | PaddyLocal | ₹3,400 | ₹3,600 | ₹3,800 |
| 19 नव॰ 2026 | Proddatur APMCYSR Kadapaपिछले भाव | PaddyLocal | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| 18 नव॰ 2026 | Narsipatnam APMCAnakapallyपिछले भाव | PaddyLocal | ₹2,390 | ₹2,400 | ₹2,450 |
| 18 नव॰ 2026 | Yellamanchili APMCAnakapallyपिछले भाव | PaddyLocal | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,450 |
| 18 नव॰ 2026 | Bapatla APMCBapatlaपिछले भाव | B. T.Local | ₹4,200 | ₹4,400 | ₹4,500 |
| 18 नव॰ 2026 | Kuchinapudi APMCBapatlaपिछले भाव | PaddyLocal | ₹4,400 | ₹4,500 | ₹4,600 |
| 18 नव॰ 2026 | Parchur APMCBapatlaपिछले भाव | B. T.Local | ₹2,800 | ₹2,900 | ₹3,000 |
| 18 नव॰ 2026 | Repalli APMCBapatlaपिछले भाव | B. T.Local | ₹3,500 | ₹3,700 | ₹3,900 |
| 18 नव॰ 2026 | Nagari APMCChittorपिछले भाव | PaddyGrade Range-2 | ₹2,000 | ₹2,250 | ₹2,550 |
| 18 नव॰ 2026 | Ramachandrapuram APMCDr.B.R.A.Konaseemaपिछले भाव | PaddyFAQ | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,454 |
| 18 नव॰ 2026 | Anaparthy APMCEast Godavariपिछले भाव | PaddyFAQ | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,680 |
| 18 नव॰ 2026 | Kovvur APMCEast Godavariपिछले भाव | MTU-1001Grade Range-2 | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| 18 नव॰ 2026 | Bhimadole APMCEluruपिछले भाव | PaddyFAQ | ₹2,398 | ₹2,398 | ₹2,398 |
| 18 नव॰ 2026 | Kaikaluru APMCEluruपिछले भाव | MTU-1001Local | ₹2,440 | ₹2,440 | ₹2,440 |
