मंडी भाव
सरकारी आँकड़ों से रोज़ के मंडी भाव
अपना राज्य और जिंस चुनें और मंडियों के बताए भाव देखें। हमारी प्रति में सबसे नए भाव: 21 नव॰ 2026।
मेरे ज़िले के भावभारत के नक्शे पर राज्यों की तुलना करें
मंडी, ज़िले और किस्म के नाम, और कम बिकने वाली जिंसों के नाम अंग्रेज़ी में हैं, जैसे सरकार प्रकाशित करती है।
मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में सोयाबीन (Soyabean)
रुपये प्रति क्विंटल। 396 पंक्तियाँ।
एक नज़र में: 21 नव॰ 2026, 53 मंडियों की जानकारी
- मंडियों के बीच का भाव
- ₹7,601लगभग ₹76.01 प्रति किलो
- सबसे ऊँचा मॉडल भाव
- ₹8,100Ashta APMC, SehoreSoyabeen
- सबसे कम मॉडल भाव
- ₹4,461Sanwer APMC, IndoreSoyabeen
भाव किस्म और ग्रेड के अनुसार अलग होते हैं, इसलिए एक ही किस्म की तुलना करें। दूर की मंडी चुनने से पहले ढुलाई का ख़र्च जोड़ें।
| तारीख | मंडी | किस्म | न्यूनतम | मॉडल (सबसे आम भाव) | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 नव॰ 2026 | Ashoknagar APMCAshoknagarपिछले भाव | SoyabeenFAQ | ₹7,710 | ₹7,710 | ₹7,710 |
| 21 नव॰ 2026 | Burhanpur APMCBurhanpurपिछले भाव | SoyabeenFAQ | ₹6,600 | ₹6,600 | ₹6,600 |
| 21 नव॰ 2026 | Chhatarpur APMCChhatarpurपिछले भाव | SoyabeenFAQ | ₹7,400 | ₹7,400 | ₹7,500 |
| 21 नव॰ 2026 | Dewas APMCDewasपिछले भाव | SoyabeenFAQ | ₹7,301 | ₹7,615 | ₹7,615 |
| 21 नव॰ 2026 | Kannod APMCDewasपिछले भाव | SoyabeenFAQ | ₹7,616 | ₹7,780 | ₹7,780 |
| 21 नव॰ 2026 | Khategaon APMCDewasपिछले भाव | SoyabeenFAQ | ₹1,700 | ₹7,601 | ₹7,799 |
| 21 नव॰ 2026 | Sonkatch APMCDewasपिछले भाव | SoyabeenFAQ | ₹6,600 | ₹7,660 | ₹7,660 |
| 21 नव॰ 2026 | Dhamnod APMCDharपिछले भाव | SoyabeenFAQ | ₹7,545 | ₹7,675 | ₹7,675 |
| 21 नव॰ 2026 | Dhamnod APMCDharपिछले भाव | SoyabeenNon-FAQ | ₹7,550 | ₹7,550 | ₹7,550 |
| 21 नव॰ 2026 | Dhar APMCDharपिछले भाव | SoyabeenFAQ | ₹6,100 | ₹7,600 | ₹7,725 |
| 21 नव॰ 2026 | Manawar APMCDharपिछले भाव | SoyabeenFAQ | ₹3,000 | ₹7,500 | ₹7,611 |
| 21 नव॰ 2026 | Rajgarh APMCDharपिछले भाव | SoyabeenFAQ | ₹7,200 | ₹7,325 | ₹7,325 |
| 21 नव॰ 2026 | Rajgarh APMCDharपिछले भाव | YellowFAQ | ₹7,550 | ₹7,701 | ₹7,701 |
| 21 नव॰ 2026 | Harda APMCHardaपिछले भाव | YellowFAQ | ₹1,750 | ₹7,700 | ₹7,700 |
| 21 नव॰ 2026 | Khirkiya APMCHardaपिछले भाव | SoyabeenFAQ | ₹6,540 | ₹7,666 | ₹7,790 |
| 21 नव॰ 2026 | Khirkiya APMCHardaपिछले भाव | SoyabeenNon-FAQ | ₹5,500 | ₹7,580 | ₹7,580 |
| 21 नव॰ 2026 | Khirkiya APMCHardaपिछले भाव | YellowNon-FAQ | ₹7,440 | ₹7,570 | ₹7,570 |
| 21 नव॰ 2026 | Gautampura APMCIndoreपिछले भाव | SoyabeenFAQ | ₹4,725 | ₹7,751 | ₹7,910 |
| 21 नव॰ 2026 | Gautampura APMCIndoreपिछले भाव | SoyabeenNon-FAQ | ₹6,500 | ₹7,480 | ₹7,480 |
| 21 नव॰ 2026 | Mhow (Ambedkar Nagar) APMCIndoreपिछले भाव | SoyabeenFAQ | ₹2,802 | ₹6,800 | ₹7,800 |
| 21 नव॰ 2026 | Sanwer APMCIndoreपिछले भाव | SoyabeenNon-FAQ | ₹4,461 | ₹4,461 | ₹4,461 |
| 21 नव॰ 2026 | Jhabua APMCJhabuaपिछले भाव | SoyabeenFAQ | ₹7,011 | ₹7,100 | ₹8,600 |
| 21 नव॰ 2026 | Petlawad APMCJhabuaपिछले भाव | YellowFAQ | ₹7,560 | ₹7,560 | ₹7,560 |
| 21 नव॰ 2026 | Thandla APMCJhabuaपिछले भाव | YellowFAQ | ₹7,150 | ₹7,301 | ₹7,301 |
| 21 नव॰ 2026 | Thandla APMCJhabuaपिछले भाव | YellowNon-FAQ | ₹7,400 | ₹7,400 | ₹7,400 |
| 21 नव॰ 2026 | Khandwa APMCKhandwaपिछले भाव | YellowFAQ | ₹7,441 | ₹7,601 | ₹7,601 |
| 21 नव॰ 2026 | Mundi APMCKhandwaपिछले भाव | SoyabeenFAQ | ₹7,521 | ₹7,541 | ₹7,580 |
| 21 नव॰ 2026 | Shamgarh APMCMandsaurपिछले भाव | SoyabeenNon-FAQ | ₹7,275 | ₹7,690 | ₹7,690 |
| 21 नव॰ 2026 | Sitamau APMCMandsaurपिछले भाव | YellowFAQ | ₹7,601 | ₹7,601 | ₹7,601 |
| 21 नव॰ 2026 | Suvasra APMCMandsaurपिछले भाव | SoyabeenFAQ | ₹1,955 | ₹7,701 | ₹7,701 |
| 21 नव॰ 2026 | Banapura APMCNarmadapuramपिछले भाव | YellowFAQ | ₹5,000 | ₹7,665 | ₹7,676 |
| 21 नव॰ 2026 | Begamganj APMCRaisenपिछले भाव | SoyabeenNon-FAQ | ₹6,975 | ₹8,000 | ₹8,000 |
| 21 नव॰ 2026 | Biaora APMCRajgarhपिछले भाव | SoyabeenFAQ | ₹6,000 | ₹7,700 | ₹7,910 |
| 21 नव॰ 2026 | Kurawar APMCRajgarhपिछले भाव | SoyabeenFAQ | ₹6,305 | ₹7,820 | ₹7,855 |
| 21 नव॰ 2026 | Pachaur APMCRajgarhपिछले भाव | SoyabeenFAQ | ₹1,750 | ₹7,700 | ₹7,900 |
| 21 नव॰ 2026 | Pachaur APMCRajgarhपिछले भाव | SoyabeenNon-FAQ | ₹7,745 | ₹7,815 | ₹7,815 |
| 21 नव॰ 2026 | Sarangpur APMCRajgarhपिछले भाव | SoyabeenNon-FAQ | ₹7,500 | ₹7,500 | ₹7,500 |
| 21 नव॰ 2026 | Sarangpur APMCRajgarhपिछले भाव | YellowFAQ | ₹3,301 | ₹7,500 | ₹7,852 |
| 21 नव॰ 2026 | Sarangpur APMCRajgarhपिछले भाव | YellowNon-FAQ | ₹4,000 | ₹7,511 | ₹7,770 |
| 21 नव॰ 2026 | A lot APMCRatlamपिछले भाव | SoyabeenFAQ | ₹7,681 | ₹7,681 | ₹7,681 |
| 21 नव॰ 2026 | Ratlam APMCRatlamपिछले भाव | SoyabeenFAQ | ₹6,740 | ₹7,846 | ₹7,846 |
| 21 नव॰ 2026 | Sailana APMCRatlamपिछले भाव | SoyabeenFAQ | ₹7,465 | ₹7,465 | ₹7,465 |
| 21 नव॰ 2026 | Rahatgarh APMCSagarपिछले भाव | YellowFAQ | ₹6,265 | ₹7,601 | ₹7,601 |
| 21 नव॰ 2026 | Sagar APMCSagarपिछले भाव | SoyabeenFAQ | ₹5,805 | ₹7,375 | ₹7,520 |
| 21 नव॰ 2026 | Shahagarh APMCSagarपिछले भाव | SoyabeenNon-FAQ | ₹7,100 | ₹7,260 | ₹7,260 |
| 21 नव॰ 2026 | Ashta APMCSehoreपिछले भाव | SoyabeenFAQ | ₹6,000 | ₹8,100 | ₹8,100 |
| 21 नव॰ 2026 | Bherunda (Nasrullaganj) APMCSehoreपिछले भाव | SoyabeenFAQ | ₹7,341 | ₹7,617 | ₹7,617 |
| 21 नव॰ 2026 | Bherunda (Nasrullaganj) APMCSehoreपिछले भाव | SoyabeenNon-FAQ | ₹7,399 | ₹7,399 | ₹7,399 |
| 21 नव॰ 2026 | Sehore APMCSehoreपिछले भाव | YellowFAQ | ₹7,250 | ₹7,250 | ₹7,250 |
| 21 नव॰ 2026 | Shyampur APMCSehoreपिछले भाव | SoyabeenFAQ | ₹4,901 | ₹7,725 | ₹8,351 |
| 21 नव॰ 2026 | Agar APMCShajapurपिछले भाव | SoyabeenFAQ | ₹7,551 | ₹7,786 | ₹7,786 |
| 21 नव॰ 2026 | Kalapipal APMCShajapurपिछले भाव | YellowFAQ | ₹6,400 | ₹7,850 | ₹7,900 |
| 21 नव॰ 2026 | Momanbadodiya APMCShajapurपिछले भाव | SoyabeenFAQ | ₹6,801 | ₹7,580 | ₹7,580 |
| 21 नव॰ 2026 | Shujalpur APMCShajapurपिछले भाव | SoyabeenFAQ | ₹7,000 | ₹7,820 | ₹7,820 |
| 21 नव॰ 2026 | Sheopurkalan APMCSheopurपिछले भाव | YellowFAQ | ₹7,505 | ₹7,505 | ₹7,505 |
| 21 नव॰ 2026 | Shivpuri APMCShivpuriपिछले भाव | SoyabeenFAQ | ₹2,455 | ₹7,405 | ₹7,405 |
| 21 नव॰ 2026 | Badnagar APMCUjjainपिछले भाव | YellowFAQ | ₹5,681 | ₹7,750 | ₹8,485 |
| 21 नव॰ 2026 | Khachrod APMCUjjainपिछले भाव | SoyabeenFAQ | ₹7,615 | ₹7,781 | ₹7,781 |
| 21 नव॰ 2026 | Mahidpur APMCUjjainपिछले भाव | SoyabeenFAQ | ₹6,260 | ₹7,715 | ₹7,800 |
| 21 नव॰ 2026 | Tarana APMCUjjainपिछले भाव | SoyabeenFAQ | ₹7,250 | ₹7,900 | ₹7,900 |
| 21 नव॰ 2026 | Ujjain APMCUjjainपिछले भाव | SoyabeenFAQ | ₹6,000 | ₹7,600 | ₹7,772 |
| 21 नव॰ 2026 | Ujjain APMCUjjainपिछले भाव | YellowFAQ | ₹7,550 | ₹7,650 | ₹7,650 |
| 21 नव॰ 2026 | Ganjbasoda APMCVidishaपिछले भाव | SoyabeenFAQ | ₹7,760 | ₹7,760 | ₹7,760 |
| 21 नव॰ 2026 | Kurwai APMCVidishaपिछले भाव | SoyabeenNon-FAQ | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 |
| 20 नव॰ 2026 | Nalkheda APMCAgar Malwaपिछले भाव | SoyabeenFAQ | ₹5,200 | ₹7,590 | ₹7,660 |
| 20 नव॰ 2026 | Soyatkalan APMCAgar Malwaपिछले भाव | SoyabeenFAQ | ₹6,955 | ₹7,175 | ₹7,175 |
| 20 नव॰ 2026 | Alirajpur APMCAlirajpurपिछले भाव | SoyabeenFAQ | ₹6,400 | ₹6,400 | ₹6,550 |
| 20 नव॰ 2026 | Jobat APMCAlirajpurपिछले भाव | SoyabeenFAQ | ₹6,965 | ₹7,000 | ₹7,000 |
| 20 नव॰ 2026 | Ashoknagar APMCAshoknagarपिछले भाव | SoyabeenFAQ | ₹6,515 | ₹7,405 | ₹7,811 |
| 20 नव॰ 2026 | Mungawali APMCAshoknagarपिछले भाव | SoyabeenNon-FAQ | ₹7,125 | ₹7,380 | ₹7,460 |
| 20 नव॰ 2026 | Khetia APMCBadwaniपिछले भाव | SoyabeenFAQ | ₹7,275 | ₹7,555 | ₹7,560 |
| 20 नव॰ 2026 | Sendhwa APMCBadwaniपिछले भाव | SoyabeenNon-FAQ | ₹7,500 | ₹7,500 | ₹7,500 |
| 20 नव॰ 2026 | Sendhwa APMCBadwaniपिछले भाव | SoyabeenFAQ | ₹7,110 | ₹7,705 | ₹7,705 |
| 20 नव॰ 2026 | Betul APMCBetulपिछले भाव | SoyabeenFAQ | ₹7,300 | ₹7,500 | ₹7,500 |
| 20 नव॰ 2026 | Bhopal APMCBhopalपिछले भाव | SoyabeenFAQ | ₹6,611 | ₹7,481 | ₹7,481 |
| 20 नव॰ 2026 | Burhanpur APMCBurhanpurपिछले भाव | SoyabeenFAQ | ₹7,200 | ₹7,500 | ₹7,801 |
| 20 नव॰ 2026 | Burhanpur APMCBurhanpurपिछले भाव | SoyabeenNon-FAQ | ₹7,351 | ₹7,351 | ₹7,645 |
| 20 नव॰ 2026 | Badamalhera APMCChhatarpurपिछले भाव | SoyabeenNon-FAQ | ₹7,100 | ₹7,200 | ₹7,210 |
| 20 नव॰ 2026 | Dewas APMCDewasपिछले भाव | SoyabeenFAQ | ₹1,500 | ₹7,500 | ₹7,780 |
| 20 नव॰ 2026 | Haatpipliya APMCDewasपिछले भाव | SoyabeenNon-FAQ | ₹2,800 | ₹7,446 | ₹7,540 |
| 20 नव॰ 2026 | Haatpipliya APMCDewasपिछले भाव | SoyabeenFAQ | ₹7,250 | ₹7,250 | ₹7,250 |
| 20 नव॰ 2026 | Kannod APMCDewasपिछले भाव | SoyabeenFAQ | ₹5,500 | ₹6,011 | ₹6,011 |
| 20 नव॰ 2026 | Loharda APMCDewasपिछले भाव | SoyabeenFAQ | ₹6,000 | ₹7,500 | ₹7,508 |
| 20 नव॰ 2026 | Sonkatch APMCDewasपिछले भाव | SoyabeenFAQ | ₹3,100 | ₹7,480 | ₹7,671 |
| 20 नव॰ 2026 | Badnawar APMCDharपिछले भाव | SoyabeenNon-FAQ | ₹7,511 | ₹7,511 | ₹7,511 |
| 20 नव॰ 2026 | Dhamnod APMCDharपिछले भाव | SoyabeenFAQ | ₹6,731 | ₹7,500 | ₹7,680 |
| 20 नव॰ 2026 | Dhar APMCDharपिछले भाव | SoyabeenFAQ | ₹2,700 | ₹7,500 | ₹7,682 |
| 20 नव॰ 2026 | Gandhwani APMCDharपिछले भाव | SoyabeenFAQ | ₹4,800 | ₹7,400 | ₹7,550 |
| 20 नव॰ 2026 | Kukshi APMCDharपिछले भाव | SoyabeenFAQ | ₹5,425 | ₹5,435 | ₹5,435 |
| 20 नव॰ 2026 | Manawar APMCDharपिछले भाव | SoyabeenNon-FAQ | ₹7,450 | ₹7,450 | ₹7,450 |
| 20 नव॰ 2026 | Gorakhpur APMCDindoriपिछले भाव | YellowNon-FAQ | ₹6,775 | ₹6,800 | ₹6,825 |
| 20 नव॰ 2026 | Aron APMCGunaपिछले भाव | SoyabeenFAQ | ₹7,255 | ₹7,285 | ₹7,341 |
| 20 नव॰ 2026 | Binaganj APMCGunaपिछले भाव | SoyabeenFAQ | ₹6,350 | ₹7,490 | ₹7,670 |
| 20 नव॰ 2026 | Guna APMCGunaपिछले भाव | SoyabeenFAQ | ₹6,050 | ₹7,675 | ₹7,825 |
| 20 नव॰ 2026 | Harda APMCHardaपिछले भाव | SoyabeenNon-FAQ | ₹7,275 | ₹7,400 | ₹7,400 |
| 20 नव॰ 2026 | Harda APMCHardaपिछले भाव | YellowFAQ | ₹1,500 | ₹7,516 | ₹7,691 |
| 20 नव॰ 2026 | Khirkiya APMCHardaपिछले भाव | SoyabeenNon-FAQ | ₹6,000 | ₹7,471 | ₹7,505 |
| 20 नव॰ 2026 | Khirkiya APMCHardaपिछले भाव | SoyabeenFAQ | ₹5,900 | ₹7,470 | ₹7,641 |
| 20 नव॰ 2026 | Khirkiya APMCHardaपिछले भाव | YellowNon-FAQ | ₹6,601 | ₹7,370 | ₹7,579 |
| 20 नव॰ 2026 | Timarni APMCHardaपिछले भाव | SoyabeenFAQ | ₹4,501 | ₹6,400 | ₹7,651 |
| 20 नव॰ 2026 | Gautampura APMCIndoreपिछले भाव | SoyabeenFAQ | ₹4,714 | ₹7,500 | ₹7,825 |
| 20 नव॰ 2026 | Indore APMCIndoreपिछले भाव | SoyabeenFAQ | ₹1,500 | ₹7,485 | ₹7,635 |
| 20 नव॰ 2026 | Mhow (Ambedkar Nagar) APMCIndoreपिछले भाव | SoyabeenNon-FAQ | ₹1,981 | ₹1,981 | ₹1,981 |
| 20 नव॰ 2026 | Mhow (Ambedkar Nagar) APMCIndoreपिछले भाव | SoyabeenFAQ | ₹2,200 | ₹7,570 | ₹7,750 |
| 20 नव॰ 2026 | Sanwer APMCIndoreपिछले भाव | SoyabeenNon-FAQ | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| 20 नव॰ 2026 | Sanwer APMCIndoreपिछले भाव | SoyabeenFAQ | ₹3,462 | ₹7,300 | ₹7,620 |
| 20 नव॰ 2026 | Jabalpur APMCJabalpurपिछले भाव | SoyabeenFAQ | ₹7,075 | ₹7,075 | ₹7,075 |
| 20 नव॰ 2026 | Jhabua APMCJhabuaपिछले भाव | SoyabeenFAQ | ₹7,200 | ₹7,200 | ₹7,200 |
| 20 नव॰ 2026 | Petlawad APMCJhabuaपिछले भाव | SoyabeenFAQ | ₹2,825 | ₹7,425 | ₹7,620 |
| 20 नव॰ 2026 | Thandla APMCJhabuaपिछले भाव | YellowFAQ | ₹6,600 | ₹7,200 | ₹7,300 |
| 20 नव॰ 2026 | Harsood APMCKhandwaपिछले भाव | SoyabeenNon-FAQ | ₹7,500 | ₹7,500 | ₹7,500 |
| 20 नव॰ 2026 | Harsood APMCKhandwaपिछले भाव | YellowFAQ | ₹2,501 | ₹7,399 | ₹7,626 |
| 20 नव॰ 2026 | Khandwa APMCKhandwaपिछले भाव | SoyabeenNon-FAQ | ₹7,250 | ₹7,600 | ₹7,600 |
| 20 नव॰ 2026 | Khandwa APMCKhandwaपिछले भाव | SoyabeenFAQ | ₹7,200 | ₹7,886 | ₹7,886 |
| 20 नव॰ 2026 | Khandwa APMCKhandwaपिछले भाव | YellowFAQ | ₹7,000 | ₹8,050 | ₹8,050 |
| 20 नव॰ 2026 | Mundi APMCKhandwaपिछले भाव | SoyabeenFAQ | ₹7,250 | ₹7,452 | ₹7,452 |
| 20 नव॰ 2026 | Badwaha APMCKhargoneपिछले भाव | SoyabeenFAQ | ₹7,400 | ₹7,505 | ₹7,505 |
| 20 नव॰ 2026 | Bhikangaon APMCKhargoneपिछले भाव | SoyabeenFAQ | ₹7,170 | ₹7,525 | ₹7,755 |
| 20 नव॰ 2026 | Khargone APMCKhargoneपिछले भाव | SoyabeenFAQ | ₹6,950 | ₹7,511 | ₹8,070 |
| 20 नव॰ 2026 | Segaon APMCKhargoneपिछले भाव | SoyabeenFAQ | ₹7,500 | ₹7,500 | ₹7,500 |
| 20 नव॰ 2026 | Daloda APMCMandsaurपिछले भाव | SoyabeenFAQ | ₹4,800 | ₹7,400 | ₹7,706 |
| 20 नव॰ 2026 | Garoth APMCMandsaurपिछले भाव | SoyabeenNon-FAQ | ₹6,950 | ₹7,312 | ₹7,490 |
| 20 नव॰ 2026 | Mandsaur APMCMandsaurपिछले भाव | SoyabeenNon-FAQ | ₹4,800 | ₹7,600 | ₹7,761 |
| 20 नव॰ 2026 | Piplya APMCMandsaurपिछले भाव | SoyabeenFAQ | ₹702 | ₹7,300 | ₹8,100 |
| 20 नव॰ 2026 | Shamgarh APMCMandsaurपिछले भाव | SoyabeenNon-FAQ | ₹7,101 | ₹7,351 | ₹7,450 |
| 20 नव॰ 2026 | Sitamau APMCMandsaurपिछले भाव | YellowFAQ | ₹7,071 | ₹7,400 | ₹8,200 |
| 20 नव॰ 2026 | Suvasra APMCMandsaurपिछले भाव | SoyabeenFAQ | ₹7,111 | ₹7,452 | ₹7,452 |
| 20 नव॰ 2026 | Banapura APMCNarmadapuramपिछले भाव | YellowFAQ | ₹5,500 | ₹7,551 | ₹7,654 |
| 20 नव॰ 2026 | Pipariya APMCNarmadapuramपिछले भाव | SoyabeenFAQ | ₹6,900 | ₹6,900 | ₹6,900 |
| 20 नव॰ 2026 | Kareli APMCNarsinghpurपिछले भाव | SoyabeenFAQ | ₹7,071 | ₹7,400 | ₹8,911 |
| 20 नव॰ 2026 | Narsinghpur APMCNarsinghpurपिछले भाव | YellowNon-FAQ | ₹6,646 | ₹7,476 | ₹7,476 |
| 20 नव॰ 2026 | Narsinghpur APMCNarsinghpurपिछले भाव | YellowFAQ | ₹7,171 | ₹7,200 | ₹7,600 |
| 20 नव॰ 2026 | Manasa APMCNeemuchपिछले भाव | SoyabeenFAQ | ₹1,300 | ₹7,500 | ₹7,769 |
| 20 नव॰ 2026 | Neemuch APMCNeemuchपिछले भाव | SoyabeenFAQ | ₹3,901 | ₹7,500 | ₹7,850 |
| 20 नव॰ 2026 | Prithvipur APMCNiwadiपिछले भाव | SoyabeenFAQ | ₹6,200 | ₹6,200 | ₹6,200 |
| 20 नव॰ 2026 | Begamganj APMCRaisenपिछले भाव | SoyabeenFAQ | ₹6,300 | ₹6,800 | ₹7,600 |
| 20 नव॰ 2026 | Begamganj APMCRaisenपिछले भाव | SoyabeenNon-FAQ | ₹6,040 | ₹7,310 | ₹7,310 |
| 20 नव॰ 2026 | Gairatganj APMCRaisenपिछले भाव | SoyabeenNon-FAQ | ₹5,305 | ₹7,447 | ₹7,447 |
| 20 नव॰ 2026 | Raisen APMCRaisenपिछले भाव | SoyabeenFAQ | ₹6,580 | ₹6,580 | ₹6,580 |
| 20 नव॰ 2026 | Jeerapur APMCRajgarhपिछले भाव | SoyabeenFAQ | ₹6,250 | ₹7,530 | ₹7,745 |
| 20 नव॰ 2026 | Khilchipur APMCRajgarhपिछले भाव | SoyabeenFAQ | ₹6,770 | ₹7,665 | ₹7,665 |
| 20 नव॰ 2026 | Khujner APMCRajgarhपिछले भाव | SoyabeenFAQ | ₹3,185 | ₹7,590 | ₹7,590 |
| 20 नव॰ 2026 | Kurawar APMCRajgarhपिछले भाव | SoyabeenFAQ | ₹6,950 | ₹7,150 | ₹7,200 |
| 20 नव॰ 2026 | Machalpur APMCRajgarhपिछले भाव | SoyabeenFAQ | ₹5,900 | ₹7,355 | ₹7,640 |
| 20 नव॰ 2026 | Narsinghgarh APMCRajgarhपिछले भाव | SoyabeenFAQ | ₹1,000 | ₹7,587 | ₹7,587 |
| 20 नव॰ 2026 | Sarangpur APMCRajgarhपिछले भाव | SoyabeenFAQ | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 |
| 20 नव॰ 2026 | A lot APMCRatlamपिछले भाव | SoyabeenNon-FAQ | ₹7,536 | ₹7,595 | ₹7,595 |
| 20 नव॰ 2026 | A lot APMCRatlamपिछले भाव | SoyabeenFAQ | ₹6,051 | ₹7,430 | ₹7,777 |
| 20 नव॰ 2026 | Jaora APMCRatlamपिछले भाव | SoyabeenFAQ | ₹4,400 | ₹7,600 | ₹7,821 |
| 20 नव॰ 2026 | Ratlam APMCRatlamपिछले भाव | SoyabeenFAQ | ₹4,174 | ₹7,500 | ₹7,732 |
| 20 नव॰ 2026 | Sailana APMCRatlamपिछले भाव | SoyabeenFAQ | ₹3,621 | ₹7,399 | ₹7,701 |
| 20 नव॰ 2026 | Taal APMCRatlamपिछले भाव | SoyabeenFAQ | ₹5,501 | ₹7,540 | ₹7,799 |
| 20 नव॰ 2026 | Khurai APMCSagarपिछले भाव | SoyabeenFAQ | ₹7,211 | ₹7,211 | ₹7,211 |
| 20 नव॰ 2026 | Malthone APMCSagarपिछले भाव | SoyabeenFAQ | ₹7,360 | ₹7,405 | ₹7,405 |
| 20 नव॰ 2026 | Sagar APMCSagarपिछले भाव | SoyabeenFAQ | ₹5,000 | ₹7,400 | ₹7,605 |
| 20 नव॰ 2026 | Shahagarh APMCSagarपिछले भाव | YellowNon-FAQ | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 |
| 20 नव॰ 2026 | Satna APMCSatnaपिछले भाव | SoyabeenFAQ | ₹7,085 | ₹7,590 | ₹7,590 |
| 20 नव॰ 2026 | Ashta APMCSehoreपिछले भाव | SoyabeenFAQ | ₹5,801 | ₹7,581 | ₹7,952 |
| 20 नव॰ 2026 | Jawar APMCSehoreपिछले भाव | SoyabeenFAQ | ₹3,800 | ₹7,570 | ₹7,600 |
| 20 नव॰ 2026 | Agar APMCShajapurपिछले भाव | SoyabeenFAQ | ₹1,700 | ₹7,600 | ₹8,100 |
| 20 नव॰ 2026 | Akodiya APMCShajapurपिछले भाव | SoyabeenFAQ | ₹3,800 | ₹7,500 | ₹7,542 |
| 20 नव॰ 2026 | Akodiya APMCShajapurपिछले भाव | SoyabeenNon-FAQ | ₹6,401 | ₹6,601 | ₹6,601 |
| 20 नव॰ 2026 | Badod APMCShajapurपिछले भाव | SoyabeenNon-FAQ | ₹7,181 | ₹7,471 | ₹7,602 |
| 20 नव॰ 2026 | Berachha APMCShajapurपिछले भाव | SoyabeenFAQ | ₹6,980 | ₹7,201 | ₹7,490 |
| 20 नव॰ 2026 | Kalapipal APMCShajapurपिछले भाव | YellowFAQ | ₹4,400 | ₹7,500 | ₹7,711 |
| 20 नव॰ 2026 | Momanbadodiya APMCShajapurपिछले भाव | SoyabeenFAQ | ₹2,190 | ₹7,542 | ₹7,544 |
| 20 नव॰ 2026 | Shujalpur APMCShajapurपिछले भाव | SoyabeenFAQ | ₹3,710 | ₹7,581 | ₹7,691 |
| 20 नव॰ 2026 | Shahdol APMCShehdolपिछले भाव | SoyabeenNon-FAQ | ₹6,150 | ₹6,500 | ₹6,500 |
| 20 नव॰ 2026 | Barad APMCShivpuriपिछले भाव | SoyabeenFAQ | ₹7,000 | ₹7,551 | ₹7,551 |
| 20 नव॰ 2026 | Kolaras APMCShivpuriपिछले भाव | SoyabeenFAQ | ₹6,600 | ₹7,400 | ₹7,400 |
| 20 नव॰ 2026 | Pohari APMCShivpuriपिछले भाव | SoyabeenFAQ | ₹6,900 | ₹7,415 | ₹7,415 |
| 20 नव॰ 2026 | Shivpuri APMCShivpuriपिछले भाव | SoyabeenFAQ | ₹6,605 | ₹7,305 | ₹7,450 |
| 20 नव॰ 2026 | Badnagar APMCUjjainपिछले भाव | YellowFAQ | ₹1,800 | ₹7,600 | ₹8,571 |
| 20 नव॰ 2026 | Khachrod APMCUjjainपिछले भाव | SoyabeenFAQ | ₹4,200 | ₹7,560 | ₹7,699 |
| 20 नव॰ 2026 | Mahidpur APMCUjjainपिछले भाव | SoyabeenNon-FAQ | ₹2,410 | ₹7,305 | ₹7,305 |
| 20 नव॰ 2026 | Mahidpur APMCUjjainपिछले भाव | SoyabeenFAQ | ₹2,880 | ₹7,400 | ₹7,747 |
| 20 नव॰ 2026 | Nagda APMCUjjainपिछले भाव | SoyabeenFAQ | ₹4,405 | ₹7,450 | ₹7,645 |
| 20 नव॰ 2026 | Nagda APMCUjjainपिछले भाव | SoyabeenNon-FAQ | ₹4,570 | ₹7,565 | ₹7,730 |
| 20 नव॰ 2026 | Tarana APMCUjjainपिछले भाव | SoyabeenNon-FAQ | ₹1,351 | ₹1,403 | ₹1,403 |
| 20 नव॰ 2026 | Tarana APMCUjjainपिछले भाव | SoyabeenFAQ | ₹3,000 | ₹7,131 | ₹7,540 |
| 20 नव॰ 2026 | Tarana APMCUjjainपिछले भाव | YellowFAQ | ₹7,112 | ₹7,250 | ₹7,250 |
| 20 नव॰ 2026 | Ujjain APMCUjjainपिछले भाव | SoyabeenFAQ | ₹4,900 | ₹7,511 | ₹8,356 |
| 20 नव॰ 2026 | Ujjain APMCUjjainपिछले भाव | YellowFAQ | ₹7,500 | ₹7,500 | ₹7,550 |
| 20 नव॰ 2026 | Unhel APMCUjjainपिछले भाव | SoyabeenFAQ | ₹7,525 | ₹7,560 | ₹7,560 |
| 20 नव॰ 2026 | Ganjbasoda APMCVidishaपिछले भाव | SoyabeenFAQ | ₹5,050 | ₹7,450 | ₹7,670 |
| 20 नव॰ 2026 | Kurwai APMCVidishaपिछले भाव | SoyabeenNon-FAQ | ₹7,400 | ₹7,400 | ₹7,400 |
| 20 नव॰ 2026 | Shamshabad APMCVidishaपिछले भाव | SoyabeenFAQ | ₹6,501 | ₹7,576 | ₹7,601 |
| 20 नव॰ 2026 | Sironj APMCVidishaपिछले भाव | SoyabeenFAQ | ₹7,085 | ₹7,365 | ₹7,462 |
| 20 नव॰ 2026 | Vidisha APMCVidishaपिछले भाव | SoyabeenFAQ | ₹3,500 | ₹7,600 | ₹7,720 |
