मंडी भाव
सरकारी आँकड़ों से रोज़ के मंडी भाव
अपना राज्य और जिंस चुनें और मंडियों के बताए भाव देखें। हमारी प्रति में सबसे नए भाव: 21 नव॰ 2026।
मेरे ज़िले के भावभारत के नक्शे पर राज्यों की तुलना करें
मंडी, ज़िले और किस्म के नाम, और कम बिकने वाली जिंसों के नाम अंग्रेज़ी में हैं, जैसे सरकार प्रकाशित करती है।
मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में गेहूँ (Wheat)
रुपये प्रति क्विंटल। पहली 400 पंक्तियाँ दिखाई गई हैं।
| तारीख | मंडी | किस्म | न्यूनतम | मॉडल (सबसे आम भाव) | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 नव॰ 2026 | Khetia APMCBadwaniपिछले भाव | WheatFAQ | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 |
| 21 नव॰ 2026 | Lahar APMCBhindपिछले भाव | WheatFAQ | ₹2,498 | ₹2,800 | ₹2,830 |
| 21 नव॰ 2026 | Berasia APMCBhopalपिछले भाव | WheatFAQ | ₹2,660 | ₹2,720 | ₹2,720 |
| 21 नव॰ 2026 | Bhopal APMCBhopalपिछले भाव | WheatFAQ | ₹2,670 | ₹3,316 | ₹3,316 |
| 21 नव॰ 2026 | Chhindwara APMCChhindwaraपिछले भाव | Mill QualityNon-FAQ | ₹2,750 | ₹2,750 | ₹2,750 |
| 21 नव॰ 2026 | Hata APMCDamohपिछले भाव | WheatNon-FAQ | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,500 |
| 21 नव॰ 2026 | Datia APMCDatiaपिछले भाव | Mill QualityFAQ | ₹2,750 | ₹2,750 | ₹2,750 |
| 21 नव॰ 2026 | Sevda APMCDatiaपिछले भाव | Mill QualityNon-FAQ | ₹2,725 | ₹2,775 | ₹2,800 |
| 21 नव॰ 2026 | Bagli APMCDewasपिछले भाव | WheatNon-FAQ | ₹2,400 | ₹2,916 | ₹2,916 |
| 21 नव॰ 2026 | Dewas APMCDewasपिछले भाव | WheatFAQ | ₹2,400 | ₹2,800 | ₹3,600 |
| 21 नव॰ 2026 | Kannod APMCDewasपिछले भाव | WheatFAQ | ₹2,811 | ₹2,811 | ₹2,811 |
| 21 नव॰ 2026 | Khategaon APMCDewasपिछले भाव | WheatFAQ | ₹2,800 | ₹2,871 | ₹2,971 |
| 21 नव॰ 2026 | Sonkatch APMCDewasपिछले भाव | WheatFAQ | ₹2,600 | ₹2,760 | ₹3,270 |
| 21 नव॰ 2026 | Badnawar APMCDharपिछले भाव | WheatFAQ | ₹2,275 | ₹3,060 | ₹3,545 |
| 21 नव॰ 2026 | Dhamnod APMCDharपिछले भाव | WheatFAQ | ₹3,048 | ₹3,070 | ₹3,070 |
| 21 नव॰ 2026 | Dhar APMCDharपिछले भाव | LokwanFAQ | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| 21 नव॰ 2026 | Dhar APMCDharपिछले भाव | WheatFAQ | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹3,528 |
| 21 नव॰ 2026 | Gandhwani APMCDharपिछले भाव | WheatFAQ | ₹2,580 | ₹2,850 | ₹2,850 |
| 21 नव॰ 2026 | Kukshi APMCDharपिछले भाव | WheatFAQ | ₹2,925 | ₹2,925 | ₹2,925 |
| 21 नव॰ 2026 | Dindori APMCDindoriपिछले भाव | LocalNon-FAQ | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 |
| 21 नव॰ 2026 | Binaganj APMCGunaपिछले भाव | WheatFAQ | ₹2,800 | ₹2,920 | ₹2,935 |
| 21 नव॰ 2026 | Guna APMCGunaपिछले भाव | WheatFAQ | ₹2,895 | ₹4,160 | ₹4,160 |
| 21 नव॰ 2026 | Maksudangarh APMCGunaपिछले भाव | WheatFAQ | ₹2,700 | ₹2,841 | ₹3,030 |
| 21 नव॰ 2026 | Dabra APMCGwaliorपिछले भाव | WheatFAQ | ₹2,675 | ₹2,825 | ₹2,825 |
| 21 नव॰ 2026 | Sirali APMCHardaपिछले भाव | Mill QualityFAQ | ₹2,857 | ₹2,857 | ₹2,857 |
| 21 नव॰ 2026 | Gautampura APMCIndoreपिछले भाव | WheatFAQ | ₹3,000 | ₹3,140 | ₹3,140 |
| 21 नव॰ 2026 | Sanwer APMCIndoreपिछले भाव | WheatFAQ | ₹2,850 | ₹3,085 | ₹3,085 |
| 21 नव॰ 2026 | Jabalpur APMCJabalpurपिछले भाव | WheatFAQ | ₹2,525 | ₹2,725 | ₹3,205 |
| 21 नव॰ 2026 | Paatan APMCJabalpurपिछले भाव | WheatNon-FAQ | ₹2,660 | ₹2,740 | ₹2,740 |
| 21 नव॰ 2026 | Sehora APMCJabalpurपिछले भाव | Mill QualityFAQ | ₹2,719 | ₹2,765 | ₹2,765 |
| 21 नव॰ 2026 | Thandla APMCJhabuaपिछले भाव | Mill QualityFAQ | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 |
| 21 नव॰ 2026 | Katni APMCKatniपिछले भाव | Mill QualityNon-FAQ | ₹2,550 | ₹2,600 | ₹2,600 |
| 21 नव॰ 2026 | Katni APMCKatniपिछले भाव | Mill QualityFAQ | ₹2,505 | ₹2,505 | ₹2,505 |
| 21 नव॰ 2026 | Katni APMCKatniपिछले भाव | OtherFAQ | ₹2,505 | ₹2,505 | ₹2,505 |
| 21 नव॰ 2026 | Khandwa APMCKhandwaपिछले भाव | Mill QualityFAQ | ₹2,760 | ₹3,063 | ₹3,063 |
| 21 नव॰ 2026 | Mundi APMCKhandwaपिछले भाव | WheatFAQ | ₹2,830 | ₹2,940 | ₹2,940 |
| 21 नव॰ 2026 | Khargone APMCKhargoneपिछले भाव | Mill QualityFAQ | ₹2,980 | ₹2,980 | ₹2,980 |
| 21 नव॰ 2026 | Khargone APMCKhargoneपिछले भाव | WheatFAQ | ₹2,611 | ₹2,950 | ₹3,225 |
| 21 नव॰ 2026 | Sanawad APMCKhargoneपिछले भाव | WheatNon-FAQ | ₹2,677 | ₹2,682 | ₹2,682 |
| 21 नव॰ 2026 | Sanawad APMCKhargoneपिछले भाव | WheatFAQ | ₹2,939 | ₹3,041 | ₹3,041 |
| 21 नव॰ 2026 | Segaon APMCKhargoneपिछले भाव | WheatFAQ | ₹2,950 | ₹2,950 | ₹2,950 |
| 21 नव॰ 2026 | Amarpatan APMCMaiharपिछले भाव | Mill QualityFAQ | ₹2,610 | ₹2,670 | ₹2,670 |
| 21 नव॰ 2026 | Mandla APMCMandlaपिछले भाव | Mill QualityFAQ | ₹2,520 | ₹2,520 | ₹2,520 |
| 21 नव॰ 2026 | Bhanpura APMCMandsaurपिछले भाव | Mill QualityFAQ | ₹2,741 | ₹2,850 | ₹2,850 |
| 21 नव॰ 2026 | Sitamau APMCMandsaurपिछले भाव | WheatFAQ | ₹2,890 | ₹2,891 | ₹3,261 |
| 21 नव॰ 2026 | Babai (Makhan Nagar) APMCNarmadapuramपिछले भाव | Mill QualityFAQ | ₹2,810 | ₹2,860 | ₹2,860 |
| 21 नव॰ 2026 | Babai (Makhan Nagar) APMCNarmadapuramपिछले भाव | WheatNon-FAQ | ₹2,650 | ₹2,670 | ₹2,670 |
| 21 नव॰ 2026 | Banapura APMCNarmadapuramपिछले भाव | LocalFAQ | ₹2,600 | ₹2,840 | ₹3,002 |
| 21 नव॰ 2026 | Narmadapuram APMCNarmadapuramपिछले भाव | Mill QualityFAQ | ₹2,640 | ₹2,660 | ₹2,660 |
| 21 नव॰ 2026 | Pipariya APMCNarmadapuramपिछले भाव | WheatFAQ | ₹2,730 | ₹2,800 | ₹2,816 |
| 21 नव॰ 2026 | Gotegaon APMCNarsinghpurपिछले भाव | WheatFAQ | ₹2,625 | ₹2,750 | ₹2,750 |
| 21 नव॰ 2026 | Narsinghpur APMCNarsinghpurपिछले भाव | Mill QualityFAQ | ₹2,725 | ₹2,746 | ₹2,746 |
| 21 नव॰ 2026 | Neemuch APMCNeemuchपिछले भाव | WheatFAQ | ₹3,341 | ₹3,341 | ₹3,341 |
| 21 नव॰ 2026 | Niwadi APMCNiwadiपिछले भाव | Mill QualityNon-FAQ | ₹2,752 | ₹2,752 | ₹2,752 |
| 21 नव॰ 2026 | Niwadi APMCNiwadiपिछले भाव | Mill QualityFAQ | ₹2,675 | ₹2,700 | ₹2,700 |
| 21 नव॰ 2026 | Panna APMCPannaपिछले भाव | Mill QualityFAQ | ₹2,266 | ₹2,670 | ₹2,672 |
| 21 नव॰ 2026 | Gairatganj APMCRaisenपिछले भाव | WheatNon-FAQ | ₹2,610 | ₹3,106 | ₹3,150 |
| 21 नव॰ 2026 | Udaipura APMCRaisenपिछले भाव | Mill QualityFAQ | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 |
| 21 नव॰ 2026 | Biaora APMCRajgarhपिछले भाव | WheatFAQ | ₹2,655 | ₹2,870 | ₹3,225 |
| 21 नव॰ 2026 | Chhapiheda APMCRajgarhपिछले भाव | WheatFAQ | ₹2,808 | ₹2,861 | ₹2,887 |
| 21 नव॰ 2026 | Kurawar APMCRajgarhपिछले भाव | WheatFAQ | ₹2,665 | ₹2,905 | ₹2,970 |
| 21 नव॰ 2026 | Pachaur APMCRajgarhपिछले भाव | WheatFAQ | ₹2,300 | ₹2,780 | ₹2,780 |
| 21 नव॰ 2026 | Jaora APMCRatlamपिछले भाव | WheatFAQ | ₹3,161 | ₹3,481 | ₹3,601 |
| 21 नव॰ 2026 | Ratlam APMCRatlamपिछले भाव | WheatFAQ | ₹3,420 | ₹3,464 | ₹3,464 |
| 21 नव॰ 2026 | Taal APMCRatlamपिछले भाव | WheatFAQ | ₹2,800 | ₹3,300 | ₹3,390 |
| 21 नव॰ 2026 | Baikunthpur APMCRewaपिछले भाव | WheatFAQ | ₹2,670 | ₹2,685 | ₹2,690 |
| 21 नव॰ 2026 | Baikunthpur APMCRewaपिछले भाव | WheatNon-FAQ | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 |
| 21 नव॰ 2026 | Chaakghat APMCRewaपिछले भाव | Mill QualityFAQ | ₹2,630 | ₹2,630 | ₹2,630 |
| 21 नव॰ 2026 | Rewa APMCRewaपिछले भाव | Mill QualityFAQ | ₹2,670 | ₹2,720 | ₹2,720 |
| 21 नव॰ 2026 | Sagar APMCSagarपिछले भाव | WheatFAQ | ₹2,810 | ₹3,040 | ₹3,040 |
| 21 नव॰ 2026 | Satna APMCSatnaपिछले भाव | WheatFAQ | ₹2,620 | ₹2,765 | ₹2,970 |
| 21 नव॰ 2026 | Ashta APMCSehoreपिछले भाव | WheatFAQ | ₹3,065 | ₹4,412 | ₹4,412 |
| 21 नव॰ 2026 | Bherunda (Nasrullaganj) APMCSehoreपिछले भाव | WheatFAQ | ₹2,740 | ₹2,817 | ₹2,921 |
| 21 नव॰ 2026 | Sehore APMCSehoreपिछले भाव | Mill QualityFAQ | ₹2,750 | ₹2,850 | ₹2,850 |
| 21 नव॰ 2026 | Badod APMCShajapurपिछले भाव | WheatNon-FAQ | ₹2,841 | ₹2,980 | ₹2,980 |
| 21 नव॰ 2026 | Kalapipal APMCShajapurपिछले भाव | WheatFAQ | ₹2,761 | ₹3,801 | ₹3,801 |
| 21 नव॰ 2026 | Shajapur APMCShajapurपिछले भाव | WheatFAQ | ₹2,600 | ₹2,736 | ₹3,315 |
| 21 नव॰ 2026 | Karera APMCShivpuriपिछले भाव | WheatFAQ | ₹2,675 | ₹2,700 | ₹2,700 |
| 21 नव॰ 2026 | Kolaras APMCShivpuriपिछले भाव | WheatFAQ | ₹2,740 | ₹2,740 | ₹2,740 |
| 21 नव॰ 2026 | Shivpuri APMCShivpuriपिछले भाव | WheatFAQ | ₹2,680 | ₹2,730 | ₹2,730 |
| 21 नव॰ 2026 | Khargapur APMCTikamgarhपिछले भाव | Mill QualityFAQ | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 |
| 21 नव॰ 2026 | Palera APMCTikamgarhपिछले भाव | Mill QualityNon-FAQ | ₹2,600 | ₹2,610 | ₹2,620 |
| 21 नव॰ 2026 | Badnagar APMCUjjainपिछले भाव | WheatFAQ | ₹2,810 | ₹2,840 | ₹2,956 |
| 21 नव॰ 2026 | Mahidpur APMCUjjainपिछले भाव | WheatFAQ | ₹2,905 | ₹2,925 | ₹2,925 |
| 21 नव॰ 2026 | Nagda APMCUjjainपिछले भाव | WheatFAQ | ₹2,800 | ₹3,050 | ₹3,050 |
| 21 नव॰ 2026 | Tarana APMCUjjainपिछले भाव | WheatFAQ | ₹2,901 | ₹2,901 | ₹2,940 |
| 21 नव॰ 2026 | Ujjain APMCUjjainपिछले भाव | WheatFAQ | ₹2,826 | ₹3,015 | ₹3,059 |
| 21 नव॰ 2026 | Ujjain APMCUjjainपिछले भाव | WheatNon-FAQ | ₹1,200 | ₹2,000 | ₹2,000 |
| 21 नव॰ 2026 | Umariya APMCUmariyaपिछले भाव | Mill QualityFAQ | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| 21 नव॰ 2026 | Umariya APMCUmariyaपिछले भाव | WheatFAQ | ₹2,670 | ₹2,675 | ₹2,675 |
| 21 नव॰ 2026 | Ganjbasoda APMCVidishaपिछले भाव | PISSIFAQ | ₹2,645 | ₹2,800 | ₹3,295 |
| 21 नव॰ 2026 | Shamshabad APMCVidishaपिछले भाव | WheatFAQ | ₹2,651 | ₹2,681 | ₹2,981 |
| 21 नव॰ 2026 | Vidisha APMCVidishaपिछले भाव | WheatFAQ | ₹2,557 | ₹2,690 | ₹3,508 |
| 20 नव॰ 2026 | Nalkheda APMCAgar Malwaपिछले भाव | WheatFAQ | ₹2,790 | ₹2,790 | ₹2,895 |
| 20 नव॰ 2026 | Soyatkalan APMCAgar Malwaपिछले भाव | WheatNon-FAQ | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 |
| 20 नव॰ 2026 | Alirajpur APMCAlirajpurपिछले भाव | Mill QualityFAQ | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 |
| 20 नव॰ 2026 | Jobat APMCAlirajpurपिछले भाव | WheatFAQ | ₹2,650 | ₹2,875 | ₹2,875 |
| 20 नव॰ 2026 | Jobat APMCAlirajpurपिछले भाव | WheatNon-FAQ | ₹2,600 | ₹2,640 | ₹2,640 |
| 20 नव॰ 2026 | Ashoknagar APMCAshoknagarपिछले भाव | WheatFAQ | ₹2,635 | ₹2,820 | ₹3,405 |
| 20 नव॰ 2026 | Chanderi APMCAshoknagarपिछले भाव | Mill QualityNon-FAQ | ₹2,680 | ₹2,680 | ₹2,700 |
| 20 नव॰ 2026 | Chanderi APMCAshoknagarपिछले भाव | WheatNon-FAQ | ₹2,650 | ₹2,650 | ₹2,650 |
| 20 नव॰ 2026 | Mungawali APMCAshoknagarपिछले भाव | WheatNon-FAQ | ₹2,720 | ₹2,730 | ₹2,730 |
| 20 नव॰ 2026 | Anjad APMCBadwaniपिछले भाव | WheatFAQ | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹3,100 |
| 20 नव॰ 2026 | Sendhwa APMCBadwaniपिछले भाव | WheatFAQ | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹3,000 |
| 20 नव॰ 2026 | Paraswada APMCBalaghatपिछले भाव | WheatFAQ | ₹2,590 | ₹2,590 | ₹2,590 |
| 20 नव॰ 2026 | Betul APMCBetulपिछले भाव | Mill QualityFAQ | ₹2,788 | ₹2,841 | ₹3,128 |
| 20 नव॰ 2026 | Alampur APMCBhindपिछले भाव | WheatFAQ | ₹2,650 | ₹2,700 | ₹2,700 |
| 20 नव॰ 2026 | Bhind APMCBhindपिछले भाव | WheatNon-FAQ | ₹2,750 | ₹2,817 | ₹2,817 |
| 20 नव॰ 2026 | Gohad APMCBhindपिछले भाव | Mill QualityNon-FAQ | ₹2,520 | ₹2,530 | ₹2,530 |
| 20 नव॰ 2026 | Gohad APMCBhindपिछले भाव | WheatFAQ | ₹2,825 | ₹2,865 | ₹2,880 |
| 20 नव॰ 2026 | Lahar APMCBhindपिछले भाव | WheatFAQ | ₹2,720 | ₹2,721 | ₹2,818 |
| 20 नव॰ 2026 | Mow APMCBhindपिछले भाव | WheatNon-FAQ | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 |
| 20 नव॰ 2026 | Bhopal APMCBhopalपिछले भाव | WheatFAQ | ₹2,699 | ₹2,870 | ₹3,323 |
| 20 नव॰ 2026 | Burhanpur APMCBurhanpurपिछले भाव | WheatFAQ | ₹2,700 | ₹2,775 | ₹2,775 |
| 20 नव॰ 2026 | Badamalhera APMCChhatarpurपिछले भाव | Mill QualityNon-FAQ | ₹2,660 | ₹2,680 | ₹2,680 |
| 20 नव॰ 2026 | Badamalhera APMCChhatarpurपिछले भाव | Mill QualityFAQ | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 |
| 20 नव॰ 2026 | LavKush Nagar(Laundi) APMCChhatarpurपिछले भाव | Mill QualityFAQ | ₹2,565 | ₹2,565 | ₹2,565 |
| 20 नव॰ 2026 | Javera APMCDamohपिछले भाव | WheatFAQ | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| 20 नव॰ 2026 | Bhander APMCDatiaपिछले भाव | Mill QualityFAQ | ₹2,690 | ₹2,695 | ₹2,695 |
| 20 नव॰ 2026 | Sevda APMCDatiaपिछले भाव | Mill QualityNon-FAQ | ₹2,746 | ₹2,800 | ₹2,800 |
| 20 नव॰ 2026 | Bagli APMCDewasपिछले भाव | LokwanNon-FAQ | ₹3,170 | ₹3,170 | ₹3,170 |
| 20 नव॰ 2026 | Bagli APMCDewasपिछले भाव | WheatNon-FAQ | ₹2,855 | ₹2,940 | ₹2,940 |
| 20 नव॰ 2026 | Dewas APMCDewasपिछले भाव | WheatNon-FAQ | ₹2,550 | ₹2,550 | ₹2,550 |
| 20 नव॰ 2026 | Dewas APMCDewasपिछले भाव | WheatFAQ | ₹2,675 | ₹3,000 | ₹3,555 |
| 20 नव॰ 2026 | Loharda APMCDewasपिछले भाव | WheatFAQ | ₹2,800 | ₹3,054 | ₹3,054 |
| 20 नव॰ 2026 | Sonkatch APMCDewasपिछले भाव | WheatFAQ | ₹2,760 | ₹3,045 | ₹3,260 |
| 20 नव॰ 2026 | Dhamnod APMCDharपिछले भाव | WheatFAQ | ₹2,801 | ₹3,098 | ₹3,125 |
| 20 नव॰ 2026 | Dhar APMCDharपिछले भाव | LokwanFAQ | ₹2,800 | ₹2,920 | ₹2,920 |
| 20 नव॰ 2026 | Dhar APMCDharपिछले भाव | WheatFAQ | ₹2,611 | ₹3,000 | ₹3,540 |
| 20 नव॰ 2026 | Gandhwani APMCDharपिछले भाव | WheatFAQ | ₹2,800 | ₹2,850 | ₹3,131 |
| 20 नव॰ 2026 | Kukshi APMCDharपिछले भाव | WheatFAQ | ₹2,650 | ₹2,875 | ₹2,925 |
| 20 नव॰ 2026 | Manawar APMCDharपिछले भाव | WheatNon-FAQ | ₹2,750 | ₹2,950 | ₹2,950 |
| 20 नव॰ 2026 | Manawar APMCDharपिछले भाव | WheatFAQ | ₹2,890 | ₹3,025 | ₹3,060 |
| 20 नव॰ 2026 | Dindori APMCDindoriपिछले भाव | LocalNon-FAQ | ₹2,450 | ₹2,500 | ₹2,650 |
| 20 नव॰ 2026 | Dindori APMCDindoriपिछले भाव | WheatNon-FAQ | ₹2,650 | ₹2,675 | ₹2,675 |
| 20 नव॰ 2026 | Gorakhpur APMCDindoriपिछले भाव | Mill QualityFAQ | ₹2,350 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| 20 नव॰ 2026 | Shahpura Niwas APMCDindoriपिछले भाव | Mill QualityNon-FAQ | ₹2,450 | ₹2,470 | ₹2,470 |
| 20 नव॰ 2026 | Binaganj APMCGunaपिछले भाव | WheatFAQ | ₹2,810 | ₹2,950 | ₹2,970 |
| 20 नव॰ 2026 | Guna APMCGunaपिछले भाव | WheatFAQ | ₹2,750 | ₹3,200 | ₹6,000 |
| 20 नव॰ 2026 | Kumbhraj APMCGunaपिछले भाव | WheatFAQ | ₹2,785 | ₹2,785 | ₹2,785 |
| 20 नव॰ 2026 | Bhitarwar APMCGwaliorपिछले भाव | Mill QualityNon-FAQ | ₹2,610 | ₹2,700 | ₹2,700 |
| 20 नव॰ 2026 | Lashkar APMCGwaliorपिछले भाव | WheatFAQ | ₹2,815 | ₹2,840 | ₹2,840 |
| 20 नव॰ 2026 | Harda APMCHardaपिछले भाव | Mill QualityFAQ | ₹2,200 | ₹2,850 | ₹2,984 |
| 20 नव॰ 2026 | Harda APMCHardaपिछले भाव | Mohan MondalFAQ | ₹2,856 | ₹2,856 | ₹2,856 |
| 20 नव॰ 2026 | Khirkiya APMCHardaपिछले भाव | Mill QualityFAQ | ₹2,817 | ₹2,877 | ₹3,000 |
| 20 नव॰ 2026 | Timarni APMCHardaपिछले भाव | WheatFAQ | ₹2,700 | ₹2,800 | ₹2,950 |
| 20 नव॰ 2026 | Gautampura APMCIndoreपिछले भाव | Mill QualityFAQ | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 |
| 20 नव॰ 2026 | Gautampura APMCIndoreपिछले भाव | WheatNon-FAQ | ₹2,975 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| 20 नव॰ 2026 | Gautampura APMCIndoreपिछले भाव | WheatFAQ | ₹2,600 | ₹3,100 | ₹3,160 |
| 20 नव॰ 2026 | Indore APMCIndoreपिछले भाव | WheatFAQ | ₹2,666 | ₹2,941 | ₹3,750 |
| 20 नव॰ 2026 | Mhow (Ambedkar Nagar) APMCIndoreपिछले भाव | WheatFAQ | ₹2,800 | ₹3,121 | ₹3,281 |
| 20 नव॰ 2026 | Sanwer APMCIndoreपिछले भाव | WheatFAQ | ₹2,700 | ₹2,950 | ₹3,053 |
| 20 नव॰ 2026 | Jabalpur APMCJabalpurपिछले भाव | WheatFAQ | ₹2,400 | ₹2,740 | ₹2,865 |
| 20 नव॰ 2026 | Paatan APMCJabalpurपिछले भाव | Mill QualityFAQ | ₹2,650 | ₹2,735 | ₹2,815 |
| 20 नव॰ 2026 | Paatan APMCJabalpurपिछले भाव | WheatFAQ | ₹2,670 | ₹2,730 | ₹2,755 |
| 20 नव॰ 2026 | Sehora APMCJabalpurपिछले भाव | Mill QualityFAQ | ₹2,680 | ₹2,680 | ₹2,685 |
| 20 नव॰ 2026 | Shahpura Bhitoni (F&V) APMCJabalpurपिछले भाव | Mill QualityFAQ | ₹2,733 | ₹2,740 | ₹2,740 |
| 20 नव॰ 2026 | Petlawad APMCJhabuaपिछले भाव | WheatFAQ | ₹2,800 | ₹2,857 | ₹2,901 |
| 20 नव॰ 2026 | Katni APMCKatniपिछले भाव | Mill QualityNon-FAQ | ₹2,550 | ₹2,600 | ₹2,600 |
| 20 नव॰ 2026 | Katni APMCKatniपिछले भाव | Mill QualityFAQ | ₹2,450 | ₹2,650 | ₹2,730 |
| 20 नव॰ 2026 | Katni APMCKatniपिछले भाव | WheatNon-FAQ | ₹2,661 | ₹2,805 | ₹2,926 |
| 20 नव॰ 2026 | Harsood APMCKhandwaपिछले भाव | WheatNon-FAQ | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 |
| 20 नव॰ 2026 | Khandwa APMCKhandwaपिछले भाव | Mill QualityFAQ | ₹2,780 | ₹2,914 | ₹3,280 |
| 20 नव॰ 2026 | Mundi APMCKhandwaपिछले भाव | WheatFAQ | ₹2,750 | ₹2,750 | ₹2,900 |
| 20 नव॰ 2026 | Badwaha APMCKhargoneपिछले भाव | WheatFAQ | ₹2,755 | ₹3,025 | ₹3,066 |
| 20 नव॰ 2026 | Bhikangaon APMCKhargoneपिछले भाव | WheatFAQ | ₹2,081 | ₹3,120 | ₹3,120 |
| 20 नव॰ 2026 | Karhi APMCKhargoneपिछले भाव | WheatFAQ | ₹3,010 | ₹3,050 | ₹3,050 |
| 20 नव॰ 2026 | Kasrawad APMCKhargoneपिछले भाव | WheatFAQ | ₹2,830 | ₹3,050 | ₹3,115 |
| 20 नव॰ 2026 | Khargone APMCKhargoneपिछले भाव | Mill QualityFAQ | ₹2,905 | ₹2,940 | ₹2,940 |
| 20 नव॰ 2026 | Khargone APMCKhargoneपिछले भाव | WheatFAQ | ₹2,680 | ₹3,150 | ₹3,200 |
| 20 नव॰ 2026 | Amarpatan APMCMaiharपिछले भाव | Mill QualityFAQ | ₹2,656 | ₹2,670 | ₹2,670 |
| 20 नव॰ 2026 | Amarpatan APMCMaiharपिछले भाव | Mill QualityNon-FAQ | ₹2,650 | ₹2,650 | ₹2,650 |
| 20 नव॰ 2026 | Maihar APMCMaiharपिछले भाव | LocalNon-FAQ | ₹2,720 | ₹2,725 | ₹2,750 |
| 20 नव॰ 2026 | Ramnagar APMCMaiharपिछले भाव | Mill QualityNon-FAQ | ₹2,665 | ₹2,675 | ₹2,675 |
| 20 नव॰ 2026 | Krishi Upaj Mandi Samiti BichhiyaMandlaपिछले भाव | WheatNon-FAQ | ₹2,510 | ₹2,550 | ₹2,550 |
| 20 नव॰ 2026 | Nainpur APMCMandlaपिछले भाव | WheatNon-FAQ | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| 20 नव॰ 2026 | Bhanpura APMCMandsaurपिछले भाव | Mill QualityFAQ | ₹2,850 | ₹2,850 | ₹2,850 |
| 20 नव॰ 2026 | Daloda APMCMandsaurपिछले भाव | WheatFAQ | ₹2,700 | ₹3,001 | ₹3,511 |
| 20 नव॰ 2026 | Garoth APMCMandsaurपिछले भाव | WheatNon-FAQ | ₹2,841 | ₹2,961 | ₹2,961 |
| 20 नव॰ 2026 | Garoth APMCMandsaurपिछले भाव | WheatFAQ | ₹2,690 | ₹2,750 | ₹2,750 |
| 20 नव॰ 2026 | Mandsaur APMCMandsaurपिछले भाव | WheatNon-FAQ | ₹1,800 | ₹3,201 | ₹3,573 |
| 20 नव॰ 2026 | Piplya APMCMandsaurपिछले भाव | WheatFAQ | ₹2,795 | ₹3,100 | ₹3,246 |
| 20 नव॰ 2026 | Shamgarh APMCMandsaurपिछले भाव | WheatNon-FAQ | ₹2,690 | ₹2,801 | ₹3,000 |
| 20 नव॰ 2026 | Sitamau APMCMandsaurपिछले भाव | LokwanFAQ | ₹2,900 | ₹2,925 | ₹2,925 |
| 20 नव॰ 2026 | Sitamau APMCMandsaurपिछले भाव | WheatFAQ | ₹2,732 | ₹2,970 | ₹2,970 |
| 20 नव॰ 2026 | Suvasra APMCMandsaurपिछले भाव | Mill QualityFAQ | ₹2,791 | ₹2,791 | ₹2,791 |
| 20 नव॰ 2026 | Suvasra APMCMandsaurपिछले भाव | WheatFAQ | ₹2,800 | ₹2,845 | ₹2,845 |
| 20 नव॰ 2026 | Morena APMCMorenaपिछले भाव | WheatNon-FAQ | ₹2,840 | ₹2,914 | ₹2,914 |
| 20 नव॰ 2026 | Babai (Makhan Nagar) APMCNarmadapuramपिछले भाव | WheatNon-FAQ | ₹2,660 | ₹2,660 | ₹2,660 |
| 20 नव॰ 2026 | Banapura APMCNarmadapuramपिछले भाव | LocalFAQ | ₹2,792 | ₹2,868 | ₹3,011 |
| 20 नव॰ 2026 | Pipariya APMCNarmadapuramपिछले भाव | Mill QualityFAQ | ₹2,910 | ₹2,910 | ₹2,910 |
| 20 नव॰ 2026 | Pipariya APMCNarmadapuramपिछले भाव | WheatFAQ | ₹2,592 | ₹2,770 | ₹2,950 |
| 20 नव॰ 2026 | Gadarwada APMCNarsinghpurपिछले भाव | Mill QualityFAQ | ₹2,670 | ₹2,810 | ₹2,810 |
| 20 नव॰ 2026 | Gotegaon APMCNarsinghpurपिछले भाव | WheatFAQ | ₹2,675 | ₹2,740 | ₹2,750 |
| 20 नव॰ 2026 | Kareli APMCNarsinghpurपिछले भाव | WheatFAQ | ₹2,711 | ₹2,828 | ₹2,875 |
| 20 नव॰ 2026 | Narsinghpur APMCNarsinghpurपिछले भाव | Mill QualityFAQ | ₹2,650 | ₹2,762 | ₹2,802 |
| 20 नव॰ 2026 | Tendukheda APMCNarsinghpurपिछले भाव | WheatFAQ | ₹2,625 | ₹2,625 | ₹2,625 |
