मंडी भाव
सरकारी आँकड़ों से रोज़ के मंडी भाव
अपना राज्य और जिंस चुनें और मंडियों के बताए भाव देखें। हमारी प्रति में सबसे नए भाव: 21 नव॰ 2026।
मेरे ज़िले के भावभारत के नक्शे पर राज्यों की तुलना करें
मंडी, ज़िले और किस्म के नाम, और कम बिकने वाली जिंसों के नाम अंग्रेज़ी में हैं, जैसे सरकार प्रकाशित करती है।
राजस्थान (Rajasthan) में गेहूँ (Wheat)
रुपये प्रति क्विंटल। 62 पंक्तियाँ।
एक नज़र में: 21 नव॰ 2026, 7 मंडियों की जानकारी
- मंडियों के बीच का भाव
- ₹2,878लगभग ₹28.78 प्रति किलो
- सबसे ऊँचा मॉडल भाव
- ₹3,100Sumerpur APMC, PaliOther
- सबसे कम मॉडल भाव
- ₹2,743Suratgarh APMC, GanganagarOther
भाव किस्म और ग्रेड के अनुसार अलग होते हैं, इसलिए एक ही किस्म की तुलना करें। दूर की मंडी चुनने से पहले ढुलाई का ख़र्च जोड़ें।
| तारीख | मंडी | किस्म | न्यूनतम | मॉडल (सबसे आम भाव) | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 नव॰ 2026 | Kherli APMCAlwarपिछले भाव | OtherNon-FAQ | ₹2,910 | ₹2,925 | ₹2,940 |
| 21 नव॰ 2026 | Suratgarh APMCGanganagarपिछले भाव | OtherFAQ | ₹2,743 | ₹2,743 | ₹2,743 |
| 21 नव॰ 2026 | Dablirathan APMCHanumangarhपिछले भाव | WheatLocal | ₹2,750 | ₹2,750 | ₹2,750 |
| 21 नव॰ 2026 | Bassi APMCJaipurपिछले भाव | OtherLocal | ₹2,755 | ₹2,878 | ₹3,001 |
| 21 नव॰ 2026 | Iklera APMCJhalawarपिछले भाव | OtherLocal | ₹2,900 | ₹2,925 | ₹2,950 |
| 21 नव॰ 2026 | Rani APMCPaliपिछले भाव | DeshiGrade Range-2 | ₹2,852 | ₹2,852 | ₹2,852 |
| 21 नव॰ 2026 | Sumerpur APMCPaliपिछले भाव | OtherFAQ | ₹2,990 | ₹3,100 | ₹3,215 |
| 20 नव॰ 2026 | Anta APMCBaranपिछले भाव | OtherLocal | ₹2,880 | ₹2,940 | ₹3,000 |
| 20 नव॰ 2026 | Atru APMCBaranपिछले भाव | OtherLocal | ₹2,760 | ₹2,870 | ₹2,980 |
| 20 नव॰ 2026 | Sub yard Kawai SalpuraBaranपिछले भाव | OtherLocal | ₹2,850 | ₹2,964 | ₹3,078 |
| 20 नव॰ 2026 | Bhusawar Bair APMCBharatpurपिछले भाव | 147 AverageLocal | ₹2,850 | ₹2,855 | ₹2,860 |
| 20 नव॰ 2026 | Bundi APMCBundiपिछले भाव | OtherFAQ | ₹2,880 | ₹2,951 | ₹3,021 |
| 20 नव॰ 2026 | Dei APMCBundiपिछले भाव | OtherLocal | ₹2,870 | ₹2,900 | ₹2,935 |
| 20 नव॰ 2026 | Nimbahera APMCChittorgarhपिछले भाव | OtherFAQ | ₹2,900 | ₹3,300 | ₹3,490 |
| 20 नव॰ 2026 | Mandawar APMCDausaपिछले भाव | OtherFAQ | ₹2,830 | ₹2,845 | ₹2,863 |
| 20 नव॰ 2026 | Gajsinghpur APMCGanganagarपिछले भाव | OtherLocal | ₹2,733 | ₹2,733 | ₹3,050 |
| 20 नव॰ 2026 | Kesarisinghpur APMCGanganagarपिछले भाव | OtherFAQ | ₹2,721 | ₹2,731 | ₹2,731 |
| 20 नव॰ 2026 | Bassi APMCJaipurपिछले भाव | OtherLocal | ₹2,740 | ₹2,870 | ₹3,000 |
| 20 नव॰ 2026 | Iklera APMCJhalawarपिछले भाव | OtherLocal | ₹2,800 | ₹2,850 | ₹2,950 |
| 20 नव॰ 2026 | Gudhagorji APMCJhunjhunuपिछले भाव | OtherLocal | ₹2,790 | ₹2,790 | ₹2,790 |
| 20 नव॰ 2026 | Osiyan Mathania APMCJodhpurपिछले भाव | LocalLocal | ₹2,600 | ₹2,800 | ₹3,000 |
| 20 नव॰ 2026 | Itawa APMCKotaपिछले भाव | OtherLocal | ₹2,840 | ₹2,995 | ₹3,150 |
| 20 नव॰ 2026 | Kota APMCKotaपिछले भाव | LocalLocal | ₹2,950 | ₹2,950 | ₹2,950 |
| 20 नव॰ 2026 | Ramganjmandi APMCKotaपिछले भाव | OtherLocal | ₹2,691 | ₹2,970 | ₹3,300 |
| 20 नव॰ 2026 | Chhotisadri APMCPratapgarhपिछले भाव | LocalLocal | ₹2,790 | ₹2,990 | ₹3,341 |
| 20 नव॰ 2026 | Pratapgarh APMCPratapgarhपिछले भाव | OtherFAQ | ₹2,825 | ₹3,053 | ₹3,281 |
| 20 नव॰ 2026 | Gangapur City APMCSwai Madhopurपिछले भाव | OtherNon-FAQ | ₹2,770 | ₹2,800 | ₹2,886 |
| 20 नव॰ 2026 | Malpura APMCTonkपिछले भाव | OtherFAQ | ₹2,700 | ₹2,750 | ₹2,789 |
| 20 नव॰ 2026 | Uniyara APMCTonkपिछले भाव | OtherFAQ | ₹2,772 | ₹2,786 | ₹2,800 |
| 20 नव॰ 2026 | Udaipur (Grain) APMCUdaipurपिछले भाव | FarmiFAQ | ₹3,100 | ₹3,100 | ₹3,100 |
| 20 नव॰ 2026 | Udaipur (Grain) APMCUdaipurपिछले भाव | KalyanLocal | ₹2,820 | ₹2,820 | ₹2,820 |
| 19 नव॰ 2026 | Samraniyan APMCBaranपिछले भाव | OtherLocal | ₹2,801 | ₹2,930 | ₹3,000 |
| 19 नव॰ 2026 | Keshoraipatan APMCBundiपिछले भाव | DeshiFAQ | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹3,158 |
| 19 नव॰ 2026 | Gajsinghpur APMCGanganagarपिछले भाव | OtherLocal | ₹2,711 | ₹2,711 | ₹2,717 |
| 19 नव॰ 2026 | Suratgarh APMCGanganagarपिछले भाव | OtherFAQ | ₹2,711 | ₹2,750 | ₹2,780 |
| 19 नव॰ 2026 | Bassi APMCJaipurपिछले भाव | OtherLocal | ₹2,701 | ₹2,763 | ₹2,825 |
| 19 नव॰ 2026 | Choumahla APMCJhalawarपिछले भाव | OtherNon-FAQ | ₹2,800 | ₹2,900 | ₹3,000 |
| 19 नव॰ 2026 | Iklera APMCJhalawarपिछले भाव | OtherLocal | ₹2,750 | ₹2,850 | ₹2,950 |
| 19 नव॰ 2026 | Khanpur APMCJhalawarपिछले भाव | OtherFAQ | ₹2,460 | ₹2,890 | ₹3,121 |
| 19 नव॰ 2026 | Kota APMCKotaपिछले भाव | LocalLocal | ₹2,950 | ₹2,950 | ₹2,950 |
| 19 नव॰ 2026 | Chhotisadri APMCPratapgarhपिछले भाव | LocalLocal | ₹2,950 | ₹2,990 | ₹3,351 |
| 19 नव॰ 2026 | Pratapgarh APMCPratapgarhपिछले भाव | OtherFAQ | ₹2,775 | ₹3,000 | ₹3,380 |
| 19 नव॰ 2026 | Dooni APMCTonkपिछले भाव | 147 AverageLocal | ₹2,750 | ₹2,777 | ₹2,804 |
| 19 नव॰ 2026 | Malpura APMCTonkपिछले भाव | OtherFAQ | ₹2,690 | ₹2,700 | ₹2,713 |
| 19 नव॰ 2026 | Todaraisingh APMCTonkपिछले भाव | OtherFAQ | ₹2,800 | ₹2,835 | ₹2,871 |
| 19 नव॰ 2026 | Uniyara APMCTonkपिछले भाव | OtherFAQ | ₹2,752 | ₹2,754 | ₹2,756 |
| 19 नव॰ 2026 | Udaipur (Grain) APMCUdaipurपिछले भाव | KalyanLocal | ₹2,830 | ₹2,830 | ₹2,830 |
| 18 नव॰ 2026 | Anta APMCBaranपिछले भाव | OtherLocal | ₹2,750 | ₹2,825 | ₹2,900 |
| 18 नव॰ 2026 | Nahargarh APMCBaranपिछले भाव | OtherLocal | ₹2,900 | ₹3,150 | ₹3,400 |
| 18 नव॰ 2026 | Bundi APMCBundiपिछले भाव | OtherFAQ | ₹2,850 | ₹2,975 | ₹3,100 |
| 18 नव॰ 2026 | Keshoraipatan APMCBundiपिछले भाव | DeshiFAQ | ₹2,900 | ₹3,000 | ₹3,114 |
| 18 नव॰ 2026 | Kesarisinghpur APMCGanganagarपिछले भाव | OtherFAQ | ₹2,720 | ₹2,720 | ₹2,720 |
| 18 नव॰ 2026 | Bhadara APMCHanumangarhपिछले भाव | 1482Non-FAQ | ₹2,890 | ₹2,890 | ₹2,890 |
| 18 नव॰ 2026 | Bassi APMCJaipurपिछले भाव | OtherLocal | ₹2,770 | ₹2,813 | ₹2,856 |
| 18 नव॰ 2026 | Khanpur APMCJhalawarपिछले भाव | OtherFAQ | ₹2,600 | ₹2,845 | ₹3,100 |
| 18 नव॰ 2026 | Manohararthana APMCJhalawarपिछले भाव | WheatNon-FAQ | ₹2,750 | ₹2,805 | ₹2,860 |
| 18 नव॰ 2026 | Osiyan Mathania APMCJodhpurपिछले भाव | LocalLocal | ₹3,000 | ₹3,050 | ₹3,100 |
| 18 नव॰ 2026 | Khatauli APMCKotaपिछले भाव | WheatLocal | ₹2,725 | ₹2,740 | ₹2,776 |
| 18 नव॰ 2026 | Chhotisadri APMCPratapgarhपिछले भाव | LocalLocal | ₹2,130 | ₹2,830 | ₹3,431 |
| 18 नव॰ 2026 | Malpura APMCTonkपिछले भाव | OtherFAQ | ₹2,600 | ₹2,650 | ₹2,700 |
| 18 नव॰ 2026 | Uniyara APMCTonkपिछले भाव | OtherFAQ | ₹2,552 | ₹2,689 | ₹2,826 |
| 18 नव॰ 2026 | Udaipur (Grain) APMCUdaipurपिछले भाव | FarmiFAQ | ₹3,100 | ₹3,100 | ₹3,100 |
मंडी भाव कैसे पढ़ें
- न्यूनतम
- उस दिन मिला सबसे कम भाव।
- मॉडल (सबसे आम भाव)
- जिस भाव पर ज़्यादातर उपज बिकी। तुलना इसी से करें।
- अधिकतम
- उस दिन मिला सबसे ऊँचा भाव।
ये वे भाव हैं जो मंडियाँ सरकार को बताती हैं; इन्हें यहाँ दिन में दो बार लिया जाता है। ये सिर्फ़ अंदाज़े के लिए हैं, कोई पेशकश नहीं: आपको मिलने वाला भाव मंडी में तय होता है और किस्म, ग्रेड और दिन पर निर्भर करता है। किसानकेंद्र सरकारी वेबसाइट नहीं है और किसी भाव या खरीदार की गारंटी नहीं देता।
स्रोत: AGMARKNET, Directorate of Marketing and Inspection, Government of India, via data.gov.in। एगमार्कनेट पर जाँचें