Mandi prices
Daily mandi prices from government data
Choose your state and commodity to see the prices reported by mandis. Latest prices in our copy: 21 Nov 2026.
Prices in my districtCompare states on the map of India
Banana in Keralam
Rupees per quintal. 283 rows.
At a glance: 21 Nov 2026, 26 mandis reporting
- Middle price across mandis
- ₹6,000about ₹60.00 a kg
- Highest modal price
- ₹8,600Anchal Market, KollamPoovan
- Lowest modal price
- ₹1,450Thottippal VFPCK Market, ThirssurRobusta
Prices differ by variety and grade, so compare the same variety. Add transport cost before choosing a far mandi.
Share these prices on WhatsApp
| Date | Mandi | Variety | Minimum | Modal (most common) | Maximum |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 Nov 2026 | Kayamkulam MarketAlappuzhaPast prices | Nendra BaleGrade A | ₹6,700 | ₹6,800 | ₹6,900 |
| 21 Nov 2026 | Kayamkulam MarketAlappuzhaPast prices | PalayamthodanGrade A | ₹3,800 | ₹3,900 | ₹4,000 |
| 21 Nov 2026 | Edackattuvayal VFPCK MarketErnakulamPast prices | PalayamthodanGrade A | ₹1,810 | ₹1,970 | ₹2,099 |
| 21 Nov 2026 | Ernakulam MarketErnakulamPast prices | RobustaMedium | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹3,300 |
| 21 Nov 2026 | Perumbavoor MarketErnakulamPast prices | PalayamthodanMedium | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹3,500 |
| 21 Nov 2026 | Perumbavoor MarketErnakulamPast prices | PoovanMedium | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹6,500 |
| 21 Nov 2026 | Chavassery VFPCK MarketKannurPast prices | Nendra BaleGrade A | ₹5,800 | ₹6,300 | ₹6,500 |
| 21 Nov 2026 | Taliparamba MarketKannurPast prices | OtherLarge | ₹7,200 | ₹7,300 | ₹7,400 |
| 21 Nov 2026 | Anchal MarketKollamPast prices | PoovanMedium | ₹8,600 | ₹8,600 | ₹8,600 |
| 21 Nov 2026 | Inchakkad VFPCK MarketKollamPast prices | Nendra BaleGrade A | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 |
| 21 Nov 2026 | Kadakkal VFPCK MarketKollamPast prices | Banana - RipeGrade A | ₹6,700 | ₹6,700 | ₹6,700 |
| 21 Nov 2026 | Kadakkal VFPCK MarketKollamPast prices | PalayamthodanGrade A | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 |
| 21 Nov 2026 | Kadakkal VFPCK MarketKollamPast prices | Red BananaGrade A | ₹6,700 | ₹6,700 | ₹6,700 |
| 21 Nov 2026 | Aymanam VFPCK MarketKottayamPast prices | Nendra BaleGrade A | ₹5,800 | ₹6,000 | ₹6,200 |
| 21 Nov 2026 | Aymanam VFPCK MarketKottayamPast prices | PalayamthodanGrade A | ₹1,600 | ₹1,700 | ₹1,800 |
| 21 Nov 2026 | Mutholy VFPCK MarketKottayamPast prices | Nendra BaleGrade A | ₹5,800 | ₹6,000 | ₹6,200 |
| 21 Nov 2026 | Thalayolaparambu MarketKottayamPast prices | Banana - RipeMedium | ₹5,400 | ₹5,600 | ₹5,800 |
| 21 Nov 2026 | Mukkom MarketKozhikode(Calicut)Past prices | OtherLarge | ₹6,500 | ₹6,800 | ₹7,200 |
| 21 Nov 2026 | Karimpuzha VFPCK MarketPalakadPast prices | Nendra BaleGrade A | ₹4,500 | ₹4,800 | ₹5,100 |
| 21 Nov 2026 | Palakkad MarketPalakadPast prices | Nendra BaleSmall | ₹4,300 | ₹5,000 | ₹5,500 |
| 21 Nov 2026 | Palakkad MarketPalakadPast prices | Nendra BaleLarge | ₹4,500 | ₹5,300 | ₹6,000 |
| 21 Nov 2026 | Palakkad MarketPalakadPast prices | PalayamthodanMedium | ₹3,000 | ₹3,600 | ₹4,000 |
| 21 Nov 2026 | Palakkad MarketPalakadPast prices | PoovanMedium | ₹6,000 | ₹6,600 | ₹7,000 |
| 21 Nov 2026 | Pattambi MarketPalakadPast prices | Nendra BaleGrade B | ₹7,000 | ₹7,200 | ₹7,500 |
| 21 Nov 2026 | Pattambi MarketPalakadPast prices | PalayamthodanGrade B | ₹4,500 | ₹4,800 | ₹5,000 |
| 21 Nov 2026 | Karuvannur VFPCK MarketThirssurPast prices | Nendra BaleGrade A | ₹5,000 | ₹6,500 | ₹6,600 |
| 21 Nov 2026 | Marottichal VFPCK MarketThirssurPast prices | Nendra BaleGrade A | ₹5,000 | ₹6,400 | ₹6,400 |
| 21 Nov 2026 | Muriyad VFPCK MarketThirssurPast prices | Nendra BaleGrade A | ₹5,000 | ₹6,500 | ₹6,500 |
| 21 Nov 2026 | Pariyaram VFPCK MarketThirssurPast prices | Nendra BaleGrade A | ₹5,000 | ₹6,400 | ₹6,500 |
| 21 Nov 2026 | Thottippal VFPCK MarketThirssurPast prices | Nendra BaleGrade A | ₹1,200 | ₹5,400 | ₹7,500 |
| 21 Nov 2026 | Thottippal VFPCK MarketThirssurPast prices | RobustaGrade A | ₹500 | ₹1,450 | ₹2,500 |
| 21 Nov 2026 | Chala MarketThiruvananthapuramPast prices | PoovanMedium | ₹4,800 | ₹5,200 | ₹5,500 |
| 21 Nov 2026 | Maranelloor VFPCK MarketThiruvananthapuramPast prices | RobustaGrade A | ₹2,000 | ₹2,774 | ₹3,000 |
| 21 Nov 2026 | Vellanad VFPCK MarketThiruvananthapuramPast prices | Nendra BaleGrade A | ₹6,300 | ₹6,500 | ₹6,800 |
| 21 Nov 2026 | Vellarada VFPCK MarketThiruvananthapuramPast prices | Nendra BaleGrade A | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹6,000 |
| 21 Nov 2026 | Vellarada VFPCK MarketThiruvananthapuramPast prices | RasakathaiGrade A | ₹6,200 | ₹6,200 | ₹6,200 |
| 21 Nov 2026 | Pulpally MarketWayanadPast prices | OtherMedium | ₹4,900 | ₹5,000 | ₹5,100 |
| 20 Nov 2026 | Kayamkulam MarketAlappuzhaPast prices | Nendra BaleGrade A | ₹6,700 | ₹6,800 | ₹6,900 |
| 20 Nov 2026 | Kayamkulam MarketAlappuzhaPast prices | PalayamthodanGrade A | ₹3,700 | ₹3,800 | ₹3,900 |
| 20 Nov 2026 | Thamarakkulam VFPCK MarketAlappuzhaPast prices | Nendra BaleGrade A | ₹5,000 | ₹6,500 | ₹8,000 |
| 20 Nov 2026 | Venmony VFPCK MarketAlappuzhaPast prices | Nendra BaleGrade A | ₹4,500 | ₹5,500 | ₹8,000 |
| 20 Nov 2026 | Amalapuram VFPCK MarketErnakulamPast prices | Nendra BaleGrade A | ₹5,500 | ₹5,600 | ₹5,800 |
| 20 Nov 2026 | Angamaly MarketErnakulamPast prices | PalayamthodanGrade A | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹5,000 |
| 20 Nov 2026 | Edackattuvayal VFPCK MarketErnakulamPast prices | PoovanGrade A | ₹3,710 | ₹3,820 | ₹3,990 |
| 20 Nov 2026 | Ernakulam MarketErnakulamPast prices | Nendra BaleLarge | ₹5,700 | ₹6,000 | ₹6,300 |
| 20 Nov 2026 | Ernakulam MarketErnakulamPast prices | PalayamthodanMedium | ₹3,100 | ₹3,400 | ₹3,700 |
| 20 Nov 2026 | Kurumassery VFPCK MarketErnakulamPast prices | Nendra BaleGrade A | ₹5,900 | ₹6,000 | ₹6,100 |
| 20 Nov 2026 | Mookkannur VFPCK MarketErnakulamPast prices | PoovanGrade A | ₹1,500 | ₹4,700 | ₹5,200 |
| 20 Nov 2026 | Perumbavoor MarketErnakulamPast prices | PalayamthodanMedium | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹3,500 |
| 20 Nov 2026 | Perumbavoor MarketErnakulamPast prices | PoovanMedium | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹6,500 |
| 20 Nov 2026 | Chavassery VFPCK MarketKannurPast prices | Nendra BaleGrade A | ₹5,800 | ₹6,000 | ₹6,300 |
| 20 Nov 2026 | Maloor VFPCK MarketKannurPast prices | Nendra BaleGrade A | ₹6,600 | ₹6,700 | ₹6,800 |
| 20 Nov 2026 | Taliparamba MarketKannurPast prices | OtherSmall | ₹8,900 | ₹9,000 | ₹9,100 |
| 20 Nov 2026 | Taliparamba MarketKannurPast prices | OtherLarge | ₹7,200 | ₹7,300 | ₹7,400 |
| 20 Nov 2026 | Thalasserry MarketKannurPast prices | OtherSmall | ₹7,400 | ₹7,800 | ₹8,200 |
| 20 Nov 2026 | Thalasserry MarketKannurPast prices | OtherLarge | ₹6,400 | ₹6,800 | ₹7,200 |
| 20 Nov 2026 | Kanjangadu MarketKasargodPast prices | OtherLarge | ₹7,800 | ₹8,000 | ₹8,400 |
| 20 Nov 2026 | Kanjangadu MarketKasargodPast prices | PoovanSmall | ₹9,200 | ₹9,400 | ₹9,800 |
| 20 Nov 2026 | Neeleswaram MarketKasargodPast prices | Nendra BaleGrade A | ₹8,400 | ₹8,500 | ₹8,600 |
| 20 Nov 2026 | Chathanoor MarketKollamPast prices | Banana - RipeMedium | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹8,000 |
| 20 Nov 2026 | Chathanoor MarketKollamPast prices | PalayamthodanMedium | ₹3,000 | ₹3,400 | ₹3,800 |
| 20 Nov 2026 | Chathanoor MarketKollamPast prices | PoovanMedium | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹5,500 |
| 20 Nov 2026 | Chathanoor MarketKollamPast prices | Red BananaMedium | ₹7,500 | ₹8,000 | ₹8,500 |
| 20 Nov 2026 | Chathanoor MarketKollamPast prices | RobustaMedium | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹4,000 |
| 20 Nov 2026 | Kollam MarketKollamPast prices | Banana - RipeMedium | ₹6,500 | ₹6,800 | ₹7,000 |
| 20 Nov 2026 | Kollam MarketKollamPast prices | PalayamthodanMedium | ₹2,600 | ₹2,800 | ₹3,000 |
| 20 Nov 2026 | Kollam MarketKollamPast prices | PoovanMedium | ₹4,100 | ₹4,300 | ₹4,500 |
| 20 Nov 2026 | Kollam MarketKollamPast prices | RasakathaiMedium | ₹8,000 | ₹8,200 | ₹8,500 |
| 20 Nov 2026 | Kollam MarketKollamPast prices | RobustaMedium | ₹2,700 | ₹2,800 | ₹3,000 |
| 20 Nov 2026 | Sasthamkotta MarketKollamPast prices | Nendra BaleLocal | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 |
| 20 Nov 2026 | Sasthamkotta MarketKollamPast prices | PalayamthodanLocal | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 |
| 20 Nov 2026 | Sasthamkotta MarketKollamPast prices | PoovanLocal | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| 20 Nov 2026 | Sasthamkotta MarketKollamPast prices | Red BananaLocal | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹5,500 |
| 20 Nov 2026 | Sasthamkotta MarketKollamPast prices | RobustaLocal | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 |
| 20 Nov 2026 | Avarma VFPCK MarketKottayamPast prices | Nendra BaleGrade A | ₹6,000 | ₹6,100 | ₹6,500 |
| 20 Nov 2026 | Kaithepalam VFPCK MarketKottayamPast prices | Nendra BaleGrade A | ₹6,500 | ₹6,600 | ₹6,700 |
| 20 Nov 2026 | Kattampak VFPCK MarketKottayamPast prices | Nendra BaleGrade A | ₹5,700 | ₹6,000 | ₹6,200 |
| 20 Nov 2026 | Ramapuram VFPCK MarketKottayamPast prices | Nendra BaleGrade A | ₹6,400 | ₹6,500 | ₹6,600 |
| 20 Nov 2026 | Thalayolaparambu MarketKottayamPast prices | Banana - RipeMedium | ₹5,500 | ₹5,600 | ₹5,800 |
| 20 Nov 2026 | Thalayolaparambu MarketKottayamPast prices | PalayamthodanMedium | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,400 |
| 20 Nov 2026 | Thalayolaparambu MarketKottayamPast prices | PoovanMedium | ₹5,500 | ₹5,600 | ₹5,800 |
| 20 Nov 2026 | Thalayolaparambu MarketKottayamPast prices | RobustaMedium | ₹3,500 | ₹3,600 | ₹3,800 |
| 20 Nov 2026 | Vempally VFPCK MarketKottayamPast prices | Nendra BaleGrade B | ₹7,000 | ₹7,100 | ₹7,500 |
| 20 Nov 2026 | Kakkur VFPCK MarketKozhikode(Calicut)Past prices | Nendra BaleGrade A | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹6,000 |
| 20 Nov 2026 | Keezhparamba VFPCK MarketKozhikode(Calicut)Past prices | Nendra BaleGrade A | ₹5,400 | ₹5,600 | ₹5,800 |
| 20 Nov 2026 | Kodenchery VFPCK MarketKozhikode(Calicut)Past prices | Nendra BaleGrade A | ₹6,100 | ₹6,200 | ₹6,300 |
| 20 Nov 2026 | Kodiyathur VFPCK MarketKozhikode(Calicut)Past prices | Nendra BaleGrade A | ₹5,400 | ₹5,600 | ₹5,800 |
| 20 Nov 2026 | Koodaranji VFPCK MarketKozhikode(Calicut)Past prices | Nendra BaleGrade A | ₹6,100 | ₹6,200 | ₹6,300 |
| 20 Nov 2026 | Kunnamangalam VFPCK MarketKozhikode(Calicut)Past prices | Nendra BaleGrade A | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹7,000 |
| 20 Nov 2026 | Mukkom MarketKozhikode(Calicut)Past prices | OtherLarge | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹7,500 |
| 20 Nov 2026 | Perambra MarketKozhikode(Calicut)Past prices | RobustaLocal | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| 20 Nov 2026 | Thalakulathur VFPCK MarketKozhikode(Calicut)Past prices | Nendra BaleGrade A | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹6,000 |
| 20 Nov 2026 | Thiruvambady VFPCK MarketKozhikode(Calicut)Past prices | Nendra BaleGrade A | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹5,000 |
| 20 Nov 2026 | Kodakkad VFPCK MarketMalappuramPast prices | Nendra BaleLocal | ₹6,000 | ₹6,100 | ₹6,200 |
| 20 Nov 2026 | Mankada VFPCK MarketMalappuramPast prices | Nendra BaleLocal | ₹5,500 | ₹5,600 | ₹5,700 |
| 20 Nov 2026 | Parappanangadi VFPCK MarketMalappuramPast prices | Nendra BaleLocal | ₹5,300 | ₹5,400 | ₹5,500 |
| 20 Nov 2026 | Vazhayur VFPCK MarketMalappuramPast prices | Nendra BaleLocal | ₹6,000 | ₹6,100 | ₹6,200 |
| 20 Nov 2026 | Agali VFPCK MarketPalakadPast prices | Nendra BaleGrade A | ₹3,500 | ₹3,800 | ₹4,000 |
| 20 Nov 2026 | Alenellur VFPCK MarketPalakadPast prices | Banana - RipeGrade A | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,400 |
| 20 Nov 2026 | Kizhakkancheri VFPCK MarketPalakadPast prices | Nendra BaleGrade A | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| 20 Nov 2026 | Kollengode MarketPalakadPast prices | Nendra BaleGrade B | ₹5,000 | ₹5,200 | ₹5,400 |
| 20 Nov 2026 | Kollengode MarketPalakadPast prices | PalayamthodanGrade B | ₹4,500 | ₹4,700 | ₹4,900 |
| 20 Nov 2026 | Kollengode MarketPalakadPast prices | PoovanGrade B | ₹5,200 | ₹5,400 | ₹5,600 |
| 20 Nov 2026 | Palakkad MarketPalakadPast prices | Nendra BaleLarge | ₹4,600 | ₹5,400 | ₹6,000 |
| 20 Nov 2026 | Palakkad MarketPalakadPast prices | Nendra BaleSmall | ₹4,400 | ₹5,000 | ₹5,500 |
| 20 Nov 2026 | Palakkad MarketPalakadPast prices | PalayamthodanMedium | ₹3,200 | ₹3,700 | ₹4,000 |
| 20 Nov 2026 | Palakkad MarketPalakadPast prices | PoovanMedium | ₹6,200 | ₹6,700 | ₹7,000 |
| 20 Nov 2026 | Vadakkenchery MarketPalakadPast prices | Nendra BaleLocal | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,500 |
| 20 Nov 2026 | Vadakkenchery MarketPalakadPast prices | PalayamthodanLocal | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,500 |
| 20 Nov 2026 | Vadakkenchery MarketPalakadPast prices | PoovanLocal | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,500 |
| 20 Nov 2026 | Alengad VFPCK MarketThirssurPast prices | Nendra BaleGrade A | ₹2,000 | ₹5,900 | ₹6,500 |
| 20 Nov 2026 | Amballur VFPCK MarketThirssurPast prices | Nendra BaleGrade A | ₹7,500 | ₹7,500 | ₹7,500 |
| 20 Nov 2026 | Annamanada VFPCK MarketThirssurPast prices | Nendra BaleGrade A | ₹4,500 | ₹5,200 | ₹5,900 |
| 20 Nov 2026 | Kadukutty VFPCK MarketThirssurPast prices | PalayamthodanGrade A | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,400 |
| 20 Nov 2026 | Karalam VFPCK MarketThirssurPast prices | Nendra BaleGrade A | ₹1,200 | ₹5,500 | ₹7,800 |
| 20 Nov 2026 | Karuvannur VFPCK MarketThirssurPast prices | Nendra BaleGrade A | ₹5,500 | ₹6,500 | ₹6,500 |
| 20 Nov 2026 | Kuzhur VFPCK MarketThirssurPast prices | PalayamthodanGrade A | ₹1,000 | ₹1,800 | ₹2,600 |
| 20 Nov 2026 | Marottichal VFPCK MarketThirssurPast prices | Nendra BaleGrade A | ₹5,500 | ₹6,400 | ₹6,500 |
| 20 Nov 2026 | Muriyad VFPCK MarketThirssurPast prices | Nendra BaleGrade A | ₹5,500 | ₹6,400 | ₹6,500 |
| 20 Nov 2026 | Nooluvally VFPCK MarketThirssurPast prices | Nendra BaleGrade A | ₹5,500 | ₹6,400 | ₹6,500 |
| 20 Nov 2026 | Pananchery VFPCK MarketThirssurPast prices | Nendra BaleGrade A | ₹2,000 | ₹5,800 | ₹6,500 |
| 20 Nov 2026 | Pariyaram VFPCK MarketThirssurPast prices | Nendra BaleGrade A | ₹5,500 | ₹6,500 | ₹6,600 |
| 20 Nov 2026 | Thottippal VFPCK MarketThirssurPast prices | Nendra BaleGrade A | ₹1,200 | ₹5,800 | ₹7,500 |
| 20 Nov 2026 | Thottippal VFPCK MarketThirssurPast prices | RobustaGrade A | ₹600 | ₹1,505 | ₹2,500 |
| 20 Nov 2026 | Varandarappilly VFPCK MarketThirssurPast prices | Nendra BaleGrade A | ₹2,500 | ₹5,400 | ₹5,800 |
| 20 Nov 2026 | Chala MarketThiruvananthapuramPast prices | Banana - RipeMedium | ₹4,800 | ₹5,000 | ₹5,200 |
| 20 Nov 2026 | Chala MarketThiruvananthapuramPast prices | PoovanMedium | ₹4,700 | ₹5,000 | ₹5,300 |
| 20 Nov 2026 | Chala MarketThiruvananthapuramPast prices | RobustaMedium | ₹2,300 | ₹2,500 | ₹2,800 |
| 20 Nov 2026 | Chenkal VFPCK MarketThiruvananthapuramPast prices | Nendra BaleGrade A | ₹5,200 | ₹5,400 | ₹5,600 |
| 20 Nov 2026 | Mylachal VFPCK MarketThiruvananthapuramPast prices | Nendra BaleGrade A | ₹5,800 | ₹6,000 | ₹6,300 |
| 20 Nov 2026 | Mylachal VFPCK MarketThiruvananthapuramPast prices | PalayamthodanGrade A | ₹2,500 | ₹2,800 | ₹3,000 |
| 20 Nov 2026 | Mylachal VFPCK MarketThiruvananthapuramPast prices | RasakathaiGrade A | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹7,000 |
| 20 Nov 2026 | Mylachal VFPCK MarketThiruvananthapuramPast prices | Red BananaGrade A | ₹6,000 | ₹6,300 | ₹6,800 |
| 20 Nov 2026 | Neyyattinkara VFPCK MarketThiruvananthapuramPast prices | Nendra BaleGrade A | ₹5,500 | ₹5,800 | ₹6,000 |
| 20 Nov 2026 | Pulpally MarketWayanadPast prices | OtherLocal | ₹4,600 | ₹4,700 | ₹4,800 |
| 19 Nov 2026 | Kayamkulam MarketAlappuzhaPast prices | Nendra BaleGrade A | ₹6,600 | ₹6,700 | ₹6,800 |
| 19 Nov 2026 | Kayamkulam MarketAlappuzhaPast prices | PalayamthodanGrade A | ₹3,800 | ₹3,900 | ₹4,000 |
| 19 Nov 2026 | Aluva MarketErnakulamPast prices | PalayamthodanMedium | ₹3,000 | ₹3,100 | ₹3,200 |
| 19 Nov 2026 | Angamaly MarketErnakulamPast prices | PalayamthodanGrade A | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹5,000 |
| 19 Nov 2026 | ARWM MuvattupuzhaErnakulamPast prices | Nendra BaleLocal | ₹5,800 | ₹6,400 | ₹6,600 |
| 19 Nov 2026 | Edackattuvayal VFPCK MarketErnakulamPast prices | RobustaGrade A | ₹2,610 | ₹2,730 | ₹2,890 |
| 19 Nov 2026 | Kadungallur VFPCK MarketErnakulamPast prices | Nendra BaleGrade A | ₹6,500 | ₹6,550 | ₹6,600 |
| 19 Nov 2026 | Kanjoor VFPCK MarketErnakulamPast prices | Nendra BaleGrade A | ₹6,100 | ₹6,200 | ₹6,400 |
| 19 Nov 2026 | Kanjoor VFPCK MarketErnakulamPast prices | PalayamthodanGrade A | ₹2,000 | ₹2,100 | ₹2,200 |
| 19 Nov 2026 | Kanjoor VFPCK MarketErnakulamPast prices | RobustaGrade A | ₹2,500 | ₹2,700 | ₹2,900 |
| 19 Nov 2026 | Koovapadi VFPCK MarketErnakulamPast prices | Nendra BaleGrade A | ₹5,000 | ₹5,200 | ₹5,400 |
| 19 Nov 2026 | Koovapadi VFPCK MarketErnakulamPast prices | PalayamthodanGrade A | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,400 |
| 19 Nov 2026 | Koovapadi VFPCK MarketErnakulamPast prices | PoovanGrade A | ₹4,600 | ₹4,800 | ₹5,000 |
| 19 Nov 2026 | Koovapadi VFPCK MarketErnakulamPast prices | RobustaGrade A | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,400 |
| 19 Nov 2026 | Kunnukara VFPCK MarketErnakulamPast prices | Nendra BaleGrade A | ₹6,200 | ₹6,300 | ₹6,400 |
| 19 Nov 2026 | Kurumassery VFPCK MarketErnakulamPast prices | Nendra BaleGrade A | ₹6,200 | ₹6,300 | ₹6,400 |
| 19 Nov 2026 | Perumbavoor MarketErnakulamPast prices | PalayamthodanMedium | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹3,500 |
| 19 Nov 2026 | Perumbavoor MarketErnakulamPast prices | PoovanMedium | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹6,500 |
| 19 Nov 2026 | Thuravoor VFPCK MarketErnakulamPast prices | PoovanGrade Range-1 | ₹5,800 | ₹5,800 | ₹5,800 |
| 19 Nov 2026 | Thodupuzha MarketIdukkiPast prices | Nendra BaleLarge | ₹5,300 | ₹5,500 | ₹5,500 |
| 19 Nov 2026 | Thodupuzha MarketIdukkiPast prices | OtherLarge | ₹7,400 | ₹7,600 | ₹7,600 |
| 19 Nov 2026 | Kanjangadu MarketKasargodPast prices | PoovanSmall | ₹9,200 | ₹9,400 | ₹9,800 |
| 19 Nov 2026 | Anchal MarketKollamPast prices | Nendra BaleMedium | ₹7,400 | ₹7,400 | ₹7,400 |
| 19 Nov 2026 | Anchal MarketKollamPast prices | PalayamthodanLocal | ₹3,800 | ₹3,800 | ₹3,800 |
| 19 Nov 2026 | Anchal MarketKollamPast prices | PoovanMedium | ₹8,600 | ₹8,600 | ₹8,600 |
| 19 Nov 2026 | Anchal MarketKollamPast prices | RasakathaiLocal | ₹8,400 | ₹8,525 | ₹8,700 |
| 19 Nov 2026 | Anchal MarketKollamPast prices | RobustaMedium | ₹4,300 | ₹4,300 | ₹4,300 |
| 19 Nov 2026 | Kadakkal VFPCK MarketKollamPast prices | Banana - RipeGrade A | ₹6,600 | ₹6,600 | ₹6,600 |
| 19 Nov 2026 | Kadakkal VFPCK MarketKollamPast prices | PoovanGrade A | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹4,800 |
| 19 Nov 2026 | Kadakkal VFPCK MarketKollamPast prices | Red BananaGrade A | ₹6,800 | ₹6,800 | ₹6,800 |
| 19 Nov 2026 | Piravanthoor VFPCK MarketKollamPast prices | Nendra BaleGrade A | ₹6,700 | ₹6,700 | ₹6,700 |
| 19 Nov 2026 | Veliyam VFPCK MarketKollamPast prices | Nendra BaleGrade A | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹6,500 |
| 19 Nov 2026 | Avarma VFPCK MarketKottayamPast prices | Nendra BaleGrade A | ₹5,600 | ₹5,700 | ₹6,000 |
| 19 Nov 2026 | Vayala VFPCK MarketKottayamPast prices | Nendra BaleGrade A | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 |
| 19 Nov 2026 | Vempally VFPCK MarketKottayamPast prices | Nendra BaleGrade A | ₹7,000 | ₹7,100 | ₹7,200 |
| 19 Nov 2026 | Manjeri MarketMalappuramPast prices | OtherLocal | ₹7,150 | ₹7,200 | ₹7,250 |
| 19 Nov 2026 | Koduvayoor MarketPalakadPast prices | Nendra BaleMedium | ₹5,500 | ₹5,700 | ₹5,900 |
| 19 Nov 2026 | Koduvayoor MarketPalakadPast prices | PalayamthodanMedium | ₹3,000 | ₹3,200 | ₹3,400 |
| 19 Nov 2026 | Palakkad MarketPalakadPast prices | PoovanMedium | ₹6,500 | ₹7,100 | ₹7,500 |
| 19 Nov 2026 | Chittar VFPCK MarketPathanamthittaPast prices | PalayamthodanGrade Range-1 | ₹1,200 | ₹1,500 | ₹1,800 |
| 19 Nov 2026 | Seethathode VFPCK MarketPathanamthittaPast prices | Red BananaGrade Range-1 | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹7,000 |
| 19 Nov 2026 | Alengad VFPCK MarketThirssurPast prices | RobustaGrade A | ₹1,000 | ₹2,100 | ₹3,000 |
| 19 Nov 2026 | Karuvannur VFPCK MarketThirssurPast prices | Nendra BaleGrade A | ₹5,200 | ₹6,500 | ₹6,500 |
| 19 Nov 2026 | Mala VFPCK MarketThirssurPast prices | PoovanGrade A | ₹4,500 | ₹6,000 | ₹7,000 |
| 19 Nov 2026 | Muriyad VFPCK MarketThirssurPast prices | Nendra BaleGrade A | ₹5,000 | ₹6,500 | ₹6,600 |
| 19 Nov 2026 | Nooluvally VFPCK MarketThirssurPast prices | Nendra BaleGrade A | ₹5,000 | ₹6,500 | ₹6,500 |
| 19 Nov 2026 | Pananchery VFPCK MarketThirssurPast prices | RobustaGrade A | ₹2,500 | ₹3,800 | ₹4,500 |
| 19 Nov 2026 | Pariyaram VFPCK MarketThirssurPast prices | Nendra BaleGrade A | ₹5,000 | ₹6,300 | ₹6,500 |
| 19 Nov 2026 | Thottippal VFPCK MarketThirssurPast prices | Nendra BaleGrade A | ₹1,000 | ₹5,600 | ₹7,800 |
| 19 Nov 2026 | Balaramapuram VFPCK MarketThiruvananthapuramPast prices | Nendra BaleGrade A | ₹6,000 | ₹6,300 | ₹6,500 |
| 19 Nov 2026 | Mylachal VFPCK MarketThiruvananthapuramPast prices | Nendra BaleGrade A | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹6,300 |
| 19 Nov 2026 | Mylachal VFPCK MarketThiruvananthapuramPast prices | RasakathaiGrade A | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹7,000 |
| 19 Nov 2026 | Mylachal VFPCK MarketThiruvananthapuramPast prices | Red BananaGrade A | ₹6,000 | ₹6,300 | ₹6,800 |
| 19 Nov 2026 | Parassala MarketThiruvananthapuramPast prices | RasakathaiLocal | ₹7,600 | ₹7,800 | ₹8,000 |
| 19 Nov 2026 | Parassala MarketThiruvananthapuramPast prices | RobustaLocal | ₹3,000 | ₹3,200 | ₹3,400 |
| 19 Nov 2026 | Vellarada VFPCK MarketThiruvananthapuramPast prices | Nendra BaleGrade A | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹6,000 |
| 19 Nov 2026 | Vellarada VFPCK MarketThiruvananthapuramPast prices | RobustaGrade A | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| 18 Nov 2026 | Kayamkulam MarketAlappuzhaPast prices | Nendra BaleGrade A | ₹6,700 | ₹6,800 | ₹6,900 |
| 18 Nov 2026 | Kayamkulam MarketAlappuzhaPast prices | PalayamthodanGrade A | ₹3,800 | ₹3,900 | ₹4,000 |
| 18 Nov 2026 | Madhavapuram MarketAlappuzhaPast prices | Nendra BaleGrade A | ₹6,600 | ₹6,800 | ₹7,000 |
| 18 Nov 2026 | Madhavapuram MarketAlappuzhaPast prices | PalayamthodanGrade A | ₹3,600 | ₹3,800 | ₹4,000 |
| 18 Nov 2026 | Edackattuvayal VFPCK MarketErnakulamPast prices | RobustaGrade A | ₹2,510 | ₹2,620 | ₹2,780 |
