Mandi prices
Daily mandi prices from government data
Choose your state and commodity to see the prices reported by mandis. Latest prices in our copy: 21 Nov 2026.
Prices in my districtCompare states on the map of India
Bengal Gram(Gram)(Whole) in Gujarat
Rupees per quintal. 63 rows.
At a glance: 21 Nov 2026, 14 mandis reporting
- Middle price across mandis
- ₹7,100about ₹71.00 a kg
- Highest modal price
- ₹10,150Rajkot APMC, RajkotWhite (whole)
- Lowest modal price
- ₹6,410APMC Bagasara, AmreliDesi (Whole)
Prices differ by variety and grade, so compare the same variety. Add transport cost before choosing a far mandi.
Share these prices on WhatsApp
| Date | Mandi | Variety | Minimum | Modal (most common) | Maximum |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 Nov 2026 | APMC BagasaraAmreliPast prices | Desi (Whole)Grade Range-3 | ₹5,500 | ₹6,410 | ₹7,320 |
| 21 Nov 2026 | Savarkundla APMCAmreliPast prices | Average (Whole)Local | ₹6,500 | ₹7,100 | ₹7,450 |
| 21 Nov 2026 | The Agricultural Produce Market Committee-AmreliAmreliPast prices | OtherFAQ | ₹6,550 | ₹7,475 | ₹7,700 |
| 21 Nov 2026 | Bhavnagar APMCBhavnagarPast prices | OtherFAQ | ₹6,880 | ₹6,880 | ₹6,880 |
| 21 Nov 2026 | Dahod APMCDahodPast prices | Desi (Whole)Local | ₹7,450 | ₹7,450 | ₹7,450 |
| 21 Nov 2026 | Jhalod APMCDahodPast prices | Desi (Whole)Local | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹6,500 |
| 21 Nov 2026 | Veraval APMCGir SomnathPast prices | OtherFAQ | ₹6,505 | ₹7,025 | ₹7,150 |
| 21 Nov 2026 | Dhrol APMCJamnagarPast prices | OtherLocal | ₹6,600 | ₹6,940 | ₹7,275 |
| 21 Nov 2026 | Jam Jodhpur APMCJamnagarPast prices | Average (Whole)Local | ₹7,500 | ₹8,250 | ₹9,000 |
| 21 Nov 2026 | Kalawad APMCJamnagarPast prices | OtherLocal | ₹7,150 | ₹7,225 | ₹7,365 |
| 21 Nov 2026 | Morbi APMCMorbiPast prices | OtherFAQ | ₹7,005 | ₹7,185 | ₹7,365 |
| 21 Nov 2026 | Sami APMCPatanPast prices | Average (Whole)Local | ₹5,000 | ₹6,500 | ₹7,300 |
| 21 Nov 2026 | JASDAN APMCRajkotPast prices | Desi (Whole)FAQ | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹7,500 |
| 21 Nov 2026 | Rajkot APMCRajkotPast prices | Desi (Whole)FAQ | ₹7,300 | ₹7,450 | ₹7,575 |
| 21 Nov 2026 | Rajkot APMCRajkotPast prices | White (whole)FAQ | ₹8,375 | ₹10,150 | ₹12,000 |
| 20 Nov 2026 | APMC BagasaraAmreliPast prices | Desi (Whole)Grade Range-3 | ₹6,350 | ₹6,750 | ₹7,150 |
| 20 Nov 2026 | Dhari APMCAmreliPast prices | Chana KabuliFAQ | ₹8,080 | ₹9,000 | ₹9,000 |
| 20 Nov 2026 | Dhari APMCAmreliPast prices | OtherFAQ | ₹7,265 | ₹7,295 | ₹7,350 |
| 20 Nov 2026 | Savarkundla APMCAmreliPast prices | Average (Whole)Local | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹7,380 |
| 20 Nov 2026 | The Agricultural Produce Market Committee-AmreliAmreliPast prices | OtherFAQ | ₹5,500 | ₹7,375 | ₹7,675 |
| 20 Nov 2026 | Mahuva(Station Road) APMCBhavnagarPast prices | OtherFAQ | ₹3,800 | ₹5,900 | ₹8,000 |
| 20 Nov 2026 | Taleja APMCBhavnagarPast prices | OtherFAQ | ₹7,625 | ₹7,840 | ₹8,055 |
| 20 Nov 2026 | Dahod APMCDahodPast prices | Desi (Whole)Local | ₹7,440 | ₹7,440 | ₹7,440 |
| 20 Nov 2026 | Dhrol APMCJamnagarPast prices | OtherLocal | ₹6,500 | ₹6,890 | ₹7,275 |
| 20 Nov 2026 | Jam Jodhpur APMCJamnagarPast prices | Average (Whole)Local | ₹6,500 | ₹7,200 | ₹7,475 |
| 20 Nov 2026 | Jamnagar APMCJamnagarPast prices | OtherLocal | ₹6,350 | ₹7,150 | ₹7,500 |
| 20 Nov 2026 | Sami APMCPatanPast prices | Average (Whole)Local | ₹6,000 | ₹6,250 | ₹6,500 |
| 20 Nov 2026 | JASDAN APMCRajkotPast prices | Desi (Whole)FAQ | ₹6,300 | ₹7,050 | ₹7,800 |
| 20 Nov 2026 | Jetpur(Dist.Rajkot) APMCRajkotPast prices | Desi (Whole)FAQ | ₹6,000 | ₹7,250 | ₹7,505 |
| 20 Nov 2026 | Rajkot APMCRajkotPast prices | Desi (Whole)FAQ | ₹7,250 | ₹7,450 | ₹7,600 |
| 20 Nov 2026 | Vyra APMCSuratPast prices | Average (Whole)FAQ | ₹4,500 | ₹5,750 | ₹7,000 |
| 19 Nov 2026 | Dhari APMCAmreliPast prices | OtherFAQ | ₹6,500 | ₹7,200 | ₹7,360 |
| 19 Nov 2026 | Savarkundla APMCAmreliPast prices | Average (Whole)Local | ₹6,250 | ₹7,150 | ₹7,450 |
| 19 Nov 2026 | The Agricultural Produce Market Committee-AmreliAmreliPast prices | OtherFAQ | ₹5,100 | ₹7,450 | ₹7,800 |
| 19 Nov 2026 | Palitana APMCBhavnagarPast prices | MediumLocal | ₹6,000 | ₹6,750 | ₹7,150 |
| 19 Nov 2026 | Botad APMCBotadPast prices | OtherLocal | ₹6,250 | ₹7,150 | ₹7,950 |
| 19 Nov 2026 | Dahod APMCDahodPast prices | Desi (Whole)Local | ₹7,400 | ₹7,400 | ₹7,400 |
| 19 Nov 2026 | Dhrol APMCJamnagarPast prices | OtherLocal | ₹6,175 | ₹6,775 | ₹7,375 |
| 19 Nov 2026 | Jam Jodhpur APMCJamnagarPast prices | Average (Whole)Local | ₹6,500 | ₹7,150 | ₹7,475 |
| 19 Nov 2026 | Jamnagar APMCJamnagarPast prices | OtherLocal | ₹7,400 | ₹7,510 | ₹7,510 |
| 19 Nov 2026 | Kalawad APMCJamnagarPast prices | OtherLocal | ₹7,210 | ₹7,310 | ₹7,400 |
| 19 Nov 2026 | APMC HALVADMorbiPast prices | OtherLocal | ₹6,900 | ₹7,050 | ₹7,155 |
| 19 Nov 2026 | Vankaner APMCMorbiPast prices | Desi (Whole)FAQ | ₹6,250 | ₹6,750 | ₹7,035 |
| 19 Nov 2026 | Sami APMCPatanPast prices | Average (Whole)Local | ₹6,750 | ₹6,875 | ₹7,000 |
| 19 Nov 2026 | Rajkot APMCRajkotPast prices | Desi (Whole)FAQ | ₹7,200 | ₹7,475 | ₹7,700 |
| 19 Nov 2026 | Rajkot APMCRajkotPast prices | White (whole)FAQ | ₹8,350 | ₹10,375 | ₹12,000 |
| 18 Nov 2026 | APMC BagasaraAmreliPast prices | Desi (Whole)Grade Range-3 | ₹7,100 | ₹7,135 | ₹7,170 |
| 18 Nov 2026 | Savarkundla APMCAmreliPast prices | Average (Whole)Local | ₹6,500 | ₹7,100 | ₹7,420 |
| 18 Nov 2026 | The Agricultural Produce Market Committee-AmreliAmreliPast prices | OtherFAQ | ₹6,000 | ₹7,375 | ₹7,800 |
| 18 Nov 2026 | Botad APMCBotadPast prices | OtherLocal | ₹6,250 | ₹7,330 | ₹8,305 |
| 18 Nov 2026 | Dahod APMCDahodPast prices | Desi (Whole)Local | ₹7,550 | ₹7,550 | ₹7,550 |
| 18 Nov 2026 | Dhrol APMCJamnagarPast prices | OtherLocal | ₹5,900 | ₹6,625 | ₹7,350 |
| 18 Nov 2026 | Jamnagar APMCJamnagarPast prices | OtherLocal | ₹7,400 | ₹7,495 | ₹7,530 |
| 18 Nov 2026 | Kalawad APMCJamnagarPast prices | OtherLocal | ₹6,500 | ₹6,800 | ₹7,000 |
| 18 Nov 2026 | Morbi APMCMorbiPast prices | OtherFAQ | ₹6,525 | ₹6,990 | ₹7,455 |
| 18 Nov 2026 | Harij APMCPatanPast prices | Average (Whole)Local | ₹6,250 | ₹6,775 | ₹7,300 |
| 18 Nov 2026 | Sami APMCPatanPast prices | Average (Whole)Local | ₹6,000 | ₹6,750 | ₹6,950 |
| 18 Nov 2026 | Dhoraji APMCRajkotPast prices | Desi (Whole)Non-FAQ | ₹6,000 | ₹7,030 | ₹7,580 |
| 18 Nov 2026 | JASDAN APMCRajkotPast prices | Desi (Whole)FAQ | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹7,630 |
| 18 Nov 2026 | Jetpur(Dist.Rajkot) APMCRajkotPast prices | Desi (Whole)FAQ | ₹6,250 | ₹7,305 | ₹7,630 |
| 18 Nov 2026 | Rajkot APMCRajkotPast prices | Desi (Whole)FAQ | ₹7,225 | ₹7,400 | ₹7,675 |
| 18 Nov 2026 | Rajkot APMCRajkotPast prices | White (whole)FAQ | ₹8,250 | ₹10,225 | ₹11,600 |
| 18 Nov 2026 | Vyra APMCSuratPast prices | Average (Whole)FAQ | ₹6,750 | ₹7,000 | ₹7,250 |
How to read a mandi price
- Minimum
- The lowest price paid that day.
- Modal (most common)
- The price most of the produce sold at. Compare this one.
- Maximum
- The highest price paid that day.
These are prices reported by mandis to the government, copied here twice a day. They are a guide, not an offer: the price you get is settled at the mandi and depends on variety, grade and the day. KisanKendra is not a government website and does not guarantee any price or buyer.
Source: AGMARKNET, Directorate of Marketing and Inspection, Government of India, via data.gov.in. Check on AGMARKNET