Mandi prices
Daily mandi prices from government data
Choose your state and commodity to see the prices reported by mandis. Latest prices in our copy: 21 Nov 2026.
Prices in my districtCompare states on the map of India
Bengal Gram(Gram)(Whole) in Maharashtra
Rupees per quintal. 114 rows.
At a glance: 21 Nov 2026, 8 mandis reporting
- Middle price across mandis
- ₹7,113about ₹71.13 a kg
- Highest modal price
- ₹9,300APMC Mumbai, MumbaiOther
- Lowest modal price
- ₹6,500APMC Pathari, ParbhaniOther
Prices differ by variety and grade, so compare the same variety. Add transport cost before choosing a far mandi.
Share these prices on WhatsApp
| Date | Mandi | Variety | Minimum | Modal (most common) | Maximum |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 Nov 2026 | APMC AkolaAkolaPast prices | Kabul SmallFAQ | ₹5,995 | ₹6,868 | ₹7,740 |
| 21 Nov 2026 | APMC MurtizapurAkolaPast prices | OtherFAQ | ₹6,800 | ₹7,225 | ₹7,640 |
| 21 Nov 2026 | APMC MalkapurBuldhanaPast prices | Average (Whole)FAQ | ₹6,575 | ₹7,000 | ₹7,300 |
| 21 Nov 2026 | APMC MurumDharashivPast prices | OtherFAQ | ₹6,601 | ₹6,601 | ₹6,601 |
| 21 Nov 2026 | APMC MumbaiMumbaiPast prices | OtherFAQ | ₹8,500 | ₹9,300 | ₹9,800 |
| 21 Nov 2026 | APMC NagpurNagpurPast prices | OtherFAQ | ₹7,100 | ₹7,438 | ₹7,551 |
| 21 Nov 2026 | APMC PathariParbhaniPast prices | OtherFAQ | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,800 |
| 21 Nov 2026 | APMC PunePunePast prices | OtherFAQ | ₹8,500 | ₹8,950 | ₹9,400 |
| 20 Nov 2026 | APMC AhilyanagarAhilyanagarPast prices | OtherFAQ | ₹6,900 | ₹7,200 | ₹7,500 |
| 20 Nov 2026 | APMC KopargaonAhilyanagarPast prices | OtherFAQ | ₹5,960 | ₹6,500 | ₹6,900 |
| 20 Nov 2026 | APMC RahataAhilyanagarPast prices | OtherNon-FAQ | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹5,500 |
| 20 Nov 2026 | Rahuri(Vambori)AhilyanagarPast prices | OtherFAQ | ₹7,151 | ₹7,151 | ₹7,151 |
| 20 Nov 2026 | APMC MurtizapurAkolaPast prices | OtherFAQ | ₹6,800 | ₹7,240 | ₹7,680 |
| 20 Nov 2026 | APMC AmarawatiAmarawatiPast prices | OtherFAQ | ₹7,100 | ₹7,300 | ₹7,500 |
| 20 Nov 2026 | APMC AnajngaonAmarawatiPast prices | OtherNon-FAQ | ₹5,700 | ₹5,800 | ₹5,950 |
| 20 Nov 2026 | APMC Chandur BazarAmarawatiPast prices | OtherFAQ | ₹6,900 | ₹7,250 | ₹7,400 |
| 20 Nov 2026 | APMC Dhamngaon-RailwayAmarawatiPast prices | Average (Whole)FAQ | ₹7,060 | ₹7,500 | ₹7,580 |
| 20 Nov 2026 | Varud(Rajura Bazar)AmarawatiPast prices | OtherFAQ | ₹7,470 | ₹7,505 | ₹7,550 |
| 20 Nov 2026 | APMC Kille DharurBeedPast prices | OtherFAQ | ₹6,500 | ₹6,900 | ₹6,969 |
| 20 Nov 2026 | APMC MajalgaonBeedPast prices | OtherFAQ | ₹6,000 | ₹7,400 | ₹7,600 |
| 20 Nov 2026 | APMC ChikaliBuldhanaPast prices | Average (Whole)FAQ | ₹6,300 | ₹6,650 | ₹7,000 |
| 20 Nov 2026 | APMC ChikaliBuldhanaPast prices | Kabul SmallFAQ | ₹6,700 | ₹7,650 | ₹8,600 |
| 20 Nov 2026 | APMC Deoulgaon RajaBuldhanaPast prices | OtherFAQ | ₹6,400 | ₹6,400 | ₹6,400 |
| 20 Nov 2026 | APMC LonarBuldhanaPast prices | OtherFAQ | ₹7,000 | ₹7,100 | ₹7,215 |
| 20 Nov 2026 | APMC MehekarBuldhanaPast prices | OtherFAQ | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹7,200 |
| 20 Nov 2026 | Jalgaon Jamod(Aasalgaon)BuldhanaPast prices | Average (Whole)FAQ | ₹7,000 | ₹7,100 | ₹7,200 |
| 20 Nov 2026 | APMC GangapurChattrapati SambhajinagarPast prices | OtherFAQ | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 |
| 20 Nov 2026 | APMC VaijpurChattrapati SambhajinagarPast prices | OtherFAQ | ₹6,000 | ₹6,200 | ₹7,100 |
| 20 Nov 2026 | APMC MurumDharashivPast prices | OtherFAQ | ₹6,300 | ₹6,806 | ₹7,401 |
| 20 Nov 2026 | APMC DondaichaDhulePast prices | OtherFAQ | ₹6,000 | ₹6,750 | ₹7,152 |
| 20 Nov 2026 | APMC DondaichaDhulePast prices | OtherNon-FAQ | ₹5,311 | ₹5,700 | ₹5,786 |
| 20 Nov 2026 | APMC HingoliHingoliPast prices | OtherFAQ | ₹6,700 | ₹7,025 | ₹7,350 |
| 20 Nov 2026 | APMC JalanaJalnaPast prices | OtherFAQ | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,711 |
| 20 Nov 2026 | APMC LaturLaturPast prices | OtherFAQ | ₹6,800 | ₹7,500 | ₹7,631 |
| 20 Nov 2026 | APMC AhmedpurLaturPast prices | OtherFAQ | ₹6,351 | ₹7,080 | ₹7,300 |
| 20 Nov 2026 | APMC Aurad ShahajaniLaturPast prices | OtherFAQ | ₹6,500 | ₹7,015 | ₹7,531 |
| 20 Nov 2026 | APMC MumbaiMumbaiPast prices | OtherFAQ | ₹8,500 | ₹9,300 | ₹9,800 |
| 20 Nov 2026 | APMC NagpurNagpurPast prices | OtherFAQ | ₹7,000 | ₹7,412 | ₹7,550 |
| 20 Nov 2026 | APMC NandurbarNandurbarPast prices | Kabul SmallFAQ | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹6,500 |
| 20 Nov 2026 | APMC DevalaNashikPast prices | OtherFAQ | ₹7,000 | ₹7,600 | ₹7,600 |
| 20 Nov 2026 | APMC NandgaonNashikPast prices | OtherFAQ | ₹5,958 | ₹6,800 | ₹6,950 |
| 20 Nov 2026 | APMC SinnerNashikPast prices | OtherFAQ | ₹6,000 | ₹7,300 | ₹7,400 |
| 20 Nov 2026 | APMC PunePunePast prices | OtherFAQ | ₹8,500 | ₹9,000 | ₹9,500 |
| 20 Nov 2026 | APMC TasgaonSangliPast prices | OtherFAQ | ₹6,040 | ₹6,270 | ₹6,360 |
| 20 Nov 2026 | APMC DudhaniSolapurPast prices | OtherFAQ | ₹6,900 | ₹7,100 | ₹7,100 |
| 20 Nov 2026 | APMC ArviWardhaPast prices | OtherFAQ | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹7,200 |
| 20 Nov 2026 | APMC HinganghatWardhaPast prices | OtherFAQ | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹7,515 |
| 20 Nov 2026 | APMC SindiWardhaPast prices | OtherFAQ | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹6,500 |
| 20 Nov 2026 | APMC WardhaWardhaPast prices | OtherFAQ | ₹7,200 | ₹7,350 | ₹7,490 |
| 20 Nov 2026 | Sindi (Selu)WardhaPast prices | OtherFAQ | ₹6,800 | ₹7,000 | ₹7,200 |
| 20 Nov 2026 | APMC KaranjaWashimPast prices | OtherFAQ | ₹6,455 | ₹7,135 | ₹7,340 |
| 20 Nov 2026 | Washim(Ansing)WashimPast prices | Average (Whole)FAQ | ₹7,000 | ₹7,200 | ₹7,350 |
| 20 Nov 2026 | APMC DigrasYavatmalPast prices | Average (Whole)FAQ | ₹7,185 | ₹7,245 | ₹7,265 |
| 20 Nov 2026 | APMC PusadYavatmalPast prices | OtherFAQ | ₹6,975 | ₹7,095 | ₹7,195 |
| 19 Nov 2026 | APMC AkolaAkolaPast prices | OtherFAQ | ₹6,505 | ₹6,890 | ₹7,690 |
| 19 Nov 2026 | APMC AkotAkolaPast prices | Average (Whole)Non-FAQ | ₹2,740 | ₹2,800 | ₹2,860 |
| 19 Nov 2026 | APMC Chandur BazarAmarawatiPast prices | OtherFAQ | ₹7,100 | ₹7,300 | ₹7,500 |
| 19 Nov 2026 | APMC AmbejogaiBeedPast prices | OtherFAQ | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 |
| 19 Nov 2026 | APMC GevraiBeedPast prices | OtherFAQ | ₹6,500 | ₹6,900 | ₹7,300 |
| 19 Nov 2026 | APMC KhamgaonBuldhanaPast prices | Average (Whole)Non-FAQ | ₹5,300 | ₹5,350 | ₹5,400 |
| 19 Nov 2026 | APMC MehekarBuldhanaPast prices | OtherFAQ | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹7,165 |
| 19 Nov 2026 | Bsk Krishi Bazar Private Limited, Mehkar, Dist BuldhanaBuldhanaPast prices | OtherLocal | ₹6,600 | ₹6,819 | ₹7,400 |
| 19 Nov 2026 | APMC VaijpurChattrapati SambhajinagarPast prices | OtherNon-FAQ | ₹5,605 | ₹5,700 | ₹5,800 |
| 19 Nov 2026 | APMC DondaichaDhulePast prices | OtherNon-FAQ | ₹5,200 | ₹5,600 | ₹5,855 |
| 19 Nov 2026 | APMC ChopdaJalgaonPast prices | Average (Whole)FAQ | ₹6,400 | ₹6,400 | ₹6,400 |
| 19 Nov 2026 | APMC ChopdaJalgaonPast prices | OtherFAQ | ₹6,551 | ₹9,171 | ₹9,800 |
| 19 Nov 2026 | APMC JalgaonJalgaonPast prices | Average (Whole)Non-FAQ | ₹5,100 | ₹5,100 | ₹5,500 |
| 19 Nov 2026 | APMC JalgaonJalgaonPast prices | OtherFAQ | ₹6,800 | ₹6,800 | ₹6,800 |
| 19 Nov 2026 | APMC ChakurLaturPast prices | OtherFAQ | ₹7,101 | ₹7,301 | ₹7,501 |
| 19 Nov 2026 | APMC MumbaiMumbaiPast prices | OtherFAQ | ₹8,500 | ₹9,300 | ₹9,800 |
| 19 Nov 2026 | APMC NagpurNagpurPast prices | OtherFAQ | ₹7,000 | ₹7,393 | ₹7,525 |
| 19 Nov 2026 | APMC SavnerNagpurPast prices | OtherFAQ | ₹6,900 | ₹7,150 | ₹7,300 |
| 19 Nov 2026 | APMC UmaredNagpurPast prices | OtherFAQ | ₹6,200 | ₹6,750 | ₹7,300 |
| 19 Nov 2026 | M/S Kalpana Agri Commodities Marketing, NagpurNagpurPast prices | OtherLocal | ₹7,400 | ₹7,400 | ₹7,400 |
| 19 Nov 2026 | APMC DharmabadNandedPast prices | OtherFAQ | ₹7,000 | ₹7,250 | ₹7,585 |
| 19 Nov 2026 | APMC DevalaNashikPast prices | OtherFAQ | ₹7,500 | ₹7,600 | ₹7,670 |
| 19 Nov 2026 | APMC MalegaonNashikPast prices | OtherFAQ | ₹6,199 | ₹7,320 | ₹8,200 |
| 19 Nov 2026 | APMC SinnerNashikPast prices | OtherFAQ | ₹6,000 | ₹7,250 | ₹7,320 |
| 19 Nov 2026 | Lasalgaon(Niphad)NashikPast prices | OtherNon-FAQ | ₹5,890 | ₹5,890 | ₹5,890 |
| 19 Nov 2026 | APMC PunePunePast prices | OtherFAQ | ₹8,500 | ₹9,000 | ₹9,500 |
| 19 Nov 2026 | APMC BarshiSolapurPast prices | OtherFAQ | ₹6,300 | ₹6,500 | ₹7,000 |
| 19 Nov 2026 | APMC KarmalaSolapurPast prices | OtherFAQ | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹6,500 |
| 19 Nov 2026 | APMC KalyanThanePast prices | OtherFAQ | ₹7,500 | ₹8,500 | ₹9,500 |
| 19 Nov 2026 | APMC WardhaWardhaPast prices | OtherFAQ | ₹7,225 | ₹7,300 | ₹7,350 |
| 19 Nov 2026 | APMC KaranjaWashimPast prices | OtherFAQ | ₹6,400 | ₹7,000 | ₹7,375 |
| 19 Nov 2026 | APMC WashimWashimPast prices | Average (Whole)FAQ | ₹6,630 | ₹6,850 | ₹7,300 |
| 19 Nov 2026 | Washim(Ansing)WashimPast prices | Average (Whole)FAQ | ₹6,000 | ₹6,400 | ₹6,950 |
| 19 Nov 2026 | APMC YavatmalYavatmalPast prices | OtherFAQ | ₹6,800 | ₹7,025 | ₹7,250 |
| 18 Nov 2026 | APMC AkolaAkolaPast prices | Kabul SmallFAQ | ₹5,958 | ₹6,300 | ₹7,100 |
| 18 Nov 2026 | APMC AkolaAkolaPast prices | OtherFAQ | ₹6,000 | ₹7,395 | ₹7,605 |
| 18 Nov 2026 | APMC MurtizapurAkolaPast prices | OtherFAQ | ₹6,700 | ₹7,155 | ₹7,605 |
| 18 Nov 2026 | APMC AmarawatiAmarawatiPast prices | OtherFAQ | ₹6,800 | ₹7,025 | ₹7,250 |
| 18 Nov 2026 | APMC VarudAmarawatiPast prices | OtherFAQ | ₹6,000 | ₹6,696 | ₹7,272 |
| 18 Nov 2026 | APMC BeedBeedPast prices | OtherFAQ | ₹6,501 | ₹6,760 | ₹7,020 |
| 18 Nov 2026 | APMC GevraiBeedPast prices | OtherFAQ | ₹6,000 | ₹6,700 | ₹7,400 |
| 18 Nov 2026 | APMC Deoulgaon RajaBuldhanaPast prices | OtherFAQ | ₹6,655 | ₹6,655 | ₹6,655 |
| 18 Nov 2026 | APMC MehekarBuldhanaPast prices | OtherFAQ | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹7,200 |
| 18 Nov 2026 | APMC PaithanChattrapati SambhajinagarPast prices | OtherFAQ | ₹7,500 | ₹7,500 | ₹7,500 |
| 18 Nov 2026 | Dondaicha (Sindhkheda)DhulePast prices | OtherNon-FAQ | ₹4,300 | ₹5,300 | ₹5,800 |
| 18 Nov 2026 | APMC HingoliHingoliPast prices | OtherFAQ | ₹6,650 | ₹6,907 | ₹7,165 |
| 18 Nov 2026 | APMC Ambad (Vadigodri)JalnaPast prices | OtherNon-FAQ | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹4,400 |
| 18 Nov 2026 | APMC ParturJalnaPast prices | OtherFAQ | ₹5,958 | ₹6,400 | ₹6,600 |
| 18 Nov 2026 | APMC LaturLaturPast prices | OtherFAQ | ₹6,000 | ₹7,500 | ₹7,670 |
| 18 Nov 2026 | APMC AhmedpurLaturPast prices | OtherFAQ | ₹6,500 | ₹6,928 | ₹7,500 |
| 18 Nov 2026 | APMC Aurad ShahajaniLaturPast prices | OtherFAQ | ₹6,700 | ₹7,100 | ₹7,500 |
| 18 Nov 2026 | APMC MumbaiMumbaiPast prices | OtherFAQ | ₹8,500 | ₹9,300 | ₹9,800 |
| 18 Nov 2026 | APMC KatolNagpurPast prices | OtherFAQ | ₹6,351 | ₹7,050 | ₹7,561 |
| 18 Nov 2026 | APMC NagpurNagpurPast prices | OtherFAQ | ₹7,000 | ₹7,414 | ₹7,552 |
| 18 Nov 2026 | APMC SinnerNashikPast prices | OtherFAQ | ₹5,960 | ₹7,700 | ₹7,905 |
| 18 Nov 2026 | APMC PunePunePast prices | OtherFAQ | ₹8,500 | ₹9,050 | ₹9,600 |
| 18 Nov 2026 | APMC TasgaonSangliPast prices | OtherFAQ | ₹6,000 | ₹6,100 | ₹6,200 |
| 18 Nov 2026 | APMC BarshiSolapurPast prices | OtherFAQ | ₹6,400 | ₹6,500 | ₹7,000 |
| 18 Nov 2026 | Krushna Krishi Bazar, WashimWashimPast prices | OtherLocal | ₹6,000 | ₹6,280 | ₹7,000 |
| 18 Nov 2026 | APMC DigrasYavatmalPast prices | Average (Whole)FAQ | ₹7,245 | ₹7,245 | ₹7,245 |
How to read a mandi price
- Minimum
- The lowest price paid that day.
- Modal (most common)
- The price most of the produce sold at. Compare this one.
- Maximum
- The highest price paid that day.
These are prices reported by mandis to the government, copied here twice a day. They are a guide, not an offer: the price you get is settled at the mandi and depends on variety, grade and the day. KisanKendra is not a government website and does not guarantee any price or buyer.
Source: AGMARKNET, Directorate of Marketing and Inspection, Government of India, via data.gov.in. Check on AGMARKNET