Mandi prices
Daily mandi prices from government data
Choose your state and commodity to see the prices reported by mandis. Latest prices in our copy: 21 Nov 2026.
Prices in my districtCompare states on the map of India
Groundnut in Gujarat
Rupees per quintal. 134 rows.
At a glance: 21 Nov 2026, 17 mandis reporting
- Middle price across mandis
- ₹7,530about ₹75.30 a kg
- Highest modal price
- ₹10,140Bhavnagar APMC, BhavnagarLocal
- Lowest modal price
- ₹6,850Dhrol APMC, JamnagarOther
Prices differ by variety and grade, so compare the same variety. Add transport cost before choosing a far mandi.
Share these prices on WhatsApp
| Date | Mandi | Variety | Minimum | Modal (most common) | Maximum |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 Nov 2026 | APMC BagasaraAmreliPast prices | Balli/HabbuGrade Range-3 | ₹6,750 | ₹7,020 | ₹7,290 |
| 21 Nov 2026 | Babra APMCAmreliPast prices | OtherFAQ | ₹7,050 | ₹7,375 | ₹7,700 |
| 21 Nov 2026 | Rajula APMCAmreliPast prices | LocalLocal | ₹6,505 | ₹7,005 | ₹7,505 |
| 21 Nov 2026 | The Agricultural Produce Market Committee-AmreliAmreliPast prices | OtherFAQ | ₹5,950 | ₹7,525 | ₹8,125 |
| 21 Nov 2026 | Deesa APMCBanaskanthPast prices | OtherFAQ | ₹6,000 | ₹7,750 | ₹10,155 |
| 21 Nov 2026 | Diyodar APMCBanaskanthPast prices | G20Local | ₹6,650 | ₹8,387 | ₹10,125 |
| 21 Nov 2026 | Bhavnagar APMCBhavnagarPast prices | LocalFAQ | ₹10,140 | ₹10,140 | ₹10,140 |
| 21 Nov 2026 | Veraval APMCGir SomnathPast prices | G20FAQ | ₹6,520 | ₹7,675 | ₹8,260 |
| 21 Nov 2026 | Dhrol APMCJamnagarPast prices | OtherLocal | ₹5,500 | ₹6,850 | ₹8,200 |
| 21 Nov 2026 | Jam Jodhpur APMCJamnagarPast prices | G20Local | ₹5,000 | ₹7,250 | ₹8,300 |
| 21 Nov 2026 | Bhesan APMCJunagarhPast prices | OtherFAQ | ₹4,500 | ₹7,000 | ₹7,750 |
| 21 Nov 2026 | Morbi APMCMorbiPast prices | OtherFAQ | ₹6,000 | ₹8,000 | ₹10,000 |
| 21 Nov 2026 | Dhoraji APMCRajkotPast prices | HybridNon-FAQ | ₹5,930 | ₹7,530 | ₹7,880 |
| 21 Nov 2026 | Rajkot APMCRajkotPast prices | BoldFAQ | ₹6,055 | ₹8,000 | ₹8,755 |
| 21 Nov 2026 | Rajkot APMCRajkotPast prices | G20FAQ | ₹6,225 | ₹8,055 | ₹9,105 |
| 21 Nov 2026 | Bayad APMCSabarkanthaPast prices | OtherFAQ | ₹8,500 | ₹8,500 | ₹8,500 |
| 21 Nov 2026 | Chotila APMCSurendranagarPast prices | LocalFAQ | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹7,500 |
| 21 Nov 2026 | Dhragradhra APMCSurendranagarPast prices | M-37Local | ₹6,710 | ₹7,500 | ₹8,650 |
| 21 Nov 2026 | Dhragradhra APMCSurendranagarPast prices | SeedLocal | ₹8,350 | ₹8,350 | ₹8,350 |
| 20 Nov 2026 | APMC BagasaraAmreliPast prices | Balli/HabbuGrade Range-3 | ₹5,500 | ₹6,550 | ₹7,600 |
| 20 Nov 2026 | Babra APMCAmreliPast prices | OtherFAQ | ₹6,900 | ₹7,350 | ₹7,800 |
| 20 Nov 2026 | Dhari APMCAmreliPast prices | OtherFAQ | ₹7,505 | ₹7,555 | ₹7,625 |
| 20 Nov 2026 | Dhari APMCAmreliPast prices | OtherNon-FAQ | ₹5,500 | ₹7,025 | ₹7,475 |
| 20 Nov 2026 | Rajula APMCAmreliPast prices | LocalLocal | ₹6,000 | ₹6,765 | ₹7,530 |
| 20 Nov 2026 | Savarkundla APMCAmreliPast prices | Big (With Shell)Local | ₹6,750 | ₹7,555 | ₹8,250 |
| 20 Nov 2026 | Savarkundla APMCAmreliPast prices | BoldLocal | ₹6,600 | ₹7,500 | ₹11,000 |
| 20 Nov 2026 | The Agricultural Produce Market Committee-AmreliAmreliPast prices | OtherFAQ | ₹6,000 | ₹7,600 | ₹7,850 |
| 20 Nov 2026 | Bhabhar APMCBanaskanthPast prices | G20FAQ | ₹6,525 | ₹7,370 | ₹8,200 |
| 20 Nov 2026 | Deesa APMCBanaskanthPast prices | OtherFAQ | ₹6,000 | ₹7,750 | ₹10,010 |
| 20 Nov 2026 | Dhanera APMCBanaskanthPast prices | OtherLocal | ₹5,000 | ₹7,215 | ₹9,500 |
| 20 Nov 2026 | Lakhani APMCBanaskanthPast prices | OtherLocal | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹6,500 |
| 20 Nov 2026 | Palanpur APMCBanaskanthPast prices | Groundnut seedLocal | ₹8,578 | ₹8,578 | ₹8,578 |
| 20 Nov 2026 | Thara APMCBanaskanthPast prices | Balli/HabbuFAQ | ₹6,000 | ₹7,850 | ₹9,700 |
| 20 Nov 2026 | Thara(Shihori) APMCBanaskanthPast prices | Balli/HabbuFAQ | ₹6,600 | ₹8,050 | ₹9,500 |
| 20 Nov 2026 | Tharad APMCBanaskanthPast prices | OtherLocal | ₹4,875 | ₹6,663 | ₹8,450 |
| 20 Nov 2026 | Vadgam APMCBanaskanthPast prices | OtherFAQ | ₹7,155 | ₹7,850 | ₹9,355 |
| 20 Nov 2026 | Mahuva(Station Road) APMCBhavnagarPast prices | BoldFAQ | ₹7,000 | ₹7,950 | ₹8,900 |
| 20 Nov 2026 | Mahuva(Station Road) APMCBhavnagarPast prices | G20FAQ | ₹6,500 | ₹7,500 | ₹8,500 |
| 20 Nov 2026 | Taleja APMCBhavnagarPast prices | G20FAQ | ₹6,500 | ₹7,230 | ₹7,960 |
| 20 Nov 2026 | Botad APMCBotadPast prices | LocalLocal | ₹5,650 | ₹6,690 | ₹7,625 |
| 20 Nov 2026 | Veraval APMCGir SomnathPast prices | G20FAQ | ₹6,505 | ₹7,650 | ₹8,240 |
| 20 Nov 2026 | Dhrol APMCJamnagarPast prices | OtherLocal | ₹5,575 | ₹6,840 | ₹8,105 |
| 20 Nov 2026 | Jam Jodhpur APMCJamnagarPast prices | G20Local | ₹5,000 | ₹7,250 | ₹8,350 |
| 20 Nov 2026 | Jamnagar APMCJamnagarPast prices | OtherLocal | ₹6,500 | ₹8,025 | ₹8,500 |
| 20 Nov 2026 | Kalawad APMCJamnagarPast prices | OtherLocal | ₹6,000 | ₹8,500 | ₹9,250 |
| 20 Nov 2026 | Bhesan APMCJunagarhPast prices | OtherFAQ | ₹5,000 | ₹7,000 | ₹8,000 |
| 20 Nov 2026 | Junagadh APMCJunagarhPast prices | BoldFAQ | ₹6,250 | ₹6,900 | ₹9,330 |
| 20 Nov 2026 | Junagadh APMCJunagarhPast prices | LocalFAQ | ₹6,000 | ₹6,750 | ₹7,950 |
| 20 Nov 2026 | Rapar APMCKachchhPast prices | OtherLocal | ₹8,640 | ₹8,640 | ₹8,640 |
| 20 Nov 2026 | Vijapur APMCMehsanaPast prices | OtherGrade Range-1 | ₹8,750 | ₹9,250 | ₹10,055 |
| 20 Nov 2026 | APMC HALVADMorbiPast prices | OtherLocal | ₹6,500 | ₹8,250 | ₹9,520 |
| 20 Nov 2026 | Morbi APMCMorbiPast prices | OtherFAQ | ₹5,450 | ₹7,865 | ₹10,280 |
| 20 Nov 2026 | Vankaner APMCMorbiPast prices | OtherFAQ | ₹5,750 | ₹7,450 | ₹9,275 |
| 20 Nov 2026 | Siddhpur APMCPatanPast prices | Balli/HabbuFAQ | ₹7,000 | ₹7,537 | ₹8,075 |
| 20 Nov 2026 | Porbandar APMCPorbandarPast prices | BoldFAQ | ₹5,750 | ₹6,750 | ₹7,750 |
| 20 Nov 2026 | Dhoraji APMCRajkotPast prices | LocalNon-FAQ | ₹5,005 | ₹7,730 | ₹8,105 |
| 20 Nov 2026 | JASDAN APMCRajkotPast prices | G20FAQ | ₹4,750 | ₹6,900 | ₹8,300 |
| 20 Nov 2026 | Jetpur(Dist.Rajkot) APMCRajkotPast prices | BoldFAQ | ₹5,105 | ₹6,855 | ₹8,105 |
| 20 Nov 2026 | Jetpur(Dist.Rajkot) APMCRajkotPast prices | OtherFAQ | ₹5,305 | ₹6,950 | ₹8,205 |
| 20 Nov 2026 | Rajkot APMCRajkotPast prices | BoldFAQ | ₹6,150 | ₹7,900 | ₹8,675 |
| 20 Nov 2026 | Himatnagar APMCSabarkanthaPast prices | JL-24Local | ₹9,000 | ₹9,800 | ₹10,975 |
| 20 Nov 2026 | Modasa APMCSabarkanthaPast prices | LocalFAQ | ₹7,250 | ₹9,855 | ₹9,855 |
| 20 Nov 2026 | Modasa(Tintoi) APMCSabarkanthaPast prices | LocalFAQ | ₹7,150 | ₹9,700 | ₹9,700 |
| 20 Nov 2026 | Chotila APMCSurendranagarPast prices | LocalFAQ | ₹6,500 | ₹7,250 | ₹8,375 |
| 19 Nov 2026 | APMC BagasaraAmreliPast prices | Balli/HabbuGrade Range-3 | ₹5,150 | ₹5,975 | ₹6,800 |
| 19 Nov 2026 | Babra APMCAmreliPast prices | OtherFAQ | ₹7,200 | ₹7,535 | ₹7,875 |
| 19 Nov 2026 | Dhari APMCAmreliPast prices | OtherFAQ | ₹7,500 | ₹7,555 | ₹7,555 |
| 19 Nov 2026 | Dhari APMCAmreliPast prices | OtherNon-FAQ | ₹5,500 | ₹6,755 | ₹7,075 |
| 19 Nov 2026 | Bhabhar APMCBanaskanthPast prices | G20FAQ | ₹6,500 | ₹7,410 | ₹8,385 |
| 19 Nov 2026 | Deesa(Bhildi) APMCBanaskanthPast prices | OtherFAQ | ₹6,750 | ₹8,105 | ₹10,500 |
| 19 Nov 2026 | Dhanera APMCBanaskanthPast prices | OtherLocal | ₹5,055 | ₹7,280 | ₹9,825 |
| 19 Nov 2026 | Diyodar APMCBanaskanthPast prices | G20Local | ₹6,400 | ₹8,362 | ₹10,325 |
| 19 Nov 2026 | Lakhani APMCBanaskanthPast prices | OtherLocal | ₹6,627 | ₹6,627 | ₹6,627 |
| 19 Nov 2026 | Palanpur APMCBanaskanthPast prices | Groundnut seedLocal | ₹8,600 | ₹8,600 | ₹8,600 |
| 19 Nov 2026 | Thara(Shihori) APMCBanaskanthPast prices | Balli/HabbuFAQ | ₹7,200 | ₹7,678 | ₹8,155 |
| 19 Nov 2026 | Vadgam APMCBanaskanthPast prices | OtherFAQ | ₹7,000 | ₹7,955 | ₹9,325 |
| 19 Nov 2026 | Bhavnagar APMCBhavnagarPast prices | LocalFAQ | ₹10,107 | ₹10,107 | ₹10,107 |
| 19 Nov 2026 | Botad APMCBotadPast prices | LocalLocal | ₹5,750 | ₹6,765 | ₹7,675 |
| 19 Nov 2026 | Jam Jodhpur APMCJamnagarPast prices | G20Local | ₹5,000 | ₹7,250 | ₹8,500 |
| 19 Nov 2026 | Kalawad APMCJamnagarPast prices | OtherLocal | ₹6,500 | ₹7,850 | ₹9,265 |
| 19 Nov 2026 | Junagadh APMCJunagarhPast prices | LocalFAQ | ₹6,000 | ₹6,750 | ₹7,925 |
| 19 Nov 2026 | Visavadar APMCJunagarhPast prices | OtherFAQ | ₹6,725 | ₹7,640 | ₹8,555 |
| 19 Nov 2026 | Anjar APMCKachchhPast prices | LocalFAQ | ₹7,325 | ₹8,500 | ₹8,750 |
| 19 Nov 2026 | Vankaner APMCMorbiPast prices | OtherFAQ | ₹6,000 | ₹7,500 | ₹9,500 |
| 19 Nov 2026 | Dhoraji APMCRajkotPast prices | LocalNon-FAQ | ₹5,130 | ₹7,505 | ₹8,055 |
| 19 Nov 2026 | JASDAN APMCRajkotPast prices | G20FAQ | ₹5,250 | ₹7,125 | ₹8,300 |
| 19 Nov 2026 | Jetpur(Dist.Rajkot) APMCRajkotPast prices | OtherFAQ | ₹5,305 | ₹6,980 | ₹8,205 |
| 19 Nov 2026 | Rajkot APMCRajkotPast prices | G20FAQ | ₹6,325 | ₹8,000 | ₹8,855 |
| 19 Nov 2026 | Bhiloda APMCSabarkanthaPast prices | OtherFAQ | ₹7,000 | ₹8,475 | ₹9,950 |
| 19 Nov 2026 | Himatnagar APMCSabarkanthaPast prices | JL-24Local | ₹9,050 | ₹9,400 | ₹10,900 |
| 19 Nov 2026 | Modasa(Tintoi) APMCSabarkanthaPast prices | LocalFAQ | ₹7,150 | ₹9,825 | ₹9,825 |
| 19 Nov 2026 | Talod(Harsol) APMCSabarkanthaPast prices | OtherFAQ | ₹8,250 | ₹9,253 | ₹10,255 |
| 19 Nov 2026 | Dhragradhra APMCSurendranagarPast prices | M-37Local | ₹6,000 | ₹7,750 | ₹8,900 |
| 18 Nov 2026 | APMC BagasaraAmreliPast prices | Balli/HabbuGrade Range-3 | ₹6,000 | ₹6,625 | ₹7,250 |
| 18 Nov 2026 | Babra APMCAmreliPast prices | OtherFAQ | ₹7,050 | ₹7,400 | ₹7,755 |
| 18 Nov 2026 | Rajula APMCAmreliPast prices | LocalLocal | ₹4,000 | ₹5,750 | ₹7,500 |
| 18 Nov 2026 | Savarkundla APMCAmreliPast prices | Big (With Shell)Local | ₹6,750 | ₹7,625 | ₹8,355 |
| 18 Nov 2026 | Savarkundla APMCAmreliPast prices | BoldLocal | ₹6,500 | ₹7,500 | ₹8,250 |
| 18 Nov 2026 | The Agricultural Produce Market Committee-AmreliAmreliPast prices | OtherFAQ | ₹6,000 | ₹7,600 | ₹8,225 |
| 18 Nov 2026 | Dhanera APMCBanaskanthPast prices | OtherLocal | ₹4,750 | ₹7,585 | ₹9,750 |
| 18 Nov 2026 | Diyodar APMCBanaskanthPast prices | G20Local | ₹6,500 | ₹7,402 | ₹8,305 |
| 18 Nov 2026 | Palanpur APMCBanaskanthPast prices | Groundnut seedLocal | ₹8,563 | ₹8,563 | ₹8,563 |
| 18 Nov 2026 | Thara APMCBanaskanthPast prices | Balli/HabbuFAQ | ₹6,250 | ₹7,950 | ₹9,650 |
| 18 Nov 2026 | Thara(Shihori) APMCBanaskanthPast prices | Balli/HabbuFAQ | ₹6,900 | ₹8,200 | ₹9,500 |
| 18 Nov 2026 | Tharad APMCBanaskanthPast prices | OtherLocal | ₹5,000 | ₹6,875 | ₹8,750 |
| 18 Nov 2026 | Vadgam APMCBanaskanthPast prices | OtherFAQ | ₹7,500 | ₹8,055 | ₹9,250 |
| 18 Nov 2026 | Taleja APMCBhavnagarPast prices | BoldFAQ | ₹9,850 | ₹11,425 | ₹12,995 |
| 18 Nov 2026 | Taleja APMCBhavnagarPast prices | G20FAQ | ₹6,960 | ₹7,540 | ₹8,115 |
| 18 Nov 2026 | Botad APMCBotadPast prices | LocalLocal | ₹5,500 | ₹6,640 | ₹7,675 |
| 18 Nov 2026 | Veraval APMCGir SomnathPast prices | G20FAQ | ₹6,755 | ₹7,650 | ₹8,310 |
| 18 Nov 2026 | Dhrol APMCJamnagarPast prices | OtherLocal | ₹5,500 | ₹6,905 | ₹8,310 |
| 18 Nov 2026 | Jamnagar APMCJamnagarPast prices | OtherLocal | ₹6,750 | ₹8,125 | ₹8,625 |
| 18 Nov 2026 | Kalawad APMCJamnagarPast prices | OtherLocal | ₹6,000 | ₹7,550 | ₹9,225 |
| 18 Nov 2026 | Bhesan APMCJunagarhPast prices | OtherFAQ | ₹5,000 | ₹7,000 | ₹8,000 |
| 18 Nov 2026 | Junagadh APMCJunagarhPast prices | BoldFAQ | ₹6,250 | ₹7,000 | ₹8,620 |
| 18 Nov 2026 | Junagadh APMCJunagarhPast prices | LocalFAQ | ₹6,000 | ₹6,900 | ₹8,400 |
| 18 Nov 2026 | Anjar APMCKachchhPast prices | LocalFAQ | ₹7,450 | ₹8,500 | ₹9,057 |
| 18 Nov 2026 | APMC HALVADMorbiPast prices | OtherLocal | ₹6,500 | ₹8,250 | ₹9,450 |
| 18 Nov 2026 | Morbi APMCMorbiPast prices | OtherFAQ | ₹6,000 | ₹7,550 | ₹9,100 |
| 18 Nov 2026 | Vankaner APMCMorbiPast prices | OtherFAQ | ₹6,250 | ₹7,600 | ₹9,760 |
| 18 Nov 2026 | Porbandar APMCPorbandarPast prices | BoldFAQ | ₹5,950 | ₹6,860 | ₹7,775 |
| 18 Nov 2026 | Dhoraji APMCRajkotPast prices | HybridNon-FAQ | ₹5,430 | ₹7,805 | ₹7,980 |
| 18 Nov 2026 | JASDAN APMCRajkotPast prices | G20FAQ | ₹5,000 | ₹7,050 | ₹8,250 |
| 18 Nov 2026 | Jetpur(Dist.Rajkot) APMCRajkotPast prices | BoldFAQ | ₹5,005 | ₹6,905 | ₹8,155 |
| 18 Nov 2026 | Jetpur(Dist.Rajkot) APMCRajkotPast prices | OtherFAQ | ₹5,255 | ₹6,955 | ₹8,230 |
| 18 Nov 2026 | Rajkot APMCRajkotPast prices | BoldFAQ | ₹6,225 | ₹7,950 | ₹8,550 |
| 18 Nov 2026 | Rajkot APMCRajkotPast prices | G20FAQ | ₹6,375 | ₹8,000 | ₹8,810 |
| 18 Nov 2026 | Himatnagar APMCSabarkanthaPast prices | JL-24Local | ₹9,125 | ₹10,600 | ₹11,135 |
| 18 Nov 2026 | Modasa APMCSabarkanthaPast prices | LocalFAQ | ₹6,775 | ₹10,040 | ₹10,040 |
| 18 Nov 2026 | Modasa(Tintoi) APMCSabarkanthaPast prices | LocalFAQ | ₹6,700 | ₹9,745 | ₹9,745 |
| 18 Nov 2026 | Vyra APMCSuratPast prices | OtherFAQ | ₹8,500 | ₹9,125 | ₹9,750 |
| 18 Nov 2026 | Chotila APMCSurendranagarPast prices | LocalFAQ | ₹6,750 | ₹7,500 | ₹8,250 |
| 18 Nov 2026 | Dhragradhra APMCSurendranagarPast prices | M-37Local | ₹7,010 | ₹7,500 | ₹9,500 |
| 18 Nov 2026 | Dhragradhra APMCSurendranagarPast prices | SeedLocal | ₹8,850 | ₹8,850 | ₹8,850 |
How to read a mandi price
- Minimum
- The lowest price paid that day.
- Modal (most common)
- The price most of the produce sold at. Compare this one.
- Maximum
- The highest price paid that day.
These are prices reported by mandis to the government, copied here twice a day. They are a guide, not an offer: the price you get is settled at the mandi and depends on variety, grade and the day. KisanKendra is not a government website and does not guarantee any price or buyer.
Source: AGMARKNET, Directorate of Marketing and Inspection, Government of India, via data.gov.in. Check on AGMARKNET