Mandi prices
Daily mandi prices from government data
Choose your state and commodity to see the prices reported by mandis. Latest prices in our copy: 21 Nov 2026.
Prices in my districtCompare states on the map of India
Maize in Madhya Pradesh
Rupees per quintal. Showing the first 400 rows.
Share these prices on WhatsApp
| Date | Mandi | Variety | Minimum | Modal (most common) | Maximum |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 Nov 2026 | Susner APMCAgar MalwaPast prices | LocalFAQ | ₹2,871 | ₹2,871 | ₹2,871 |
| 21 Nov 2026 | Chanderi APMCAshoknagarPast prices | Hybrid Red (Cattle Feed)FAQ | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 |
| 21 Nov 2026 | Badwani APMCBadwaniPast prices | LocalNon-FAQ | ₹2,050 | ₹2,100 | ₹2,100 |
| 21 Nov 2026 | Khetia APMCBadwaniPast prices | YellowFAQ | ₹2,775 | ₹2,935 | ₹2,945 |
| 21 Nov 2026 | Sendhwa APMCBadwaniPast prices | LocalNon-FAQ | ₹2,580 | ₹2,900 | ₹2,900 |
| 21 Nov 2026 | Mohgaon APMCBalaghatPast prices | LocalFAQ | ₹1,950 | ₹1,980 | ₹1,990 |
| 21 Nov 2026 | Betul APMCBetulPast prices | Deshi RedNon-FAQ | ₹2,300 | ₹2,501 | ₹2,501 |
| 21 Nov 2026 | Betul APMCBetulPast prices | Deshi RedFAQ | ₹2,690 | ₹2,700 | ₹2,700 |
| 21 Nov 2026 | Betul APMCBetulPast prices | YellowFAQ | ₹2,650 | ₹2,700 | ₹2,750 |
| 21 Nov 2026 | Bhensdehi APMCBetulPast prices | Deshi RedFAQ | ₹2,670 | ₹2,780 | ₹2,820 |
| 21 Nov 2026 | Bhensdehi APMCBetulPast prices | LocalFAQ | ₹2,705 | ₹2,791 | ₹2,820 |
| 21 Nov 2026 | Multai APMCBetulPast prices | LocalFAQ | ₹2,650 | ₹2,800 | ₹2,865 |
| 21 Nov 2026 | Bakswaha APMCChhatarpurPast prices | LocalNon-FAQ | ₹2,350 | ₹2,405 | ₹2,405 |
| 21 Nov 2026 | Amarwda APMCChhindwaraPast prices | LocalFAQ | ₹2,400 | ₹2,550 | ₹2,780 |
| 21 Nov 2026 | Chaurai APMCChhindwaraPast prices | LocalFAQ | ₹2,200 | ₹2,800 | ₹3,000 |
| 21 Nov 2026 | Chhindwara APMCChhindwaraPast prices | YellowNon-FAQ | ₹2,800 | ₹2,850 | ₹2,850 |
| 21 Nov 2026 | Hata APMCDamohPast prices | LocalNon-FAQ | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 |
| 21 Nov 2026 | Javera APMCDamohPast prices | OtherNon-FAQ | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 |
| 21 Nov 2026 | Kannod APMCDewasPast prices | LocalFAQ | ₹2,776 | ₹2,776 | ₹2,858 |
| 21 Nov 2026 | Khategaon APMCDewasPast prices | LocalFAQ | ₹2,530 | ₹2,758 | ₹2,847 |
| 21 Nov 2026 | Loharda APMCDewasPast prices | LocalFAQ | ₹2,725 | ₹2,800 | ₹2,800 |
| 21 Nov 2026 | Gandhwani APMCDharPast prices | LocalFAQ | ₹2,700 | ₹2,850 | ₹3,000 |
| 21 Nov 2026 | Kukshi APMCDharPast prices | LocalFAQ | ₹2,375 | ₹2,600 | ₹2,950 |
| 21 Nov 2026 | Manawar APMCDharPast prices | LocalNon-FAQ | ₹3,060 | ₹3,095 | ₹3,095 |
| 21 Nov 2026 | Manawar APMCDharPast prices | LocalFAQ | ₹2,900 | ₹2,900 | ₹2,912 |
| 21 Nov 2026 | Rajgarh APMCDharPast prices | Deshi RedFAQ | ₹2,825 | ₹2,924 | ₹2,924 |
| 21 Nov 2026 | Rajgarh APMCDharPast prices | YellowFAQ | ₹2,850 | ₹2,850 | ₹2,850 |
| 21 Nov 2026 | Dindori APMCDindoriPast prices | LocalNon-FAQ | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| 21 Nov 2026 | Guna APMCGunaPast prices | LocalFAQ | ₹2,400 | ₹2,715 | ₹2,860 |
| 21 Nov 2026 | Kumbhraj APMCGunaPast prices | LocalFAQ | ₹2,010 | ₹2,795 | ₹2,835 |
| 21 Nov 2026 | Harda APMCHardaPast prices | LocalFAQ | ₹2,600 | ₹2,650 | ₹2,650 |
| 21 Nov 2026 | Harda APMCHardaPast prices | YellowFAQ | ₹2,400 | ₹2,600 | ₹2,867 |
| 21 Nov 2026 | Khirkiya APMCHardaPast prices | LocalNon-FAQ | ₹1,601 | ₹2,841 | ₹2,880 |
| 21 Nov 2026 | Sirali APMCHardaPast prices | LocalFAQ | ₹2,556 | ₹2,730 | ₹2,870 |
| 21 Nov 2026 | Timarni APMCHardaPast prices | LocalFAQ | ₹2,600 | ₹2,700 | ₹2,775 |
| 21 Nov 2026 | Indore APMCIndorePast prices | LocalFAQ | ₹2,698 | ₹2,853 | ₹2,870 |
| 21 Nov 2026 | Mhow (Ambedkar Nagar) APMCIndorePast prices | LocalFAQ | ₹2,800 | ₹2,801 | ₹2,801 |
| 21 Nov 2026 | Jabalpur APMCJabalpurPast prices | LocalNon-FAQ | ₹2,650 | ₹2,700 | ₹2,700 |
| 21 Nov 2026 | Jabalpur APMCJabalpurPast prices | LocalFAQ | ₹2,100 | ₹2,835 | ₹2,855 |
| 21 Nov 2026 | Shahpura Bhitoni (F&V) APMCJabalpurPast prices | LocalFAQ | ₹2,350 | ₹2,350 | ₹2,350 |
| 21 Nov 2026 | Petlawad APMCJhabuaPast prices | LocalFAQ | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,700 |
| 21 Nov 2026 | Petlawad APMCJhabuaPast prices | LocalNon-FAQ | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 |
| 21 Nov 2026 | Harsood APMCKhandwaPast prices | LocalFAQ | ₹2,600 | ₹2,800 | ₹2,800 |
| 21 Nov 2026 | Harsood APMCKhandwaPast prices | YellowNon-FAQ | ₹2,720 | ₹2,811 | ₹2,811 |
| 21 Nov 2026 | Khandwa APMCKhandwaPast prices | LocalFAQ | ₹2,848 | ₹2,941 | ₹2,969 |
| 21 Nov 2026 | Bhikangaon APMCKhargonePast prices | LocalFAQ | ₹2,500 | ₹2,850 | ₹2,850 |
| 21 Nov 2026 | Bhikangaon APMCKhargonePast prices | LocalNon-FAQ | ₹2,499 | ₹2,600 | ₹2,875 |
| 21 Nov 2026 | Bhikangaon APMCKhargonePast prices | YellowNon-FAQ | ₹2,150 | ₹2,450 | ₹2,450 |
| 21 Nov 2026 | Karhi APMCKhargonePast prices | LocalFAQ | ₹2,840 | ₹2,840 | ₹2,840 |
| 21 Nov 2026 | Khargone APMCKhargonePast prices | LocalFAQ | ₹2,690 | ₹2,961 | ₹2,961 |
| 21 Nov 2026 | Khargone APMCKhargonePast prices | LocalNon-FAQ | ₹2,850 | ₹2,900 | ₹2,900 |
| 21 Nov 2026 | Sanawad APMCKhargonePast prices | LocalFAQ | ₹2,814 | ₹2,840 | ₹2,840 |
| 21 Nov 2026 | Nainpur APMCMandlaPast prices | Hybrid Red (Cattle Feed)FAQ | ₹2,600 | ₹2,610 | ₹2,610 |
| 21 Nov 2026 | Nainpur APMCMandlaPast prices | LocalFAQ | ₹2,420 | ₹2,660 | ₹2,720 |
| 21 Nov 2026 | Nainpur APMCMandlaPast prices | LocalNon-FAQ | ₹2,405 | ₹2,650 | ₹2,650 |
| 21 Nov 2026 | Nainpur APMCMandlaPast prices | YellowNon-FAQ | ₹2,600 | ₹2,615 | ₹2,615 |
| 21 Nov 2026 | Nainpur APMCMandlaPast prices | YellowFAQ | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,625 |
| 21 Nov 2026 | Garoth APMCMandsaurPast prices | LocalNon-FAQ | ₹2,600 | ₹2,660 | ₹2,660 |
| 21 Nov 2026 | Mandsaur APMCMandsaurPast prices | LocalFAQ | ₹2,752 | ₹2,882 | ₹2,900 |
| 21 Nov 2026 | Shamgarh APMCMandsaurPast prices | LocalFAQ | ₹2,355 | ₹2,401 | ₹2,401 |
| 21 Nov 2026 | Banapura APMCNarmadapuramPast prices | YellowNon-FAQ | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,400 |
| 21 Nov 2026 | Banapura APMCNarmadapuramPast prices | YellowFAQ | ₹2,499 | ₹2,700 | ₹2,821 |
| 21 Nov 2026 | Itarsi APMCNarmadapuramPast prices | LocalFAQ | ₹2,813 | ₹2,825 | ₹2,825 |
| 21 Nov 2026 | Pipariya APMCNarmadapuramPast prices | LocalFAQ | ₹2,670 | ₹2,781 | ₹2,781 |
| 21 Nov 2026 | Gotegaon APMCNarsinghpurPast prices | LocalNon-FAQ | ₹2,745 | ₹2,765 | ₹2,765 |
| 21 Nov 2026 | Tendukheda APMCNarsinghpurPast prices | Deshi RedFAQ | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 |
| 21 Nov 2026 | Tendukheda APMCNarsinghpurPast prices | LocalFAQ | ₹2,300 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| 21 Nov 2026 | Neemuch APMCNeemuchPast prices | LocalFAQ | ₹2,700 | ₹2,969 | ₹2,970 |
| 21 Nov 2026 | Saunsar APMCPandhurnaPast prices | YellowFAQ | ₹2,420 | ₹2,420 | ₹2,420 |
| 21 Nov 2026 | Begamganj APMCRaisenPast prices | LocalNon-FAQ | ₹2,265 | ₹2,915 | ₹3,000 |
| 21 Nov 2026 | Begamganj APMCRaisenPast prices | LocalFAQ | ₹2,000 | ₹2,300 | ₹2,665 |
| 21 Nov 2026 | Biaora APMCRajgarhPast prices | LocalFAQ | ₹2,790 | ₹2,845 | ₹2,845 |
| 21 Nov 2026 | Jeerapur APMCRajgarhPast prices | LocalFAQ | ₹2,505 | ₹2,880 | ₹2,890 |
| 21 Nov 2026 | Khilchipur APMCRajgarhPast prices | LocalNon-FAQ | ₹2,700 | ₹2,770 | ₹2,770 |
| 21 Nov 2026 | Khilchipur APMCRajgarhPast prices | Sweet Corn (For Biscuits)Non-FAQ | ₹2,750 | ₹2,750 | ₹2,750 |
| 21 Nov 2026 | Khujner APMCRajgarhPast prices | LocalFAQ | ₹2,780 | ₹2,810 | ₹2,830 |
| 21 Nov 2026 | Narsinghgarh APMCRajgarhPast prices | LocalFAQ | ₹2,590 | ₹2,590 | ₹2,590 |
| 21 Nov 2026 | Jaora APMCRatlamPast prices | LocalFAQ | ₹2,830 | ₹2,865 | ₹2,875 |
| 21 Nov 2026 | Ratlam APMCRatlamPast prices | LocalFAQ | ₹2,947 | ₹2,974 | ₹2,974 |
| 21 Nov 2026 | Sailana APMCRatlamPast prices | LocalFAQ | ₹2,620 | ₹2,850 | ₹2,850 |
| 21 Nov 2026 | Taal APMCRatlamPast prices | LocalFAQ | ₹2,850 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| 21 Nov 2026 | Deori APMCSagarPast prices | LocalFAQ | ₹2,480 | ₹2,560 | ₹2,560 |
| 21 Nov 2026 | Gadakota APMCSagarPast prices | LocalFAQ | ₹2,250 | ₹2,250 | ₹2,250 |
| 21 Nov 2026 | Jaisinagar APMCSagarPast prices | LocalFAQ | ₹2,200 | ₹2,475 | ₹2,475 |
| 21 Nov 2026 | Jaisinagar APMCSagarPast prices | YellowFAQ | ₹2,235 | ₹2,570 | ₹2,725 |
| 21 Nov 2026 | Kesli APMCSagarPast prices | LocalFAQ | ₹2,100 | ₹2,650 | ₹2,750 |
| 21 Nov 2026 | Rahatgarh APMCSagarPast prices | LocalNon-FAQ | ₹2,631 | ₹2,631 | ₹2,631 |
| 21 Nov 2026 | Sagar APMCSagarPast prices | LocalFAQ | ₹2,200 | ₹2,400 | ₹2,580 |
| 21 Nov 2026 | Ashta APMCSehorePast prices | LocalFAQ | ₹2,590 | ₹2,780 | ₹2,891 |
| 21 Nov 2026 | Bherunda (Nasrullaganj) APMCSehorePast prices | LocalFAQ | ₹2,635 | ₹2,640 | ₹2,835 |
| 21 Nov 2026 | Bherunda (Nasrullaganj) APMCSehorePast prices | LocalNon-FAQ | ₹2,677 | ₹2,770 | ₹2,770 |
| 21 Nov 2026 | Chhpara APMCSeoniPast prices | LocalNon-FAQ | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 |
| 21 Nov 2026 | Chhpara APMCSeoniPast prices | LocalFAQ | ₹2,690 | ₹2,700 | ₹2,700 |
| 21 Nov 2026 | Chhpara APMCSeoniPast prices | YellowFAQ | ₹2,675 | ₹2,675 | ₹2,675 |
| 21 Nov 2026 | Ghansour APMCSeoniPast prices | LocalNon-FAQ | ₹2,411 | ₹2,421 | ₹2,700 |
| 21 Nov 2026 | Ghansour APMCSeoniPast prices | YellowFAQ | ₹2,320 | ₹2,400 | ₹2,450 |
| 21 Nov 2026 | Ghansour APMCSeoniPast prices | YellowNon-FAQ | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,400 |
| 21 Nov 2026 | Keolari APMCSeoniPast prices | LocalFAQ | ₹2,499 | ₹2,499 | ₹2,500 |
| 21 Nov 2026 | Lakhnadon APMCSeoniPast prices | LocalNon-FAQ | ₹2,500 | ₹2,600 | ₹2,650 |
| 21 Nov 2026 | Lakhnadon APMCSeoniPast prices | LocalFAQ | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| 21 Nov 2026 | Palari APMCSeoniPast prices | LocalNon-FAQ | ₹2,610 | ₹2,610 | ₹2,610 |
| 21 Nov 2026 | Palari APMCSeoniPast prices | YellowNon-FAQ | ₹2,600 | ₹2,608 | ₹2,608 |
| 21 Nov 2026 | Seoni APMCSeoniPast prices | LocalNon-FAQ | ₹2,420 | ₹2,950 | ₹2,950 |
| 21 Nov 2026 | Seoni APMCSeoniPast prices | LocalFAQ | ₹2,450 | ₹2,722 | ₹2,772 |
| 21 Nov 2026 | Seoni APMCSeoniPast prices | YellowFAQ | ₹2,400 | ₹2,700 | ₹2,800 |
| 21 Nov 2026 | Seoni APMCSeoniPast prices | YellowNon-FAQ | ₹2,600 | ₹2,853 | ₹2,900 |
| 21 Nov 2026 | Badod APMCShajapurPast prices | LocalNon-FAQ | ₹2,801 | ₹2,900 | ₹2,908 |
| 21 Nov 2026 | Sheopurkalan APMCSheopurPast prices | LocalFAQ | ₹2,750 | ₹2,750 | ₹2,750 |
| 21 Nov 2026 | Badarwas APMCShivpuriPast prices | LocalFAQ | ₹2,205 | ₹2,750 | ₹2,785 |
| 21 Nov 2026 | Khatora APMCShivpuriPast prices | LocalFAQ | ₹2,100 | ₹2,590 | ₹2,725 |
| 21 Nov 2026 | Kolaras APMCShivpuriPast prices | LocalNon-FAQ | ₹2,525 | ₹2,845 | ₹2,850 |
| 21 Nov 2026 | Rannod APMCShivpuriPast prices | LocalFAQ | ₹2,425 | ₹2,735 | ₹2,735 |
| 21 Nov 2026 | Shivpuri APMCShivpuriPast prices | LocalFAQ | ₹2,405 | ₹2,655 | ₹2,655 |
| 21 Nov 2026 | Nagda APMCUjjainPast prices | LocalFAQ | ₹2,505 | ₹2,600 | ₹2,600 |
| 21 Nov 2026 | Ganjbasoda APMCVidishaPast prices | Deshi RedFAQ | ₹2,705 | ₹2,705 | ₹2,705 |
| 21 Nov 2026 | Sironj APMCVidishaPast prices | LocalFAQ | ₹2,825 | ₹2,825 | ₹2,825 |
| 20 Nov 2026 | Soyatkalan APMCAgar MalwaPast prices | LocalFAQ | ₹2,405 | ₹2,720 | ₹2,720 |
| 20 Nov 2026 | Susner APMCAgar MalwaPast prices | LocalNon-FAQ | ₹2,650 | ₹2,857 | ₹2,951 |
| 20 Nov 2026 | Alirajpur APMCAlirajpurPast prices | Deshi RedFAQ | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| 20 Nov 2026 | Alirajpur APMCAlirajpurPast prices | LocalFAQ | ₹2,690 | ₹2,710 | ₹2,900 |
| 20 Nov 2026 | Jobat APMCAlirajpurPast prices | LocalNon-FAQ | ₹2,685 | ₹2,735 | ₹2,735 |
| 20 Nov 2026 | Jobat APMCAlirajpurPast prices | LocalFAQ | ₹2,680 | ₹2,801 | ₹2,801 |
| 20 Nov 2026 | Jobat APMCAlirajpurPast prices | YellowNon-FAQ | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| 20 Nov 2026 | Ashoknagar APMCAshoknagarPast prices | LocalFAQ | ₹2,285 | ₹2,765 | ₹2,815 |
| 20 Nov 2026 | Isagarh APMCAshoknagarPast prices | LocalFAQ | ₹1,850 | ₹2,725 | ₹2,760 |
| 20 Nov 2026 | Isagarh APMCAshoknagarPast prices | LocalNon-FAQ | ₹2,250 | ₹2,250 | ₹2,250 |
| 20 Nov 2026 | Mungawali APMCAshoknagarPast prices | LocalNon-FAQ | ₹2,280 | ₹2,500 | ₹2,720 |
| 20 Nov 2026 | Piprai APMCAshoknagarPast prices | LocalFAQ | ₹2,545 | ₹2,545 | ₹2,545 |
| 20 Nov 2026 | Shadora APMCAshoknagarPast prices | LocalFAQ | ₹2,265 | ₹2,780 | ₹2,780 |
| 20 Nov 2026 | Anjad APMCBadwaniPast prices | LocalFAQ | ₹2,050 | ₹2,800 | ₹2,945 |
| 20 Nov 2026 | Khetia APMCBadwaniPast prices | YellowFAQ | ₹2,435 | ₹2,900 | ₹2,985 |
| 20 Nov 2026 | Sendhwa APMCBadwaniPast prices | LocalFAQ | ₹2,700 | ₹2,825 | ₹3,110 |
| 20 Nov 2026 | Sendhwa APMCBadwaniPast prices | LocalNon-FAQ | ₹2,700 | ₹2,840 | ₹2,925 |
| 20 Nov 2026 | Betul APMCBetulPast prices | Deshi RedFAQ | ₹2,200 | ₹2,790 | ₹2,835 |
| 20 Nov 2026 | Betul APMCBetulPast prices | LocalNon-FAQ | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 |
| 20 Nov 2026 | Betul APMCBetulPast prices | LocalFAQ | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| 20 Nov 2026 | Betul APMCBetulPast prices | YellowFAQ | ₹2,640 | ₹2,786 | ₹2,820 |
| 20 Nov 2026 | Bhensdehi APMCBetulPast prices | Deshi RedFAQ | ₹2,575 | ₹2,780 | ₹2,842 |
| 20 Nov 2026 | Bhensdehi APMCBetulPast prices | LocalFAQ | ₹2,690 | ₹2,810 | ₹2,815 |
| 20 Nov 2026 | Bhensdehi APMCBetulPast prices | YellowFAQ | ₹2,640 | ₹2,650 | ₹2,650 |
| 20 Nov 2026 | Multai APMCBetulPast prices | LocalFAQ | ₹2,611 | ₹2,711 | ₹2,865 |
| 20 Nov 2026 | Multai APMCBetulPast prices | LocalNon-FAQ | ₹2,736 | ₹2,780 | ₹2,992 |
| 20 Nov 2026 | Bhopal APMCBhopalPast prices | LocalFAQ | ₹2,669 | ₹2,751 | ₹2,800 |
| 20 Nov 2026 | Burhanpur APMCBurhanpurPast prices | LocalFAQ | ₹2,550 | ₹2,800 | ₹3,050 |
| 20 Nov 2026 | Burhanpur APMCBurhanpurPast prices | LocalNon-FAQ | ₹2,550 | ₹2,861 | ₹3,021 |
| 20 Nov 2026 | Amarwda APMCChhindwaraPast prices | LocalFAQ | ₹2,350 | ₹2,700 | ₹2,900 |
| 20 Nov 2026 | Amarwda APMCChhindwaraPast prices | LocalNon-FAQ | ₹2,450 | ₹2,600 | ₹2,700 |
| 20 Nov 2026 | Amarwda APMCChhindwaraPast prices | YellowFAQ | ₹2,509 | ₹2,604 | ₹2,918 |
| 20 Nov 2026 | Chaurai APMCChhindwaraPast prices | LocalFAQ | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹3,000 |
| 20 Nov 2026 | Chaurai APMCChhindwaraPast prices | YellowFAQ | ₹2,300 | ₹2,400 | ₹2,946 |
| 20 Nov 2026 | Chhindwara APMCChhindwaraPast prices | LocalNon-FAQ | ₹2,603 | ₹2,700 | ₹2,700 |
| 20 Nov 2026 | Chhindwara APMCChhindwaraPast prices | LocalFAQ | ₹2,560 | ₹2,600 | ₹2,600 |
| 20 Nov 2026 | Chhindwara APMCChhindwaraPast prices | YellowNon-FAQ | ₹2,900 | ₹2,925 | ₹2,925 |
| 20 Nov 2026 | Damoh APMCDamohPast prices | LocalFAQ | ₹2,710 | ₹2,710 | ₹2,710 |
| 20 Nov 2026 | Hata APMCDamohPast prices | LocalNon-FAQ | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 |
| 20 Nov 2026 | Javera APMCDamohPast prices | LocalNon-FAQ | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,200 |
| 20 Nov 2026 | Patharia APMCDamohPast prices | LocalNon-FAQ | ₹2,490 | ₹2,630 | ₹2,630 |
| 20 Nov 2026 | Patharia APMCDamohPast prices | LocalFAQ | ₹2,510 | ₹2,510 | ₹2,510 |
| 20 Nov 2026 | Bagli APMCDewasPast prices | LocalNon-FAQ | ₹1,810 | ₹1,825 | ₹2,882 |
| 20 Nov 2026 | Dewas APMCDewasPast prices | LocalFAQ | ₹2,670 | ₹2,970 | ₹2,970 |
| 20 Nov 2026 | Haatpipliya APMCDewasPast prices | LocalNon-FAQ | ₹2,541 | ₹2,761 | ₹2,896 |
| 20 Nov 2026 | Loharda APMCDewasPast prices | LocalFAQ | ₹2,618 | ₹2,850 | ₹2,911 |
| 20 Nov 2026 | Loharda APMCDewasPast prices | LocalNon-FAQ | ₹2,581 | ₹2,588 | ₹2,588 |
| 20 Nov 2026 | Sonkatch APMCDewasPast prices | LocalFAQ | ₹2,511 | ₹2,850 | ₹2,888 |
| 20 Nov 2026 | Dhamnod APMCDharPast prices | LocalFAQ | ₹2,821 | ₹2,900 | ₹2,930 |
| 20 Nov 2026 | Dhar APMCDharPast prices | LocalFAQ | ₹2,550 | ₹2,840 | ₹2,862 |
| 20 Nov 2026 | Gandhwani APMCDharPast prices | LocalFAQ | ₹2,769 | ₹2,825 | ₹2,932 |
| 20 Nov 2026 | Kukshi APMCDharPast prices | LocalFAQ | ₹2,300 | ₹2,700 | ₹2,850 |
| 20 Nov 2026 | Manawar APMCDharPast prices | LocalNon-FAQ | ₹2,825 | ₹3,100 | ₹3,105 |
| 20 Nov 2026 | Manawar APMCDharPast prices | LocalFAQ | ₹2,550 | ₹2,890 | ₹7,500 |
| 20 Nov 2026 | Rajgarh APMCDharPast prices | YellowNon-FAQ | ₹2,800 | ₹2,850 | ₹2,850 |
| 20 Nov 2026 | Dindori APMCDindoriPast prices | LocalNon-FAQ | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| 20 Nov 2026 | Aron APMCGunaPast prices | LocalFAQ | ₹2,300 | ₹2,700 | ₹2,792 |
| 20 Nov 2026 | Guna APMCGunaPast prices | LocalFAQ | ₹2,250 | ₹2,765 | ₹3,095 |
| 20 Nov 2026 | Kumbhraj APMCGunaPast prices | LocalFAQ | ₹2,175 | ₹2,795 | ₹2,840 |
| 20 Nov 2026 | Raghogarh APMCGunaPast prices | LocalFAQ | ₹2,760 | ₹2,770 | ₹2,780 |
| 20 Nov 2026 | Harda APMCHardaPast prices | LocalFAQ | ₹2,720 | ₹2,720 | ₹2,720 |
| 20 Nov 2026 | Harda APMCHardaPast prices | YellowFAQ | ₹2,500 | ₹2,700 | ₹7,332 |
| 20 Nov 2026 | Khirkiya APMCHardaPast prices | LocalNon-FAQ | ₹2,603 | ₹2,844 | ₹2,844 |
| 20 Nov 2026 | Timarni APMCHardaPast prices | LocalFAQ | ₹2,352 | ₹2,700 | ₹2,798 |
| 20 Nov 2026 | Timarni APMCHardaPast prices | LocalNon-FAQ | ₹2,750 | ₹2,750 | ₹2,850 |
| 20 Nov 2026 | Indore APMCIndorePast prices | LocalFAQ | ₹2,500 | ₹2,898 | ₹2,898 |
| 20 Nov 2026 | Mhow (Ambedkar Nagar) APMCIndorePast prices | LocalFAQ | ₹2,639 | ₹2,931 | ₹2,931 |
| 20 Nov 2026 | Jabalpur APMCJabalpurPast prices | LocalNon-FAQ | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,711 |
| 20 Nov 2026 | Jabalpur APMCJabalpurPast prices | LocalFAQ | ₹2,485 | ₹2,770 | ₹2,855 |
| 20 Nov 2026 | Paatan APMCJabalpurPast prices | LocalNon-FAQ | ₹2,455 | ₹2,750 | ₹2,820 |
| 20 Nov 2026 | Paatan APMCJabalpurPast prices | LocalFAQ | ₹2,205 | ₹2,740 | ₹2,835 |
| 20 Nov 2026 | Shahpura Bhitoni (F&V) APMCJabalpurPast prices | LocalFAQ | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 |
| 20 Nov 2026 | Shahpura Bhitoni (F&V) APMCJabalpurPast prices | YellowNon-FAQ | ₹2,750 | ₹2,750 | ₹2,750 |
| 20 Nov 2026 | Shahpura Bhitoni (F&V) APMCJabalpurPast prices | YellowFAQ | ₹2,525 | ₹2,580 | ₹2,795 |
| 20 Nov 2026 | Jhabua APMCJhabuaPast prices | LocalFAQ | ₹2,700 | ₹2,800 | ₹2,800 |
| 20 Nov 2026 | Petlawad APMCJhabuaPast prices | Deshi RedFAQ | ₹2,830 | ₹2,860 | ₹2,860 |
| 20 Nov 2026 | Petlawad APMCJhabuaPast prices | LocalNon-FAQ | ₹2,650 | ₹2,675 | ₹2,675 |
| 20 Nov 2026 | Petlawad APMCJhabuaPast prices | LocalFAQ | ₹2,505 | ₹2,700 | ₹2,941 |
| 20 Nov 2026 | Petlawad APMCJhabuaPast prices | YellowFAQ | ₹2,550 | ₹2,550 | ₹2,550 |
| 20 Nov 2026 | Thandla APMCJhabuaPast prices | LocalFAQ | ₹2,850 | ₹2,850 | ₹2,850 |
| 20 Nov 2026 | Thandla APMCJhabuaPast prices | YellowFAQ | ₹2,696 | ₹2,696 | ₹2,696 |
| 20 Nov 2026 | Katni APMCKatniPast prices | LocalFAQ | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,410 |
| 20 Nov 2026 | Harsood APMCKhandwaPast prices | LocalNon-FAQ | ₹2,650 | ₹2,800 | ₹2,900 |
| 20 Nov 2026 | Harsood APMCKhandwaPast prices | LocalFAQ | ₹2,490 | ₹2,700 | ₹2,900 |
| 20 Nov 2026 | Harsood APMCKhandwaPast prices | YellowFAQ | ₹2,399 | ₹2,800 | ₹2,899 |
| 20 Nov 2026 | Khandwa APMCKhandwaPast prices | LocalNon-FAQ | ₹2,750 | ₹2,950 | ₹2,950 |
| 20 Nov 2026 | Khandwa APMCKhandwaPast prices | LocalFAQ | ₹2,400 | ₹2,900 | ₹3,025 |
| 20 Nov 2026 | Mundi APMCKhandwaPast prices | LocalFAQ | ₹2,805 | ₹2,805 | ₹2,805 |
| 20 Nov 2026 | Pandhana APMCKhandwaPast prices | LocalFAQ | ₹2,741 | ₹2,840 | ₹2,924 |
| 20 Nov 2026 | Badwaha APMCKhargonePast prices | LocalFAQ | ₹2,850 | ₹2,900 | ₹2,935 |
| 20 Nov 2026 | Bhikangaon APMCKhargonePast prices | LocalFAQ | ₹2,799 | ₹2,925 | ₹2,925 |
| 20 Nov 2026 | Karhi APMCKhargonePast prices | LocalFAQ | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹3,000 |
| 20 Nov 2026 | Khargone APMCKhargonePast prices | LocalNon-FAQ | ₹2,820 | ₹2,860 | ₹2,860 |
| 20 Nov 2026 | Khargone APMCKhargonePast prices | LocalFAQ | ₹1,825 | ₹2,851 | ₹3,000 |
| 20 Nov 2026 | Segaon APMCKhargonePast prices | LocalFAQ | ₹2,866 | ₹2,948 | ₹2,965 |
| 20 Nov 2026 | Nainpur APMCMandlaPast prices | LocalFAQ | ₹2,505 | ₹2,700 | ₹2,720 |
| 20 Nov 2026 | Nainpur APMCMandlaPast prices | YellowNon-FAQ | ₹2,600 | ₹2,610 | ₹2,631 |
| 20 Nov 2026 | Daloda APMCMandsaurPast prices | LocalFAQ | ₹2,551 | ₹2,751 | ₹2,930 |
| 20 Nov 2026 | Garoth APMCMandsaurPast prices | LocalNon-FAQ | ₹2,200 | ₹2,811 | ₹2,840 |
| 20 Nov 2026 | Garoth APMCMandsaurPast prices | LocalFAQ | ₹2,829 | ₹2,829 | ₹2,829 |
