Mandi prices
Daily mandi prices from government data
Choose your state and commodity to see the prices reported by mandis. Latest prices in our copy: 21 Nov 2026.
Prices in my districtCompare states on the map of India
Onion in Haryana
Rupees per quintal. 97 rows.
At a glance: 21 Nov 2026, 22 mandis reporting
- Middle price across mandis
- ₹3,900about ₹39.00 a kg
- Highest modal price
- ₹5,125Panchkul(Kalka) APMC, PanchkulaOther
- Lowest modal price
- ₹2,500Shahzadpur APMC, AmbalaOnion
Prices differ by variety and grade, so compare the same variety. Add transport cost before choosing a far mandi.
Share these prices on WhatsApp
| Date | Mandi | Variety | Minimum | Modal (most common) | Maximum |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 Nov 2026 | Naraingarh APMCAmbalaPast prices | OnionMedium | ₹2,000 | ₹2,800 | ₹3,500 |
| 21 Nov 2026 | Shahzadpur APMCAmbalaPast prices | OnionFAQ | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| 21 Nov 2026 | Ballabhgarh APMCFaridabadPast prices | OnionFAQ | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹3,500 |
| 21 Nov 2026 | Farukh Nagar APMCGurgaonPast prices | OtherMedium | ₹4,200 | ₹4,600 | ₹5,000 |
| 21 Nov 2026 | Hansi APMCHissarPast prices | OtherFAQ | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹4,500 |
| 21 Nov 2026 | Bahadurgarh APMCJhajarPast prices | OtherMedium | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹4,500 |
| 21 Nov 2026 | Narwana APMCJindPast prices | OnionNon-FAQ | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 |
| 21 Nov 2026 | Dhand APMCKaithalPast prices | OtherMedium | ₹3,000 | ₹3,300 | ₹3,500 |
| 21 Nov 2026 | Shahabad APMCKurukshetraPast prices | OnionMedium | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹4,200 |
| 21 Nov 2026 | Thanesar APMCKurukshetraPast prices | OnionMedium | ₹4,000 | ₹4,750 | ₹5,500 |
| 21 Nov 2026 | Narnaul APMCMahendragarh-NarnaulPast prices | OnionMedium | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹4,500 |
| 21 Nov 2026 | New Grain Market , Panchkula APMCPanchkulaPast prices | OtherGrade A | ₹4,800 | ₹5,000 | ₹5,100 |
| 21 Nov 2026 | Panchkul(Kalka) APMCPanchkulaPast prices | OtherGrade A | ₹4,800 | ₹5,125 | ₹5,200 |
| 21 Nov 2026 | Madlauda APMCPanipatPast prices | OnionFAQ | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 |
| 21 Nov 2026 | Rewari APMCRewariPast prices | MediumMedium | ₹2,500 | ₹3,800 | ₹5,000 |
| 21 Nov 2026 | MehamRohtakPast prices | MediumMedium | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,500 |
| 21 Nov 2026 | Rohtak APMCRohtakPast prices | OtherMedium | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹3,500 |
| 21 Nov 2026 | Ganaur APMCSonipatPast prices | OnionFAQ | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹4,000 |
| 21 Nov 2026 | Gohana APMCSonipatPast prices | OtherMedium | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹4,000 |
| 21 Nov 2026 | Chhachrauli APMCYamuna NagarPast prices | OnionLocal | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,500 |
| 21 Nov 2026 | Jagadhri APMCYamuna NagarPast prices | OtherFAQ | ₹3,100 | ₹3,400 | ₹3,600 |
| 21 Nov 2026 | Sadhaura APMCYamuna NagarPast prices | OnionLocal | ₹3,000 | ₹3,200 | ₹3,300 |
| 20 Nov 2026 | Naraingarh APMCAmbalaPast prices | OnionMedium | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 |
| 20 Nov 2026 | Shahzadpur APMCAmbalaPast prices | OnionFAQ | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 |
| 20 Nov 2026 | Ballabhgarh APMCFaridabadPast prices | OnionFAQ | ₹2,000 | ₹2,300 | ₹2,500 |
| 20 Nov 2026 | New Grain Market , Faridabad APMCFaridabadPast prices | OnionLocal | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹4,000 |
| 20 Nov 2026 | Fatehabad APMCFatehabadPast prices | OtherLocal | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| 20 Nov 2026 | Farukh Nagar APMCGurgaonPast prices | OtherMedium | ₹4,000 | ₹4,250 | ₹4,500 |
| 20 Nov 2026 | Gurgaon APMCGurgaonPast prices | OtherGrade B | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,400 |
| 20 Nov 2026 | Sohna APMCGurgaonPast prices | OnionLocal | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,500 |
| 20 Nov 2026 | Barwala(Hisar) APMCHissarPast prices | OnionLocal | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| 20 Nov 2026 | Hansi APMCHissarPast prices | OtherFAQ | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹4,500 |
| 20 Nov 2026 | Bahadurgarh APMCJhajarPast prices | OtherFAQ | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹4,500 |
| 20 Nov 2026 | Jhajjar APMCJhajarPast prices | OtherMedium | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| 20 Nov 2026 | Narwana APMCJindPast prices | OnionNon-FAQ | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹4,500 |
| 20 Nov 2026 | Dhand APMCKaithalPast prices | OtherMedium | ₹3,000 | ₹3,300 | ₹3,500 |
| 20 Nov 2026 | Pundri APMCKaithalPast prices | OtherFAQ | ₹2,900 | ₹2,950 | ₹3,000 |
| 20 Nov 2026 | Tarori APMCKarnalPast prices | OtherMedium | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹4,000 |
| 20 Nov 2026 | Shahabad APMCKurukshetraPast prices | OnionMedium | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹4,500 |
| 20 Nov 2026 | Barwala APMCPanchkulaPast prices | OnionFAQ | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹4,000 |
| 20 Nov 2026 | New Grain Market , Panchkula APMCPanchkulaPast prices | OtherGrade A | ₹5,000 | ₹5,100 | ₹5,200 |
| 20 Nov 2026 | Panchkul(Kalka) APMCPanchkulaPast prices | OtherGrade A | ₹5,000 | ₹5,100 | ₹5,200 |
| 20 Nov 2026 | Madlauda APMCPanipatPast prices | OnionFAQ | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 |
| 20 Nov 2026 | Kosli APMCRewariPast prices | OtherFAQ | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| 20 Nov 2026 | Rewari APMCRewariPast prices | MediumMedium | ₹2,500 | ₹3,500 | ₹5,000 |
| 20 Nov 2026 | MehamRohtakPast prices | MediumMedium | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,500 |
| 20 Nov 2026 | Rohtak APMCRohtakPast prices | OtherMedium | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹4,000 |
| 20 Nov 2026 | Ganaur APMCSonipatPast prices | OnionFAQ | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹5,000 |
| 20 Nov 2026 | Gohana APMCSonipatPast prices | OtherMedium | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹4,000 |
| 20 Nov 2026 | Kharkhoda APMCSonipatPast prices | OtherFAQ | ₹3,200 | ₹3,800 | ₹4,000 |
| 20 Nov 2026 | Sonepat APMCSonipatPast prices | OnionFAQ | ₹4,200 | ₹5,000 | ₹5,200 |
| 20 Nov 2026 | Jagadhri APMCYamuna NagarPast prices | OtherFAQ | ₹3,280 | ₹3,500 | ₹3,600 |
| 20 Nov 2026 | Sadhaura APMCYamuna NagarPast prices | OnionLocal | ₹2,900 | ₹3,100 | ₹3,300 |
| 19 Nov 2026 | Naraingarh APMCAmbalaPast prices | OnionMedium | ₹2,000 | ₹2,700 | ₹3,800 |
| 19 Nov 2026 | Shahzadpur APMCAmbalaPast prices | OnionFAQ | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 |
| 19 Nov 2026 | Fatehabad APMCFatehabadPast prices | OtherLocal | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| 19 Nov 2026 | Barwala(Hisar) APMCHissarPast prices | OnionLocal | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| 19 Nov 2026 | Hansi APMCHissarPast prices | OtherFAQ | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹4,500 |
| 19 Nov 2026 | Dhand APMCKaithalPast prices | OtherMedium | ₹3,500 | ₹3,800 | ₹4,000 |
| 19 Nov 2026 | Gharaunda APMCKarnalPast prices | OtherLocal | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| 19 Nov 2026 | Shahabad APMCKurukshetraPast prices | OnionMedium | ₹3,100 | ₹3,500 | ₹4,500 |
| 19 Nov 2026 | Barwala APMCPanchkulaPast prices | OnionFAQ | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹4,000 |
| 19 Nov 2026 | Panchkul(Kalka) APMCPanchkulaPast prices | OtherGrade A | ₹5,000 | ₹5,100 | ₹5,200 |
| 19 Nov 2026 | Panipat APMCPanipatPast prices | OnionLocal | ₹1,000 | ₹1,600 | ₹2,200 |
| 19 Nov 2026 | Kosli APMCRewariPast prices | OtherFAQ | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| 19 Nov 2026 | Ganaur APMCSonipatPast prices | OnionFAQ | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹4,000 |
| 19 Nov 2026 | Jagadhri APMCYamuna NagarPast prices | OtherFAQ | ₹3,200 | ₹3,400 | ₹3,600 |
| 19 Nov 2026 | Mustafabad APMCYamuna NagarPast prices | OnionFAQ | ₹3,200 | ₹3,200 | ₹3,400 |
| 19 Nov 2026 | Sadhaura APMCYamuna NagarPast prices | OnionLocal | ₹2,900 | ₹2,950 | ₹3,000 |
| 18 Nov 2026 | Naraingarh APMCAmbalaPast prices | OnionMedium | ₹2,200 | ₹2,350 | ₹2,500 |
| 18 Nov 2026 | Shahzadpur APMCAmbalaPast prices | OnionFAQ | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹2,000 |
| 18 Nov 2026 | New Grain Market , Faridabad APMCFaridabadPast prices | OnionLocal | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹3,500 |
| 18 Nov 2026 | Fatehabad APMCFatehabadPast prices | OtherLocal | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| 18 Nov 2026 | Jakhal APMCFatehabadPast prices | OtherNon-FAQ | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| 18 Nov 2026 | Farukh Nagar APMCGurgaonPast prices | OtherMedium | ₹4,200 | ₹4,800 | ₹5,400 |
| 18 Nov 2026 | Gurgaon APMCGurgaonPast prices | OtherGrade A | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,400 |
| 18 Nov 2026 | Sohna APMCGurgaonPast prices | OnionLocal | ₹2,000 | ₹3,500 | ₹3,500 |
| 18 Nov 2026 | Barwala(Hisar) APMCHissarPast prices | OnionLocal | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| 18 Nov 2026 | Hansi APMCHissarPast prices | OtherFAQ | ₹3,500 | ₹3,750 | ₹4,000 |
| 18 Nov 2026 | Jhajjar APMCJhajarPast prices | OtherMedium | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| 18 Nov 2026 | Narwana APMCJindPast prices | OnionNon-FAQ | ₹4,000 | ₹4,250 | ₹4,500 |
| 18 Nov 2026 | Dhand APMCKaithalPast prices | OtherMedium | ₹3,000 | ₹4,400 | ₹4,500 |
| 18 Nov 2026 | Gharaunda APMCKarnalPast prices | OtherLocal | ₹3,600 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| 18 Nov 2026 | Shahabad APMCKurukshetraPast prices | OnionMedium | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹4,500 |
| 18 Nov 2026 | Thanesar APMCKurukshetraPast prices | OnionMedium | ₹3,800 | ₹4,200 | ₹4,600 |
| 18 Nov 2026 | Narnaul APMCMahendragarh-NarnaulPast prices | OnionMedium | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹4,500 |
| 18 Nov 2026 | Madlauda APMCPanipatPast prices | OnionFAQ | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 |
| 18 Nov 2026 | Panipat APMCPanipatPast prices | OnionLocal | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹3,000 |
| 18 Nov 2026 | Rewari APMCRewariPast prices | MediumMedium | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹4,500 |
| 18 Nov 2026 | MehamRohtakPast prices | MediumMedium | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,500 |
| 18 Nov 2026 | Rohtak APMCRohtakPast prices | OtherMedium | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹3,000 |
| 18 Nov 2026 | Ganaur APMCSonipatPast prices | OnionFAQ | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹4,000 |
| 18 Nov 2026 | Gohana APMCSonipatPast prices | OtherMedium | ₹2,500 | ₹2,800 | ₹4,000 |
| 18 Nov 2026 | Kharkhoda APMCSonipatPast prices | OtherFAQ | ₹3,000 | ₹3,750 | ₹4,000 |
| 18 Nov 2026 | Chhachrauli APMCYamuna NagarPast prices | OnionLocal | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹5,500 |
| 18 Nov 2026 | Jagadhri APMCYamuna NagarPast prices | OtherFAQ | ₹3,000 | ₹3,100 | ₹3,500 |
| 18 Nov 2026 | Sadhaura APMCYamuna NagarPast prices | OnionLocal | ₹2,800 | ₹3,200 | ₹3,600 |
How to read a mandi price
- Minimum
- The lowest price paid that day.
- Modal (most common)
- The price most of the produce sold at. Compare this one.
- Maximum
- The highest price paid that day.
These are prices reported by mandis to the government, copied here twice a day. They are a guide, not an offer: the price you get is settled at the mandi and depends on variety, grade and the day. KisanKendra is not a government website and does not guarantee any price or buyer.
Source: AGMARKNET, Directorate of Marketing and Inspection, Government of India, via data.gov.in. Check on AGMARKNET