Mandi prices
Daily mandi prices from government data
Choose your state and commodity to see the prices reported by mandis. Latest prices in our copy: 21 Nov 2026.
Prices in my districtCompare states on the map of India
Paddy(Common) in Andhra Pradesh
Rupees per quintal. 242 rows.
At a glance: 21 Nov 2026, 63 mandis reporting
- Middle price across mandis
- ₹2,441about ₹24.41 a kg
- Highest modal price
- ₹4,400Bapatla APMC, BapatlaB. T.
- Lowest modal price
- ₹1,950Nagari APMC, ChittorPaddy
Prices differ by variety and grade, so compare the same variety. Add transport cost before choosing a far mandi.
Share these prices on WhatsApp
| Date | Mandi | Variety | Minimum | Modal (most common) | Maximum |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 Nov 2026 | Chodavaram APMCAnakapallyPast prices | PaddyLocal | ₹2,300 | ₹2,400 | ₹2,500 |
| 21 Nov 2026 | Madugula APMCAnakapallyPast prices | PaddyLocal | ₹2,300 | ₹2,400 | ₹2,500 |
| 21 Nov 2026 | Yellamanchili APMCAnakapallyPast prices | PaddyLocal | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,445 |
| 21 Nov 2026 | Bapatla APMCBapatlaPast prices | B. T.Local | ₹4,200 | ₹4,400 | ₹4,600 |
| 21 Nov 2026 | Kuchinapudi APMCBapatlaPast prices | PaddyLocal | ₹4,200 | ₹4,300 | ₹4,400 |
| 21 Nov 2026 | Parchur APMCBapatlaPast prices | PaddyFAQ | ₹3,000 | ₹3,300 | ₹3,500 |
| 21 Nov 2026 | Repalli APMCBapatlaPast prices | B. T.Local | ₹3,500 | ₹3,700 | ₹3,900 |
| 21 Nov 2026 | Nagari APMCChittorPast prices | PaddyGrade Range-2 | ₹1,900 | ₹1,950 | ₹2,000 |
| 21 Nov 2026 | Alamuru APMCDr.B.R.A.KonaseemaPast prices | PaddyFAQ | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,461 |
| 21 Nov 2026 | Anaparthy APMCEast GodavariPast prices | PaddyFAQ | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,700 |
| 21 Nov 2026 | Kovvur APMCEast GodavariPast prices | MTU-1001Grade Range-2 | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| 21 Nov 2026 | Kaikaluru APMCEluruPast prices | MTU-1001Local | ₹2,440 | ₹2,440 | ₹2,440 |
| 21 Nov 2026 | Kalidindi APMCEluruPast prices | MTU-1001Local | ₹2,440 | ₹2,440 | ₹2,440 |
| 21 Nov 2026 | Polavaram APMCEluruPast prices | MTU-1001Local | ₹2,445 | ₹2,445 | ₹2,445 |
| 21 Nov 2026 | Jaggampet APMCKakinadaPast prices | PaddyFAQ | ₹2,400 | ₹2,420 | ₹2,441 |
| 21 Nov 2026 | Kakinada (Urban) APMCKakinadaPast prices | PaddyFAQ | ₹2,441 | ₹2,550 | ₹2,600 |
| 21 Nov 2026 | Peddapuram APMCKakinadaPast prices | PaddyFAQ | ₹2,441 | ₹2,445 | ₹2,450 |
| 21 Nov 2026 | Pithapuram APMCKakinadaPast prices | PaddyFAQ | ₹2,440 | ₹2,450 | ₹2,460 |
| 21 Nov 2026 | Prattipadu APMCKakinadaPast prices | MTU-1001FAQ | ₹2,441 | ₹2,461 | ₹2,470 |
| 21 Nov 2026 | Samalkot APMCKakinadaPast prices | PaddyFAQ | ₹2,339 | ₹2,440 | ₹2,445 |
| 21 Nov 2026 | Sampara (Kakinada Rural) APMCKakinadaPast prices | PaddyFAQ | ₹2,420 | ₹2,440 | ₹2,461 |
| 21 Nov 2026 | Gannavaram APMCKrishnaPast prices | MTU-1001Local | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,441 |
| 21 Nov 2026 | Machilipatnam APMCKrishnaPast prices | PaddyLocal | ₹3,140 | ₹3,248 | ₹3,427 |
| 21 Nov 2026 | Pamarru APMCKrishnaPast prices | PaddyLocal | ₹2,441 | ₹2,471 | ₹2,481 |
| 21 Nov 2026 | Pedana APMCKrishnaPast prices | NO. 2716Local | ₹2,441 | ₹2,650 | ₹2,700 |
| 21 Nov 2026 | Vuyyur APMCKrishnaPast prices | MTU-2077Local | ₹2,441 | ₹2,475 | ₹2,500 |
| 21 Nov 2026 | Banaganapalli APMCNandyalPast prices | Sona Masuri (OLD)FAQ | ₹2,300 | ₹2,400 | ₹2,500 |
| 21 Nov 2026 | Nandyal APMCNandyalPast prices | PaddyLocal | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 |
| 21 Nov 2026 | Mylavaram APMCNTRPast prices | OtherFAQ | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,441 |
| 21 Nov 2026 | Durgi APMCPalnaduPast prices | PaddyFAQ | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,441 |
| 21 Nov 2026 | Narasaraopet APMCPalnaduPast prices | PaddyFAQ | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 |
| 21 Nov 2026 | Pidugurala APMCPalnaduPast prices | PaddyFAQ | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 |
| 21 Nov 2026 | Rompicherla APMCPalnaduPast prices | PaddyFAQ | ₹2,400 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| 21 Nov 2026 | Sattenapalli APMCPalnaduPast prices | PaddyFAQ | ₹2,350 | ₹2,400 | ₹2,450 |
| 21 Nov 2026 | Vinukonda APMCPalnaduPast prices | PaddyFAQ | ₹3,500 | ₹3,600 | ₹3,700 |
| 21 Nov 2026 | Palakonda APMCParvathipuram ManyamPast prices | MTU-1001FAQ | ₹2,460 | ₹2,460 | ₹2,460 |
| 21 Nov 2026 | Addanki APMCPrakasamPast prices | PaddyFAQ | ₹2,550 | ₹2,570 | ₹2,600 |
| 21 Nov 2026 | Kandukur APMCPrakasamPast prices | OtherLocal | ₹2,450 | ₹2,500 | ₹2,550 |
| 21 Nov 2026 | Atmakur (SPSR Nellore District) APMCSPSR NellorePast prices | Nellore SannaFAQ | ₹2,380 | ₹2,441 | ₹2,500 |
| 21 Nov 2026 | Kavali APMCSPSR NellorePast prices | OtherLocal | ₹2,350 | ₹2,450 | ₹2,550 |
| 21 Nov 2026 | Kovur APMCSPSR NellorePast prices | PaddyLocal | ₹2,369 | ₹2,441 | ₹2,500 |
| 21 Nov 2026 | Amadalavalasa APMCSrikakulamPast prices | PaddyFAQ | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,369 |
| 21 Nov 2026 | Hiramandalam APMCSrikakulamPast prices | PaddyLocal | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| 21 Nov 2026 | Ichapuram APMCSrikakulamPast prices | SannaluLocal | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,441 |
| 21 Nov 2026 | Narasannapet APMCSrikakulamPast prices | PaddyFAQ | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,441 |
| 21 Nov 2026 | Pathapatnam APMCSrikakulamPast prices | PaddyFAQ | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,550 |
| 21 Nov 2026 | Srikakulam APMCSrikakulamPast prices | MTU-1001FAQ | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| 21 Nov 2026 | B.N.Kandriga APMCTirupathiPast prices | PaddyLocal | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 |
| 21 Nov 2026 | Nagalapuram APMCTirupathiPast prices | ADT 36Local | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 |
| 21 Nov 2026 | Naidupet APMCTirupathiPast prices | MTU-1001Local | ₹2,100 | ₹2,150 | ₹2,200 |
| 21 Nov 2026 | Kothavalasa APMCVijayanagaramPast prices | MTU-1001Local | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,369 |
| 21 Nov 2026 | Pendurthi APMCVisakhapatnamPast prices | PaddyLocal | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,441 |
| 21 Nov 2026 | Achanta APMCWest GodavariPast prices | NO. 2716Local | ₹2,369 | ₹2,375 | ₹2,400 |
| 21 Nov 2026 | Attili APMCWest GodavariPast prices | PaddyLocal | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,389 |
| 21 Nov 2026 | Narsapuram APMCWest GodavariPast prices | MTU-1001Local | ₹2,445 | ₹2,445 | ₹2,445 |
| 21 Nov 2026 | Palakole APMCWest GodavariPast prices | PaddyLocal | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 |
| 21 Nov 2026 | Penugonda APMCWest GodavariPast prices | MTU-1001Local | ₹2,369 | ₹2,370 | ₹2,380 |
| 21 Nov 2026 | Tadepalligudem APMCWest GodavariPast prices | PaddyFAQ | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 |
| 21 Nov 2026 | Undi APMCWest GodavariPast prices | MTU-1001Local | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,369 |
| 21 Nov 2026 | Badvel APMCYSR KadapaPast prices | Molagolukulu (New)Local | ₹2,430 | ₹2,460 | ₹2,490 |
| 21 Nov 2026 | Kamalapuram APMCYSR KadapaPast prices | SannaluLocal | ₹2,850 | ₹2,850 | ₹2,850 |
| 21 Nov 2026 | Mydukur APMCYSR KadapaPast prices | Sona Masuri (OLD)Local | ₹3,200 | ₹3,500 | ₹3,800 |
| 21 Nov 2026 | Proddatur APMCYSR KadapaPast prices | PaddyLocal | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| 20 Nov 2026 | Chodavaram APMCAnakapallyPast prices | PaddyLocal | ₹2,300 | ₹2,400 | ₹2,500 |
| 20 Nov 2026 | Madugula APMCAnakapallyPast prices | PaddyLocal | ₹2,300 | ₹2,400 | ₹2,500 |
| 20 Nov 2026 | Narsipatnam APMCAnakapallyPast prices | PaddyLocal | ₹2,390 | ₹2,400 | ₹2,450 |
| 20 Nov 2026 | Yellamanchili APMCAnakapallyPast prices | PaddyLocal | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,450 |
| 20 Nov 2026 | Bapatla APMCBapatlaPast prices | B. T.Local | ₹4,200 | ₹4,400 | ₹4,500 |
| 20 Nov 2026 | Kuchinapudi APMCBapatlaPast prices | PaddyLocal | ₹4,400 | ₹4,500 | ₹4,600 |
| 20 Nov 2026 | Parchur APMCBapatlaPast prices | PaddyFAQ | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,500 |
| 20 Nov 2026 | Repalli APMCBapatlaPast prices | B. T.Local | ₹3,500 | ₹3,700 | ₹3,900 |
| 20 Nov 2026 | Nagari APMCChittorPast prices | PaddyGrade Range-2 | ₹2,000 | ₹2,250 | ₹2,550 |
| 20 Nov 2026 | Alamuru APMCDr.B.R.A.KonaseemaPast prices | PaddyFAQ | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,461 |
| 20 Nov 2026 | Ramachandrapuram APMCDr.B.R.A.KonaseemaPast prices | PaddyFAQ | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,450 |
| 20 Nov 2026 | Anaparthy APMCEast GodavariPast prices | PaddyFAQ | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,680 |
| 20 Nov 2026 | Kovvur APMCEast GodavariPast prices | MTU-1001Grade Range-2 | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| 20 Nov 2026 | Rajahmundry APMCEast GodavariPast prices | PaddyLocal | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,441 |
| 20 Nov 2026 | Bhimadole APMCEluruPast prices | PaddyFAQ | ₹2,398 | ₹2,398 | ₹2,398 |
| 20 Nov 2026 | Kaikaluru APMCEluruPast prices | MTU-1001Local | ₹2,440 | ₹2,440 | ₹2,440 |
| 20 Nov 2026 | Kalidindi APMCEluruPast prices | MTU-1001Local | ₹2,440 | ₹2,440 | ₹2,440 |
| 20 Nov 2026 | Polavaram APMCEluruPast prices | MTU-1001Local | ₹2,445 | ₹2,445 | ₹2,445 |
| 20 Nov 2026 | Ungatur APMCEluruPast prices | MTU-1001Local | ₹2,445 | ₹2,445 | ₹2,445 |
| 20 Nov 2026 | Jaggampet APMCKakinadaPast prices | PaddyFAQ | ₹2,400 | ₹2,420 | ₹2,441 |
| 20 Nov 2026 | Kakinada (Urban) APMCKakinadaPast prices | PaddyFAQ | ₹2,550 | ₹2,550 | ₹2,550 |
| 20 Nov 2026 | Peddapuram APMCKakinadaPast prices | PaddyFAQ | ₹2,441 | ₹2,445 | ₹2,460 |
| 20 Nov 2026 | Pithapuram APMCKakinadaPast prices | 5001FAQ | ₹2,440 | ₹2,450 | ₹2,460 |
| 20 Nov 2026 | Prattipadu APMCKakinadaPast prices | MTU-1001FAQ | ₹2,441 | ₹2,461 | ₹2,470 |
| 20 Nov 2026 | Samalkot APMCKakinadaPast prices | PaddyFAQ | ₹2,339 | ₹2,440 | ₹2,445 |
| 20 Nov 2026 | Sampara (Kakinada Rural) APMCKakinadaPast prices | PaddyFAQ | ₹2,420 | ₹2,440 | ₹2,460 |
| 20 Nov 2026 | Gannavaram APMCKrishnaPast prices | MTU-1001Local | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,441 |
| 20 Nov 2026 | Machilipatnam APMCKrishnaPast prices | NO. 2716Local | ₹3,196 | ₹3,307 | ₹3,427 |
| 20 Nov 2026 | Pamarru APMCKrishnaPast prices | PaddyLocal | ₹2,441 | ₹2,471 | ₹2,481 |
| 20 Nov 2026 | Pedana APMCKrishnaPast prices | NO. 2716Local | ₹2,441 | ₹2,550 | ₹2,600 |
| 20 Nov 2026 | Penamaluru (HQ-Kankipadu) APMCKrishnaPast prices | MTU-1001Local | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,441 |
| 20 Nov 2026 | Vuyyur APMCKrishnaPast prices | MTU-2077Local | ₹2,441 | ₹2,475 | ₹2,500 |
| 20 Nov 2026 | Atmakur (Nandyal District) APMCNandyalPast prices | Sona Masuri (OLD)FAQ | ₹2,380 | ₹2,410 | ₹2,430 |
| 20 Nov 2026 | Banaganapalli APMCNandyalPast prices | Sona Masuri (OLD)FAQ | ₹2,350 | ₹2,450 | ₹2,600 |
| 20 Nov 2026 | Mylavaram APMCNTRPast prices | OtherFAQ | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,441 |
| 20 Nov 2026 | Narasaraopet APMCPalnaduPast prices | PaddyFAQ | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 |
| 20 Nov 2026 | Pidugurala APMCPalnaduPast prices | PaddyFAQ | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 |
| 20 Nov 2026 | Rompicherla APMCPalnaduPast prices | PaddyFAQ | ₹2,400 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| 20 Nov 2026 | Sattenapalli APMCPalnaduPast prices | PaddyFAQ | ₹2,350 | ₹2,400 | ₹2,450 |
| 20 Nov 2026 | Vinukonda APMCPalnaduPast prices | PaddyFAQ | ₹3,600 | ₹3,700 | ₹3,800 |
| 20 Nov 2026 | Palakonda APMCParvathipuram ManyamPast prices | MTU-1001FAQ | ₹2,460 | ₹2,460 | ₹2,460 |
| 20 Nov 2026 | Addanki APMCPrakasamPast prices | PaddyFAQ | ₹2,550 | ₹2,580 | ₹2,600 |
| 20 Nov 2026 | Kandukur APMCPrakasamPast prices | OtherLocal | ₹2,450 | ₹2,500 | ₹2,550 |
| 20 Nov 2026 | Atmakur (SPSR Nellore District) APMCSPSR NellorePast prices | Nellore SannaFAQ | ₹2,380 | ₹2,441 | ₹2,500 |
| 20 Nov 2026 | Gudur APMCSPSR NellorePast prices | OtherLocal | ₹2,455 | ₹2,485 | ₹2,530 |
| 20 Nov 2026 | Kavali APMCSPSR NellorePast prices | OtherLocal | ₹2,350 | ₹2,450 | ₹2,550 |
| 20 Nov 2026 | Kovur APMCSPSR NellorePast prices | PaddyLocal | ₹2,350 | ₹2,450 | ₹2,550 |
| 20 Nov 2026 | Udayagiri APMCSPSR NellorePast prices | PaddyLocal | ₹2,444 | ₹2,454 | ₹2,464 |
| 20 Nov 2026 | Amadalavalasa APMCSrikakulamPast prices | PaddyFAQ | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,369 |
| 20 Nov 2026 | Hiramandalam APMCSrikakulamPast prices | PaddyLocal | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| 20 Nov 2026 | Ichapuram APMCSrikakulamPast prices | SannaluLocal | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,441 |
| 20 Nov 2026 | Kanchili APMCSrikakulamPast prices | PaddyFAQ | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| 20 Nov 2026 | Kothabommali APMCSrikakulamPast prices | PaddyLocal | ₹3,200 | ₹3,200 | ₹3,200 |
| 20 Nov 2026 | Narasannapet APMCSrikakulamPast prices | PaddyFAQ | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,441 |
| 20 Nov 2026 | Pathapatnam APMCSrikakulamPast prices | PaddyFAQ | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,550 |
| 20 Nov 2026 | Srikakulam APMCSrikakulamPast prices | MTU-1001FAQ | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| 20 Nov 2026 | B.N.Kandriga APMCTirupathiPast prices | PaddyLocal | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 |
| 20 Nov 2026 | Nagalapuram APMCTirupathiPast prices | PaddyLocal | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 |
| 20 Nov 2026 | Naidupet APMCTirupathiPast prices | MTU-1001Local | ₹2,100 | ₹2,150 | ₹2,200 |
| 20 Nov 2026 | Kothavalasa APMCVijayanagaramPast prices | MTU-1001Local | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,369 |
| 20 Nov 2026 | Pendurthi APMCVisakhapatnamPast prices | PaddyLocal | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,441 |
| 20 Nov 2026 | Achanta APMCWest GodavariPast prices | NO. 2067Local | ₹2,369 | ₹2,375 | ₹2,400 |
| 20 Nov 2026 | Achanta APMCWest GodavariPast prices | NO. 2716Local | ₹2,369 | ₹2,375 | ₹2,400 |
| 20 Nov 2026 | Attili APMCWest GodavariPast prices | PaddyLocal | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,389 |
| 20 Nov 2026 | Bhimavaram APMCWest GodavariPast prices | PaddyGrade Range-1 | ₹2,360 | ₹2,360 | ₹2,360 |
| 20 Nov 2026 | Narsapuram APMCWest GodavariPast prices | MTU-1001Local | ₹2,445 | ₹2,445 | ₹2,445 |
| 20 Nov 2026 | Palakole APMCWest GodavariPast prices | PaddyLocal | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 |
| 20 Nov 2026 | Penugonda APMCWest GodavariPast prices | MTU-1001Local | ₹2,369 | ₹2,370 | ₹2,380 |
| 20 Nov 2026 | Tadepalligudem APMCWest GodavariPast prices | PaddyFAQ | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 |
| 20 Nov 2026 | Tanuku APMCWest GodavariPast prices | MTU-1001Local | ₹2,445 | ₹2,445 | ₹2,445 |
| 20 Nov 2026 | Undi APMCWest GodavariPast prices | MTU-1001Local | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,369 |
| 20 Nov 2026 | Badvel APMCYSR KadapaPast prices | Molagolukulu (New)Local | ₹2,420 | ₹2,450 | ₹2,490 |
| 20 Nov 2026 | Kamalapuram APMCYSR KadapaPast prices | SannaluLocal | ₹2,850 | ₹2,850 | ₹2,850 |
| 20 Nov 2026 | Mydukur APMCYSR KadapaPast prices | Sona Masuri (OLD)Local | ₹3,200 | ₹3,500 | ₹3,800 |
| 20 Nov 2026 | Proddatur APMCYSR KadapaPast prices | PaddyLocal | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| 19 Nov 2026 | Chodavaram APMCAnakapallyPast prices | PaddyLocal | ₹2,300 | ₹2,400 | ₹2,500 |
| 19 Nov 2026 | Madugula APMCAnakapallyPast prices | PaddyLocal | ₹2,300 | ₹2,400 | ₹2,500 |
| 19 Nov 2026 | Yellamanchili APMCAnakapallyPast prices | PaddyLocal | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,450 |
| 19 Nov 2026 | Kuchinapudi APMCBapatlaPast prices | PaddyLocal | ₹4,400 | ₹4,500 | ₹4,600 |
| 19 Nov 2026 | Parchur APMCBapatlaPast prices | PaddyFAQ | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,500 |
| 19 Nov 2026 | Repalli APMCBapatlaPast prices | B. T.Local | ₹3,500 | ₹3,700 | ₹3,900 |
| 19 Nov 2026 | Alamuru APMCDr.B.R.A.KonaseemaPast prices | PaddyFAQ | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,461 |
| 19 Nov 2026 | Kovvur APMCEast GodavariPast prices | MTU-1001Grade Range-2 | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| 19 Nov 2026 | Rajahmundry APMCEast GodavariPast prices | PaddyLocal | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,441 |
| 19 Nov 2026 | Kalidindi APMCEluruPast prices | MTU-1001Local | ₹2,440 | ₹2,440 | ₹2,440 |
| 19 Nov 2026 | Polavaram APMCEluruPast prices | MTU-1001Local | ₹2,445 | ₹2,445 | ₹2,445 |
| 19 Nov 2026 | Jaggampet APMCKakinadaPast prices | PaddyFAQ | ₹2,400 | ₹2,420 | ₹2,441 |
| 19 Nov 2026 | Samalkot APMCKakinadaPast prices | PaddyFAQ | ₹2,339 | ₹2,440 | ₹2,445 |
| 19 Nov 2026 | Sampara (Kakinada Rural) APMCKakinadaPast prices | PaddyFAQ | ₹2,420 | ₹2,440 | ₹2,461 |
| 19 Nov 2026 | Gannavaram APMCKrishnaPast prices | MTU-1001Local | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,441 |
| 19 Nov 2026 | Pamarru APMCKrishnaPast prices | PaddyLocal | ₹2,441 | ₹2,471 | ₹2,481 |
| 19 Nov 2026 | Vuyyur APMCKrishnaPast prices | MTU-2077Non-FAQ | ₹2,441 | ₹2,475 | ₹2,500 |
| 19 Nov 2026 | Atmakur (Nandyal District) APMCNandyalPast prices | Sona Masuri (OLD)FAQ | ₹2,380 | ₹2,400 | ₹2,440 |
| 19 Nov 2026 | Mylavaram APMCNTRPast prices | OtherFAQ | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,441 |
| 19 Nov 2026 | Durgi APMCPalnaduPast prices | PaddyFAQ | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,450 |
| 19 Nov 2026 | Sattenapalli APMCPalnaduPast prices | PaddyFAQ | ₹2,350 | ₹2,400 | ₹2,450 |
| 19 Nov 2026 | Kandukur APMCPrakasamPast prices | OtherLocal | ₹2,450 | ₹2,500 | ₹2,550 |
| 19 Nov 2026 | Kavali APMCSPSR NellorePast prices | OtherLocal | ₹2,350 | ₹2,450 | ₹2,550 |
| 19 Nov 2026 | Kovur APMCSPSR NellorePast prices | PaddyLocal | ₹2,369 | ₹2,441 | ₹2,500 |
| 19 Nov 2026 | Udayagiri APMCSPSR NellorePast prices | PaddyLocal | ₹2,444 | ₹2,454 | ₹2,464 |
| 19 Nov 2026 | Hiramandalam APMCSrikakulamPast prices | PaddyLocal | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| 19 Nov 2026 | Kanchili APMCSrikakulamPast prices | PaddyFAQ | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| 19 Nov 2026 | Kothabommali APMCSrikakulamPast prices | PaddyLocal | ₹3,400 | ₹3,400 | ₹3,400 |
| 19 Nov 2026 | Pathapatnam APMCSrikakulamPast prices | PaddyFAQ | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,550 |
| 19 Nov 2026 | B.N.Kandriga APMCTirupathiPast prices | PaddyLocal | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 |
| 19 Nov 2026 | Naidupet APMCTirupathiPast prices | MTU-1001Local | ₹2,100 | ₹2,150 | ₹2,200 |
| 19 Nov 2026 | Achanta APMCWest GodavariPast prices | NO. 2067Local | ₹2,369 | ₹2,370 | ₹2,400 |
| 19 Nov 2026 | Akiveedu APMCWest GodavariPast prices | PaddyLocal | ₹2,300 | ₹2,400 | ₹2,500 |
| 19 Nov 2026 | Palakole APMCWest GodavariPast prices | PaddyLocal | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 |
| 19 Nov 2026 | Tadepalligudem APMCWest GodavariPast prices | PaddyFAQ | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 |
| 19 Nov 2026 | Badvel APMCYSR KadapaPast prices | Molagolukulu (New)Local | ₹2,430 | ₹2,460 | ₹2,490 |
| 19 Nov 2026 | Mydukur APMCYSR KadapaPast prices | PaddyLocal | ₹3,400 | ₹3,600 | ₹3,800 |
| 19 Nov 2026 | Proddatur APMCYSR KadapaPast prices | PaddyLocal | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| 18 Nov 2026 | Narsipatnam APMCAnakapallyPast prices | PaddyLocal | ₹2,390 | ₹2,400 | ₹2,450 |
| 18 Nov 2026 | Yellamanchili APMCAnakapallyPast prices | PaddyLocal | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,450 |
| 18 Nov 2026 | Bapatla APMCBapatlaPast prices | B. T.Local | ₹4,200 | ₹4,400 | ₹4,500 |
| 18 Nov 2026 | Kuchinapudi APMCBapatlaPast prices | PaddyLocal | ₹4,400 | ₹4,500 | ₹4,600 |
| 18 Nov 2026 | Parchur APMCBapatlaPast prices | B. T.Local | ₹2,800 | ₹2,900 | ₹3,000 |
| 18 Nov 2026 | Repalli APMCBapatlaPast prices | B. T.Local | ₹3,500 | ₹3,700 | ₹3,900 |
| 18 Nov 2026 | Nagari APMCChittorPast prices | PaddyGrade Range-2 | ₹2,000 | ₹2,250 | ₹2,550 |
| 18 Nov 2026 | Ramachandrapuram APMCDr.B.R.A.KonaseemaPast prices | PaddyFAQ | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,454 |
| 18 Nov 2026 | Anaparthy APMCEast GodavariPast prices | PaddyFAQ | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,680 |
| 18 Nov 2026 | Kovvur APMCEast GodavariPast prices | MTU-1001Grade Range-2 | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| 18 Nov 2026 | Bhimadole APMCEluruPast prices | PaddyFAQ | ₹2,398 | ₹2,398 | ₹2,398 |
| 18 Nov 2026 | Kaikaluru APMCEluruPast prices | MTU-1001Local | ₹2,440 | ₹2,440 | ₹2,440 |
| 18 Nov 2026 | Kalidindi APMCEluruPast prices | MTU-1001Local | ₹2,440 | ₹2,440 | ₹2,440 |
| 18 Nov 2026 | Polavaram APMCEluruPast prices | MTU-1001Local | ₹2,445 | ₹2,445 | ₹2,445 |
| 18 Nov 2026 | Ungatur APMCEluruPast prices | MTU-1001Local | ₹2,445 | ₹2,445 | ₹2,445 |
| 18 Nov 2026 | Jaggampet APMCKakinadaPast prices | PaddyFAQ | ₹2,400 | ₹2,420 | ₹2,441 |
| 18 Nov 2026 | Kakinada (Urban) APMCKakinadaPast prices | PaddyFAQ | ₹2,441 | ₹2,550 | ₹2,600 |
| 18 Nov 2026 | Peddapuram APMCKakinadaPast prices | PaddyFAQ | ₹2,441 | ₹2,445 | ₹2,450 |
| 18 Nov 2026 | Pithapuram APMCKakinadaPast prices | 5001FAQ | ₹2,440 | ₹2,450 | ₹2,460 |
| 18 Nov 2026 | Prattipadu APMCKakinadaPast prices | MTU-1001FAQ | ₹2,441 | ₹2,461 | ₹2,470 |
| 18 Nov 2026 | Samalkot APMCKakinadaPast prices | PaddyFAQ | ₹2,339 | ₹2,440 | ₹2,445 |
| 18 Nov 2026 | Sampara (Kakinada Rural) APMCKakinadaPast prices | PaddyFAQ | ₹2,420 | ₹2,440 | ₹2,461 |
| 18 Nov 2026 | Gannavaram APMCKrishnaPast prices | MTU-1001Local | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,441 |
| 18 Nov 2026 | Machilipatnam APMCKrishnaPast prices | PaddyLocal | ₹3,049 | ₹3,273 | ₹3,307 |
| 18 Nov 2026 | Pamarru APMCKrishnaPast prices | PaddyLocal | ₹2,441 | ₹2,471 | ₹2,481 |
| 18 Nov 2026 | Pedana APMCKrishnaPast prices | NO. 2716Local | ₹2,441 | ₹2,650 | ₹2,700 |
| 18 Nov 2026 | Penamaluru (HQ-Kankipadu) APMCKrishnaPast prices | MTU-1001Local | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,441 |
| 18 Nov 2026 | Vuyyur APMCKrishnaPast prices | MTU-2077Non-FAQ | ₹2,441 | ₹2,475 | ₹2,500 |
