Mandi prices
Daily mandi prices from government data
Choose your state and commodity to see the prices reported by mandis. Latest prices in our copy: 21 Nov 2026.
Prices in my districtCompare states on the map of India
Soyabean in Madhya Pradesh
Rupees per quintal. 396 rows.
At a glance: 21 Nov 2026, 53 mandis reporting
- Middle price across mandis
- ₹7,601about ₹76.01 a kg
- Highest modal price
- ₹8,100Ashta APMC, SehoreSoyabeen
- Lowest modal price
- ₹4,461Sanwer APMC, IndoreSoyabeen
Prices differ by variety and grade, so compare the same variety. Add transport cost before choosing a far mandi.
Share these prices on WhatsApp
| Date | Mandi | Variety | Minimum | Modal (most common) | Maximum |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 Nov 2026 | Ashoknagar APMCAshoknagarPast prices | SoyabeenFAQ | ₹7,710 | ₹7,710 | ₹7,710 |
| 21 Nov 2026 | Burhanpur APMCBurhanpurPast prices | SoyabeenFAQ | ₹6,600 | ₹6,600 | ₹6,600 |
| 21 Nov 2026 | Chhatarpur APMCChhatarpurPast prices | SoyabeenFAQ | ₹7,400 | ₹7,400 | ₹7,500 |
| 21 Nov 2026 | Dewas APMCDewasPast prices | SoyabeenFAQ | ₹7,301 | ₹7,615 | ₹7,615 |
| 21 Nov 2026 | Kannod APMCDewasPast prices | SoyabeenFAQ | ₹7,616 | ₹7,780 | ₹7,780 |
| 21 Nov 2026 | Khategaon APMCDewasPast prices | SoyabeenFAQ | ₹1,700 | ₹7,601 | ₹7,799 |
| 21 Nov 2026 | Sonkatch APMCDewasPast prices | SoyabeenFAQ | ₹6,600 | ₹7,660 | ₹7,660 |
| 21 Nov 2026 | Dhamnod APMCDharPast prices | SoyabeenFAQ | ₹7,545 | ₹7,675 | ₹7,675 |
| 21 Nov 2026 | Dhamnod APMCDharPast prices | SoyabeenNon-FAQ | ₹7,550 | ₹7,550 | ₹7,550 |
| 21 Nov 2026 | Dhar APMCDharPast prices | SoyabeenFAQ | ₹6,100 | ₹7,600 | ₹7,725 |
| 21 Nov 2026 | Manawar APMCDharPast prices | SoyabeenFAQ | ₹3,000 | ₹7,500 | ₹7,611 |
| 21 Nov 2026 | Rajgarh APMCDharPast prices | SoyabeenFAQ | ₹7,200 | ₹7,325 | ₹7,325 |
| 21 Nov 2026 | Rajgarh APMCDharPast prices | YellowFAQ | ₹7,550 | ₹7,701 | ₹7,701 |
| 21 Nov 2026 | Harda APMCHardaPast prices | YellowFAQ | ₹1,750 | ₹7,700 | ₹7,700 |
| 21 Nov 2026 | Khirkiya APMCHardaPast prices | SoyabeenFAQ | ₹6,540 | ₹7,666 | ₹7,790 |
| 21 Nov 2026 | Khirkiya APMCHardaPast prices | SoyabeenNon-FAQ | ₹5,500 | ₹7,580 | ₹7,580 |
| 21 Nov 2026 | Khirkiya APMCHardaPast prices | YellowNon-FAQ | ₹7,440 | ₹7,570 | ₹7,570 |
| 21 Nov 2026 | Gautampura APMCIndorePast prices | SoyabeenFAQ | ₹4,725 | ₹7,751 | ₹7,910 |
| 21 Nov 2026 | Gautampura APMCIndorePast prices | SoyabeenNon-FAQ | ₹6,500 | ₹7,480 | ₹7,480 |
| 21 Nov 2026 | Mhow (Ambedkar Nagar) APMCIndorePast prices | SoyabeenFAQ | ₹2,802 | ₹6,800 | ₹7,800 |
| 21 Nov 2026 | Sanwer APMCIndorePast prices | SoyabeenNon-FAQ | ₹4,461 | ₹4,461 | ₹4,461 |
| 21 Nov 2026 | Jhabua APMCJhabuaPast prices | SoyabeenFAQ | ₹7,011 | ₹7,100 | ₹8,600 |
| 21 Nov 2026 | Petlawad APMCJhabuaPast prices | YellowFAQ | ₹7,560 | ₹7,560 | ₹7,560 |
| 21 Nov 2026 | Thandla APMCJhabuaPast prices | YellowFAQ | ₹7,150 | ₹7,301 | ₹7,301 |
| 21 Nov 2026 | Thandla APMCJhabuaPast prices | YellowNon-FAQ | ₹7,400 | ₹7,400 | ₹7,400 |
| 21 Nov 2026 | Khandwa APMCKhandwaPast prices | YellowFAQ | ₹7,441 | ₹7,601 | ₹7,601 |
| 21 Nov 2026 | Mundi APMCKhandwaPast prices | SoyabeenFAQ | ₹7,521 | ₹7,541 | ₹7,580 |
| 21 Nov 2026 | Shamgarh APMCMandsaurPast prices | SoyabeenNon-FAQ | ₹7,275 | ₹7,690 | ₹7,690 |
| 21 Nov 2026 | Sitamau APMCMandsaurPast prices | YellowFAQ | ₹7,601 | ₹7,601 | ₹7,601 |
| 21 Nov 2026 | Suvasra APMCMandsaurPast prices | SoyabeenFAQ | ₹1,955 | ₹7,701 | ₹7,701 |
| 21 Nov 2026 | Banapura APMCNarmadapuramPast prices | YellowFAQ | ₹5,000 | ₹7,665 | ₹7,676 |
| 21 Nov 2026 | Begamganj APMCRaisenPast prices | SoyabeenNon-FAQ | ₹6,975 | ₹8,000 | ₹8,000 |
| 21 Nov 2026 | Biaora APMCRajgarhPast prices | SoyabeenFAQ | ₹6,000 | ₹7,700 | ₹7,910 |
| 21 Nov 2026 | Kurawar APMCRajgarhPast prices | SoyabeenFAQ | ₹6,305 | ₹7,820 | ₹7,855 |
| 21 Nov 2026 | Pachaur APMCRajgarhPast prices | SoyabeenFAQ | ₹1,750 | ₹7,700 | ₹7,900 |
| 21 Nov 2026 | Pachaur APMCRajgarhPast prices | SoyabeenNon-FAQ | ₹7,745 | ₹7,815 | ₹7,815 |
| 21 Nov 2026 | Sarangpur APMCRajgarhPast prices | SoyabeenNon-FAQ | ₹7,500 | ₹7,500 | ₹7,500 |
| 21 Nov 2026 | Sarangpur APMCRajgarhPast prices | YellowFAQ | ₹3,301 | ₹7,500 | ₹7,852 |
| 21 Nov 2026 | Sarangpur APMCRajgarhPast prices | YellowNon-FAQ | ₹4,000 | ₹7,511 | ₹7,770 |
| 21 Nov 2026 | A lot APMCRatlamPast prices | SoyabeenFAQ | ₹7,681 | ₹7,681 | ₹7,681 |
| 21 Nov 2026 | Ratlam APMCRatlamPast prices | SoyabeenFAQ | ₹6,740 | ₹7,846 | ₹7,846 |
| 21 Nov 2026 | Sailana APMCRatlamPast prices | SoyabeenFAQ | ₹7,465 | ₹7,465 | ₹7,465 |
| 21 Nov 2026 | Rahatgarh APMCSagarPast prices | YellowFAQ | ₹6,265 | ₹7,601 | ₹7,601 |
| 21 Nov 2026 | Sagar APMCSagarPast prices | SoyabeenFAQ | ₹5,805 | ₹7,375 | ₹7,520 |
| 21 Nov 2026 | Shahagarh APMCSagarPast prices | SoyabeenNon-FAQ | ₹7,100 | ₹7,260 | ₹7,260 |
| 21 Nov 2026 | Ashta APMCSehorePast prices | SoyabeenFAQ | ₹6,000 | ₹8,100 | ₹8,100 |
| 21 Nov 2026 | Bherunda (Nasrullaganj) APMCSehorePast prices | SoyabeenFAQ | ₹7,341 | ₹7,617 | ₹7,617 |
| 21 Nov 2026 | Bherunda (Nasrullaganj) APMCSehorePast prices | SoyabeenNon-FAQ | ₹7,399 | ₹7,399 | ₹7,399 |
| 21 Nov 2026 | Sehore APMCSehorePast prices | YellowFAQ | ₹7,250 | ₹7,250 | ₹7,250 |
| 21 Nov 2026 | Shyampur APMCSehorePast prices | SoyabeenFAQ | ₹4,901 | ₹7,725 | ₹8,351 |
| 21 Nov 2026 | Agar APMCShajapurPast prices | SoyabeenFAQ | ₹7,551 | ₹7,786 | ₹7,786 |
| 21 Nov 2026 | Kalapipal APMCShajapurPast prices | YellowFAQ | ₹6,400 | ₹7,850 | ₹7,900 |
| 21 Nov 2026 | Momanbadodiya APMCShajapurPast prices | SoyabeenFAQ | ₹6,801 | ₹7,580 | ₹7,580 |
| 21 Nov 2026 | Shujalpur APMCShajapurPast prices | SoyabeenFAQ | ₹7,000 | ₹7,820 | ₹7,820 |
| 21 Nov 2026 | Sheopurkalan APMCSheopurPast prices | YellowFAQ | ₹7,505 | ₹7,505 | ₹7,505 |
| 21 Nov 2026 | Shivpuri APMCShivpuriPast prices | SoyabeenFAQ | ₹2,455 | ₹7,405 | ₹7,405 |
| 21 Nov 2026 | Badnagar APMCUjjainPast prices | YellowFAQ | ₹5,681 | ₹7,750 | ₹8,485 |
| 21 Nov 2026 | Khachrod APMCUjjainPast prices | SoyabeenFAQ | ₹7,615 | ₹7,781 | ₹7,781 |
| 21 Nov 2026 | Mahidpur APMCUjjainPast prices | SoyabeenFAQ | ₹6,260 | ₹7,715 | ₹7,800 |
| 21 Nov 2026 | Tarana APMCUjjainPast prices | SoyabeenFAQ | ₹7,250 | ₹7,900 | ₹7,900 |
| 21 Nov 2026 | Ujjain APMCUjjainPast prices | SoyabeenFAQ | ₹6,000 | ₹7,600 | ₹7,772 |
| 21 Nov 2026 | Ujjain APMCUjjainPast prices | YellowFAQ | ₹7,550 | ₹7,650 | ₹7,650 |
| 21 Nov 2026 | Ganjbasoda APMCVidishaPast prices | SoyabeenFAQ | ₹7,760 | ₹7,760 | ₹7,760 |
| 21 Nov 2026 | Kurwai APMCVidishaPast prices | SoyabeenNon-FAQ | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 |
| 20 Nov 2026 | Nalkheda APMCAgar MalwaPast prices | SoyabeenFAQ | ₹5,200 | ₹7,590 | ₹7,660 |
| 20 Nov 2026 | Soyatkalan APMCAgar MalwaPast prices | SoyabeenFAQ | ₹6,955 | ₹7,175 | ₹7,175 |
| 20 Nov 2026 | Alirajpur APMCAlirajpurPast prices | SoyabeenFAQ | ₹6,400 | ₹6,400 | ₹6,550 |
| 20 Nov 2026 | Jobat APMCAlirajpurPast prices | SoyabeenFAQ | ₹6,965 | ₹7,000 | ₹7,000 |
| 20 Nov 2026 | Ashoknagar APMCAshoknagarPast prices | SoyabeenFAQ | ₹6,515 | ₹7,405 | ₹7,811 |
| 20 Nov 2026 | Mungawali APMCAshoknagarPast prices | SoyabeenNon-FAQ | ₹7,125 | ₹7,380 | ₹7,460 |
| 20 Nov 2026 | Khetia APMCBadwaniPast prices | SoyabeenFAQ | ₹7,275 | ₹7,555 | ₹7,560 |
| 20 Nov 2026 | Sendhwa APMCBadwaniPast prices | SoyabeenNon-FAQ | ₹7,500 | ₹7,500 | ₹7,500 |
| 20 Nov 2026 | Sendhwa APMCBadwaniPast prices | SoyabeenFAQ | ₹7,110 | ₹7,705 | ₹7,705 |
| 20 Nov 2026 | Betul APMCBetulPast prices | SoyabeenFAQ | ₹7,300 | ₹7,500 | ₹7,500 |
| 20 Nov 2026 | Bhopal APMCBhopalPast prices | SoyabeenFAQ | ₹6,611 | ₹7,481 | ₹7,481 |
| 20 Nov 2026 | Burhanpur APMCBurhanpurPast prices | SoyabeenFAQ | ₹7,200 | ₹7,500 | ₹7,801 |
| 20 Nov 2026 | Burhanpur APMCBurhanpurPast prices | SoyabeenNon-FAQ | ₹7,351 | ₹7,351 | ₹7,645 |
| 20 Nov 2026 | Badamalhera APMCChhatarpurPast prices | SoyabeenNon-FAQ | ₹7,100 | ₹7,200 | ₹7,210 |
| 20 Nov 2026 | Dewas APMCDewasPast prices | SoyabeenFAQ | ₹1,500 | ₹7,500 | ₹7,780 |
| 20 Nov 2026 | Haatpipliya APMCDewasPast prices | SoyabeenNon-FAQ | ₹2,800 | ₹7,446 | ₹7,540 |
| 20 Nov 2026 | Haatpipliya APMCDewasPast prices | SoyabeenFAQ | ₹7,250 | ₹7,250 | ₹7,250 |
| 20 Nov 2026 | Kannod APMCDewasPast prices | SoyabeenFAQ | ₹5,500 | ₹6,011 | ₹6,011 |
| 20 Nov 2026 | Loharda APMCDewasPast prices | SoyabeenFAQ | ₹6,000 | ₹7,500 | ₹7,508 |
| 20 Nov 2026 | Sonkatch APMCDewasPast prices | SoyabeenFAQ | ₹3,100 | ₹7,480 | ₹7,671 |
| 20 Nov 2026 | Badnawar APMCDharPast prices | SoyabeenNon-FAQ | ₹7,511 | ₹7,511 | ₹7,511 |
| 20 Nov 2026 | Dhamnod APMCDharPast prices | SoyabeenFAQ | ₹6,731 | ₹7,500 | ₹7,680 |
| 20 Nov 2026 | Dhar APMCDharPast prices | SoyabeenFAQ | ₹2,700 | ₹7,500 | ₹7,682 |
| 20 Nov 2026 | Gandhwani APMCDharPast prices | SoyabeenFAQ | ₹4,800 | ₹7,400 | ₹7,550 |
| 20 Nov 2026 | Kukshi APMCDharPast prices | SoyabeenFAQ | ₹5,425 | ₹5,435 | ₹5,435 |
| 20 Nov 2026 | Manawar APMCDharPast prices | SoyabeenNon-FAQ | ₹7,450 | ₹7,450 | ₹7,450 |
| 20 Nov 2026 | Gorakhpur APMCDindoriPast prices | YellowNon-FAQ | ₹6,775 | ₹6,800 | ₹6,825 |
| 20 Nov 2026 | Aron APMCGunaPast prices | SoyabeenFAQ | ₹7,255 | ₹7,285 | ₹7,341 |
| 20 Nov 2026 | Binaganj APMCGunaPast prices | SoyabeenFAQ | ₹6,350 | ₹7,490 | ₹7,670 |
| 20 Nov 2026 | Guna APMCGunaPast prices | SoyabeenFAQ | ₹6,050 | ₹7,675 | ₹7,825 |
| 20 Nov 2026 | Harda APMCHardaPast prices | SoyabeenNon-FAQ | ₹7,275 | ₹7,400 | ₹7,400 |
| 20 Nov 2026 | Harda APMCHardaPast prices | YellowFAQ | ₹1,500 | ₹7,516 | ₹7,691 |
| 20 Nov 2026 | Khirkiya APMCHardaPast prices | SoyabeenNon-FAQ | ₹6,000 | ₹7,471 | ₹7,505 |
| 20 Nov 2026 | Khirkiya APMCHardaPast prices | SoyabeenFAQ | ₹5,900 | ₹7,470 | ₹7,641 |
| 20 Nov 2026 | Khirkiya APMCHardaPast prices | YellowNon-FAQ | ₹6,601 | ₹7,370 | ₹7,579 |
| 20 Nov 2026 | Timarni APMCHardaPast prices | SoyabeenFAQ | ₹4,501 | ₹6,400 | ₹7,651 |
| 20 Nov 2026 | Gautampura APMCIndorePast prices | SoyabeenFAQ | ₹4,714 | ₹7,500 | ₹7,825 |
| 20 Nov 2026 | Indore APMCIndorePast prices | SoyabeenFAQ | ₹1,500 | ₹7,485 | ₹7,635 |
| 20 Nov 2026 | Mhow (Ambedkar Nagar) APMCIndorePast prices | SoyabeenNon-FAQ | ₹1,981 | ₹1,981 | ₹1,981 |
| 20 Nov 2026 | Mhow (Ambedkar Nagar) APMCIndorePast prices | SoyabeenFAQ | ₹2,200 | ₹7,570 | ₹7,750 |
| 20 Nov 2026 | Sanwer APMCIndorePast prices | SoyabeenNon-FAQ | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| 20 Nov 2026 | Sanwer APMCIndorePast prices | SoyabeenFAQ | ₹3,462 | ₹7,300 | ₹7,620 |
| 20 Nov 2026 | Jabalpur APMCJabalpurPast prices | SoyabeenFAQ | ₹7,075 | ₹7,075 | ₹7,075 |
| 20 Nov 2026 | Jhabua APMCJhabuaPast prices | SoyabeenFAQ | ₹7,200 | ₹7,200 | ₹7,200 |
| 20 Nov 2026 | Petlawad APMCJhabuaPast prices | SoyabeenFAQ | ₹2,825 | ₹7,425 | ₹7,620 |
| 20 Nov 2026 | Thandla APMCJhabuaPast prices | YellowFAQ | ₹6,600 | ₹7,200 | ₹7,300 |
| 20 Nov 2026 | Harsood APMCKhandwaPast prices | SoyabeenNon-FAQ | ₹7,500 | ₹7,500 | ₹7,500 |
| 20 Nov 2026 | Harsood APMCKhandwaPast prices | YellowFAQ | ₹2,501 | ₹7,399 | ₹7,626 |
| 20 Nov 2026 | Khandwa APMCKhandwaPast prices | SoyabeenNon-FAQ | ₹7,250 | ₹7,600 | ₹7,600 |
| 20 Nov 2026 | Khandwa APMCKhandwaPast prices | SoyabeenFAQ | ₹7,200 | ₹7,886 | ₹7,886 |
| 20 Nov 2026 | Khandwa APMCKhandwaPast prices | YellowFAQ | ₹7,000 | ₹8,050 | ₹8,050 |
| 20 Nov 2026 | Mundi APMCKhandwaPast prices | SoyabeenFAQ | ₹7,250 | ₹7,452 | ₹7,452 |
| 20 Nov 2026 | Badwaha APMCKhargonePast prices | SoyabeenFAQ | ₹7,400 | ₹7,505 | ₹7,505 |
| 20 Nov 2026 | Bhikangaon APMCKhargonePast prices | SoyabeenFAQ | ₹7,170 | ₹7,525 | ₹7,755 |
| 20 Nov 2026 | Khargone APMCKhargonePast prices | SoyabeenFAQ | ₹6,950 | ₹7,511 | ₹8,070 |
| 20 Nov 2026 | Segaon APMCKhargonePast prices | SoyabeenFAQ | ₹7,500 | ₹7,500 | ₹7,500 |
| 20 Nov 2026 | Daloda APMCMandsaurPast prices | SoyabeenFAQ | ₹4,800 | ₹7,400 | ₹7,706 |
| 20 Nov 2026 | Garoth APMCMandsaurPast prices | SoyabeenNon-FAQ | ₹6,950 | ₹7,312 | ₹7,490 |
| 20 Nov 2026 | Mandsaur APMCMandsaurPast prices | SoyabeenNon-FAQ | ₹4,800 | ₹7,600 | ₹7,761 |
| 20 Nov 2026 | Piplya APMCMandsaurPast prices | SoyabeenFAQ | ₹702 | ₹7,300 | ₹8,100 |
| 20 Nov 2026 | Shamgarh APMCMandsaurPast prices | SoyabeenNon-FAQ | ₹7,101 | ₹7,351 | ₹7,450 |
| 20 Nov 2026 | Sitamau APMCMandsaurPast prices | YellowFAQ | ₹7,071 | ₹7,400 | ₹8,200 |
| 20 Nov 2026 | Suvasra APMCMandsaurPast prices | SoyabeenFAQ | ₹7,111 | ₹7,452 | ₹7,452 |
| 20 Nov 2026 | Banapura APMCNarmadapuramPast prices | YellowFAQ | ₹5,500 | ₹7,551 | ₹7,654 |
| 20 Nov 2026 | Pipariya APMCNarmadapuramPast prices | SoyabeenFAQ | ₹6,900 | ₹6,900 | ₹6,900 |
| 20 Nov 2026 | Kareli APMCNarsinghpurPast prices | SoyabeenFAQ | ₹7,071 | ₹7,400 | ₹8,911 |
| 20 Nov 2026 | Narsinghpur APMCNarsinghpurPast prices | YellowNon-FAQ | ₹6,646 | ₹7,476 | ₹7,476 |
| 20 Nov 2026 | Narsinghpur APMCNarsinghpurPast prices | YellowFAQ | ₹7,171 | ₹7,200 | ₹7,600 |
| 20 Nov 2026 | Manasa APMCNeemuchPast prices | SoyabeenFAQ | ₹1,300 | ₹7,500 | ₹7,769 |
| 20 Nov 2026 | Neemuch APMCNeemuchPast prices | SoyabeenFAQ | ₹3,901 | ₹7,500 | ₹7,850 |
| 20 Nov 2026 | Prithvipur APMCNiwadiPast prices | SoyabeenFAQ | ₹6,200 | ₹6,200 | ₹6,200 |
| 20 Nov 2026 | Begamganj APMCRaisenPast prices | SoyabeenFAQ | ₹6,300 | ₹6,800 | ₹7,600 |
| 20 Nov 2026 | Begamganj APMCRaisenPast prices | SoyabeenNon-FAQ | ₹6,040 | ₹7,310 | ₹7,310 |
| 20 Nov 2026 | Gairatganj APMCRaisenPast prices | SoyabeenNon-FAQ | ₹5,305 | ₹7,447 | ₹7,447 |
| 20 Nov 2026 | Raisen APMCRaisenPast prices | SoyabeenFAQ | ₹6,580 | ₹6,580 | ₹6,580 |
| 20 Nov 2026 | Jeerapur APMCRajgarhPast prices | SoyabeenFAQ | ₹6,250 | ₹7,530 | ₹7,745 |
| 20 Nov 2026 | Khilchipur APMCRajgarhPast prices | SoyabeenFAQ | ₹6,770 | ₹7,665 | ₹7,665 |
| 20 Nov 2026 | Khujner APMCRajgarhPast prices | SoyabeenFAQ | ₹3,185 | ₹7,590 | ₹7,590 |
| 20 Nov 2026 | Kurawar APMCRajgarhPast prices | SoyabeenFAQ | ₹6,950 | ₹7,150 | ₹7,200 |
| 20 Nov 2026 | Machalpur APMCRajgarhPast prices | SoyabeenFAQ | ₹5,900 | ₹7,355 | ₹7,640 |
| 20 Nov 2026 | Narsinghgarh APMCRajgarhPast prices | SoyabeenFAQ | ₹1,000 | ₹7,587 | ₹7,587 |
| 20 Nov 2026 | Sarangpur APMCRajgarhPast prices | SoyabeenFAQ | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 |
| 20 Nov 2026 | A lot APMCRatlamPast prices | SoyabeenNon-FAQ | ₹7,536 | ₹7,595 | ₹7,595 |
| 20 Nov 2026 | A lot APMCRatlamPast prices | SoyabeenFAQ | ₹6,051 | ₹7,430 | ₹7,777 |
| 20 Nov 2026 | Jaora APMCRatlamPast prices | SoyabeenFAQ | ₹4,400 | ₹7,600 | ₹7,821 |
| 20 Nov 2026 | Ratlam APMCRatlamPast prices | SoyabeenFAQ | ₹4,174 | ₹7,500 | ₹7,732 |
| 20 Nov 2026 | Sailana APMCRatlamPast prices | SoyabeenFAQ | ₹3,621 | ₹7,399 | ₹7,701 |
| 20 Nov 2026 | Taal APMCRatlamPast prices | SoyabeenFAQ | ₹5,501 | ₹7,540 | ₹7,799 |
| 20 Nov 2026 | Khurai APMCSagarPast prices | SoyabeenFAQ | ₹7,211 | ₹7,211 | ₹7,211 |
| 20 Nov 2026 | Malthone APMCSagarPast prices | SoyabeenFAQ | ₹7,360 | ₹7,405 | ₹7,405 |
| 20 Nov 2026 | Sagar APMCSagarPast prices | SoyabeenFAQ | ₹5,000 | ₹7,400 | ₹7,605 |
| 20 Nov 2026 | Shahagarh APMCSagarPast prices | YellowNon-FAQ | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 |
| 20 Nov 2026 | Satna APMCSatnaPast prices | SoyabeenFAQ | ₹7,085 | ₹7,590 | ₹7,590 |
| 20 Nov 2026 | Ashta APMCSehorePast prices | SoyabeenFAQ | ₹5,801 | ₹7,581 | ₹7,952 |
| 20 Nov 2026 | Jawar APMCSehorePast prices | SoyabeenFAQ | ₹3,800 | ₹7,570 | ₹7,600 |
| 20 Nov 2026 | Agar APMCShajapurPast prices | SoyabeenFAQ | ₹1,700 | ₹7,600 | ₹8,100 |
| 20 Nov 2026 | Akodiya APMCShajapurPast prices | SoyabeenFAQ | ₹3,800 | ₹7,500 | ₹7,542 |
| 20 Nov 2026 | Akodiya APMCShajapurPast prices | SoyabeenNon-FAQ | ₹6,401 | ₹6,601 | ₹6,601 |
| 20 Nov 2026 | Badod APMCShajapurPast prices | SoyabeenNon-FAQ | ₹7,181 | ₹7,471 | ₹7,602 |
| 20 Nov 2026 | Berachha APMCShajapurPast prices | SoyabeenFAQ | ₹6,980 | ₹7,201 | ₹7,490 |
| 20 Nov 2026 | Kalapipal APMCShajapurPast prices | YellowFAQ | ₹4,400 | ₹7,500 | ₹7,711 |
| 20 Nov 2026 | Momanbadodiya APMCShajapurPast prices | SoyabeenFAQ | ₹2,190 | ₹7,542 | ₹7,544 |
| 20 Nov 2026 | Shujalpur APMCShajapurPast prices | SoyabeenFAQ | ₹3,710 | ₹7,581 | ₹7,691 |
| 20 Nov 2026 | Shahdol APMCShehdolPast prices | SoyabeenNon-FAQ | ₹6,150 | ₹6,500 | ₹6,500 |
| 20 Nov 2026 | Barad APMCShivpuriPast prices | SoyabeenFAQ | ₹7,000 | ₹7,551 | ₹7,551 |
| 20 Nov 2026 | Kolaras APMCShivpuriPast prices | SoyabeenFAQ | ₹6,600 | ₹7,400 | ₹7,400 |
| 20 Nov 2026 | Pohari APMCShivpuriPast prices | SoyabeenFAQ | ₹6,900 | ₹7,415 | ₹7,415 |
| 20 Nov 2026 | Shivpuri APMCShivpuriPast prices | SoyabeenFAQ | ₹6,605 | ₹7,305 | ₹7,450 |
| 20 Nov 2026 | Badnagar APMCUjjainPast prices | YellowFAQ | ₹1,800 | ₹7,600 | ₹8,571 |
| 20 Nov 2026 | Khachrod APMCUjjainPast prices | SoyabeenFAQ | ₹4,200 | ₹7,560 | ₹7,699 |
| 20 Nov 2026 | Mahidpur APMCUjjainPast prices | SoyabeenNon-FAQ | ₹2,410 | ₹7,305 | ₹7,305 |
| 20 Nov 2026 | Mahidpur APMCUjjainPast prices | SoyabeenFAQ | ₹2,880 | ₹7,400 | ₹7,747 |
| 20 Nov 2026 | Nagda APMCUjjainPast prices | SoyabeenFAQ | ₹4,405 | ₹7,450 | ₹7,645 |
| 20 Nov 2026 | Nagda APMCUjjainPast prices | SoyabeenNon-FAQ | ₹4,570 | ₹7,565 | ₹7,730 |
| 20 Nov 2026 | Tarana APMCUjjainPast prices | SoyabeenNon-FAQ | ₹1,351 | ₹1,403 | ₹1,403 |
| 20 Nov 2026 | Tarana APMCUjjainPast prices | SoyabeenFAQ | ₹3,000 | ₹7,131 | ₹7,540 |
| 20 Nov 2026 | Tarana APMCUjjainPast prices | YellowFAQ | ₹7,112 | ₹7,250 | ₹7,250 |
| 20 Nov 2026 | Ujjain APMCUjjainPast prices | SoyabeenFAQ | ₹4,900 | ₹7,511 | ₹8,356 |
| 20 Nov 2026 | Ujjain APMCUjjainPast prices | YellowFAQ | ₹7,500 | ₹7,500 | ₹7,550 |
| 20 Nov 2026 | Unhel APMCUjjainPast prices | SoyabeenFAQ | ₹7,525 | ₹7,560 | ₹7,560 |
| 20 Nov 2026 | Ganjbasoda APMCVidishaPast prices | SoyabeenFAQ | ₹5,050 | ₹7,450 | ₹7,670 |
| 20 Nov 2026 | Kurwai APMCVidishaPast prices | SoyabeenNon-FAQ | ₹7,400 | ₹7,400 | ₹7,400 |
| 20 Nov 2026 | Shamshabad APMCVidishaPast prices | SoyabeenFAQ | ₹6,501 | ₹7,576 | ₹7,601 |
| 20 Nov 2026 | Sironj APMCVidishaPast prices | SoyabeenFAQ | ₹7,085 | ₹7,365 | ₹7,462 |
| 20 Nov 2026 | Vidisha APMCVidishaPast prices | SoyabeenFAQ | ₹3,500 | ₹7,600 | ₹7,720 |
| 19 Nov 2026 | Susner APMCAgar MalwaPast prices | SoyabeenNon-FAQ | ₹2,000 | ₹7,100 | ₹7,500 |
| 19 Nov 2026 | Jobat APMCAlirajpurPast prices | SoyabeenFAQ | ₹6,800 | ₹7,000 | ₹7,210 |
| 19 Nov 2026 | Khetia APMCBadwaniPast prices | SoyabeenFAQ | ₹7,300 | ₹7,520 | ₹7,580 |
| 19 Nov 2026 | Sendhwa APMCBadwaniPast prices | SoyabeenFAQ | ₹6,950 | ₹7,685 | ₹7,705 |
| 19 Nov 2026 | Bhopal APMCBhopalPast prices | SoyabeenFAQ | ₹6,012 | ₹7,373 | ₹7,551 |
| 19 Nov 2026 | Naugaon APMCChhatarpurPast prices | SoyabeenFAQ | ₹6,720 | ₹6,765 | ₹6,765 |
| 19 Nov 2026 | Rajnagar APMCChhatarpurPast prices | SoyabeenFAQ | ₹7,400 | ₹7,400 | ₹7,400 |
| 19 Nov 2026 | Chhindwara APMCChhindwaraPast prices | SoyabeenFAQ | ₹7,325 | ₹7,325 | ₹7,599 |
| 19 Nov 2026 | Damoh APMCDamohPast prices | SoyabeenFAQ | ₹6,900 | ₹7,285 | ₹7,445 |
| 19 Nov 2026 | Patharia APMCDamohPast prices | SoyabeenFAQ | ₹6,715 | ₹7,705 | ₹7,945 |
| 19 Nov 2026 | Dewas APMCDewasPast prices | OtherFAQ | ₹7,440 | ₹7,571 | ₹7,571 |
| 19 Nov 2026 | Haatpipliya APMCDewasPast prices | SoyabeenNon-FAQ | ₹1,601 | ₹7,456 | ₹7,550 |
| 19 Nov 2026 | Kannod APMCDewasPast prices | SoyabeenFAQ | ₹4,547 | ₹7,400 | ₹7,541 |
| 19 Nov 2026 | Khategaon APMCDewasPast prices | SoyabeenFAQ | ₹1,500 | ₹7,350 | ₹7,521 |
| 19 Nov 2026 | Sonkatch APMCDewasPast prices | SoyabeenFAQ | ₹1,900 | ₹7,500 | ₹7,670 |
| 19 Nov 2026 | Badnawar APMCDharPast prices | YellowNon-FAQ | ₹6,715 | ₹6,715 | ₹6,715 |
| 19 Nov 2026 | Gandhwani APMCDharPast prices | SoyabeenFAQ | ₹7,200 | ₹7,395 | ₹7,400 |
| 19 Nov 2026 | Manawar APMCDharPast prices | SoyabeenFAQ | ₹7,201 | ₹7,450 | ₹7,460 |
