मंडी भाव
प्याज़ (Onion) का आज का मंडी भाव: राज्यों की तुलना
हर राज्य का रंग उसकी मंडियों के सबसे नए दिन के बीच के भाव से तय होता है। गहरा हरा मतलब ऊँचा भाव। किसी राज्य पर टैप करके उसके ज़िलों की तुलना करें।
भाव बताने वाले 16 राज्यों में प्याज़ (Onion) का बीच का भाव तमिलनाडु (Tamil Nadu) में सबसे ऊँचा (₹6,200 प्रति क्विंटल) और उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में सबसे कम (₹2,800) है। 18 नव॰ 2026 की तुलना में यह 6 राज्यों में बढ़ा है और 9 में घटा है।
- ₹2,800 से ₹3,050
- ₹3,050 से ₹4,000
- ₹4,000 से ₹4,250
- ₹4,250 से ₹4,800
- ₹4,800 और उससे ऊपर
- कोई रिपोर्ट नहीं, या तुलना के लिए बहुत कम
रुपये प्रति क्विंटल। State boundaries: DataMeet India community (CC BY 4.0), simplified. जम्मू-कश्मीर और लद्दाख एक ही आकृति में दिखाए गए हैं। नक्शा सरल किया गया है और नाप-जोख के लिए नहीं है।
राज्य, सबसे ऊँचा भाव पहले
| राज्य | बीच का भाव | बदलाव | सबसे कम से सबसे ऊँचा | मंडियाँ |
|---|---|---|---|---|
| तमिलनाडु (Tamil Nadu)21 नव॰ 2026 | ₹6,200लगभग ₹62.00 प्रति किलो | घटा₹50 (0.8%)18 नव॰ 2026 से | ₹4,400 – ₹8,700 | 150 |
| केरल (Keralam)21 नव॰ 2026 | ₹5,700लगभग ₹57.00 प्रति किलो | घटा₹450 (7.3%)18 नव॰ 2026 से | ₹4,100 – ₹16,000 | 14 |
| ओडिशा (Odisha)21 नव॰ 2026 | ₹4,900लगभग ₹49.00 प्रति किलो | घटा₹100 (2%)18 नव॰ 2026 से | ₹4,350 – ₹6,000 | 10 |
| हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh)21 नव॰ 2026 | ₹4,800लगभग ₹48.00 प्रति किलो | बढ़ा₹100 (2.1%)18 नव॰ 2026 से | ₹4,200 – ₹4,900 | 9 |
| बिहार (Bihar)21 नव॰ 2026 | ₹4,550लगभग ₹45.50 प्रति किलो | बढ़ा₹50 (1.1%)18 नव॰ 2026 से | ₹4,100 – ₹5,500 | 7 |
| पश्चिम बंगाल (West Bengal)21 नव॰ 2026 | ₹4,550लगभग ₹45.50 प्रति किलो | घटा₹208 (4.4%)18 नव॰ 2026 से | ₹4,200 – ₹6,000 | 6 |
| पंजाब (Punjab)21 नव॰ 2026 | ₹4,250लगभग ₹42.50 प्रति किलो | बढ़ा₹250 (6.3%)18 नव॰ 2026 से | ₹1,100 – ₹5,000 | 14 |
| महाराष्ट्र (Maharashtra)21 नव॰ 2026 | ₹4,025लगभग ₹40.25 प्रति किलो | बढ़ा₹125 (3.2%)18 नव॰ 2026 से | ₹3,500 – ₹5,250 | 9 |
| कर्नाटक (Karnataka)21 नव॰ 2026 | ₹4,000लगभग ₹40.00 प्रति किलो | घटा₹350 (8%)18 नव॰ 2026 से | ₹3,500 – ₹5,000 | 3 |
| तेलंगाना (Telangana)21 नव॰ 2026 | ₹4,000लगभग ₹40.00 प्रति किलो | कोई बदलाव नहीं18 नव॰ 2026 से | ₹3,600 – ₹6,400 | 8 |
| हरियाणा (Haryana)21 नव॰ 2026 | ₹3,900लगभग ₹39.00 प्रति किलो | बढ़ा₹275 (7.6%)18 नव॰ 2026 से | ₹2,500 – ₹5,125 | 18 |
| गुजरात (Gujarat)21 नव॰ 2026 | ₹3,550लगभग ₹35.50 प्रति किलो | घटा₹450 (11.2%)18 नव॰ 2026 से | ₹2,280 – ₹4,800 | 9 |
| उत्तराखंड (Uttarakhand)21 नव॰ 2026 | ₹3,050लगभग ₹30.50 प्रति किलो | घटा₹150 (4.7%)18 नव॰ 2026 से | ₹2,400 – ₹4,000 | 4 |
| मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh)21 नव॰ 2026 | ₹3,000लगभग ₹30.00 प्रति किलो | घटा₹350 (10.4%)18 नव॰ 2026 से | ₹1,200 – ₹4,510 | 15 |
| राजस्थान (Rajasthan)21 नव॰ 2026 | ₹3,000लगभग ₹30.00 प्रति किलो | घटा₹300 (9.1%)18 नव॰ 2026 से | ₹3,000 – ₹4,100 | 3 |
| उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh)21 नव॰ 2026 | ₹2,800लगभग ₹28.00 प्रति किलो | बढ़ा₹57 (2.1%)18 नव॰ 2026 से | ₹2,000 – ₹3,700 | 7 |
बदलाव में हर राज्य के बीच के भाव की तुलना पहले के एक दिन से की गई है: हमारे पास जो दिन एक हफ़्ते पहले के सबसे नज़दीक है और कम से कम तीन दिन पुराना है। वह दिन हर आँकड़े के नीचे लिखा है। डैश का मतलब है कि ऐसा कोई दिन हमारे पास नहीं है।
तुलना के लिए बहुत कम रिपोर्ट, पर राज्य के पेज पर दर्ज: आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh), असम (Assam), चंडीगढ़ (Chandigarh), छत्तीसगढ़ (Chattisgarh), गोवा (Goa), जम्मू और कश्मीर (Jammu and Kashmir), मणिपुर (Manipur), दिल्ली (NCT of Delhi), त्रिपुरा (Tripura)
राज्य के बीच के भाव में अलग-अलग किस्में और ग्रेड मिले होते हैं, और राज्य अलग-अलग दिन भाव बताते हैं। इसलिए यह नक्शा बताता है कि भाव आम तौर पर कहाँ ऊँचे या कम हैं, यह नहीं कि आपको क्या मिलेगा। राज्य की मंडी सूची में एक ही किस्म की तुलना करें, और दूर की मंडी चुनने से पहले ढुलाई जोड़ें। KisanKendra सरकारी वेबसाइट नहीं है और किसी भाव या ख़रीदार की गारंटी नहीं देता।
स्रोत: AGMARKNET, Directorate of Marketing and Inspection, Government of India, via data.gov.in। एगमार्कनेट पर जाँचें