मंडी भाव
सरकारी आँकड़ों से रोज़ के मंडी भाव
अपना राज्य और जिंस चुनें और मंडियों के बताए भाव देखें। हमारी प्रति में सबसे नए भाव: 21 नव॰ 2026।
मेरे ज़िले के भावभारत के नक्शे पर राज्यों की तुलना करें
मंडी, ज़िले और किस्म के नाम, और कम बिकने वाली जिंसों के नाम अंग्रेज़ी में हैं, जैसे सरकार प्रकाशित करती है।
हरियाणा (Haryana) में प्याज़ (Onion)
रुपये प्रति क्विंटल। 97 पंक्तियाँ।
एक नज़र में: 21 नव॰ 2026, 22 मंडियों की जानकारी
- मंडियों के बीच का भाव
- ₹3,900लगभग ₹39.00 प्रति किलो
- सबसे ऊँचा मॉडल भाव
- ₹5,125Panchkul(Kalka) APMC, PanchkulaOther
- सबसे कम मॉडल भाव
- ₹2,500Shahzadpur APMC, AmbalaOnion
भाव किस्म और ग्रेड के अनुसार अलग होते हैं, इसलिए एक ही किस्म की तुलना करें। दूर की मंडी चुनने से पहले ढुलाई का ख़र्च जोड़ें।
| तारीख | मंडी | किस्म | न्यूनतम | मॉडल (सबसे आम भाव) | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 नव॰ 2026 | Naraingarh APMCAmbalaपिछले भाव | OnionMedium | ₹2,000 | ₹2,800 | ₹3,500 |
| 21 नव॰ 2026 | Shahzadpur APMCAmbalaपिछले भाव | OnionFAQ | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| 21 नव॰ 2026 | Ballabhgarh APMCFaridabadपिछले भाव | OnionFAQ | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹3,500 |
| 21 नव॰ 2026 | Farukh Nagar APMCGurgaonपिछले भाव | OtherMedium | ₹4,200 | ₹4,600 | ₹5,000 |
| 21 नव॰ 2026 | Hansi APMCHissarपिछले भाव | OtherFAQ | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹4,500 |
| 21 नव॰ 2026 | Bahadurgarh APMCJhajarपिछले भाव | OtherMedium | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹4,500 |
| 21 नव॰ 2026 | Narwana APMCJindपिछले भाव | OnionNon-FAQ | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 |
| 21 नव॰ 2026 | Dhand APMCKaithalपिछले भाव | OtherMedium | ₹3,000 | ₹3,300 | ₹3,500 |
| 21 नव॰ 2026 | Shahabad APMCKurukshetraपिछले भाव | OnionMedium | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹4,200 |
| 21 नव॰ 2026 | Thanesar APMCKurukshetraपिछले भाव | OnionMedium | ₹4,000 | ₹4,750 | ₹5,500 |
| 21 नव॰ 2026 | Narnaul APMCMahendragarh-Narnaulपिछले भाव | OnionMedium | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹4,500 |
| 21 नव॰ 2026 | New Grain Market , Panchkula APMCPanchkulaपिछले भाव | OtherGrade A | ₹4,800 | ₹5,000 | ₹5,100 |
| 21 नव॰ 2026 | Panchkul(Kalka) APMCPanchkulaपिछले भाव | OtherGrade A | ₹4,800 | ₹5,125 | ₹5,200 |
| 21 नव॰ 2026 | Madlauda APMCPanipatपिछले भाव | OnionFAQ | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 |
| 21 नव॰ 2026 | Rewari APMCRewariपिछले भाव | MediumMedium | ₹2,500 | ₹3,800 | ₹5,000 |
| 21 नव॰ 2026 | MehamRohtakपिछले भाव | MediumMedium | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,500 |
| 21 नव॰ 2026 | Rohtak APMCRohtakपिछले भाव | OtherMedium | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹3,500 |
| 21 नव॰ 2026 | Ganaur APMCSonipatपिछले भाव | OnionFAQ | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹4,000 |
| 21 नव॰ 2026 | Gohana APMCSonipatपिछले भाव | OtherMedium | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹4,000 |
| 21 नव॰ 2026 | Chhachrauli APMCYamuna Nagarपिछले भाव | OnionLocal | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,500 |
| 21 नव॰ 2026 | Jagadhri APMCYamuna Nagarपिछले भाव | OtherFAQ | ₹3,100 | ₹3,400 | ₹3,600 |
| 21 नव॰ 2026 | Sadhaura APMCYamuna Nagarपिछले भाव | OnionLocal | ₹3,000 | ₹3,200 | ₹3,300 |
| 20 नव॰ 2026 | Naraingarh APMCAmbalaपिछले भाव | OnionMedium | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 |
| 20 नव॰ 2026 | Shahzadpur APMCAmbalaपिछले भाव | OnionFAQ | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 |
| 20 नव॰ 2026 | Ballabhgarh APMCFaridabadपिछले भाव | OnionFAQ | ₹2,000 | ₹2,300 | ₹2,500 |
| 20 नव॰ 2026 | New Grain Market , Faridabad APMCFaridabadपिछले भाव | OnionLocal | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹4,000 |
| 20 नव॰ 2026 | Fatehabad APMCFatehabadपिछले भाव | OtherLocal | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| 20 नव॰ 2026 | Farukh Nagar APMCGurgaonपिछले भाव | OtherMedium | ₹4,000 | ₹4,250 | ₹4,500 |
| 20 नव॰ 2026 | Gurgaon APMCGurgaonपिछले भाव | OtherGrade B | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,400 |
| 20 नव॰ 2026 | Sohna APMCGurgaonपिछले भाव | OnionLocal | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,500 |
| 20 नव॰ 2026 | Barwala(Hisar) APMCHissarपिछले भाव | OnionLocal | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| 20 नव॰ 2026 | Hansi APMCHissarपिछले भाव | OtherFAQ | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹4,500 |
| 20 नव॰ 2026 | Bahadurgarh APMCJhajarपिछले भाव | OtherFAQ | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹4,500 |
| 20 नव॰ 2026 | Jhajjar APMCJhajarपिछले भाव | OtherMedium | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| 20 नव॰ 2026 | Narwana APMCJindपिछले भाव | OnionNon-FAQ | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹4,500 |
| 20 नव॰ 2026 | Dhand APMCKaithalपिछले भाव | OtherMedium | ₹3,000 | ₹3,300 | ₹3,500 |
| 20 नव॰ 2026 | Pundri APMCKaithalपिछले भाव | OtherFAQ | ₹2,900 | ₹2,950 | ₹3,000 |
| 20 नव॰ 2026 | Tarori APMCKarnalपिछले भाव | OtherMedium | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹4,000 |
| 20 नव॰ 2026 | Shahabad APMCKurukshetraपिछले भाव | OnionMedium | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹4,500 |
| 20 नव॰ 2026 | Barwala APMCPanchkulaपिछले भाव | OnionFAQ | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹4,000 |
| 20 नव॰ 2026 | New Grain Market , Panchkula APMCPanchkulaपिछले भाव | OtherGrade A | ₹5,000 | ₹5,100 | ₹5,200 |
| 20 नव॰ 2026 | Panchkul(Kalka) APMCPanchkulaपिछले भाव | OtherGrade A | ₹5,000 | ₹5,100 | ₹5,200 |
| 20 नव॰ 2026 | Madlauda APMCPanipatपिछले भाव | OnionFAQ | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 |
| 20 नव॰ 2026 | Kosli APMCRewariपिछले भाव | OtherFAQ | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| 20 नव॰ 2026 | Rewari APMCRewariपिछले भाव | MediumMedium | ₹2,500 | ₹3,500 | ₹5,000 |
| 20 नव॰ 2026 | MehamRohtakपिछले भाव | MediumMedium | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,500 |
| 20 नव॰ 2026 | Rohtak APMCRohtakपिछले भाव | OtherMedium | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹4,000 |
| 20 नव॰ 2026 | Ganaur APMCSonipatपिछले भाव | OnionFAQ | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹5,000 |
| 20 नव॰ 2026 | Gohana APMCSonipatपिछले भाव | OtherMedium | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹4,000 |
| 20 नव॰ 2026 | Kharkhoda APMCSonipatपिछले भाव | OtherFAQ | ₹3,200 | ₹3,800 | ₹4,000 |
| 20 नव॰ 2026 | Sonepat APMCSonipatपिछले भाव | OnionFAQ | ₹4,200 | ₹5,000 | ₹5,200 |
| 20 नव॰ 2026 | Jagadhri APMCYamuna Nagarपिछले भाव | OtherFAQ | ₹3,280 | ₹3,500 | ₹3,600 |
| 20 नव॰ 2026 | Sadhaura APMCYamuna Nagarपिछले भाव | OnionLocal | ₹2,900 | ₹3,100 | ₹3,300 |
| 19 नव॰ 2026 | Naraingarh APMCAmbalaपिछले भाव | OnionMedium | ₹2,000 | ₹2,700 | ₹3,800 |
| 19 नव॰ 2026 | Shahzadpur APMCAmbalaपिछले भाव | OnionFAQ | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 |
| 19 नव॰ 2026 | Fatehabad APMCFatehabadपिछले भाव | OtherLocal | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| 19 नव॰ 2026 | Barwala(Hisar) APMCHissarपिछले भाव | OnionLocal | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| 19 नव॰ 2026 | Hansi APMCHissarपिछले भाव | OtherFAQ | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹4,500 |
| 19 नव॰ 2026 | Dhand APMCKaithalपिछले भाव | OtherMedium | ₹3,500 | ₹3,800 | ₹4,000 |
| 19 नव॰ 2026 | Gharaunda APMCKarnalपिछले भाव | OtherLocal | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| 19 नव॰ 2026 | Shahabad APMCKurukshetraपिछले भाव | OnionMedium | ₹3,100 | ₹3,500 | ₹4,500 |
| 19 नव॰ 2026 | Barwala APMCPanchkulaपिछले भाव | OnionFAQ | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹4,000 |
| 19 नव॰ 2026 | Panchkul(Kalka) APMCPanchkulaपिछले भाव | OtherGrade A | ₹5,000 | ₹5,100 | ₹5,200 |
| 19 नव॰ 2026 | Panipat APMCPanipatपिछले भाव | OnionLocal | ₹1,000 | ₹1,600 | ₹2,200 |
| 19 नव॰ 2026 | Kosli APMCRewariपिछले भाव | OtherFAQ | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| 19 नव॰ 2026 | Ganaur APMCSonipatपिछले भाव | OnionFAQ | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹4,000 |
| 19 नव॰ 2026 | Jagadhri APMCYamuna Nagarपिछले भाव | OtherFAQ | ₹3,200 | ₹3,400 | ₹3,600 |
| 19 नव॰ 2026 | Mustafabad APMCYamuna Nagarपिछले भाव | OnionFAQ | ₹3,200 | ₹3,200 | ₹3,400 |
| 19 नव॰ 2026 | Sadhaura APMCYamuna Nagarपिछले भाव | OnionLocal | ₹2,900 | ₹2,950 | ₹3,000 |
| 18 नव॰ 2026 | Naraingarh APMCAmbalaपिछले भाव | OnionMedium | ₹2,200 | ₹2,350 | ₹2,500 |
| 18 नव॰ 2026 | Shahzadpur APMCAmbalaपिछले भाव | OnionFAQ | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹2,000 |
| 18 नव॰ 2026 | New Grain Market , Faridabad APMCFaridabadपिछले भाव | OnionLocal | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹3,500 |
| 18 नव॰ 2026 | Fatehabad APMCFatehabadपिछले भाव | OtherLocal | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| 18 नव॰ 2026 | Jakhal APMCFatehabadपिछले भाव | OtherNon-FAQ | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| 18 नव॰ 2026 | Farukh Nagar APMCGurgaonपिछले भाव | OtherMedium | ₹4,200 | ₹4,800 | ₹5,400 |
| 18 नव॰ 2026 | Gurgaon APMCGurgaonपिछले भाव | OtherGrade A | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,400 |
| 18 नव॰ 2026 | Sohna APMCGurgaonपिछले भाव | OnionLocal | ₹2,000 | ₹3,500 | ₹3,500 |
| 18 नव॰ 2026 | Barwala(Hisar) APMCHissarपिछले भाव | OnionLocal | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| 18 नव॰ 2026 | Hansi APMCHissarपिछले भाव | OtherFAQ | ₹3,500 | ₹3,750 | ₹4,000 |
| 18 नव॰ 2026 | Jhajjar APMCJhajarपिछले भाव | OtherMedium | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| 18 नव॰ 2026 | Narwana APMCJindपिछले भाव | OnionNon-FAQ | ₹4,000 | ₹4,250 | ₹4,500 |
| 18 नव॰ 2026 | Dhand APMCKaithalपिछले भाव | OtherMedium | ₹3,000 | ₹4,400 | ₹4,500 |
| 18 नव॰ 2026 | Gharaunda APMCKarnalपिछले भाव | OtherLocal | ₹3,600 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| 18 नव॰ 2026 | Shahabad APMCKurukshetraपिछले भाव | OnionMedium | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹4,500 |
| 18 नव॰ 2026 | Thanesar APMCKurukshetraपिछले भाव | OnionMedium | ₹3,800 | ₹4,200 | ₹4,600 |
| 18 नव॰ 2026 | Narnaul APMCMahendragarh-Narnaulपिछले भाव | OnionMedium | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹4,500 |
| 18 नव॰ 2026 | Madlauda APMCPanipatपिछले भाव | OnionFAQ | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 |
| 18 नव॰ 2026 | Panipat APMCPanipatपिछले भाव | OnionLocal | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹3,000 |
| 18 नव॰ 2026 | Rewari APMCRewariपिछले भाव | MediumMedium | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹4,500 |
| 18 नव॰ 2026 | MehamRohtakपिछले भाव | MediumMedium | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,500 |
| 18 नव॰ 2026 | Rohtak APMCRohtakपिछले भाव | OtherMedium | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹3,000 |
| 18 नव॰ 2026 | Ganaur APMCSonipatपिछले भाव | OnionFAQ | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹4,000 |
| 18 नव॰ 2026 | Gohana APMCSonipatपिछले भाव | OtherMedium | ₹2,500 | ₹2,800 | ₹4,000 |
| 18 नव॰ 2026 | Kharkhoda APMCSonipatपिछले भाव | OtherFAQ | ₹3,000 | ₹3,750 | ₹4,000 |
| 18 नव॰ 2026 | Chhachrauli APMCYamuna Nagarपिछले भाव | OnionLocal | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹5,500 |
| 18 नव॰ 2026 | Jagadhri APMCYamuna Nagarपिछले भाव | OtherFAQ | ₹3,000 | ₹3,100 | ₹3,500 |
| 18 नव॰ 2026 | Sadhaura APMCYamuna Nagarपिछले भाव | OnionLocal | ₹2,800 | ₹3,200 | ₹3,600 |
मंडी भाव कैसे पढ़ें
- न्यूनतम
- उस दिन मिला सबसे कम भाव।
- मॉडल (सबसे आम भाव)
- जिस भाव पर ज़्यादातर उपज बिकी। तुलना इसी से करें।
- अधिकतम
- उस दिन मिला सबसे ऊँचा भाव।
ये वे भाव हैं जो मंडियाँ सरकार को बताती हैं; इन्हें यहाँ दिन में दो बार लिया जाता है। ये सिर्फ़ अंदाज़े के लिए हैं, कोई पेशकश नहीं: आपको मिलने वाला भाव मंडी में तय होता है और किस्म, ग्रेड और दिन पर निर्भर करता है। किसानकेंद्र सरकारी वेबसाइट नहीं है और किसी भाव या खरीदार की गारंटी नहीं देता।
स्रोत: AGMARKNET, Directorate of Marketing and Inspection, Government of India, via data.gov.in। एगमार्कनेट पर जाँचें