Mandi prices
Daily mandi prices from government data
Choose your state and commodity to see the prices reported by mandis. Latest prices in our copy: 21 Nov 2026.
Prices in my districtCompare states on the map of India
Potato in Haryana
Rupees per quintal. 99 rows.
At a glance: 21 Nov 2026, 19 mandis reporting
- Middle price across mandis
- ₹1,000about ₹10.00 a kg
- Highest modal price
- ₹2,000Hansi APMC, HissarOther
- Lowest modal price
- ₹600Shahzadpur APMC, AmbalaPotato
Prices differ by variety and grade, so compare the same variety. Add transport cost before choosing a far mandi.
Share these prices on WhatsApp
| Date | Mandi | Variety | Minimum | Modal (most common) | Maximum |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 Nov 2026 | Naraingarh APMCAmbalaPast prices | PotatoMedium | ₹350 | ₹1,150 | ₹1,271 |
| 21 Nov 2026 | Shahzadpur APMCAmbalaPast prices | PotatoFAQ | ₹600 | ₹600 | ₹1,100 |
| 21 Nov 2026 | Farukh Nagar APMCGurgaonPast prices | OtherMedium | ₹900 | ₹950 | ₹1,000 |
| 21 Nov 2026 | Hansi APMCHissarPast prices | OtherFAQ | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹3,500 |
| 21 Nov 2026 | Bahadurgarh APMCJhajarPast prices | OtherFAQ | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,400 |
| 21 Nov 2026 | Dhand APMCKaithalPast prices | OtherMedium | ₹800 | ₹950 | ₹1,000 |
| 21 Nov 2026 | Babain APMCKurukshetraPast prices | PotatoLocal | ₹1,245 | ₹1,245 | ₹1,245 |
| 21 Nov 2026 | Shahabad APMCKurukshetraPast prices | PotatoMedium | ₹600 | ₹1,000 | ₹1,500 |
| 21 Nov 2026 | Thanesar APMCKurukshetraPast prices | PotatoMedium | ₹700 | ₹1,400 | ₹2,100 |
| 21 Nov 2026 | Narnaul APMCMahendragarh-NarnaulPast prices | PotatoMedium | ₹800 | ₹900 | ₹1,000 |
| 21 Nov 2026 | Barwala APMCPanchkulaPast prices | LocalFAQ | ₹600 | ₹800 | ₹1,000 |
| 21 Nov 2026 | Kosli APMCRewariPast prices | OtherFAQ | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,000 |
| 21 Nov 2026 | Rewari APMCRewariPast prices | OtherMedium | ₹900 | ₹1,400 | ₹2,000 |
| 21 Nov 2026 | MehamRohtakPast prices | PotatoMedium | ₹800 | ₹900 | ₹1,000 |
| 21 Nov 2026 | Rohtak APMCRohtakPast prices | OtherMedium | ₹500 | ₹600 | ₹800 |
| 21 Nov 2026 | Ganaur APMCSonipatPast prices | PotatoFAQ | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,500 |
| 21 Nov 2026 | Gohana APMCSonipatPast prices | OtherMedium | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹2,000 |
| 21 Nov 2026 | Jagadhri APMCYamuna NagarPast prices | PotatoFAQ | ₹600 | ₹1,000 | ₹1,200 |
| 21 Nov 2026 | Sadhaura APMCYamuna NagarPast prices | PotatoLocal | ₹600 | ₹700 | ₹800 |
| 20 Nov 2026 | Naraingarh APMCAmbalaPast prices | PotatoMedium | ₹350 | ₹1,150 | ₹1,225 |
| 20 Nov 2026 | Ballabhgarh APMCFaridabadPast prices | PotatoFAQ | ₹600 | ₹700 | ₹800 |
| 20 Nov 2026 | New Grain Market , Faridabad APMCFaridabadPast prices | OtherLocal | ₹500 | ₹950 | ₹1,400 |
| 20 Nov 2026 | Fatehabad APMCFatehabadPast prices | PotatoLocal | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,000 |
| 20 Nov 2026 | Farukh Nagar APMCGurgaonPast prices | OtherMedium | ₹800 | ₹900 | ₹1,000 |
| 20 Nov 2026 | Gurgaon APMCGurgaonPast prices | OtherGrade B | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,400 |
| 20 Nov 2026 | Sohna APMCGurgaonPast prices | PotatoLocal | ₹1,100 | ₹1,200 | ₹1,200 |
| 20 Nov 2026 | Barwala(Hisar) APMCHissarPast prices | PotatoLocal | ₹800 | ₹900 | ₹1,000 |
| 20 Nov 2026 | Hansi APMCHissarPast prices | OtherFAQ | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹3,500 |
| 20 Nov 2026 | Bahadurgarh APMCJhajarPast prices | OtherFAQ | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,500 |
| 20 Nov 2026 | Jhajjar APMCJhajarPast prices | OtherMedium | ₹1,200 | ₹1,200 | ₹1,200 |
| 20 Nov 2026 | Narwana APMCJindPast prices | PotatoNon-FAQ | ₹700 | ₹1,000 | ₹2,000 |
| 20 Nov 2026 | Cheeka APMCKaithalPast prices | OtherFAQ | ₹600 | ₹800 | ₹1,000 |
| 20 Nov 2026 | Dhand APMCKaithalPast prices | OtherMedium | ₹800 | ₹950 | ₹1,000 |
| 20 Nov 2026 | Pundri APMCKaithalPast prices | OtherFAQ | ₹700 | ₹750 | ₹800 |
| 20 Nov 2026 | Tarori APMCKarnalPast prices | OtherMedium | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,500 |
| 20 Nov 2026 | Babain APMCKurukshetraPast prices | PotatoLocal | ₹1,350 | ₹1,350 | ₹1,350 |
| 20 Nov 2026 | Pehowa APMCKurukshetraPast prices | OtherMedium | ₹1,000 | ₹1,100 | ₹1,150 |
| 20 Nov 2026 | Shahabad APMCKurukshetraPast prices | PotatoMedium | ₹242 | ₹830 | ₹1,700 |
| 20 Nov 2026 | Barwala APMCPanchkulaPast prices | LocalFAQ | ₹600 | ₹800 | ₹1,000 |
| 20 Nov 2026 | Madlauda APMCPanipatPast prices | PotatoFAQ | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,000 |
| 20 Nov 2026 | Kosli APMCRewariPast prices | OtherFAQ | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,000 |
| 20 Nov 2026 | Rewari APMCRewariPast prices | OtherMedium | ₹700 | ₹1,400 | ₹1,600 |
| 20 Nov 2026 | MehamRohtakPast prices | PotatoMedium | ₹800 | ₹800 | ₹800 |
| 20 Nov 2026 | Rohtak APMCRohtakPast prices | OtherMedium | ₹500 | ₹700 | ₹900 |
| 20 Nov 2026 | Ganaur APMCSonipatPast prices | PotatoFAQ | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,500 |
| 20 Nov 2026 | Gohana APMCSonipatPast prices | OtherMedium | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹2,000 |
| 20 Nov 2026 | Kharkhoda APMCSonipatPast prices | OtherFAQ | ₹950 | ₹1,050 | ₹1,100 |
| 20 Nov 2026 | Sonepat APMCSonipatPast prices | DesiFAQ | ₹800 | ₹900 | ₹1,200 |
| 20 Nov 2026 | Jagadhri APMCYamuna NagarPast prices | PotatoFAQ | ₹600 | ₹800 | ₹1,000 |
| 20 Nov 2026 | Sadhaura APMCYamuna NagarPast prices | PotatoLocal | ₹700 | ₹750 | ₹800 |
| 20 Nov 2026 | Yamuna Nagar APMCYamuna NagarPast prices | OtherMedium | ₹300 | ₹600 | ₹1,200 |
| 19 Nov 2026 | Fatehabad APMCFatehabadPast prices | PotatoLocal | ₹1,200 | ₹1,200 | ₹1,200 |
| 19 Nov 2026 | Farukh Nagar APMCGurgaonPast prices | OtherMedium | ₹800 | ₹900 | ₹1,000 |
| 19 Nov 2026 | Sohna APMCGurgaonPast prices | PotatoLocal | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,200 |
| 19 Nov 2026 | Hansi APMCHissarPast prices | OtherFAQ | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹3,500 |
| 19 Nov 2026 | Narwana APMCJindPast prices | PotatoNon-FAQ | ₹600 | ₹600 | ₹600 |
| 19 Nov 2026 | Gharaunda APMCKarnalPast prices | OtherLocal | ₹1,200 | ₹1,800 | ₹1,800 |
| 19 Nov 2026 | Shahabad APMCKurukshetraPast prices | PotatoMedium | ₹350 | ₹700 | ₹1,800 |
| 19 Nov 2026 | Narnaul APMCMahendragarh-NarnaulPast prices | PotatoMedium | ₹800 | ₹900 | ₹1,000 |
| 19 Nov 2026 | Hodal APMCPalwalPast prices | PotatoFAQ | ₹600 | ₹700 | ₹800 |
| 19 Nov 2026 | Panipat APMCPanipatPast prices | PotatoLocal | ₹800 | ₹1,100 | ₹1,500 |
| 19 Nov 2026 | Kosli APMCRewariPast prices | OtherFAQ | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,000 |
| 19 Nov 2026 | Rewari APMCRewariPast prices | OtherMedium | ₹900 | ₹1,500 | ₹2,300 |
| 19 Nov 2026 | Rohtak APMCRohtakPast prices | OtherMedium | ₹600 | ₹800 | ₹1,000 |
| 19 Nov 2026 | Ganaur APMCSonipatPast prices | PotatoFAQ | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,500 |
| 19 Nov 2026 | Gohana APMCSonipatPast prices | OtherMedium | ₹1,000 | ₹1,800 | ₹2,000 |
| 19 Nov 2026 | Kharkhoda APMCSonipatPast prices | OtherFAQ | ₹900 | ₹1,050 | ₹1,100 |
| 19 Nov 2026 | Sonepat APMCSonipatPast prices | DesiFAQ | ₹800 | ₹1,000 | ₹1,200 |
| 19 Nov 2026 | Chhachrauli APMCYamuna NagarPast prices | PotatoLocal | ₹650 | ₹650 | ₹1,500 |
| 19 Nov 2026 | Mustafabad APMCYamuna NagarPast prices | PotatoFAQ | ₹800 | ₹800 | ₹900 |
| 19 Nov 2026 | Sadhaura APMCYamuna NagarPast prices | PotatoLocal | ₹700 | ₹750 | ₹800 |
| 18 Nov 2026 | Naraingarh APMCAmbalaPast prices | PotatoMedium | ₹350 | ₹1,050 | ₹1,400 |
| 18 Nov 2026 | Shahzadpur APMCAmbalaPast prices | PotatoFAQ | ₹500 | ₹500 | ₹1,000 |
| 18 Nov 2026 | New Grain Market , Faridabad APMCFaridabadPast prices | OtherLocal | ₹400 | ₹1,100 | ₹1,800 |
| 18 Nov 2026 | Fatehabad APMCFatehabadPast prices | PotatoLocal | ₹1,200 | ₹1,200 | ₹1,200 |
| 18 Nov 2026 | Jakhal APMCFatehabadPast prices | OtherNon-FAQ | ₹600 | ₹600 | ₹600 |
| 18 Nov 2026 | Farukh Nagar APMCGurgaonPast prices | OtherMedium | ₹900 | ₹950 | ₹1,000 |
| 18 Nov 2026 | Gurgaon APMCGurgaonPast prices | OtherGrade B | ₹1,200 | ₹1,300 | ₹1,400 |
| 18 Nov 2026 | Sohna APMCGurgaonPast prices | PotatoLocal | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,200 |
| 18 Nov 2026 | Barwala(Hisar) APMCHissarPast prices | PotatoLocal | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,000 |
| 18 Nov 2026 | Hansi APMCHissarPast prices | OtherFAQ | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹3,500 |
| 18 Nov 2026 | Bahadurgarh APMCJhajarPast prices | OtherFAQ | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,400 |
| 18 Nov 2026 | Narwana APMCJindPast prices | PotatoNon-FAQ | ₹600 | ₹1,300 | ₹2,000 |
| 18 Nov 2026 | Dhand APMCKaithalPast prices | OtherMedium | ₹900 | ₹990 | ₹1,000 |
| 18 Nov 2026 | Pundri APMCKaithalPast prices | OtherFAQ | ₹600 | ₹700 | ₹800 |
| 18 Nov 2026 | Gharaunda APMCKarnalPast prices | OtherLocal | ₹1,000 | ₹1,800 | ₹1,800 |
| 18 Nov 2026 | Babain APMCKurukshetraPast prices | PotatoLocal | ₹1,100 | ₹1,100 | ₹1,100 |
| 18 Nov 2026 | Thanesar APMCKurukshetraPast prices | PotatoMedium | ₹700 | ₹1,600 | ₹2,500 |
| 18 Nov 2026 | Narnaul APMCMahendragarh-NarnaulPast prices | PotatoMedium | ₹800 | ₹900 | ₹1,000 |
| 18 Nov 2026 | Madlauda APMCPanipatPast prices | PotatoFAQ | ₹1,100 | ₹1,100 | ₹1,100 |
| 18 Nov 2026 | Panipat APMCPanipatPast prices | PotatoLocal | ₹600 | ₹1,000 | ₹1,400 |
| 18 Nov 2026 | Kosli APMCRewariPast prices | OtherFAQ | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,000 |
| 18 Nov 2026 | MehamRohtakPast prices | PotatoMedium | ₹900 | ₹950 | ₹1,000 |
| 18 Nov 2026 | Ganaur APMCSonipatPast prices | PotatoFAQ | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,500 |
| 18 Nov 2026 | Gohana APMCSonipatPast prices | OtherMedium | ₹1,000 | ₹1,800 | ₹2,000 |
| 18 Nov 2026 | Kharkhoda APMCSonipatPast prices | OtherFAQ | ₹900 | ₹1,050 | ₹1,100 |
| 18 Nov 2026 | Chhachrauli APMCYamuna NagarPast prices | PotatoLocal | ₹700 | ₹800 | ₹1,500 |
| 18 Nov 2026 | Jagadhri APMCYamuna NagarPast prices | PotatoFAQ | ₹600 | ₹700 | ₹800 |
| 18 Nov 2026 | Sadhaura APMCYamuna NagarPast prices | PotatoLocal | ₹700 | ₹800 | ₹900 |
How to read a mandi price
- Minimum
- The lowest price paid that day.
- Modal (most common)
- The price most of the produce sold at. Compare this one.
- Maximum
- The highest price paid that day.
These are prices reported by mandis to the government, copied here twice a day. They are a guide, not an offer: the price you get is settled at the mandi and depends on variety, grade and the day. KisanKendra is not a government website and does not guarantee any price or buyer.
Source: AGMARKNET, Directorate of Marketing and Inspection, Government of India, via data.gov.in. Check on AGMARKNET